Hemmaboende barn och unga 0-21 år vars föräldrar separerat under året, andel barn efter kön, ålder, region och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Båda könen | | | | | | | | | |
| 0-17 år | | | | | | | | | |
| Upplands Väsby | 4,8 | 4,7 | 3,7 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 3,9 | 4,1 |
| Vallentuna | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 |
| Österåker | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
| Värmdö | 3,8 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 2,2 | 2,9 | 2,6 |
| Järfälla | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 3,6 | 3,3 | 3,6 |
| Ekerö | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |
| Huddinge | 3,8 | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 2,9 |
| Botkyrka | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,7 |
| Salem | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,9 |
| Haninge | 4,0 | 4,5 | 4,2 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 3,8 | 3,7 | 4,2 |
| Tyresö | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 3,0 |
| Upplands-Bro | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,3 | 3,7 | 3,4 |
| Nykvarn | 3,1 | 2,7 | 4,1 | 3,1 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,4 |
| Täby | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,4 |
| Danderyd | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,8 |
| Sollentuna | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Stockholm | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| Södertälje | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 4,1 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | 3,1 |
| Nacka | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 |
| Sundbyberg | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,6 |
| Solna | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 3,1 |
| Lidingö | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 2,6 | 2,4 | 2,3 |
| Vaxholm | 2,6 | 2,6 | 1,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 2,5 | 1,2 | 2,6 |
| Norrtälje | 4,1 | 3,8 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 3,9 |
| Sigtuna | 4,4 | 5,1 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,0 | 3,9 | 4,0 |
| Nynäshamn | 4,3 | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 3,8 |
| Håbo | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 4,3 | 2,8 |
| Älvkarleby | 6,3 | 5,8 | 3,6 | 3,7 | 4,2 | 5,6 | 6,6 | 4,2 | 4,9 |
| Knivsta | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | 3,9 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 3,3 |
| Heby | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,2 | 3,1 | 4,3 | 3,6 | 4,9 |
| Tierp | 4,1 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 5,5 |
| Uppsala | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,2 |
| Enköping | 3,1 | 3,8 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
| Östhammar | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 5,1 |
| Vingåker | 4,0 | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 4,5 | 3,3 |
| Gnesta | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 5,0 | 4,7 |
| Nyköping | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 3,7 |
| Oxelösund | 4,2 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | 4,9 | 4,3 | 2,9 | 3,9 | 4,3 |
| Flen | 4,8 | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 4,8 | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| Katrineholm | 3,9 | 4,5 | 3,8 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,9 | 4,1 |
| Eskilstuna | 4,8 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 3,9 | 4,2 | 4,3 |
| Strängnäs | 4,4 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 5,4 | 3,9 | 3,5 | 4,5 |
| Trosa | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 2,6 | 4,2 | 2,7 |
| Ödeshög | 5,8 | 5,5 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | 3,5 | 4,3 | 3,6 | 4,1 |
| Ydre | 3,3 | 2,3 | 3,9 | 0,6 | 2,1 | 2,3 | 3,3 | 3,2 | 4,3 |
| Kinda | 1,9 | 3,0 | 4,7 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 |
| Boxholm | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 3,1 | 5,2 | 3,2 | 3,7 | 2,3 |
| Åtvidaberg | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 2,7 |
| Finspång | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 3,6 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 3,6 |
| Valdemarsvik | 4,2 | 4,9 | 3,9 | 3,9 | 4,7 | 4,2 | 3,0 | 4,5 | 3,8 |
| Linköping | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 |
| Norrköping | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
| Söderköping | 3,6 | 3,1 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,6 |
| Motala | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 4,2 |
| Vadstena | 4,2 | 4,0 | 3,1 | 3,7 | 4,4 | 5,5 | 2,8 | 5,1 | 4,6 |
| Mjölby | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,7 |
| Aneby | 2,7 | 1,0 | 2,7 | 5,4 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 2,6 | 3,6 |
| Gnosjö | 3,7 | 2,4 | 2,0 | 3,6 | 3,1 | 5,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 |
| Mullsjö | 2,5 | 4,8 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 3,1 | 2,4 |
| Habo | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,5 |
| Gislaved | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,0 | 2,4 | 3,0 |
| Vaggeryd | 2,2 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 3,0 | 2,1 | 2,7 |
| Jönköping | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Nässjö | 3,2 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 4,4 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
| Värnamo | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 |
| Sävsjö | 2,1 | 1,9 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 1,3 | 1,9 | 2,8 |
| Vetlanda | 2,9 | 2,6 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,5 |
| Eksjö | 4,6 | 2,8 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 4,0 | 3,4 | 2,5 | 2,6 |
| Tranås | 3,9 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 5,0 | 3,0 | 2,6 | 2,7 |
| Uppvidinge | 5,0 | 2,7 | 5,0 | 3,5 | 5,2 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 3,7 |
| Lessebo | 2,3 | 3,7 | 3,9 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 4,7 | 5,5 |
| Tingsryd | 4,2 | 4,3 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 3,6 | 4,4 | 3,2 | 3,5 |
| Alvesta | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 3,2 |
| Älmhult | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,0 | 2,2 | 3,0 |
| Markaryd | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 3,1 | 2,4 | 2,9 | 3,5 |
| Växjö | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
| Ljungby | 3,0 | 2,8 | 3,6 | 2,6 | 4,1 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 2,7 |
| Högsby | 4,2 | 3,5 | 5,3 | 3,8 | 5,6 | 4,1 | 5,3 | 4,6 | 2,7 |
| Torsås | 4,1 | 4,2 | 3,2 | 4,9 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | 3,3 |
| Mörbylånga | 3,7 | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 3,5 |
| Hultsfred | 3,9 | 3,0 | 3,4 | 5,3 | 2,5 | 3,9 | 2,7 | 3,3 | 4,0 |
| Mönsterås | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 3,3 | 3,6 |
| Emmaboda | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,1 | 4,2 | 3,7 | 2,2 | 4,2 |
| Kalmar | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| Nybro | 3,6 | 4,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 5,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 |
| Oskarshamn | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | 3,0 |
| Västervik | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
| Vimmerby | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 3,9 |
| Borgholm | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 5,4 | 4,8 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 2,6 |
| Gotland | 4,7 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 3,6 | 3,0 | 3,2 | 3,6 |
| Olofström | 2,8 | 2,6 | 4,6 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,1 | 3,5 | 4,1 |
| Karlskrona | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 2,9 | 3,1 | 3,1 |
| Ronneby | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,1 |
| Karlshamn | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 4,7 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
| Sölvesborg | 4,2 | 3,3 | 4,5 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 3,9 | 3,4 | 3,7 |
| Svalöv | 3,7 | 4,6 | 3,3 | 3,8 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 3,4 |
| Staffanstorp | 3,1 | 3,4 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 2,7 |
| Burlöv | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| Vellinge | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 2,4 | 3,1 | 3,0 | 2,3 | 1,7 | 2,4 |
| Östra Göinge | 3,8 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 3,9 | 3,2 | 4,4 | 3,4 | 3,4 |
| Örkelljunga | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 3,2 | 3,8 | 3,8 |
| Bjuv | 6,3 | 4,4 | 5,9 | 4,6 | 4,5 | 5,4 | 4,4 | 4,5 | 5,1 |
| Kävlinge | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 |
| Lomma | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 2,0 |
| Svedala | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| Skurup | 4,0 | 4,3 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 4,5 | 3,5 | 3,8 | 4,3 |
| Sjöbo | 4,4 | 4,2 | 2,9 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| Hörby | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 3,8 |
| Höör | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,1 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 4,5 |
| Tomelilla | 4,5 | 3,7 | 4,5 | 3,9 | 4,4 | 3,9 | 4,4 | 3,9 | 3,8 |
| Bromölla | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 4,5 | 3,3 | 2,8 | 4,4 |
| Osby | 3,9 | 3,4 | 3,9 | 2,2 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,0 |
| Perstorp | 5,4 | 5,2 | 4,2 | 6,4 | 4,6 | 6,1 | 2,6 | 4,4 | 5,5 |
| Klippan | 2,6 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 5,0 | 4,9 |
| Åstorp | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 3,9 | 4,6 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| Båstad | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 3,0 |
| Malmö | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,5 | 3,4 |
| Lund | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Landskrona | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Helsingborg | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | 3,3 |
| Höganäs | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 2,5 |
| Eslöv | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 2,9 | 3,5 |
| Ystad | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 4,0 |
| Trelleborg | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,3 |
| Kristianstad | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,1 | 3,7 |
| Simrishamn | 3,8 | 3,4 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,1 |
| Ängelholm | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | 3,0 |
| Hässleholm | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 3,7 | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 |
| Hylte | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 2,6 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| Halmstad | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,1 |
| Laholm | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | 3,3 | 3,3 |
| Falkenberg | 3,6 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 2,8 |
| Varberg | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| Kungsbacka | 2,8 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,6 |
| Härryda | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,2 |
| Partille | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,0 | 3,2 |
| Öckerö | 1,6 | 2,3 | 2,8 | 3,7 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Stenungsund | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 3,6 | 3,3 | 2,6 |
| Tjörn | 3,3 | 2,8 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,3 |
| Orust | 4,2 | 3,2 | 4,0 | 4,7 | 3,6 | 4,5 | 3,1 | 3,2 | 3,7 |
| Sotenäs | 3,5 | 2,8 | 4,3 | 3,1 | 3,5 | 6,7 | 3,5 | 3,8 | 2,1 |
| Munkedal | 2,7 | 5,0 | 5,1 | 3,6 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,2 |
| Tanum | 2,5 | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 4,5 | 4,4 | 2,7 | 4,1 | 4,0 |
| Dals-Ed | 3,9 | 4,9 | 4,7 | 3,7 | 2,5 | 5,4 | 2,7 | 3,1 | 5,4 |
| Färgelanda | 3,5 | 4,7 | 3,7 | 5,2 | 4,2 | 6,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Ale | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,8 | 2,7 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
| Lerum | 3,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| Vårgårda | 3,3 | 4,0 | 3,0 | 3,6 | 4,7 | 2,2 | 2,3 | 3,3 | 3,8 |
| Bollebygd | 4,3 | 3,1 | 3,4 | 4,0 | 5,4 | 5,8 | 2,2 | 3,1 | 3,0 |
| Grästorp | 3,6 | 3,0 | 2,7 | 3,7 | 2,4 | 5,9 | 5,0 | 4,0 | 2,5 |
| Essunga | 3,0 | 4,7 | 4,5 | 5,3 | 4,8 | 2,7 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
| Karlsborg | 5,8 | 2,3 | 3,7 | 2,3 | 3,3 | 2,9 | 2,0 | 2,6 | 5,2 |
| Gullspång | 4,1 | 3,8 | 3,2 | 4,2 | 5,9 | 5,6 | 4,4 | 0,9 | 4,0 |
| Tranemo | 4,3 | 2,6 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 4,0 |
| Bengtsfors | 3,7 | 2,4 | 2,8 | 4,6 | 3,6 | 3,9 | 3,0 | 3,7 | 2,1 |
| Mellerud | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 4,2 |
| Lilla Edet | 4,7 | 3,7 | 4,0 | 5,2 | 4,2 | 5,2 | 4,0 | 3,9 | 3,8 |
| Mark | 4,0 | 3,7 | 3,0 | 3,2 | 4,2 | 3,4 | 3,8 | 2,9 | 3,3 |
| Svenljunga | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 4,2 | 5,3 |
| Herrljunga | 4,2 | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3,2 | 5,4 | 3,7 |
| Vara | 4,1 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,1 | 2,9 |
| Götene | 3,0 | 4,7 | 4,3 | 4,1 | 2,2 | 3,4 | 4,2 | 2,8 | 3,7 |
| Tibro | 4,1 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 5,1 | 2,2 | 3,1 | 3,4 | 5,2 |
| Töreboda | 5,7 | 4,0 | 2,3 | 3,9 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 5,3 | 3,1 |
| Göteborg | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 3,4 |
| Mölndal | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 2,4 |
| Kungälv | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 3,0 |
| Lysekil | 4,4 | 3,9 | 2,8 | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,3 | 2,9 |
| Uddevalla | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 3,4 |
| Strömstad | 4,1 | 3,2 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,2 | 5,5 |
| Vänersborg | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
| Trollhättan | 3,7 | 3,4 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,7 | 3,3 |
| Alingsås | 3,9 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | 4,0 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 3,5 |
| Borås | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 3,7 |
| Ulricehamn | 2,3 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 3,4 | 3,3 | 4,0 | 3,5 |
| Åmål | 4,4 | 3,6 | 5,4 | 3,2 | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 4,3 |
| Mariestad | 3,8 | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 2,7 | 3,7 | 3,6 |
| Lidköping | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | 2,9 |
| Skara | 3,1 | 2,7 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 4,0 | 3,2 |
| Skövde | 3,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
| Hjo | 3,0 | 4,4 | 2,7 | 5,1 | 4,4 | 3,4 | 3,0 | 4,0 | 3,2 |
| Tidaholm | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 4,4 | 3,3 | 3,1 | 3,7 | 2,6 |
| Falköping | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,7 |
| Kil | 4,8 | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 3,0 | 4,6 | 5,1 | 3,4 | 3,8 |
| Eda | 4,7 | 4,9 | 5,7 | 4,4 | 3,3 | 4,7 | 4,3 | 5,0 | 3,5 |
| Torsby | 3,9 | 3,8 | 4,7 | 6,2 | 4,9 | 3,8 | 2,8 | 5,0 | 4,5 |
| Storfors | 7,3 | 5,0 | 4,5 | 8,6 | 4,0 | 7,0 | 4,4 | 5,5 | 7,0 |
| Hammarö | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 2,8 |
| Munkfors | 3,0 | 7,8 | 2,9 | 6,1 | 8,8 | 5,9 | 4,3 | 3,5 | 7,8 |
| Forshaga | 4,7 | 4,2 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 5,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 |
| Grums | 4,9 | 4,1 | 5,2 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 3,7 | 2,7 | 3,7 |
| Årjäng | 3,9 | 2,7 | 3,1 | 4,3 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 |
| Sunne | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 2,9 | 3,5 | 4,5 |
| Karlstad | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 3,7 |
| Kristinehamn | 4,0 | 4,2 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 3,9 | 4,6 |
| Filipstad | 6,3 | 4,7 | 6,5 | 5,4 | 5,1 | 3,9 | 3,6 | 5,5 | 6,0 |
| Hagfors | 3,7 | 4,9 | 4,4 | 5,6 | 5,6 | 4,0 | 3,4 | 4,6 | 4,8 |
| Arvika | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,5 | 3,8 |
| Säffle | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 3,0 | 2,8 | 4,6 |
| Lekeberg | 2,6 | 2,1 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 2,6 | 2,7 | 5,2 |
| Laxå | 3,0 | 5,4 | 5,0 | 3,0 | 5,2 | 4,5 | 2,7 | 3,5 | 4,6 |
| Hallsberg | 4,0 | 3,4 | 4,3 | 5,9 | 4,6 | 4,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| Degerfors | 5,5 | 4,6 | 5,3 | 6,0 | 5,7 | 4,6 | 4,9 | 6,4 | 6,4 |
| Hällefors | 5,3 | 5,6 | 4,9 | 5,0 | 4,4 | 4,9 | 3,7 | 2,9 | 2,8 |
| Ljusnarsberg | 4,0 | 3,5 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 3,4 | 5,0 | 2,3 | 4,8 |
| Örebro | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Kumla | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Askersund | 3,9 | 4,1 | 4,8 | 4,0 | 5,3 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,9 |
| Karlskoga | 4,4 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 4,7 | 3,8 |
| Nora | 3,7 | 5,0 | 4,6 | 5,7 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | 5,5 |
| Lindesberg | 4,2 | 4,9 | 4,0 | 4,7 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 4,0 |
| Skinnskatteberg | 8,6 | 6,1 | 7,8 | 5,1 | 6,1 | 4,1 | 5,9 | 4,4 | 4,5 |
| Surahammar | 3,3 | 4,5 | 5,1 | 2,9 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,0 | 5,1 |
| Kungsör | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 3,5 | 4,9 | 4,1 | 3,7 | 5,8 | 3,7 |
| Hallstahammar | 5,1 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 2,1 | 4,8 |
| Norberg | 5,4 | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 7,7 | 6,8 | 6,8 | 5,4 | 5,1 |
| Västerås | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 3,6 | 3,8 | 3,4 |
| Sala | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 3,9 | 4,7 | 3,4 | 4,1 | 3,6 |
| Fagersta | 3,7 | 4,9 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,6 |
| Köping | 3,5 | 5,5 | 4,6 | 3,8 | 3,8 | 4,6 | 3,4 | 4,0 | 4,2 |
| Arboga | 2,7 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 5,2 |
