Förvärvsintensitet, procent efter region, år, inrikes/utrikes född och kön
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
1214 Svalöv | 82,5 | 85,0 | 59,3 | 67,1 |
1230 Staffanstorp | 87,9 | 88,9 | 65,6 | 70,1 |
1231 Burlöv | 80,5 | 80,4 | 60,1 | 66,2 |
1233 Vellinge | 84,8 | 85,5 | 60,1 | 57,2 |
1256 Östra Göinge | 80,9 | 84,9 | 38,8 | 48,2 |
1257 Örkelljunga | 80,5 | 85,1 | 52,5 | 61,0 |
1260 Bjuv | 79,9 | 84,2 | 53,3 | 61,0 |
1261 Kävlinge | 86,6 | 89,0 | 66,5 | 66,5 |
1262 Lomma | 88,0 | 87,6 | 66,3 | 64,0 |
1263 Svedala | 87,1 | 88,2 | 66,7 | 66,4 |
1264 Skurup | 83,2 | 85,9 | 57,2 | 62,6 |
1265 Sjöbo | 82,0 | 86,8 | 60,1 | 61,1 |
1266 Hörby | 82,3 | 86,8 | 59,7 | 63,2 |
1267 Höör | 82,6 | 84,9 | 64,2 | 62,8 |
1270 Tomelilla | 80,4 | 84,7 | 52,9 | 63,3 |
1272 Bromölla | 82,4 | 86,2 | 54,0 | 67,1 |
1273 Osby | 83,9 | 87,6 | 54,7 | 61,6 |
1275 Perstorp | 76,2 | 81,6 | 46,2 | 53,7 |
1276 Klippan | 78,8 | 83,8 | 56,3 | 61,9 |
1277 Åstorp | 80,8 | 85,2 | 55,7 | 65,1 |
1278 Båstad | 82,2 | 84,5 | 59,7 | 65,6 |
1280 Malmö | 79,3 | 78,2 | 50,7 | 54,2 |
1281 Lund | 74,1 | 74,0 | 52,1 | 56,2 |
1282 Landskrona | 79,7 | 81,2 | 52,9 | 63,1 |
1283 Helsingborg | 81,8 | 82,6 | 53,9 | 63,1 |
1284 Höganäs | 83,9 | 84,9 | 63,7 | 66,5 |
1285 Eslöv | 83,1 | 84,8 | 59,1 | 65,4 |
1286 Ystad | 83,5 | 85,7 | 61,1 | 68,3 |
1287 Trelleborg | 82,7 | 84,3 | 61,8 | 65,3 |
1290 Kristianstad | 83,3 | 85,0 | 52,9 | 59,9 |
1291 Simrishamn | 80,1 | 82,3 | 55,7 | 64,1 |
1292 Ängelholm | 85,0 | 87,0 | 63,1 | 72,1 |
1293 Hässleholm | 82,2 | 84,5 | 53,6 | 61,2 |
Sparad sökning 97235
Senaste 1 tidsperioder