Slutanvändning (MWh) efter region, förbrukarkategori, bränsletyp och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 0114 Upplands Väsby | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 380 498 | 403 523 | 378 683 | 376 753 | 363 850 | 340 409 | 341 210 | .. | 358 376 | 361 487 | 352 790 | .. | .. | .. | 360 944 | 372 146 |
| 0115 Vallentuna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 234 750 | 266 854 | 238 722 | 244 448 | 243 603 | 244 264 | 241 433 | 261 919 | 260 498 | 139 524 | 241 464 | 226 800 | 262 628 | .. | 234 072 | 250 548 |
| 0117 Österåker | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 349 617 | 393 708 | 347 410 | 364 560 | 359 232 | 350 110 | 349 898 | 373 687 | 370 973 | 373 833 | 369 891 | 357 823 | 402 138 | 360 596 | .. | 362 721 |
| 0120 Värmdö | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 408 204 | 420 504 | 396 869 | 436 352 | 419 031 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 446 172 | 460 226 |
| 0123 Järfälla | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 557 593 | 662 358 | 631 603 | 660 473 | 632 774 | 633 496 | 625 723 | 659 453 | 635 953 | .. | 623 520 | 615 441 | 650 981 | 636 644 | 599 116 | 614 586 |
| 0125 Ekerö | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 290 678 | 263 599 | 285 897 | 295 103 | 289 529 | .. | .. | 303 637 | .. | 331 460 | 285 187 | 284 209 | 357 477 | 326 269 | 320 774 | 318 062 |
| 0126 Huddinge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 746 191 | 704 560 | 718 048 | 731 856 | 704 887 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 736 526 | 746 928 |
| 0127 Botkyrka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 568 913 | 529 564 | 532 199 | 544 603 | 532 708 | .. | .. | 583 085 | 588 777 | .. | .. | .. | .. | .. | 534 357 | 545 600 |
| 0128 Salem | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 74 696 | 79 015 | 73 035 | 78 905 | 73 982 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 81 218 | 81 665 |
| 0136 Haninge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 669 729 | 639 410 | 674 403 | 603 308 | 588 898 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 655 946 | .. | .. | 664 642 | 665 588 |
| 0138 Tyresö | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 281 103 | 286 295 | 274 004 | 286 720 | 272 294 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 287 475 | .. | .. | .. | 284 735 |
| 0139 Upplands-Bro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 207 964 | 228 512 | 209 930 | 218 086 | 218 432 | 211 559 | 223 660 | 239 781 | .. | .. | 251 756 | .. | 267 904 | 269 453 | 270 899 | 277 981 |
| 0140 Nykvarn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 70 054 | 69 869 | 70 517 | 64 727 | 73 754 | 70 650 | 73 427 | 80 736 | 83 583 | 101 782 | 83 255 | 80 433 | 89 923 | 84 041 | 79 294 | 79 073 |
| 0160 Täby | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 630 253 | 622 857 | 558 585 | 585 804 | 579 503 | 558 962 | 559 293 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 0162 Danderyd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 325 168 | 357 098 | 320 926 | 336 613 | 328 999 | 313 404 | 308 205 | 323 687 | 330 243 | 330 900 | 325 240 | 311 447 | 341 800 | 305 514 | 310 077 | 314 770 |
| 0163 Sollentuna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 596 554 | 652 294 | 596 328 | 591 143 | 660 552 | 624 757 | 627 463 | .. | 658 733 | 675 995 | 663 325 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 0180 Stockholm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 7 462 984 | 7 835 616 | 7 556 995 | 7 351 766 | 7 402 400 | 7 408 174 | .. | .. | 7 142 740 | .. | 6 959 325 | 6 731 081 | 7 014 238 | 6 823 352 | 6 967 220 | 6 727 758 |
| 0181 Södertälje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 1 003 523 | 995 232 | 1 198 613 | 1 224 790 | 1 226 976 | .. | .. | .. | 1 280 196 | 1 459 716 | 1 279 388 | 1 226 078 | 1 318 356 | 1 249 310 | 1 266 255 | 1 226 799 |
| 0182 Nacka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 723 921 | 772 388 | 711 348 | 772 573 | 727 759 | 703 321 | .. | 744 120 | 750 323 | 743 798 | 731 482 | 697 842 | 765 185 | 707 965 | 704 382 | 685 969 |
| 0183 Sundbyberg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 417 915 | 407 747 | 410 466 | 404 947 | 385 077 | .. | .. | 404 129 | .. | 380 027 | 301 697 | .. | .. | .. | 215 413 | 218 454 |
| 0184 Solna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 610 734 | 465 434 | 574 809 | 564 232 | 553 254 | .. | .. | .. | 598 163 | .. | .. | .. | .. | .. | 765 043 | 784 622 |
| 0186 Lidingö | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 343 857 | 458 372 | 362 703 | 370 911 | 364 968 | 353 353 | 355 178 | 366 732 | 354 700 | 348 359 | 340 744 | 328 318 | 352 525 | 323 791 | 318 992 | 326 381 |
| 0187 Vaxholm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 98 285 | 111 416 | 97 915 | 102 614 | 100 577 | 97 324 | 97 307 | 107 106 | 105 409 | 104 843 | .. | 100 845 | 112 156 | 97 988 | 96 580 | 97 864 |
| 0188 Norrtälje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 2 507 023 | 2 494 852 | 2 418 598 | 2 531 370 | 2 387 810 | 2 205 137 | .. | .. | 2 417 543 | .. | .. | 1 992 425 | 2 349 959 | 2 316 698 | 2 130 606 | 2 249 098 |
| 0191 Sigtuna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 477 480 | 467 010 | 457 653 | 479 773 | 458 668 | .. | 658 977 | 652 882 | 552 527 | .. | .. | 645 011 | 718 493 | 742 588 | 769 124 | 806 322 |
| 0192 Nynäshamn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 323 251 | 340 645 | 319 860 | 336 447 | 348 830 | .. | .. | .. | 115 793 | 364 735 | .. | 344 728 | 364 804 | 336 057 | 360 906 | 374 908 |
| 1214 Svalöv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 120 946 | 144 155 | 133 728 | 137 489 | 136 681 | 130 787 | 134 873 | 142 682 | 143 018 | 140 950 | 137 371 | 135 516 | 155 352 | 131 319 | 127 335 | 131 421 |
| 1230 Staffanstorp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 173 221 | 192 747 | 177 280 | 178 385 | 179 462 | 169 818 | 173 991 | 181 241 | 180 901 | 210 382 | 240 697 | 228 806 | 261 784 | 264 563 | 266 668 | 291 908 |
| 1231 Burlöv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 146 321 | 152 425 | 146 721 | 146 282 | 144 712 | .. | .. | 141 492 | 141 331 | 142 816 | 142 380 | 154 909 | 160 545 | 148 013 | 142 794 | 143 236 |
| 1233 Vellinge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 305 505 | 339 803 | 307 942 | 311 305 | 311 519 | 286 267 | 293 866 | 307 278 | 311 561 | 312 879 | 298 596 | 294 931 | 322 261 | 279 179 | 268 535 | 275 568 |
| 1256 Östra Göinge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 117 706 | 132 316 | 124 644 | 155 174 | 151 746 | 142 070 | 143 128 | 149 858 | 151 859 | 153 699 | 145 993 | 140 639 | 154 310 | 131 405 | 126 787 | 128 111 |
| 1257 Örkelljunga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 96 935 | 105 502 | 98 201 | 100 072 | 97 982 | 92 201 | 93 780 | 100 168 | 102 811 | 102 324 | 99 396 | 97 827 | 105 208 | 95 099 | 91 230 | .. |
| 1260 Bjuv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 285 305 | 310 278 | 283 583 | 279 040 | 274 663 | 264 871 | 263 512 | 286 317 | 260 817 | 245 413 | 247 115 | 244 356 | 250 490 | 233 069 | 221 426 | 221 285 |
| 1261 Kävlinge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 156 846 | 244 461 | 218 300 | 249 256 | 238 364 | 222 487 | 235 771 | 240 347 | 240 219 | 240 179 | 231 710 | 234 288 | 247 283 | 224 714 | .. | 211 103 |
| 1262 Lomma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 161 653 | 168 941 | 117 234 | 154 581 | 159 104 | 154 095 | 155 074 | 170 247 | 167 152 | 165 853 | 165 641 | 154 565 | 167 205 | 170 177 | 144 850 | .. |
| 1263 Svedala | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 166 534 | 183 789 | 175 747 | 178 984 | 175 314 | 161 612 | .. | 171 642 | 177 060 | 180 024 | 175 043 | 172 164 | 182 926 | 166 200 | 158 825 | .. |
| 1264 Skurup | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 134 174 | 146 616 | 134 827 | 136 779 | 137 255 | 128 812 | 131 427 | 136 767 | 139 643 | 141 514 | 134 547 | 131 977 | 141 798 | 126 149 | 125 059 | .. |
| 1265 Sjöbo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 190 519 | 197 078 | 178 412 | 175 260 | 178 001 | 164 818 | 171 303 | 182 424 | 182 818 | 183 105 | 177 162 | 173 406 | 191 706 | 165 824 | 159 800 | .. |
| 1266 Hörby | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 144 893 | 154 227 | 146 389 | 145 166 | 126 649 | 126 336 | 142 084 | 155 299 | 155 698 | 155 678 | .. | 140 154 | 151 532 | .. | 129 018 | 128 920 |
| 1267 Höör | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 123 243 | 131 711 | 146 115 | 144 292 | 131 866 | 125 662 | 159 871 | 146 749 | 144 278 | 148 003 | 144 282 | .. | 146 536 | 141 593 | 122 576 | 126 419 |
| 1270 Tomelilla | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 150 512 | 160 114 | 147 415 | 149 367 | 150 418 | 142 222 | 144 156 | 149 115 | 149 440 | 147 741 | 142 059 | 140 187 | .. | .. | 131 840 | 126 420 |
| 1272 Bromölla | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 432 437 | 406 563 | 403 739 | 636 827 | 612 787 | 645 433 | 628 400 | 615 914 | 598 810 | 578 044 | 566 363 | .. | 582 134 | 559 940 | 537 410 | 561 356 |
| 1273 Osby | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 116 359 | 127 257 | 118 628 | 118 891 | .. | .. | 111 163 | 117 695 | 119 194 | 119 680 | 114 998 | 114 331 | 122 330 | 109 103 | 103 448 | 103 962 |
| 1275 Perstorp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 210 169 | 217 847 | 218 243 | 234 712 | 255 294 | 247 818 | 242 638 | 265 105 | 264 564 | 271 304 | 263 834 | 257 803 | 270 543 | 248 508 | 224 270 | 249 574 |
| 1276 Klippan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 90 511 | 399 918 | 273 076 | 274 536 | 244 074 | 218 823 | 223 903 | 244 956 | 240 627 | 243 365 | 238 899 | 231 451 | .. | .. | 207 878 | 218 666 |
| 1277 Åstorp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 65 207 | 185 235 | 168 692 | 166 000 | 162 489 | 167 240 | 162 779 | 178 088 | 200 820 | 249 390 | 231 424 | 214 127 | 231 871 | 227 606 | 215 974 | 223 122 |
| 1278 Båstad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 258 409 | 258 424 | 236 071 | 252 233 | 248 771 | 209 406 | .. | 225 060 | 229 574 | 228 667 | .. | 212 793 | 242 472 | 225 529 | 219 882 | 213 153 |
| 1280 Malmö | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 2 520 597 | 2 517 772 | 2 550 844 | 2 538 410 | 2 557 665 | .. | 2 426 289 | 2 454 499 | 2 419 625 | 2 382 498 | 2 311 388 | 2 212 760 | 2 325 367 | 2 266 910 | 2 216 517 | 2 214 582 |
| 1281 Lund | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 1 420 756 | 1 190 697 | 924 877 | 956 471 | 1 198 613 | 1 011 306 | 1 054 398 | 1 014 833 | 1 012 646 | 1 015 253 | 1 020 655 | 954 799 | 1 023 182 | 1 058 547 | 1 023 220 | 1 040 937 |
| 1282 Landskrona | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 522 397 | 569 837 | 528 453 | 561 458 | 561 694 | 538 015 | 528 205 | 530 384 | 443 134 | 479 617 | 511 438 | 503 891 | 514 518 | 487 874 | .. | 466 541 |
| 1283 Helsingborg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 1 272 520 | 1 265 084 | 1 241 258 | 1 292 599 | 1 303 946 | .. | .. | .. | 1 309 001 | 1 305 455 | .. | 1 257 293 | 1 286 580 | 1 188 760 | 1 146 380 | 1 141 934 |
| 1284 Höganäs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 311 304 | 355 684 | 320 673 | 325 027 | 326 105 | 312 203 | 319 593 | 337 672 | .. | 339 938 | .. | 327 472 | .. | 321 501 | 299 060 | 307 050 |
| 1285 Eslöv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 35 909 | 329 168 | 439 771 | 501 569 | 349 924 | 347 908 | 331 047 | 393 733 | .. | 392 076 | 381 481 | .. | 382 871 | 400 793 | 348 327 | 371 025 |
| 1286 Ystad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 301 012 | 317 863 | 305 023 | 291 396 | 290 802 | .. | 308 318 | 319 513 | 323 225 | 329 515 | 315 557 | 312 994 | 330 088 | 303 912 | 299 261 | .. |
| 1287 Trelleborg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 424 474 | 455 125 | 422 347 | 423 641 | 409 650 | 379 882 | 386 912 | 400 131 | 403 978 | 401 882 | .. | .. | 416 801 | 373 335 | 355 590 | 352 931 |
| 1290 Kristianstad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 897 371 | 951 068 | 890 705 | 898 877 | 883 892 | 839 661 | 859 910 | 902 967 | 910 267 | 926 146 | 884 737 | .. | 962 422 | 857 410 | .. | 843 686 |
| 1291 Simrishamn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 258 387 | 284 766 | 262 479 | 265 329 | 265 269 | 250 648 | 260 509 | 276 358 | 276 606 | 271 123 | .. | 252 845 | 275 878 | 237 554 | 224 526 | 235 043 |
| 1292 Ängelholm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 306 273 | 343 255 | 327 865 | 334 037 | 331 904 | 322 090 | 327 916 | 335 378 | 347 277 | 348 362 | 333 029 | 333 696 | 358 295 | 320 258 | 309 469 | .. |
| 1293 Hässleholm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 531 676 | 558 327 | 536 552 | 532 378 | 517 058 | 496 078 | 497 297 | 528 011 | .. | 517 003 | 497 944 | 489 173 | 534 078 | 484 000 | 457 167 | 453 637 |
| 1401 Härryda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 318 153 | 342 612 | 306 206 | 322 371 | 325 541 | .. | .. | .. | 341 593 | .. | .. | .. | .. | .. | 325 365 | .. |
| 1402 Partille | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 205 061 | 212 069 | 217 629 | 217 922 | 221 897 | 212 138 | 215 482 | 223 830 | 221 960 | 224 918 | 218 876 | 213 101 | 231 590 | 213 323 | 214 457 | 217 219 |
| 1407 Öckerö | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 97 443 | 109 073 | 100 890 | 105 349 | 104 380 | 97 672 | .. | .. | 106 012 | 109 823 | 102 302 | 100 256 | 111 451 | 98 633 | 97 516 | 97 823 |
| 1415 Stenungsund | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 1 660 725 | 1 911 053 | 1 901 374 | 1 909 018 | 1 926 395 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 755 886 | 1 770 818 |
| 1419 Tjörn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 152 074 | 0 | 154 945 | 163 249 | 163 419 | 151 412 | 157 269 | .. | .. | .. | 158 986 | 156 299 | 179 478 | .. | .. | 158 293 |
| 1421 Orust | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 163 715 | 195 187 | 171 986 | 178 501 | 177 446 | 166 290 | 170 383 | 183 357 | 177 655 | 179 050 | 170 146 | 166 056 | 192 964 | 164 419 | .. | 166 623 |
| 1427 Sotenäs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 149 898 | 177 648 | 153 509 | 157 611 | 157 009 | 147 166 | 149 035 | 159 554 | 152 587 | 155 337 | 148 637 | 143 882 | 166 742 | 146 806 | 145 540 | 146 622 |
| 1430 Munkedal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 335 700 | 353 596 | 379 187 | 418 180 | 411 857 | .. | .. | 302 442 | 222 230 | .. | .. | .. | .. | .. | 154 393 | 166 907 |
| 1435 Tanum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 177 981 | 189 013 | 162 369 | 172 226 | 172 483 | 164 371 | 174 165 | 185 697 | .. | 185 213 | 179 764 | 169 869 | .. | 178 047 | 177 037 | 182 600 |
| 1438 Dals-Ed | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 54 044 | 42 196 | 169 727 | 50 938 | 48 055 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 55 758 | .. | .. | 56 665 | 57 703 |
| 1439 Färgelanda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 80 384 | 74 089 | 71 420 | 76 555 | 73 421 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 72 282 | 74 373 |
| 1440 Ale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 269 786 | 296 252 | 269 571 | 273 077 | 267 819 | .. | .. | 277 295 | .. | 325 696 | .. | 307 665 | 330 232 | 300 775 | 296 022 | 297 652 |
| 1441 Lerum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 41 312 | 59 265 | 58 289 | 35 964 | 34 674 | 19 009 | 286 711 | .. | .. | .. | .. | 286 157 | 331 660 | 290 888 | 286 522 | .. |
| 1442 Vårgårda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 78 223 | 83 881 | 82 017 | 85 870 | 81 206 | .. | .. | 114 039 | .. | .. | .. | 118 070 | .. | 121 455 | 123 235 | 125 998 |
| 1443 Bollebygd | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 67 684 | 66 365 | 67 575 | 68 458 | 64 316 | 60 448 | 71 131 | 71 470 | 71 813 | 73 356 | 72 752 | .. | .. | .. | 67 597 | 70 463 |
| 1444 Grästorp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 46 128 | 49 725 | 44 201 | 45 950 | 45 207 | 47 536 | 43 750 | 46 442 | 46 749 | .. | 45 984 | .. | 51 094 | .. | 41 969 | .. |
| 1445 Essunga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 98 892 | 50 844 | 99 626 | 95 502 | 92 161 | 87 213 | 91 145 | .. | .. | 91 607 | 85 610 | 80 449 | .. | 88 933 | 88 965 | 88 866 |
| 1446 Karlsborg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | .. | 89 946 | 76 729 | 79 457 | 79 211 | 73 830 | 75 119 | 79 559 | .. | 80 144 | 77 934 | .. | 84 886 | .. | 75 698 | 78 923 |
| 1447 Gullspång | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 67 912 | 76 474 | 61 801 | 71 407 | 71 055 | 70 117 | 71 131 | 75 012 | 73 953 | .. | .. | 72 162 | 81 403 | 74 947 | 73 738 | 72 678 |
| 1452 Tranemo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 223 622 | 219 149 | 221 361 | .. | .. | .. | .. | 221 571 | .. | .. | 227 857 | 219 419 | 234 466 | 227 390 | .. | 237 594 |
| 1460 Bengtsfors | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 325 225 | 303 745 | 270 101 | 280 827 | 276 213 | 261 260 | .. | 280 950 | 290 761 | 263 116 | .. | .. | 248 468 | .. | 260 228 | 262 400 |
| 1461 Mellerud | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 140 789 | 179 158 | 255 164 | 121 321 | 124 056 | .. | .. | 136 744 | .. | 137 739 | 130 460 | 120 044 | 146 981 | 126 967 | 119 244 | 124 058 |
| 1462 Lilla Edet | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 313 091 | 302 918 | 320 179 | 254 106 | 255 330 | 234 277 | 246 491 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 245 705 | .. | 248 896 |
| 1463 Mark | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 277 109 | 315 780 | 316 566 | 255 077 | 240 208 | 218 955 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 246 395 | 240 365 | 244 512 |
| 1465 Svenljunga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 105 890 | 100 609 | 115 386 | 110 359 | 99 248 | .. | 110 099 | .. | .. | 101 036 | 97 994 | .. | .. | 94 958 | 91 972 | 93 463 |
| 1466 Herrljunga | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 122 393 | 133 159 | 120 991 | 123 471 | 124 316 | 119 786 | 122 822 | .. | 131 522 | 128 626 | 121 534 | .. | .. | 113 242 | .. | 122 794 |
| 1470 Vara | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | .. | 215 968 | 191 298 | 195 058 | 195 242 | 183 877 | 185 061 | 192 272 | 195 887 | 198 199 | 192 418 | 186 675 | 203 261 | 195 822 | 189 331 | 188 343 |
| 1471 Götene | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | .. | 273 810 | 261 405 | 259 423 | 261 198 | 267 041 | 268 284 | 285 280 | 297 553 | 303 078 | 313 445 | 300 630 | 317 409 | 305 421 | 298 608 | 300 291 |
| 1472 Tibro | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 96 610 | 121 503 | 112 980 | 113 352 | 103 286 | 87 149 | 94 472 | 99 260 | .. | .. | .. | .. | .. | 96 124 | 90 606 | 95 505 |
| 1473 Töreboda | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 208 330 | 148 367 | 149 661 | 152 761 | 153 302 | 146 714 | 155 505 | 166 942 | .. | .. | .. | .. | 172 833 | .. | 159 844 | 162 136 |
| 1480 Göteborg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 4 716 086 | 5 001 756 | 4 501 125 | 4 194 407 | 4 567 722 | 4 552 344 | 4 469 850 | .. | 4 520 216 | .. | .. | .. | .. | 4 269 402 | 4 502 090 | 4 591 531 |
| 1481 Mölndal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 561 687 | 605 587 | 595 191 | 593 591 | 564 371 | 564 275 | 560 471 | 564 989 | .. | .. | 558 820 | 554 010 | 596 770 | 561 001 | 557 967 | 564 421 |
| 1482 Kungälv | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 357 102 | 389 558 | 348 914 | 360 328 | 361 668 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 372 257 | .. | 367 508 | 353 885 | 361 401 |
| 1484 Lysekil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 698 351 | 680 228 | 678 995 | 717 478 | 605 620 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 667 175 | 622 375 |
| 1485 Uddevalla | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 485 878 | 490 409 | 455 707 | 452 879 | 432 898 | .. | 435 698 | 474 523 | .. | 482 640 | 469 495 | 454 598 | 504 668 | 456 055 | 446 257 | 447 133 |
| 1486 Strömstad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 177 694 | 163 252 | 181 743 | 196 682 | 199 061 | 187 685 | 193 749 | 205 835 | 196 754 | 201 075 | 195 035 | 169 697 | 190 576 | 181 999 | 190 139 | 194 455 |
| 1487 Vänersborg | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El | 458 276 | 549 212 | 625 311 | 571 799 | 543 708 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 725 894 | 715 521 |
| 1488 Trollhättan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | |
