Produktion och användning av slam från reningsverk efter region, användningskategori, tabellinnehåll och vartannat år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 00 Riket | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 200 510 | 204 253 | 211 604 | 208 348 | 197 778 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 50 950 | 69 506 | 82 288 | 96 328 | 106 737 | 25 | 34 | 39 | 46 | 54 |
| Skogsmark | 570 | 150 | 137 | 440 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 20 130 | 23 908 | 26 271 | 26 281 | 32 730 | 10 | 12 | 12 | 13 | 17 |
| Anl. jord hög P | 38 980 | 31 733 | 27 768 | 20 981 | 13 007 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| Deponitäckning tätskick | 47 520 | 44 506 | 36 199 | 33 636 | 21 659 | 24 | 22 | 17 | 16 | 11 |
| Förbränning - ej P utv. | 1 790 | 4 154 | 2 816 | 5 158 | 2 993 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Förbränning - P utv. | 380 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 3 560 | 3 060 | 2 299 | 1 697 | 1 218 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Annan användning | 20 040 | 14 368 | 21 095 | 12 252 | 16 427 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 |
| Lager | 13 650 | 11 157 | 12 466 | 10 432 | 656 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| Ej redovisad användning | 2 940 | 1 711 | 265 | 1 142 | 2 251 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 01 Stockholms län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 37 560 | 38 068 | 41 448 | 40 183 | 38 184 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 8 000 | 16 247 | 15 674 | 26 505 | 33 518 | 21 | 43 | 38 | 66 | 88 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 750 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord hög P | 17 740 | 17 475 | 17 300 | 1 730 | 1 700 | 47 | 46 | 42 | 4 | 4 |
| Deponitäckning tätskick | 4 060 | 2 194 | 2 414 | 3 959 | 114 | 11 | 6 | 6 | 10 | 0 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 1 001 | 9 | 2 521 | 212 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lager | 6 260 | 1 345 | 6 590 | 5 969 | 2 416 | 17 | 4 | 16 | 15 | 6 |
| Ej redovisad användning | 740 | -366 | -539 | -501 | 224 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| 03 Uppsala län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 5 990 | 7 828 | 6 450 | 6 454 | 6 911 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 1 170 | 1 650 | 2 563 | 4 468 | 5 120 | 19 | 21 | 40 | 69 | 74 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 0 | 1 083 | 664 | 474 | 0 | 0 | 14 | 10 | 7 | 0 |
| Anl. jord hög P | 370 | 304 | 327 | 362 | 835 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 |
| Deponitäckning tätskick | 4 120 | 3 880 | 1 693 | 778 | 760 | 69 | 50 | 26 | 12 | 11 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 275 | 51 | 72 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 250 | 0 | 0 | 288 | 266 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Annan användning | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lager | 0 | 911 | 935 | 35 | -147 | 0 | 12 | 14 | 1 | -2 |
| Ej redovisad användning | 0 | 0 | -7 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 Södermanlands län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 5 790 | 7 524 | 6 091 | 6 448 | 6 294 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 2 410 | 2 234 | 4 450 | 2 487 | 3 076 | 42 | 30 | 73 | 39 | 49 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 1 050 | 1 119 | 72 | 237 | 19 | 18 | 15 | 1 | 4 | 0 |
| Anl. jord hög P | 230 | 321 | 311 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Deponitäckning tätskick | 2 160 | 2 611 | 1 605 | 3 795 | 2 883 | 37 | 35 | 26 | 59 | 46 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 40 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lager | -650 | 458 | -444 | 172 | -102 | -11 | 6 | -7 | 3 | -2 |
| Ej redovisad användning | 540 | 331 | 7 | -243 | -102 | 9 | 4 | 0 | -4 | -2 |
| 05 Östergötlands län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 7 130 | 9 368 | 9 550 | 9 066 | 8 356 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 2 570 | 4 439 | 4 479 | 5 231 | 6 466 | 36 | 47 | 47 | 58 | 77 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 780 | 266 | 724 | 644 | 129 | 11 | 3 | 8 | 7 | 2 |
| Anl. jord hög P | 0 | 0 | 295 | 180 | 71 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Deponitäckning tätskick | 1 500 | 1 739 | 2 287 | 1 650 | 649 | 21 | 19 | 24 | 18 | 8 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 470 | 222 | 720 | 166 | 192 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| Annan användning | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lager | 830 | 2 628 | 1 115 | 1 107 | 348 | 12 | 28 | 12 | 12 | 4 |
| Ej redovisad användning | 540 | 75 | -71 | 88 | 501 | 8 | 1 | -1 | 1 | 6 |
| 06 Jönköpings län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 7 380 | 7 403 | 7 535 | 7 151 | 6 193 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 3 100 | 3 343 | 3 602 | 4 497 | 4 148 | 42 | 45 | 48 | 63 | 67 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 360 | 2 335 | 1 592 | 307 | 62 | 5 | 32 | 21 | 4 | 1 |
| Anl. jord hög P | 180 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Deponitäckning tätskick | 700 | 368 | 230 | 866 | 413 | 9 | 5 | 3 | 12 | 7 |
| Förbränning - ej P utv. | 170 | 240 | 0 | 57 | 897 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 530 | 538 | 566 | 468 | 440 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Annan användning | 1 180 | 760 | 58 | 507 | 1 832 | 16 | 10 | 1 | 7 | 30 |
| Lager | 1 080 | -884 | 1 142 | 443 | -1 598 | 15 | -12 | 15 | 6 | -26 |
| Ej redovisad användning | 100 | 514 | 344 | -1 | -1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 07 Kronobergs län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 7 450 | 5 425 | 4 223 | 4 498 | 3 932 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 2 900 | 2 601 | 2 638 | 2 075 | 2 131 | 39 | 48 | 62 | 46 | 54 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Anl. jord hög P | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Deponitäckning tätskick | 3 800 | 3 249 | 1 397 | 1 888 | 789 | 51 | 60 | 33 | 42 | 20 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 220 | 0 | 2 440 | 0 | 387 | 3 | 0 | 58 | 0 | 10 |
| Lager | 140 | -561 | -2 251 | 130 | 138 | 2 | -10 | -53 | 3 | 3 |
| Ej redovisad användning | 180 | 136 | 0 | -68 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 |
| 08 Kalmar län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 6 010 | 5 595 | 5 456 | 9 588 | 5 112 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 1 980 | 2 597 | 2 569 | 5 042 | 2 692 | 33 | 46 | 47 | 53 | 53 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 440 | 277 | 608 | 535 | 514 | 7 | 5 | 11 | 6 | 10 |
| Anl. jord hög P | 0 | 266 | 269 | 891 | 1 028 | 0 | 5 | 5 | 9 | 20 |
| Deponitäckning tätskick | 2 410 | 2 188 | 905 | 1 363 | 398 | 40 | 39 | 17 | 14 | 8 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 910 | 409 | 774 | 1 260 | 523 | 15 | 7 | 14 | 13 | 10 |
| Lager | 400 | -90 | 271 | 60 | -202 | 7 | -2 | 5 | 1 | -4 |
| Ej redovisad användning | -130 | -51 | 59 | 437 | 159 | -2 | -1 | 1 | 5 | 3 |
| 09 Gotlands län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 1 090 | 1 111 | 1 470 | 966 | 1 330 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 0 | 235 | 216 | 582 | 919 | 0 | 21 | 15 | 60 | 69 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
| Anl. jord normal P | 0 | 362 | 0 | .. | 0 | 0 | 33 | 0 | .. | 0 |
| Anl. jord hög P | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
| Deponitäckning tätskick | 0 | 0 | 0 | 64 | 212 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
| Deponi | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
| Annan användning | 1 090 | 514 | 1 234 | 94 | 106 | 100 | 46 | 84 | 10 | 8 |
| Lager | 0 | 0 | 0 | 226 | -13 | 0 | 0 | 0 | 23 | -1 |
| Ej redovisad användning | 0 | 0 | 20 | 0 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 10 Blekinge län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 4 120 | 4 055 | 4 327 | 4 193 | 3 962 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 280 | 1 573 | 2 386 | 1 809 | 1 248 | 7 | 39 | 55 | 43 | 32 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 610 | 199 | 425 | 877 | 388 | 15 | 5 | 10 | 21 | 10 |
| Anl. jord hög P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponitäckning tätskick | 1 480 | 1 026 | 114 | 0 | 0 | 36 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 1 640 | 1 256 | 1 081 | 1 643 | 908 | 40 | 31 | 25 | 39 | 23 |
| Lager | 100 | 2 | 285 | -136 | 1 419 | 3 | 0 | 7 | -3 | 36 |
| Ej redovisad användning | 10 | -1 | 36 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Skåne län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 26 090 | 26 333 | 29 676 | 27 392 | 26 234 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 11 110 | 14 364 | 14 902 | 15 598 | 13 209 | 43 | 55 | 50 | 57 | 50 |
| Skogsmark | 310 | 150 | 137 | 94 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 2 020 | 2 906 | 9 339 | 4 772 | 11 256 | 8 | 11 | 31 | 17 | 43 |
| Anl. jord hög P | 5 860 | 1 824 | 0 | 2 331 | 282 | 22 | 7 | 0 | 9 | 1 |
| Deponitäckning tätskick | 1 390 | 396 | 2 694 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Förbränning - ej P utv. | 40 | 440 | 772 | 1 753 | 617 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Förbränning - P utv. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 0 | 1 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 600 | 655 | 0 | 288 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lager | 4 640 | 4 277 | 2 234 | 2 644 | -325 | 18 | 16 | 8 | 10 | -1 |
| Ej redovisad användning | -70 | 206 | -402 | -89 | 1 139 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 |
| 13 Hallands län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 7 440 | 7 817 | 8 302 | 8 315 | 8 245 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 3 410 | 4 218 | 5 347 | 3 542 | 3 363 | 46 | 54 | 64 | 43 | 41 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anl. jord normal P | 760 | 298 | 162 | 552 | 501 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| Anl. jord hög P | 1 670 | 1 176 | 1 194 | 1 080 | 1 280 | 22 | 15 | 14 | 13 | 16 |
| Deponitäckning tätskick | 0 | 476 | 506 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | 104 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 1 830 | 1 315 | 1 600 | 843 | 1 987 | 25 | 17 | 19 | 10 | 24 |
| Lager | -250 | -35 | -507 | 1 806 | 900 | -3 | 0 | -6 | 22 | 11 |
| Ej redovisad användning | 20 | 369 | 0 | 183 | 134 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 14 Västra Götalands län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 34 410 | 35 003 | 33 359 | 32 951 | 33 243 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 7 660 | 9 824 | 14 307 | 15 225 | 21 289 | 22 | 28 | 43 | 46 | 64 |
| Skogsmark | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 1 870 | 1 500 | 913 | 2 714 | 2 483 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| Anl. jord hög P | 11 760 | 8 327 | 6 672 | 9 359 | 3 111 | 34 | 24 | 20 | 28 | 9 |
| Deponitäckning tätskick | 7 080 | 8 266 | 6 057 | 6 127 | 1 307 | 21 | 24 | 18 | 19 | 4 |
| Förbränning - ej P utv. | 1 340 | 1 942 | 841 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Förbränning - P utv. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 0 | 0 | 185 | 164 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Annan användning | 4 300 | 4 347 | 3 827 | 1 714 | 4 615 | 12 | 12 | 11 | 5 | 14 |
| Lager | -490 | -5 | 389 | -2 562 | 299 | -1 | 0 | 1 | -8 | 1 |
| Ej redovisad användning | 570 | 803 | 169 | 210 | -9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17 Värmlands län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 6 910 | 6 152 | 6 729 | 5 800 | 6 104 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 1 730 | 1 311 | 2 342 | 2 449 | 2 745 | 25 | 21 | 35 | 42 | 45 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
| Anl. jord normal P | 330 | 193 | 1 077 | 487 | 655 | 5 | 3 | 16 | 8 | 11 |
| Anl. jord hög P | 1 160 | 649 | 248 | 442 | 462 | 17 | 11 | 4 | 8 | 8 |
| Deponitäckning tätskick | 3 430 | 2 886 | 2 247 | 1 297 | 1 087 | 50 | 47 | 33 | 22 | 18 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
| Deponi | 0 | 0 | 52 | 210 | 174 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Annan användning | 440 | 529 | 558 | 566 | 1 048 | 6 | 9 | 8 | 10 | 17 |
| Lager | -220 | 936 | 72 | 367 | -74 | -3 | 15 | 1 | 6 | -1 |
| Ej redovisad användning | 30 | -353 | 133 | -19 | 8 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Örebro län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 6 400 | 6 294 | 7 086 | 7 188 | 6 285 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 2 120 | 2 725 | 4 065 | 3 398 | 3 442 | 33 | 43 | 57 | 47 | 55 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anl. jord normal P | 0 | 179 | 1 108 | 1 537 | 2 347 | 0 | 3 | 16 | 21 | 37 |
| Anl. jord hög P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponitäckning tätskick | 2 190 | 1 363 | 1 996 | 1 434 | 1 141 | 34 | 22 | 28 | 20 | 18 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 800 | 572 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 960 | 970 | 317 | 239 | 69 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 |
| Lager | 340 | 426 | -782 | -679 | -715 | 5 | 7 | -11 | -9 | -11 |
| Ej redovisad användning | 0 | 60 | 382 | 1 124 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 |
| 19 Västmanlands län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 6 370 | 5 930 | 5 784 | 5 513 | 4 972 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 2 260 | 2 036 | 2 661 | 3 332 | 2 831 | 35 | 34 | 46 | 60 | 57 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 750 | 1 007 | 982 | 590 | 584 | 12 | 17 | 17 | 11 | 12 |
| Anl. jord hög P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponitäckning tätskick | 1 550 | 1 738 | 584 | 730 | 479 | 24 | 29 | 10 | 13 | 10 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 644 | 561 | 505 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 560 | 0 | 877 | 8 | 308 | 9 | 0 | 15 | 0 | 6 |
| Lager | 990 | 1 130 | 311 | 291 | 264 | 16 | 19 | 5 | 5 | 5 |
| Ej redovisad användning | 270 | 19 | -275 | 2 | 1 | 4 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 20 Dalarnas län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 7 450 | 7 241 | 9 284 | 7 703 | 8 265 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 220 | 0 | 0 | 0 | 213 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 3 390 | 2 861 | 3 174 | 5 028 | 3 831 | 46 | 40 | 34 | 65 | 46 |
| Anl. jord hög P | 0 | 1 201 | 639 | 1 283 | 1 203 | 0 | 17 | 7 | 17 | 15 |
| Deponitäckning tätskick | 1 470 | 2 081 | 1 575 | 932 | 1 880 | 20 | 29 | 17 | 12 | 23 |
| Förbränning - ej P utv. | 80 | 404 | 275 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 1 180 | 706 | 3 514 | 174 | 1 224 | 16 | 10 | 38 | 2 | 15 |
| Lager | 1 070 | 83 | 192 | 2 | -86 | 14 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Ej redovisad användning | 40 | -94 | -85 | 284 | 0 | 1 | -1 | -1 | 4 | 0 |
| 21 Gävleborgs län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 5 930 | 5 660 | 5 759 | 5 369 | 5 005 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 550 | 586 | 601 | 535 | 989 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Anl. jord hög P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponitäckning tätskick | 5 580 | 4 902 | 4 487 | 4 739 | 3 773 | 94 | 87 | 78 | 88 | 75 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 770 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 500 | 243 | 602 | 89 | 77 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| Lager | -1 470 | 0 | 0 | 0 | -80 | -25 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Ej redovisad användning | 0 | -71 | 67 | 6 | -5 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Västernorrlands län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 4 780 | 4 123 | 4 287 | 4 695 | 4 943 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 2 240 | 2 487 | 2 726 | 3 733 | 3 936 | 47 | 60 | 64 | 80 | 80 |
| Anl. jord hög P | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deponitäckning tätskick | 350 | 731 | 546 | 882 | 981 | 7 | 18 | 13 | 19 | 20 |
| Förbränning - ej P utv. | 160 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 1 520 | 882 | 872 | 0 | 0 | 32 | 21 | 20 | 0 | 0 |
| Lager | -30 | -104 | 135 | 0 | 0 | -1 | -3 | 3 | 0 | 0 |
| Ej redovisad användning | 0 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 Jämtlands län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 1 870 | 1 813 | 1 968 | 1 587 | 1 611 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skogsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 30 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord hög P | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Deponitäckning tätskick | 990 | 1 011 | 978 | 925 | 2 107 | 53 | 56 | 50 | 58 | 131 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deponi | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Annan användning | 520 | 512 | 560 | 123 | 481 | 28 | 28 | 28 | 8 | 30 |
| Lager | 100 | 147 | 431 | 138 | -1 050 | 5 | 8 | 22 | 9 | -65 |
| Ej redovisad användning | 170 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Västerbottens län | | | | | | | | | | |
| Summa användning (produktion) | 5 310 | 5 771 | 6 458 | 6 393 | 6 551 | .. | .. | 0 | .. | .. |
| Åkermark | 0 | 110 | 87 | 88 | 76 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Skogsmark | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anl. jord normal P | 1 770 | 1 865 | 100 | 89 | 0 | 33 | 32 | 2 | 1 | 0 |
| Anl. jord hög P | 0 | 0 | 514 | 1 709 | 2 448 | 0 | 0 | 8 | 27 | 37 |
| Deponitäckning tätskick | 3 170 | 3 324 | 3 818 | 1 908 | 1 928 | 60 | 58 | 59 | 30 | 29 |
| Förbränning - ej P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förbränning - P utv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Deponi | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Annan användning | 350 | 187 | 1 421 | 2 857 | 1 853 | 7 | 3 | 22 | 45 | 28 |
