Skattesats till kommun efter region och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 0114 Upplands Väsby | 19,52 |
| 0115 Vallentuna | 19,00 |
| 0117 Österåker | 17,75 |
| 0120 Värmdö | 19,18 |
| 0123 Järfälla | 19,15 |
| 0125 Ekerö | 19,25 |
| 0126 Huddinge | 19,87 |
| 0127 Botkyrka | 20,15 |
| 0128 Salem | 19,67 |
| 0136 Haninge | 19,68 |
| 0138 Tyresö | 19,50 |
| 0139 Upplands-Bro | 19,60 |
| 0140 Nykvarn | 19,97 |
| 0160 Täby | 17,55 |
| 0162 Danderyd | 17,35 |
| 0163 Sollentuna | 18,12 |
| 0180 Stockholm | 17,90 |
| 0181 Södertälje | 20,15 |
| 0182 Nacka | 18,53 |
| 0183 Sundbyberg | 18,90 |
| 0184 Solna | 17,12 |
| 0186 Lidingö | 18,64 |
| 0187 Vaxholm | 19,78 |
| 0188 Norrtälje | 19,72 |
| 0191 Sigtuna | 20,00 |
| 0192 Nynäshamn | 19,85 |
| 0305 Håbo | 21,34 |
| 0319 Älvkarleby | 22,69 |
| 0330 Knivsta | 20,91 |
| 0331 Heby | 22,50 |
| 0360 Tierp | 20,99 |
| 0380 Uppsala | 21,14 |
| 0381 Enköping | 21,34 |
| 0382 Östhammar | 21,69 |
| 0428 Vingåker | 22,73 |
| 0461 Gnesta | 22,18 |
| 0480 Nyköping | 21,48 |
| 0481 Oxelösund | 22,28 |
| 0482 Flen | 22,33 |
| 0483 Katrineholm | 22,18 |
| 0484 Eskilstuna | 22,08 |
| 0486 Strängnäs | 21,73 |
| 0488 Trosa | 21,66 |
| 0509 Ödeshög | 21,60 |
| 0512 Ydre | 21,95 |
| 0513 Kinda | 20,95 |
| 0560 Boxholm | 21,82 |
| 0561 Åtvidaberg | 21,95 |
| 0562 Finspång | 22,15 |
| 0563 Valdemarsvik | 22,48 |
| 0580 Linköping | 20,20 |
| 0581 Norrköping | 21,75 |
| 0582 Söderköping | 21,18 |
| 0583 Motala | 21,70 |
| 0584 Vadstena | 22,80 |
| 0586 Mjölby | 21,90 |
| 0604 Aneby | 22,09 |
| 0617 Gnosjö | 22,24 |
| 0642 Mullsjö | 21,84 |
| 0643 Habo | 22,17 |
| 0662 Gislaved | 22,13 |
| 0665 Vaggeryd | 21,19 |
| 0680 Jönköping | 21,34 |
| 0682 Nässjö | 22,19 |
| 0683 Värnamo | 21,52 |
| 0684 Sävsjö | 21,92 |
| 0685 Vetlanda | 21,51 |
| 0686 Eksjö | 22,26 |
| 0687 Tranås | 21,41 |
| 0760 Uppvidinge | 21,61 |
| 0761 Lessebo | 21,81 |
| 0763 Tingsryd | 21,07 |
| 0764 Alvesta | 21,42 |
| 0765 Älmhult | 20,96 |
| 0767 Markaryd | 21,31 |
| 0780 Växjö | 20,19 |
| 0781 Ljungby | 21,07 |
| 0821 Högsby | 21,71 |
| 0834 Torsås | 21,43 |
| 0840 Mörbylånga | 21,41 |
| 0860 Hultsfred | 21,91 |
| 0861 Mönsterås | 21,41 |
| 0862 Emmaboda | 21,71 |
| 0880 Kalmar | 21,81 |
| 0881 Nybro | 22,33 |
| 0882 Oskarshamn | 22,26 |
| 0883 Västervik | 21,16 |
| 0884 Vimmerby | 22,36 |
| 0885 Borgholm | 21,58 |
| 0980 Gotland | 33,60 |
| 1060 Olofström | 22,16 |
| 1080 Karlskrona | 22,10 |
| 1081 Ronneby | 22,36 |
| 1082 Karlshamn | 22,21 |
| 1083 Sölvesborg | 22,27 |
| 1214 Svalöv | 20,74 |
| 1230 Staffanstorp | 19,14 |
| 1231 Burlöv | 20,09 |
| 1233 Vellinge | 18,50 |
| 1256 Östra Göinge | 20,99 |
| 1257 Örkelljunga | 19,06 |
| 1260 Bjuv | 20,99 |
| 1261 Kävlinge | 18,51 |
| 1262 Lomma | 19,64 |
| 1263 Svedala | 20,24 |
| 1264 Skurup | 20,42 |
| 1265 Sjöbo | 20,92 |
| 1266 Hörby | 21,08 |
| 1267 Höör | 20,93 |
| 1270 Tomelilla | 20,61 |
| 1272 Bromölla | 21,76 |
| 1273 Osby | 22,26 |
| 1275 Perstorp | 20,81 |
| 1276 Klippan | 20,75 |
| 1277 Åstorp | 20,29 |
| 1278 Båstad | 20,23 |
| 1280 Malmö | 21,24 |
| 1281 Lund | 21,24 |
| 1282 Landskrona | 20,24 |
| 1283 Helsingborg | 20,21 |
| 1284 Höganäs | 19,73 |
| 1285 Eslöv | 20,54 |
| 1286 Ystad | 20,11 |
| 1287 Trelleborg | 20,60 |
| 1290 Kristianstad | 21,46 |
| 1291 Simrishamn | 20,51 |
| 1292 Ängelholm | 20,24 |
| 1293 Hässleholm | 20,96 |
| 1315 Hylte | 21,45 |
| 1380 Halmstad | 20,98 |
| 1381 Laholm | 20,58 |
| 1382 Falkenberg | 21,10 |
| 1383 Varberg | 20,33 |
| 1384 Kungsbacka | 21,33 |
| 1401 Härryda | 20,62 |
| 1402 Partille | 19,96 |
| 1407 Öckerö | 21,21 |
| 1415 Stenungsund | 21,64 |
| 1419 Tjörn | 21,71 |
| 1421 Orust | 23,61 |
| 1427 Sotenäs | 21,99 |
| 1430 Munkedal | 23,63 |
| 1435 Tanum | 21,56 |
| 1438 Dals-Ed | 23,21 |
| 1439 Färgelanda | 22,26 |
| 1440 Ale | 21,87 |
| 1441 Lerum | 20,65 |
| 1442 Vårgårda | 21,21 |
| 1443 Bollebygd | 21,59 |
| 1444 Grästorp | 21,57 |
| 1445 Essunga | 21,57 |
| 1446 Karlsborg | 21,32 |
| 1447 Gullspång | 22,49 |
| 1452 Tranemo | 21,50 |
| 1460 Bengtsfors | 22,92 |
| 1461 Mellerud | 22,60 |
| 1462 Lilla Edet | 22,37 |
| 1463 Mark | 21,21 |
| 1465 Svenljunga | 21,90 |
| 1466 Herrljunga | 21,94 |
| 1470 Vara | 21,77 |
| 1471 Götene | 21,77 |
| 1472 Tibro | 21,21 |
| 1473 Töreboda | 21,22 |
| 1480 Göteborg | 21,12 |
| 1481 Mölndal | 20,26 |
| 1482 Kungälv | 21,44 |
| 1484 Lysekil | 22,46 |
| 1485 Uddevalla | 22,16 |
| 1486 Strömstad | 21,91 |
| 1487 Vänersborg | 22,21 |
| 1488 Trollhättan | 21,56 |
| 1489 Alingsås | 21,36 |
| 1490 Borås | 21,31 |
| 1491 Ulricehamn | 21,05 |
| 1492 Åmål | 22,46 |
| 1493 Mariestad | 21,26 |
| 1494 Lidköping | 21,26 |
| 1495 Skara | 21,10 |
| 1496 Skövde | 20,86 |
| 1497 Hjo | 21,57 |
| 1498 Tidaholm | 22,07 |
| 1499 Falköping | 21,60 |
| 1715 Kil | 22,35 |
| 1730 Eda | 22,25 |
| 1737 Torsby | 22,50 |
| 1760 Storfors | 22,50 |
| 1761 Hammarö | 22,10 |
| 1762 Munkfors | 22,50 |
| 1763 Forshaga | 22,35 |
| 1764 Grums | 22,50 |
| 1765 Årjäng | 22,45 |
| 1766 Sunne | 22,15 |
| 1780 Karlstad | 21,75 |
| 1781 Kristinehamn | 22,45 |
| 1782 Filipstad | 22,00 |
| 1783 Hagfors | 22,50 |
| 1784 Arvika | 21,50 |
| 1785 Säffle | 22,00 |
| 1814 Lekeberg | 22,43 |
| 1860 Laxå | 22,18 |
| 1861 Hallsberg | 21,55 |
| 1862 Degerfors | 22,30 |
| 1863 Hällefors | 22,05 |
| 1864 Ljusnarsberg | 21,04 |
| 1880 Örebro | 21,35 |
| 1881 Kumla | 21,60 |
| 1882 Askersund | 21,95 |
| 1883 Karlskoga | 22,00 |
| 1884 Nora | 22,25 |
| 1885 Lindesberg | 22,30 |
| 1904 Skinnskatteberg | 22,51 |
| 1907 Surahammar | 22,31 |
| 1960 Kungsör | 22,03 |
| 1961 Hallstahammar | 21,81 |
| 1962 Norberg | 22,66 |
| 1980 Västerås | 20,36 |
| 1981 Sala | 22,31 |
| 1982 Fagersta | 22,11 |
| 1983 Köping | 22,16 |
| 1984 Arboga | 22,41 |
| 2021 Vansbro | 22,77 |
| 2023 Malung-Sälen | 23,04 |
| 2026 Gagnef | 23,01 |
| 2029 Leksand | 22,29 |
| 2031 Rättvik | 22,29 |
| 2034 Orsa | 22,89 |
| 2039 Älvdalen | 22,79 |
| 2061 Smedjebacken | 22,93 |
| 2062 Mora | 22,81 |
| 2080 Falun | 22,54 |
| 2081 Borlänge | 22,89 |
| 2082 Säter | 22,79 |
| 2083 Hedemora | 22,64 |
| 2084 Avesta | 22,44 |
| 2085 Ludvika | 22,54 |
| 2101 Ockelbo | 22,76 |
| 2104 Hofors | 22,86 |
| 2121 Ovanåker | 21,86 |
| 2132 Nordanstig | 22,51 |
| 2161 Ljusdal | 22,36 |
| 2180 Gävle | 22,26 |
| 2181 Sandviken | 21,61 |
| 2182 Söderhamn | 21,66 |
| 2183 Bollnäs | 21,86 |
| 2184 Hudiksvall | 21,61 |
| 2260 Ånge | 23,33 |
| 2262 Timrå | 22,64 |
| 2280 Härnösand | 23,34 |
| 2281 Sundsvall | 22,59 |
| 2282 Kramfors | 23,14 |
| 2283 Sollefteå | 23,39 |
| 2284 Örnsköldsvik | 22,44 |
| 2303 Ragunda | 23,22 |
| 2305 Bräcke | 23,39 |
| 2309 Krokom | 22,17 |
| 2313 Strömsund | 23,22 |
| 2321 Åre | 22,22 |
| 2326 Berg | 22,52 |
| 2361 Härjedalen | 22,47 |
| 2380 Östersund | 22,02 |
| 2401 Nordmaling | 23,30 |
| 2403 Bjurholm | 23,15 |
| 2404 Vindeln | 23,65 |
| 2409 Robertsfors | 23,15 |
| 2417 Norsjö | 23,40 |
| 2418 Malå | 23,40 |
| 2421 Storuman | 23,15 |
| 2422 Sorsele | 23,15 |
| 2425 Dorotea | 23,85 |
| 2460 Vännäs | 23,65 |
| 2462 Vilhelmina | 23,45 |
| 2463 Åsele | 23,15 |
| 2480 Umeå | 22,85 |
| 2481 Lycksele | 23,10 |
| 2482 Skellefteå | 22,65 |
| 2505 Arvidsjaur | 22,80 |
| 2506 Arjeplog | 23,50 |
| 2510 Jokkmokk | 22,95 |
| 2513 Överkalix | 22,80 |
| 2514 Kalix | 22,55 |
| 2518 Övertorneå | 21,75 |
| 2521 Pajala | 23,50 |
| 2523 Gällivare | 22,55 |
| 2560 Älvsbyn | 22,45 |
| 2580 Luleå | 22,50 |
| 2581 Piteå | 22,25 |
| 2582 Boden | 22,60 |
| 2583 Haparanda | 22,50 |
| 2584 Kiruna | 23,05 |
Sparad sökning 52745
Oförändrad tabell