Kostnad för det egna åtagandet i tkr, löpande priser efter region, verksamhetsområde och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 00 Riket | | | | | |
| PEDAGOGISK VERKSAMHET, TOTALT | 320 074 505 | 332 449 052 | 353 068 714 | 369 224 597 | 372 971 540 |
| Öppen förskola | 484 870 | 519 300 | 578 212 | 643 085 | 652 185 |
| Förskola | 83 942 487 | 86 531 918 | 91 687 358 | 94 389 731 | 93 244 666 |
| Pedagogisk omsorg | 1 087 329 | 1 018 481 | 991 393 | 977 305 | 847 589 |
| Öppen fritidsverksamhet | 293 029 | 319 728 | 341 309 | 375 562 | 406 809 |
| Fritidshem | 20 288 810 | 21 126 447 | 22 208 481 | 23 291 174 | 23 811 565 |
| Förskoleklass | 8 193 440 | 8 529 101 | 8 961 714 | 9 353 320 | 9 471 851 |
| Grundskola | 135 924 131 | 142 192 756 | 151 746 782 | 159 497 912 | 161 336 193 |
| Anpassad grundskola | 6 716 899 | 7 300 475 | 8 178 945 | 9 059 080 | 9 852 211 |
| Gymnasieskola | 47 447 267 | 49 167 105 | 51 924 859 | 54 583 783 | 55 850 866 |
| Anpassad gymnasieskola | 3 321 997 | 3 473 071 | 3 780 214 | 4 045 830 | 4 322 463 |
| Grundläggande vuxenutbildning | 1 566 245 | 1 564 130 | 1 590 151 | 1 598 456 | 1 567 387 |
| Gymnasial vuxen- och påbyggnadsutbildning | 5 701 850 | 5 558 700 | 5 723 057 | 5 833 022 | 6 007 559 |
| Svenska för invandrare | 3 507 963 | 3 402 356 | 3 514 088 | 3 625 703 | 3 605 944 |
| Komvux anpassad utbildning | 285 564 | 307 817 | 323 622 | 312 573 | 324 109 |
| Högskoleutbildning m.m. | 1 016 927 | 1 102 673 | 1 174 776 | 1 377 448 | 1 414 841 |
| Uppdragsutbildning m.m. | 295 705 | 334 965 | 343 755 | 260 583 | 255 286 |
Sparad sökning 175410
Senaste 5 tidsperioder