Totala köp av huvudverksamhet för kommuner i tkr, löpande priser efter verksamhetsområde och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| POLITISK VERKSAMHET, TOTALT | 227 842 | 246 807 | 268 392 | 285 703 | 303 198 |
| INFRASTRUKTUR, SKYDD m.m., TOTALT | 9 830 546 | 10 577 279 | 11 711 214 | 12 519 603 | 13 126 102 |
| KULTUR OCH FRITID, TOTALT | 1 070 913 | 1 091 234 | 1 184 183 | 1 164 178 | 1 199 985 |
| PEDAGOGISK VERKSAMHET, TOTALT | 71 334 260 | 73 697 716 | 77 572 963 | 81 268 474 | 82 440 792 |
| VÅRD OCH OMSORG, TOTALT | 54 499 243 | 57 633 119 | 61 177 462 | 63 434 605 | 66 039 658 |
| SÄRSKILT RIKTADE INSATSER, TOTALT | 802 744 | 646 346 | 575 101 | 439 754 | 374 301 |
| AFFÄRSVERKSAMHET, TOTALT | 5 127 449 | 5 426 929 | 6 073 069 | 7 352 828 | 7 489 076 |
| GEMENSAM VERKSAMHET (INKL. LOKALER) | 798 855 | 872 258 | 1 048 971 | 1 078 240 | 987 074 |
| TOTALSUMMA | 143 691 861 | 150 191 688 | 159 611 350 | 167 543 382 | 172 912 227 |
Sparad sökning 175405
Senaste 5 tidsperioder