Sammanräknad förvärvsinkomst, medelinkomst för boende i Sverige hela året, tkr efter region, kön, ålder, inkomstklass och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 12 Skåne län | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-64 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | 181,8 | 190,8 | 199,5 | 206,8 | 212,2 | 217,5 | 223,5 | 231,9 | 241,1 | 248,6 | 249,8 | 253,2 | 264,8 | 271,7 | 277,7 | 285,4 | 295,9 | 306,6 | 314,8 | 325,0 | 334,2 | 341,7 | 358,0 | 374,9 | 391,3 | 409,2 |
| 17 Värmlands län | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-64 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | 181,9 | 188,9 | 196,8 | 203,8 | 210,3 | 216,1 | 221,6 | 227,6 | 234,9 | 242,0 | 242,1 | 246,2 | 253,7 | 268,7 | 273,2 | 278,4 | 293,8 | 302,7 | 310,8 | 320,3 | 328,2 | 328,5 | 341,9 | 362,0 | 376,8 | 390,4 |
| 25 Norrbottens län | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20-64 år | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | 188,6 | 194,8 | 201,9 | 209,0 | 215,4 | 221,1 | 227,5 | 236,1 | 246,2 | 256,0 | 258,5 | 266,3 | 275,2 | 286,5 | 294,1 | 301,6 | 310,8 | 319,8 | 327,5 | 338,2 | 347,7 | 353,7 | 369,6 | 388,5 | 407,4 | 427,4 |
Sparad sökning 170668
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder