Utsläpp av luftföroreningar från jordbruk efter delsektor, luftförorening och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| JORDBRUK, TOTALT | | | | | |
| Kväveoxider (NOx) (t) | 14 180,3 | 13 319,8 | 12 993,8 | 12 928,3 | 12 957,5 |
| Flyktiga organiska ämnen, exkl. metan (NMVOC) (t) | 30 685,7 | 30 260,0 | 30 514,4 | 30 388,7 | 30 044,2 |
| Ammoniak (NH3) (t) | 52 893,0 | 51 501,7 | 51 070,8 | 51 284,9 | 50 700,1 |
| DJURS FODERSMÄLTNING, TOTALT | | | | | |
| Kväveoxider (NOx) (t) | .. | .. | .. | .. | .. |
| Flyktiga organiska ämnen, exkl. metan (NMVOC) (t) | .. | .. | .. | .. | .. |
| Ammoniak (NH3) (t) | .. | .. | .. | .. | .. |
| JORDBRUKSMARK, TOTALT | | | | | |
| Kväveoxider (NOx) (t) | 13 784,3 | 12 953,0 | 12 617,8 | 12 557,8 | 12 599,9 |
| Flyktiga organiska ämnen, exkl. metan (NMVOC) (t) | 8 640,6 | 8 401,0 | 8 597,6 | 8 473,2 | 8 471,6 |
| Ammoniak (NH3) (t) | 32 034,7 | 31 019,6 | 30 250,4 | 30 685,1 | 30 508,3 |
| LAGRING AV GÖDSEL, TOTALT | | | | | |
| Kväveoxider (NOx) (t) | 396,0 | 366,8 | 375,9 | 370,6 | 357,6 |
| Flyktiga organiska ämnen, exkl. metan (NMVOC) (t) | 22 045,1 | 21 859,0 | 21 916,8 | 21 915,4 | 21 572,6 |
| Ammoniak (NH3) (t) | 20 858,3 | 20 482,1 | 20 820,4 | 20 599,7 | 20 191,8 |
Sparad sökning 163876
Senaste 5 tidsperioder