Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2025-11-28
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
SCB
NR0103DA
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen är avklippt Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 1980K11980K21980K31980K41981K11981K21981K31981K41982K11982K21982K31982K41983K11983K21983K31983K41984K11984K21984K31984K41985K11985K21985K31985K41986K11986K21986K31986K41987K11987K2
Löpande priser, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin129 409130 695130 520149 316141 866146 689139 841158 477153 903162 906150 309176 578169 476178 857170 455200 957195 566201 149187 442221 100210 915217 070205 483237 349229 109239 438225 837258 041245 034256 520
- näringslivets förädlingsvärde till baspris96 91196 69295 958114 371105 873109 201101 290120 448114 131121 519109 381135 312125 631132 696124 845155 892148 767150 492137 846171 930160 029164 864152 148183 430174 207182 901167 212200 743186 764196 731
A01-F43 varuproducenter47 73748 15246 01856 09551 01554 14647 05057 39954 05459 53150 61064 89660 96565 51757 35873 29572 93475 73664 52784 37278 26182 46873 14989 82084 72290 97277 19196 41489 54295 552
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske6 0357 1287 1157 9947 7648 7996 9637 7218 1929 4058 1729 9809 1029 8578 70210 80810 72311 1049 43111 34011 03311 62310 37912 32311 67612 12110 40313 22911 65712 744
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri28 68729 70727 51232 92829 00532 74527 97834 35530 97236 73330 23838 24935 40641 22935 49944 05143 02348 47440 26552 00247 51454 34245 27754 77949 97758 62248 78560 21053 77261 964
B05-B09 utvinning av mineral5124814163814105163785083626234155747788545456701 2771 0366559871 4781 5448919291 2561 1807538251 0161 067
C10-C33 tillverkningsindustrin28 17529 22627 09632 54728 59532 22927 60033 84730 61036 11029 82337 67534 62840 37534 95443 38141 74647 43839 61051 01546 03652 79844 38653 85048 72157 44248 03259 38552 75660 897
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak2 3001 9821 6981 7711 8632 1922 2242 3722 1692 3202 1482 3722 1482 4912 3962 5732 4052 7802 6372 9672 9723 4283 3013 5073 2553 8143 5344 0283 6754 406
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter9127857368657807897148987007456768937138117519348849168611 1079581 0569321 2659831 1271 0911 3541 1031 238
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri5 2665 5245 0685 4385 2815 7644 6065 1305 7786 5355 0126 0106 8617 8796 5547 6638 3919 4277 8618 7058 5389 3437 4647 9818 2069 4387 8549 0989 34410 817
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel2 7092 8542 7323 7642 7542 9872 5533 5412 8623 4733 0574 2413 3033 8113 5784 8963 9644 6433 8795 6204 4495 0114 6336 5355 4856 2445 8607 4865 5876 545
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter1 8451 7181 3981 5331 3681 7021 4681 6691 5591 9271 5761 7741 6661 9781 6832 0881 9732 2581 8522 4332 0552 5882 1602 6472 2462 8232 5853 1132 6123 219
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)4 4334 4804 3115 5504 3274 6833 8274 8764 6605 1824 2735 2365 0835 8814 9485 8156 0976 6865 4077 1166 7926 9945 9157 1727 0447 8346 2797 8977 6757 784
C26-C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning3 4014 2864 4125 6384 8115 2174 5715 8764 9055 9434 9646 6075 9356 5865 7357 0566 6197 4616 5268 3307 8108 3737 1769 0508 0269 9057 7199 5277 9929 642
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik2 2062 5983 0553 9833 2253 2613 2284 2173 3263 7593 5354 7644 1954 3434 2105 2294 5724 9174 7875 9825 3885 3865 1616 5905 5826 4805 6207 0105 4496 310
C27 industri för elapparatur1 1951 6881 3571 6551 5861 9561 3431 6591 5792 1841 4291 8431 7402 2431 5251 8272 0472 5441 7392 3482 4222 9872 0152 4602 4443 4252 0992 5172 5433 332
C28 övrig maskinindustri3 2603 1993 2403 6653 3613 7013 4093 9363 3553 9593 4754 3053 8414 5914 3005 1464 7365 4624 8316 1065 1516 1105 5486 3485 5306 3435 6647 0055 7136 579
C29-C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning2 5243 0562 4162 9952 6863 6062 8603 8653 0294 1973 2244 3983 4524 4893 4835 2754 8045 7174 0726 3214 9577 1225 0476 5805 2886 8315 0376 7586 2147 456
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar1 8392 1421 7332 3521 9312 4922 0243 0052 2062 9442 3123 4522 6723 3652 6624 3483 9344 5673 3075 4514 0195 6254 0505 6194 2365 3143 9825 7065 1376 013
C30 annan transportmedelsindustri6859146836437551 1148368608231 2539129467801 1248219278701 1507658709381 4979979611 0521 5171 0551 0521 0771 443
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater1 5251 3421 0851 3281 3641 5881 3681 6841 5931 8291 4181 8391 6261 8581 5261 9351 8732 0881 6842 3102 3542 7732 2102 7652 6583 0832 4093 1192 8413 211
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering4 9083 2903 6105 0875 3813 6154 1055 4335 3953 9643 4775 2156 3164 4913 8626 3758 0924 9774 8147 3967 7714 9146 3328 48110 5197 0836 5308 71010 5597 136
F41-F43 byggverksamhet8 1078 0277 78110 0868 8658 9878 0049 8909 4959 4298 72311 45210 1419 9409 29512 06111 09611 18110 01713 63411 94311 58911 16114 23712 55013 14611 47314 26513 55413 708
G45-T98 tjänsteproducenter49 17448 54049 94058 27654 85855 05554 24063 04960 07761 98858 77170 41664 66667 17967 48782 59775 83374 75673 31987 55881 76882 39678 99993 61089 48591 92990 021104 32997 222101 179
G45-I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet23 18724 78325 44727 89125 22327 31126 00928 92526 71929 85927 77531 57729 23332 46431 01636 44234 30036 19334 60039 05937 42040 35937 75142 54338 74343 57742 14746 38442 99048 062
G45-G47 handel14 09814 94514 13816 64214 60316 02714 60217 51715 76417 90615 74819 35517 86920 43018 29722 38921 35422 98921 03124 76923 09425 65622 77826 89923 41627 04425 74029 56125 97330 168
H49-I56 hotell, restaurang och transporttjänster9 0899 83811 30911 24910 62011 28411 40711 40810 95511 95312 02712 22211 36412 03412 71914 05312 94613 20413 56914 29014 32614 70314 97315 64415 32716 53316 40716 82317 01717 894
H49-H53 transport och magasinering7 4168 48210 1349 9759 4479 7729 8509 5689 45610 21910 35010 2729 80310 14010 72111 69410 94110 86311 28611 63412 05012 04112 35112 63812 81613 51213 44113 52614 08914 392
I55-I56 hotell- och restaurang1 6731 3561 1751 2741 1731 5121 5571 8401 4991 7341 6771 9501 5611 8941 9982 3592 0052 3412 2832 6562 2762 6622 6223 0062 5113 0212 9663 2972 9283 502
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet3 6163 3803 0384 3574 0103 9953 4194 6744 2344 4323 5375 1224 6844 8954 0895 8845 5345 3944 4306 3505 8885 9524 7956 6656 3146 6315 6607 4727 0057 393
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program1 3521 0829331 2001 1461 1461 0871 4641 2781 2701 1211 5611 3951 4381 3171 7891 5421 5431 3771 9471 6631 6511 4341 9791 8161 7971 7202 2631 9731 895
J61 telekommunikation1 3971 4521 3362 0901 8611 8701 4652 0131 8592 0071 5132 1832 0402 0681 7342 5472 4392 3301 8562 6072 5642 5552 0322 7672 6882 9442 3222 8842 9923 197
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster8678467691 0671 0039798671 1971 0971 1559031 3781 2491 3891 0381 5481 5531 5211 1971 7961 6611 7461 3291 9191 8101 8901 6182 3252 0402 301
K64-L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)15 90314 29815 00717 45518 49316 66417 36219 46920 77219 08819 52022 29521 33519 56623 27227 16724 84622 27424 10927 49626 69224 06425 53129 36731 84928 93729 41333 05033 32830 791
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet4 6624 5175 6316 6996 0185 4106 6867 5286 0705 7687 1608 2017 3286 7838 2399 8437 4936 8938 68710 0297 7917 0749 00510 64411 75811 07911 65213 42111 99211 462
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare11 2419 7819 37610 75612 47511 25410 67611 94114 70213 32012 36014 09414 00712 78315 03317 32417 35315 38115 42217 46718 90116 99016 52618 72320 09117 85817 76119 62921 33619 329
L68A småhus4 0013 9153 8473 8414 3334 4034 2854 1625 1415 2474 9944 9504 7884 9275 9485 9496 0226 0176 1926 0926 5186 6036 5886 4816 4706 5106 6496 3466 6996 880
L68B övrig fastighetsförvaltning7 2405 8665 5296 9158 1426 8516 3917 7799 5618 0737 3669 1449 2197 8569 08511 37511 3319 3649 23011 37512 38310 3879 93812 24213 62111 34811 11213 28314 63712 449
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster4 5444 3734 6576 1955 2235 0775 2707 0095 9616 2045 6878 3366 9107 5916 6629 6548 3688 0967 46210 8598 4478 7197 81210 9099 0549 2809 27013 00110 02311 096
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU2 1932 1032 2663 1752 5452 4542 5923 6262 8722 9842 7694 3163 3753 7353 2985 0314 1614 0383 7535 7554 2224 4013 9505 7944 5564 6974 7556 9645 0715 673
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet4664224236505244914907486066025218807087556251 0338698087061 1728818797371 1769549438941 4221 0581 134
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster1 8851 8481 9682 3702 1542 1322 1882 6352 4832 6182 3973 1402 8273 1012 7393 5903 3383 2503 0033 9323 3443 4393 1253 9393 5443 6403 6214 6153 8944 289
P85-T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster1 9241 7061 7912 3781 9092 0082 1802 9722 3912 4052 2523 0862 5042 6632 4483 4502 7852 7992 7183 7943 3213 3023 1104 1263 5253 5043 5314 4223 8763 837
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster5526107201 2006257759051 4729791 0819371 4821 0191 2301 0421 7011 0801 2611 1291 8571 4471 5731 3402 0721 5201 6471 4932 2451 7201 830
P85 utbildning163164207295184205255358265268258353280303287407320338332476386380359482407401403526486471
Q86 hälso- och sjukvård3023453766943414414768565536284978655727165529925897125821 0598239197171 2178619617971 3159571 048
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser87101137211100129174258161185182264167211203302171211215322238274264373252285293404277311
R90-T98 personliga och kulturella tjänster1 3721 0961 0711 1781 2841 2331 2751 5001 4121 3241 3151 6041 4851 4331 4061 7491 7051 5381 5891 9371 8741 7291 7702 0542 0051 8572 0382 1772 1562 007
R90-R93 kultur, nöje och fritid295281312290310356420422316355403419328378425452379410487509423467548542458503633574481531
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.1 0778157598889748778551 0781 0969699121 1851 1571 0559811 2971 3261 1281 1021 4281 4511 2621 2221 5121 5471 3541 4051 6031 6751 476
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer1 2381 2581 2831 3111 4381 4651 4951 5121 5891 5971 5901 5601 7481 7341 7341 7471 8291 8501 8431 8231 9741 9511 9511 9912 1422 1672 1742 1502 3972 369
- offentliga myndigheter31 26032 74533 27933 63434 55536 02337 05636 51738 18339 79039 33839 70642 09744 42743 87643 31844 97048 80747 75347 34748 91250 25551 38451 92852 76054 37056 45155 14855 87357 420
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder10 40910 69810 40510 64811 17811 48811 34811 43512 01012 41411 70212 12212 88713 33512 52012 73113 61914 40313 46013 71914 64114 76914 44914 80815 43615 73215 67016 05416 01716 665
-- kommunala myndigheter20 85122 04722 87422 98623 37724 53525 70825 08226 17327 37627 63627 58429 21031 09231 35630 58731 35134 40434 29333 62834 27135 48636 93537 12037 32438 63840 78139 09439 85640 755
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund13 70214 64814 39215 01515 39715 95616 20916 28916 78617 45717 34317 77318 62319 57419 45119 51719 87721 62721 08821 42821 61422 37422 87723 30223 96824 91525 85924 93724 90425 393
--- regionala myndigheter7 1497 3998 4827 9717 9808 5799 4998 7939 3879 91910 2939 81110 58711 51811 90511 07011 47412 77713 20512 20012 65713 11214 05813 81813 35613 72314 92214 15714 95215 362
Fasta priser referensår 2024, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin........565 512589 659533 372646 326583 760603 947529 068656 192592 184610 752545 425676 482629 972636 124561 826701 644629 868656 946583 823714 521658 808676 251593 640725 949673 052692 228
- näringslivets förädlingsvärde till baspris........354 861377 655354 263421 120368 631388 501349 445426 681373 165392 128361 418441 413403 699411 271373 027460 642401 812427 103390 832470 731423 846442 090397 778478 640435 592455 866
A01-F43 varuproducenter........144 326155 012143 204175 295152 627159 082138 898175 371159 785161 843147 068184 650180 605175 345156 495199 173173 274185 231170 560206 233183 653190 179167 798205 721183 115190 450
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske........12 36916 56216 18517 78313 05016 90917 40421 08213 42317 37718 17021 79615 51918 14218 68321 47614 89317 97419 49022 55515 15218 33118 70422 60813 53217 635
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri........70 04682 22673 65791 39675 46883 63669 69186 64580 99185 31774 39092 30590 17793 38079 048102 40384 409100 64986 576104 69290 863100 84385 022104 31391 130101 718
B05-B09 utvinning av mineral........12 42514 83211 50417 3806 59911 6509 29512 3936 27211 0468 78012 44310 72212 8889 74717 11010 66817 30313 43717 76213 71117 12013 21016 95013 05216 866
C10-C33 tillverkningsindustrin........65 09676 39768 56684 85270 66377 97365 00480 75576 01979 59969 49686 06584 22586 94873 77894 90378 74193 21180 39396 99084 42993 42778 94696 75484 72494 317
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak........11 95313 64312 09013 42411 92814 22112 14113 71811 37313 40511 58012 98911 91614 56112 46014 06213 06214 87412 69313 79912 07414 88912 45314 13011 78115 232
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter........2 9762 6942 2142 7052 3902 4032 0342 6102 2982 3731 9912 4312 6102 4712 1202 6682 5902 6032 0902 7562 3892 5292 2602 7512 5662 696
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri........10 76213 63413 00913 86412 78013 80811 61313 25513 14514 68213 50015 35514 20315 22114 04315 64813 47015 20514 20315 49613 47215 60314 50316 46914 33316 798
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel........5 8627 2536 6299 4476 2997 6046 5079 4646 4757 7887 11710 1927 1748 5337 09310 4437 4038 4627 46510 8337 1818 5347 82910 9177 2189 101
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter........7 6509 5027 2248 2327 51210 0037 3928 3737 6589 6257 4979 6008 80010 7437 82610 3458 37410 6337 9149 7087 73710 0828 32210 1788 20010 845
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)........18 50920 22115 43722 46519 77619 53814 79620 57119 40121 08315 98121 95222 88222 92616 82625 89623 90123 24717 94325 09022 88723 80317 31925 12224 04222 806
C26-C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning........5 1576 6994 9255 9754 8286 6624 7115 9995 1376 6244 8275 7655 4976 9355 1036 8006 1397 9835 7946 9875 9138 3215 4566 4045 5427 608
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik........265240283403317266262340453267277341452323344430323408419515535411370449460410
C27 industri för elapparatur........4 8926 4594 6425 5724 5116 3964 4495 6594 6846 3574 5505 4245 0456 6124 7596 3705 8167 5755 3756 4725 3787 9105 0865 9555 0827 198
C28 övrig maskinindustri........14 63315 98315 30617 22513 39015 73514 43817 25214 28717 02316 56019 47616 95919 38917 69022 01017 56620 89519 70422 06818 01320 65318 87222 59517 25320 149
C29-C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning........11 35117 77115 93416 90815 47417 85414 34414 90916 43516 60513 57915 10318 39816 75912 55814 72112 86420 28915 62715 73916 35118 67214 91014 94717 57217 739
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar........4 4247 1386 5438 2316 2307 5406 2397 6347 3327 6976 4568 3549 3018 7806 7268 9595 9229 6767 6268 8837 8009 2437 5548 7058 9019 291
C30 annan transportmedelsindustri........6 92710 6339 3918 6779 24410 3148 1057 2759 1038 9087 1236 7499 0977 9795 8325 7626 94210 6138 0016 8568 5519 4297 3566 2428 6718 448
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater........5 9386 7475 9247 4716 6467 4455 8737 5106 2906 9815 8047 3626 7727 3665 9737 9977 7248 7177 0358 5867 8238 9377 1739 1647 8598 814
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering........27 67719 53618 84625 86527 24420 41415 83624 26428 77120 59917 41528 69336 47823 34320 63933 04438 70025 30626 56837 10143 38030 51425 08235 63644 18130 995
F41-F43 byggverksamhet........58 48349 37747 44257 64961 33152 13347 85561 06860 17751 65149 10359 36965 44154 26052 16060 61464 52254 54553 50262 02265 11357 26955 25663 44066 48757 099
G45-T98 tjänsteproducenter........213 669225 470214 503248 101218 310232 463214 738254 425213 932232 928217 499258 898221 693236 996218 238261 866229 012242 102220 208264 211240 457252 530231 364273 634254 120267 423
G45-I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet........85 59292 45686 85196 81683 45993 44886 72498 20677 12092 05586 571100 76481 10494 45388 259101 77588 20296 67288 355101 33393 027101 22992 356104 63298 632107 992
G45-G47 handel........39 69145 09039 26947 93339 88245 49238 80248 11940 10945 57840 37548 67142 96447 38441 24549 81043 51249 66042 32551 46645 24152 89245 37954 65648 24756 690
H49-I56 hotell, restaurang och transporttjänster........45 90147 36647 58248 88343 57747 95647 92250 08737 01146 47746 19652 09338 14047 06947 01451 96544 69047 01246 03049 86747 78648 33746 97749 97650 38551 302
H49-H53 transport och magasinering........34 97934 06935 60534 83332 38334 92836 19936 23225 98433 16333 97138 09026 39833 26834 91637 72933 31433 51934 20236 08937 12835 49135 62236 70639 18037 641
I55-I56 hotell- och restaurang........10 92213 29711 97714 05011 19413 02811 72313 85511 02713 31412 22514 00311 74213 80112 09814 23611 37613 49311 82813 77810 65812 84611 35513 27011 20513 661
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet........8 8019 2877 66610 4469 0969 6927 67310 9809 3609 8117 96411 2709 92510 0677 98911 52610 04610 5178 30811 71010 21811 1039 00112 15010 97411 927
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program........4 5774 7283 9775 2784 7904 6873 7105 0664 6774 7083 8365 2554 8624 8063 7585 3774 8944 8793 7705 2784 9834 9054 0715 4225 1855 088
J61 telekommunikation........1 0201 1109421 3189891 1389461 3851 0741 1449971 4421 1561 1941 0341 4921 1641 2621 0781 5101 1611 3571 1561 5151 2521 435
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster........4 6604 7993 6944 9445 2385 4483 9815 7565 2675 6364 0325 6915 5555 6463 9365 7305 6685 9364 2616 1095 9076 3964 7086 7436 4997 245
K64-L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)........101 301100 14099 739109 227102 885100 67699 053109 806104 253101 221100 610109 805102 954100 91198 406110 155101 086100 18997 429110 365103 75599 56297 621108 690105 038100 295
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet........13 72915 29916 72718 85716 16416 32816 43618 57715 51716 31616 65419 10016 53716 94916 88819 77416 33917 72217 15220 38219 45819 04118 83121 98221 17320 604
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare........87 57284 84183 01290 37086 72184 34882 61791 22988 73684 90583 95690 70586 41783 96281 51890 38184 74782 46780 27789 98384 29780 52178 79086 70883 86579 691
L68A småhus........57 69453 01950 31552 24658 72153 45850 41753 02459 45153 39650 91452 40059 05153 82050 36053 18058 05552 99349 71953 05557 05251 04348 08750 34954 83148 661
L68B övrig fastighetsförvaltning........41 75041 89141 77046 74040 68441 31041 38646 95941 95141 78242 20146 82040 36840 85640 53946 16839 53540 07239 86045 90239 66639 44639 43544 55640 41639 834
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........25 02026 47824 07031 34827 69630 05025 94436 36129 88932 28727 08837 31531 94432 61726 75637 80932 03233 52028 45039 63133 54336 31731 46544 02337 29941 108
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU........13 92814 59113 19117 80916 01916 79414 23620 80616 93118 30015 19521 68117 95818 46214 90821 97017 98218 99215 84622 91218 86020 55917 58625 44420 88723 486
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet........2 9112 7672 3723 5443 2733 2112 5994 2353 4613 4862 7624 3903 6373 5062 6974 4043 6383 5822 8534 5843 8273 9233 2125 1514 2344 467
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........8 0068 8188 1779 8488 3949 7838 76511 2289 37610 2988 86311 28310 15910 4358 85311 45510 21410 7319 44912 09010 66211 61010 37013 37611 93712 958
P85-T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster........19 50522 02922 83131 24923 11524 30421 08528 67821 66223 65521 22429 03521 81623 24820 44028 15922 72422 67020 10726 80322 46223 21721 26527 31423 35324 076
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster........9 30611 10211 84718 14312 07613 39710 78116 19910 91512 91710 71516 52410 70112 66510 26115 87911 53312 1939 76714 69311 12512 25610 11415 17011 84012 580
P85 utbildning........2 6292 8623 2684 4013 3623 3623 0083 9533 2063 4213 1344 2833 2883 4753 1234 2463 5963 4613 0754 0673 4993 4903 2074 1893 9093 776
Q86 hälso- och sjukvård........5 1416 3976 31210 6746 8147 7855 6949 4326 0087 3765 5769 4215 8027 1455 2518 9506 2016 7824 9288 1675 9876 7895 1088 4146 2706 859
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser........1 5011 8472 2263 1181 8942 2492 0652 8131 7092 1192 0052 8121 6452 0461 9092 6731 7641 9621 7822 4681 7011 9711 8532 5341 7631 979
R90-T98 personliga och kulturella tjänster........10 23410 92311 02513 05611 04510 90810 31812 48010 73910 73910 50912 51911 08110 58210 15712 29011 16310 46510 32212 10111 27510 96711 09712 17711 41111 462
R90-R93 kultur, nöje och fritid........3 5114 0504 4294 3433 3903 7803 9754 0183 3313 7884 1034 0733 6233 8554 0974 1453 4793 8314 2014 1213 7504 1054 6264 1933 8154 207
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.........6 3866 6226 4658 2337 1686 7876 1507 9746 9426 6396 2347 9677 0356 4665 9527 7237 1876 3856 0367 5737 1166 6326 4127 5957 1826 985
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer........8 4478 5048 5298 5298 7188 6208 4598 2299 0178 8078 6898 6309 0909 0398 8938 6569 3269 0798 9528 9529 6609 6329 5089 25410 0159 759
- offentliga myndigheter........253 587250 111201 025261 295257 523253 066202 946267 407262 714257 310206 844272 448266 980262 568211 503277 248270 402266 779213 659278 840275 785269 448216 113282 380276 458269 305
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder........65 78363 99354 22362 45165 07163 54753 68363 18964 05462 91452 69262 78764 03563 22052 80662 35363 73463 04053 08962 13864 03263 23654 80563 10463 16962 581
-- kommunala myndigheter........189 775188 403147 572202 915195 104192 269150 484208 555202 186197 787156 139214 586206 890203 145161 119220 393211 050208 006163 081222 467216 565210 673163 431225 080218 452211 395
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund........107 020106 25083 235114 431108 933107 35084 033116 432111 231108 81585 904118 044113 882111 81688 667121 311116 365114 68589 889122 665119 586116 16689 693125 563119 730115 038
--- regionala myndigheter........91 73691 06671 31298 08696 02694 63174 046102 666102 08299 85478 824108 357104 357102 47681 302111 176106 156104 62982 072111 890108 654105 95382 843110 971111 054108 793
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent                              
Förädlingsvärde totala ekonomin................3,22,4-0,81,51,41,13,13,16,44,23,03,70,03,33,91,84,62,91,71,62,22,4
- näringslivets förädlingsvärde till baspris................3,92,9-1,41,31,20,93,43,58,24,93,24,4-0,53,84,82,25,53,51,81,72,83,1
A01-F43 varuproducenter................5,82,6-3,00,04,71,75,95,313,08,36,47,9-4,15,69,03,56,02,7-1,6-0,2-0,30,1
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske................5,52,17,518,62,92,84,43,415,64,42,8-1,5-4,0-0,94,35,01,72,0-4,00,2-10,7-3,8
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri................7,71,7-5,4-5,27,32,06,76,511,39,56,310,9-6,47,89,52,27,60,2-1,8-0,40,30,9
B05-B09 utvinning av mineral................-46,9-21,5-19,2-28,7-5,0-5,2-5,50,471,016,711,037,5-0,534,337,93,828,5-1,1-1,7-4,6-4,8-1,5
C10-C33 tillverkningsindustrin................8,62,1-5,2-4,87,62,16,96,610,89,26,210,3-6,57,29,02,27,20,2-1,8-0,20,31,0
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak................-0,24,20,42,2-4,7-5,7-4,6-5,34,88,67,68,39,62,11,9-1,9-7,60,1-1,92,4-2,42,3
