Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2026-05-29
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
SCB
NR0103DA
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen är avklippt Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 1980K11980K21980K31980K41981K11981K21981K31981K41982K11982K21982K31982K41983K11983K21983K31983K41984K11984K21984K31984K41985K11985K21985K31985K41986K11986K21986K31986K41987K11987K2
Löpande priser, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin129 409130 695130 520149 316141 866146 689139 841158 477153 903162 906150 309176 578169 476178 857170 455200 957195 566201 149187 442221 100210 915217 070205 483237 349229 109239 438225 837258 041245 034256 520
- näringslivets förädlingsvärde till baspris96 91196 69295 958114 371105 873109 201101 290120 448114 131121 519109 381135 312125 631132 696124 845155 892148 767150 492137 846171 930160 029164 864152 148183 430174 207182 901167 212200 743186 764196 731
A01-F43 varuproducenter47 73748 15246 01856 09551 01554 14647 05057 39954 05459 53150 61064 89660 96565 51757 35873 29572 93475 73664 52784 37278 26182 46873 14989 82084 72290 97277 19196 41489 54295 552
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske6 0357 1287 1157 9947 7648 7996 9637 7218 1929 4058 1729 9809 1029 8578 70210 80810 72311 1049 43111 34011 03311 62310 37912 32311 67612 12110 40313 22911 65712 744
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri28 68729 70727 51232 92829 00532 74527 97834 35530 97236 73330 23838 24935 40641 22935 49944 05143 02348 47440 26552 00247 51454 34245 27754 77949 97758 62248 78560 21053 77261 964
B05-B09 utvinning av mineral5124814163814105163785083626234155747788545456701 2771 0366559871 4781 5448919291 2561 1807538251 0161 067
C10-C33 tillverkningsindustrin28 17529 22627 09632 54728 59532 22927 60033 84730 61036 11029 82337 67534 62840 37534 95443 38141 74647 43839 61051 01546 03652 79844 38653 85048 72157 44248 03259 38552 75660 897
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak2 3001 9821 6981 7711 8632 1922 2242 3722 1692 3202 1482 3722 1482 4912 3962 5732 4052 7802 6372 9672 9723 4283 3013 5073 2553 8143 5344 0283 6754 406
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter9127857368657807897148987007456768937138117519348849168611 1079581 0569321 2659831 1271 0911 3541 1031 238
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri5 2665 5245 0685 4385 2815 7644 6065 1305 7786 5355 0126 0106 8617 8796 5547 6638 3919 4277 8618 7058 5389 3437 4647 9818 2069 4387 8549 0989 34410 817
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel2 7092 8542 7323 7642 7542 9872 5533 5412 8623 4733 0574 2413 3033 8113 5784 8963 9644 6433 8795 6204 4495 0114 6336 5355 4856 2445 8607 4865 5876 545
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter1 8451 7181 3981 5331 3681 7021 4681 6691 5591 9271 5761 7741 6661 9781 6832 0881 9732 2581 8522 4332 0552 5882 1602 6472 2462 8232 5853 1132 6123 219
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)4 4334 4804 3115 5504 3274 6833 8274 8764 6605 1824 2735 2365 0835 8814 9485 8156 0976 6865 4077 1166 7926 9945 9157 1727 0447 8346 2797 8977 6757 784
C26-C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning3 4014 2864 4125 6384 8115 2174 5715 8764 9055 9434 9646 6075 9356 5865 7357 0566 6197 4616 5268 3307 8108 3737 1769 0508 0269 9057 7199 5277 9929 642
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik2 2062 5983 0553 9833 2253 2613 2284 2173 3263 7593 5354 7644 1954 3434 2105 2294 5724 9174 7875 9825 3885 3865 1616 5905 5826 4805 6207 0105 4496 310
C27 industri för elapparatur1 1951 6881 3571 6551 5861 9561 3431 6591 5792 1841 4291 8431 7402 2431 5251 8272 0472 5441 7392 3482 4222 9872 0152 4602 4443 4252 0992 5172 5433 332
C28 övrig maskinindustri3 2603 1993 2403 6653 3613 7013 4093 9363 3553 9593 4754 3053 8414 5914 3005 1464 7365 4624 8316 1065 1516 1105 5486 3485 5306 3435 6647 0055 7136 579
C29-C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning2 5243 0562 4162 9952 6863 6062 8603 8653 0294 1973 2244 3983 4524 4893 4835 2754 8045 7174 0726 3214 9577 1225 0476 5805 2886 8315 0376 7586 2147 456
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar1 8392 1421 7332 3521 9312 4922 0243 0052 2062 9442 3123 4522 6723 3652 6624 3483 9344 5673 3075 4514 0195 6254 0505 6194 2365 3143 9825 7065 1376 013
C30 annan transportmedelsindustri6859146836437551 1148368608231 2539129467801 1248219278701 1507658709381 4979979611 0521 5171 0551 0521 0771 443
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater1 5251 3421 0851 3281 3641 5881 3681 6841 5931 8291 4181 8391 6261 8581 5261 9351 8732 0881 6842 3102 3542 7732 2102 7652 6583 0832 4093 1192 8413 211
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering4 9083 2903 6105 0875 3813 6154 1055 4335 3953 9643 4775 2156 3164 4913 8626 3758 0924 9774 8147 3967 7714 9146 3328 48110 5197 0836 5308 71010 5597 136
F41-F43 byggverksamhet8 1078 0277 78110 0868 8658 9878 0049 8909 4959 4298 72311 45210 1419 9409 29512 06111 09611 18110 01713 63411 94311 58911 16114 23712 55013 14611 47314 26513 55413 708
G45-T98 tjänsteproducenter49 17448 54049 94058 27654 85855 05554 24063 04960 07761 98858 77170 41664 66667 17967 48782 59775 83374 75673 31987 55881 76882 39678 99993 61089 48591 92990 021104 32997 222101 179
G45-I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet23 18724 78325 44727 89125 22327 31126 00928 92526 71929 85927 77531 57729 23332 46431 01636 44234 30036 19334 60039 05937 42040 35937 75142 54338 74343 57742 14746 38442 99048 062
G45-G47 handel14 09814 94514 13816 64214 60316 02714 60217 51715 76417 90615 74819 35517 86920 43018 29722 38921 35422 98921 03124 76923 09425 65622 77826 89923 41627 04425 74029 56125 97330 168
H49-I56 hotell, restaurang och transporttjänster9 0899 83811 30911 24910 62011 28411 40711 40810 95511 95312 02712 22211 36412 03412 71914 05312 94613 20413 56914 29014 32614 70314 97315 64415 32716 53316 40716 82317 01717 894
H49-H53 transport och magasinering7 4168 48210 1349 9759 4479 7729 8509 5689 45610 21910 35010 2729 80310 14010 72111 69410 94110 86311 28611 63412 05012 04112 35112 63812 81613 51213 44113 52614 08914 392
I55-I56 hotell- och restaurang1 6731 3561 1751 2741 1731 5121 5571 8401 4991 7341 6771 9501 5611 8941 9982 3592 0052 3412 2832 6562 2762 6622 6223 0062 5113 0212 9663 2972 9283 502
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet3 6163 3803 0384 3574 0103 9953 4194 6744 2344 4323 5375 1224 6844 8954 0895 8845 5345 3944 4306 3505 8885 9524 7956 6656 3146 6315 6607 4727 0057 393
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program1 3521 0829331 2001 1461 1461 0871 4641 2781 2701 1211 5611 3951 4381 3171 7891 5421 5431 3771 9471 6631 6511 4341 9791 8161 7971 7202 2631 9731 895
J61 telekommunikation1 3971 4521 3362 0901 8611 8701 4652 0131 8592 0071 5132 1832 0402 0681 7342 5472 4392 3301 8562 6072 5642 5552 0322 7672 6882 9442 3222 8842 9923 197
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster8678467691 0671 0039798671 1971 0971 1559031 3781 2491 3891 0381 5481 5531 5211 1971 7961 6611 7461 3291 9191 8101 8901 6182 3252 0402 301
K64-L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)15 90314 29815 00717 45518 49316 66417 36219 46920 77219 08819 52022 29521 33519 56623 27227 16724 84622 27424 10927 49626 69224 06425 53129 36731 84928 93729 41333 05033 32830 791
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet4 6624 5175 6316 6996 0185 4106 6867 5286 0705 7687 1608 2017 3286 7838 2399 8437 4936 8938 68710 0297 7917 0749 00510 64411 75811 07911 65213 42111 99211 462
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare11 2419 7819 37610 75612 47511 25410 67611 94114 70213 32012 36014 09414 00712 78315 03317 32417 35315 38115 42217 46718 90116 99016 52618 72320 09117 85817 76119 62921 33619 329
L68A småhus4 0013 9153 8473 8414 3334 4034 2854 1625 1415 2474 9944 9504 7884 9275 9485 9496 0226 0176 1926 0926 5186 6036 5886 4816 4706 5106 6496 3466 6996 880
L68B övrig fastighetsförvaltning7 2405 8665 5296 9158 1426 8516 3917 7799 5618 0737 3669 1449 2197 8569 08511 37511 3319 3649 23011 37512 38310 3879 93812 24213 62111 34811 11213 28314 63712 449
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster4 5444 3734 6576 1955 2235 0775 2707 0095 9616 2045 6878 3366 9107 5916 6629 6548 3688 0967 46210 8598 4478 7197 81210 9099 0549 2809 27013 00110 02311 096
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU2 1932 1032 2663 1752 5452 4542 5923 6262 8722 9842 7694 3163 3753 7353 2985 0314 1614 0383 7535 7554 2224 4013 9505 7944 5564 6974 7556 9645 0715 673
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet4664224236505244914907486066025218807087556251 0338698087061 1728818797371 1769549438941 4221 0581 134
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster1 8851 8481 9682 3702 1542 1322 1882 6352 4832 6182 3973 1402 8273 1012 7393 5903 3383 2503 0033 9323 3443 4393 1253 9393 5443 6403 6214 6153 8944 289
P85-T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster1 9241 7061 7912 3781 9092 0082 1802 9722 3912 4052 2523 0862 5042 6632 4483 4502 7852 7992 7183 7943 3213 3023 1104 1263 5253 5043 5314 4223 8763 837
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster5526107201 2006257759051 4729791 0819371 4821 0191 2301 0421 7011 0801 2611 1291 8571 4471 5731 3402 0721 5201 6471 4932 2451 7201 830
P85 utbildning163164207295184205255358265268258353280303287407320338332476386380359482407401403526486471
Q86 hälso- och sjukvård3023453766943414414768565536284978655727165529925897125821 0598239197171 2178619617971 3159571 048
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser87101137211100129174258161185182264167211203302171211215322238274264373252285293404277311
R90-T98 personliga och kulturella tjänster1 3721 0961 0711 1781 2841 2331 2751 5001 4121 3241 3151 6041 4851 4331 4061 7491 7051 5381 5891 9371 8741 7291 7702 0542 0051 8572 0382 1772 1562 007
R90-R93 kultur, nöje och fritid295281312290310356420422316355403419328378425452379410487509423467548542458503633574481531
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.1 0778157598889748778551 0781 0969699121 1851 1571 0559811 2971 3261 1281 1021 4281 4511 2621 2221 5121 5471 3541 4051 6031 6751 476
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer1 2381 2581 2831 3111 4381 4651 4951 5121 5891 5971 5901 5601 7481 7341 7341 7471 8291 8501 8431 8231 9741 9511 9511 9912 1422 1672 1742 1502 3972 369
- offentliga myndigheter31 26032 74533 27933 63434 55536 02337 05636 51738 18339 79039 33839 70642 09744 42743 87643 31844 97048 80747 75347 34748 91250 25551 38451 92852 76054 37056 45155 14855 87357 420
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder10 40910 69810 40510 64811 17811 48811 34811 43512 01012 41411 70212 12212 88713 33512 52012 73113 61914 40313 46013 71914 64114 76914 44914 80815 43615 73215 67016 05416 01716 665
-- kommunala myndigheter20 85122 04722 87422 98623 37724 53525 70825 08226 17327 37627 63627 58429 21031 09231 35630 58731 35134 40434 29333 62834 27135 48636 93537 12037 32438 63840 78139 09439 85640 755
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund13 70214 64814 39215 01515 39715 95616 20916 28916 78617 45717 34317 77318 62319 57419 45119 51719 87721 62721 08821 42821 61422 37422 87723 30223 96824 91525 85924 93724 90425 393
--- regionala myndigheter7 1497 3998 4827 9717 9808 5799 4998 7939 3879 91910 2939 81110 58711 51811 90511 07011 47412 77713 20512 20012 65713 11214 05813 81813 35613 72314 92214 15714 95215 362
Fasta priser referensår 2025, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin........575 011599 564542 331657 183593 566614 092537 955667 214602 131621 012554 586687 845640 554646 809571 264713 429640 448667 981593 630726 523669 874687 611603 611738 144684 357703 856
- näringslivets förädlingsvärde till baspris........361 678384 910361 068429 211375 713395 965356 158434 877380 333399 662368 361449 893411 454419 172380 193469 491409 531435 308398 340479 774431 988450 583405 419487 836443 960464 623
A01-F43 varuproducenter........148 780159 795147 623180 704157 337163 991143 184180 782164 716166 837151 606190 348186 178180 756161 324205 319178 621190 947175 823212 597189 320196 048172 975212 070188 766196 327
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske........15 26020 43319 96821 93916 10020 86121 47226 00916 56121 43822 41626 89019 14522 38223 04926 49618 37322 17524 04527 82618 69222 61523 07527 89216 69421 757
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri........68 01679 84371 52288 74973 28181 21267 67184 13678 64482 84572 23489 63187 56490 67476 75799 43781 96497 73384 068101 65788 23097 92182 558101 29288 49098 771
B05-B09 utvinning av mineral........10 93713 05610 12715 2995 80910 2558 18210 9095 5219 7247 72910 9529 43811 3448 58015 0629 39015 23111 82815 63512 06915 07011 62814 92011 48914 846
C10-C33 tillverkningsindustrin........63 50574 53066 89182 77868 93676 06863 41678 78074 16177 65367 79783 96382 16684 82371 97592 58476 81690 93378 42894 62082 36691 14477 01794 38882 65392 012
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak........13 14615 00513 29814 76313 11915 64013 35315 08812 50814 74312 73714 28513 10516 01413 70415 46614 36616 35913 96015 17613 27916 37513 69615 54112 95716 752
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter........2 8492 5792 1202 5902 2882 3011 9472 4992 2002 2721 9072 3262 4982 3652 0292 5562 4802 4922 0012 6382 2872 4222 1642 6332 4562 582
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri........9 69612 28411 72012 49011 51412 44010 46211 94311 84313 22712 16213 83512 79613 71312 65214 09812 13613 69912 79613 96012 13714 05813 06614 83712 91315 134
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel........5 4536 7486 1678 7895 8607 0746 0538 8066 0247 2456 6229 4826 6747 9396 5999 7166 8877 8736 94510 0796 6817 9407 28310 1576 7158 467
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter........7 7639 6437 3318 3537 62310 1507 5018 4987 7719 7677 6089 7438 93010 9027 94210 4988 49810 7908 0319 8527 85110 2318 44510 3298 32111 005
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)........19 28421 06716 08323 40820 60420 35615 41621 43320 21321 96616 65122 87123 84123 88617 53126 97924 90224 22018 69526 14023 84524 80018 04526 17325 04923 761
C26-C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning........4 9496 4274 7275 7364 6346 3944 5215 7564 9316 3564 6325 5355 2786 6564 8986 5255 8927 6615 5616 7075 6767 9865 2386 1465 3197 301
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik........257232274390307258254328438258268332438313333417313395406499518398359435445397
C27 industri för elapparatur........4 6926 1954 4535 3464 3276 1364 2675 4284 4936 0984 3645 2034 8406 3434 5656 1085 5797 2665 1556 2085 1587 5884 8795 7114 8746 904
C28 övrig maskinindustri........14 11415 41614 76316 61512 91615 17713 92616 64013 78116 41915 97218 78716 35818 70117 06321 23016 94420 15419 00521 28517 37419 92118 20321 79316 64119 435
C29-C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning........11 19917 52415 70716 61115 25917 58914 12414 63316 17616 33113 34714 79718 06216 44012 31314 38612 65319 94315 35215 41216 07218 33914 63614 62517 25017 400
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar........4 2516 8586 2877 9085 9867 2445 9947 3367 0457 3966 2038 0268 9378 4366 4638 6075 6909 2977 3278 5357 4958 8817 2588 3638 5528 926
C30 annan transportmedelsindustri........6 94810 6669 4208 7039 27310 3458 1307 2979 1318 9357 1446 7719 1258 0045 8505 7796 96310 6468 0256 8778 5779 4587 3786 2628 6988 474
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater........6 1436 9816 1287 7296 8767 7026 0767 7696 5077 2226 0057 6177 0067 6206 1798 2757 9919 0187 2788 8848 0949 2477 4219 4798 1319 119
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering........33 65623 75622 91731 45233 12924 82419 25729 50534 98625 04921 17634 89244 35828 38625 09840 18147 06030 77232 30745 11652 75137 10630 50043 33353 72437 690
F41-F43 byggverksamhet........61 36851 81449 78360 49464 35754 70550 21764 08263 14654 20051 52662 29968 67056 93854 73463 60567 70657 23756 14365 08168 32660 09557 98266 57169 76859 916
G45-T98 tjänsteproducenter........216 531228 490217 376251 424221 234235 576217 614257 834216 798236 048220 412262 365224 662240 171221 161265 373232 079245 345223 157267 751243 678255 913234 463277 299257 524271 006
G45-I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet........83 28890 11584 54494 39081 27591 05584 39495 71075 22789 74684 31998 17079 14092 10885 94399 17885 90094 26286 04498 77090 49998 64789 908101 96595 954105 243
G45-G47 handel........38 84144 12438 42846 90539 02744 51737 97047 09039 25044 60239 51047 62742 04346 36840 36148 74442 58048 59641 41850 36344 27151 75944 40753 48547 21355 475
H49-I56 hotell, restaurang och transporttjänster........44 44745 99146 11647 48542 24846 53846 42448 62035 97745 14444 80950 54337 09745 74045 58250 43443 32045 66644 62648 40746 22846 88845 50148 48048 74149 768
H49-H53 transport och magasinering........33 35532 48833 95233 21630 88033 30734 51934 54924 77831 62332 39436 32225 17231 72433 29535 97831 76831 96332 61434 41435 40533 84333 96935 00237 36235 894
I55-I56 hotell- och restaurang........11 09213 50312 16414 26911 36813 23111 90514 07111 19913 52112 41514 22111 92514 01612 28714 45611 55213 70312 01213 99310 82313 04511 53213 47811 37913 874
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet........8 6679 1457 54910 2868 9579 5447 55510 8139 2179 6617 84211 0989 7749 9137 86611 3509 89210 3578 18111 53010 06210 9338 86311 96410 80611 745
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program........4 3794 5243 8055 0524 5844 4853 5504 8484 4754 5053 6705 0314 6534 6003 5965 1454 6834 6693 6085 0514 7684 6943 8965 1884 9614 868
J61 telekommunikation........1 0401 1319591 3431 0081 1609641 4111 0951 1651 0161 4691 1781 2161 0531 5211 1861 2861 0981 5391 1831 3831 1781 5441 2761 463
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster........4 5904 7283 6394 8705 1605 3673 9215 6705 1885 5523 9725 6065 4725 5623 8785 6435 5835 8484 1986 0175 8196 3004 6386 6426 4027 136
K64-L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)........106 338105 180104 812114 803108 080105 778104 086115 394109 486106 346105 719115 415108 166106 044103 425115 803106 206105 318102 414116 043109 105104 708102 673114 350110 505105 528
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet........14 82916 52518 06820 37017 46017 63717 75420 06616 76117 62417 98920 63117 86318 30718 24221 36017 64919 14318 52822 01521 01820 56720 34123 74422 87022 255
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare........91 50988 65586 74494 43390 62088 14186 33295 32892 72588 72287 73094 78490 30387 73785 18394 44388 55786 17583 88694 02888 08784 14182 33290 60687 63583 273
L68A småhus........62 47357 41154 48456 57663 58657 88754 59457 41764 37757 82055 13356 74063 94458 27954 53257 58662 86557 38353 83857 45161 77955 27252 07254 51959 37452 693
L68B övrig fastighetsförvaltning........43 03343 17843 05448 17741 93442 57942 65848 40343 24043 06643 49848 25941 60942 11241 78447 58640 75041 30341 08547 31340 88540 65840 64745 92541 65841 058
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........25 64027 13424 66732 12728 38330 79526 58837 26330 63033 08727 76038 24232 73633 42627 42038 74732 82634 35229 15540 61434 37537 21832 24645 11338 22442 127
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU........14 09814 76913 35218 02516 21416 99914 41021 05917 13718 52315 38121 94518 17718 68715 09022 23718 20119 22316 03923 19219 09020 80917 80025 75521 14223 772
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet........3 0152 8652 4573 6713 3903 3262 6924 3863 5853 6112 8604 5473 7673 6312 7934 5623 7683 7102 9554 7473 9634 0633 3275 3354 3854 627
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........8 3579 2048 53610 2798 76210 2119 14911 7209 78610 7499 25111 77910 60410 8929 24111 95710 66211 2029 86312 61811 12912 11810 82413 96312 46013 526
P85-T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster........20 37723 03623 85932 72524 16925 43622 02730 02422 63724 74722 16630 38922 78924 31821 34529 46023 74023 70720 98728 03123 46324 27322 19428 56724 39125 163
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster........9 73211 61112 39018 97512 62914 01111 27616 94111 41513 50911 20717 28111 19213 24610 73216 60512 06212 75210 21515 36611 63512 81810 57715 86612 38313 157
P85 utbildning........2 6942 9333 3494 5113 4463 4463 0824 0513 2863 5063 2124 3893 3703 5623 2014 3503 6853 5473 1514 1693 5863 5773 2874 2924 0063 870
Q86 hälso- och sjukvård........5 5116 8576 76611 4417 3048 3456 10310 1106 4407 9065 97610 0996 2207 6595 6299 5926 6477 2705 2828 7546 4187 2775 4759 0196 7217 352
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser........1 5541 9132 3053 2271 9602 3282 1372 9141 7692 1932 0752 9131 7032 1181 9772 7671 8272 0321 8452 5531 7612 0411 9192 6221 8252 049
R90-T98 personliga och kulturella tjänster........10 61811 33311 43913 54611 45911 31710 70512 94911 14211 14210 90312 98811 49610 97910 53812 75111 58110 85810 70912 55511 69811 37811 51312 63411 83911 892
R90-R93 kultur, nöje och fritid........3 6984 2654 6644 5733 5703 9814 1864 2313 5083 9894 3214 2893 8164 0604 3144 3653 6634 0344 4244 3413 9494 3234 8724 4154 0174 430
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.........6 5406 7826 6218 4337 3416 9526 2998 1667 1106 7996 3858 1607 2056 6226 0967 9107 3606 5396 1827 7587 2886 7926 5677 7807 3567 154
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer........8 5308 5888 6148 6158 8058 7068 5438 3109 1068 8958 7758 7169 1809 1298 9818 7429 4199 1699 0419 0419 7569 7289 6029 34610 1149 856
- offentliga myndigheter........255 632252 128202 646263 403259 600255 107204 583269 563264 833259 385208 512274 645269 133264 685213 209279 484272 583268 931215 382281 088278 009271 621217 856284 657278 687271 477
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder........68 17466 31956 19364 72067 43565 85655 63465 48666 38265 20054 60765 06966 36265 51854 72564 61966 05065 33155 01864 39766 35965 53456 79665 39965 46564 855
-- kommunala myndigheter........188 842187 476146 846201 918194 145191 324149 744207 529201 192196 814155 372213 530205 872202 146160 326219 311210 012206 984162 279221 372215 500209 637162 627223 973217 377210 356
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund........107 429106 65683 553114 868109 350107 76084 354116 876111 655109 23186 233118 495114 317112 24389 006121 774116 810115 12390 232123 134120 043116 61090 036126 043120 188115 478
--- regionala myndigheter........89 66989 01469 70595 87693 86292 49972 377100 35399 78297 60477 048105 915102 006100 16679 470108 671103 764102 27180 223109 369106 206103 56680 977108 470108 552106 341
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent                              
Förädlingsvärde totala ekonomin................3,22,4-0,81,51,41,13,13,16,44,23,03,70,03,33,91,84,62,91,71,62,22,4
- näringslivets förädlingsvärde till baspris................3,92,9-1,41,31,20,93,43,58,24,93,24,4-0,53,84,82,25,53,51,81,72,83,1
A01-F43 varuproducenter................5,82,6-3,00,04,71,75,95,313,08,36,47,9-4,15,69,03,56,02,7-1,6-0,2-0,30,1
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske................5,52,17,518,62,92,84,43,415,64,42,8-1,5-4,0-0,94,35,01,72,0-4,00,2-10,7-3,8
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri................7,71,7-5,4-5,27,32,06,76,511,39,56,310,9-6,47,89,52,27,60,2-1,8-0,40,30,9
B05-B09 utvinning av mineral................-46,9-21,5-19,2-28,7-5,0-5,2-5,50,470,916,711,037,5-0,534,337,93,828,5-1,1-1,7-4,6-4,8-1,5
C10-C33 tillverkningsindustrin................8,62,1-5,2-4,87,62,16,96,610,89,26,210,3-6,57,29,02,27,20,2-1,8-0,20,31,0
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak................-0,24,20,42,2-4,7-5,7-4,6-5,34,88,67,68,39,62,21,9-1,9-7,60,1-1,92,4-2,42,3
