Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2025-08-29
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
SCB
NR0103DA
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen är avklippt Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 1980K11980K21980K31980K41981K11981K21981K31981K41982K11982K21982K31982K41983K11983K21983K31983K41984K11984K21984K31984K41985K11985K21985K31985K41986K11986K21986K31986K41987K11987K2
Löpande priser, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin129 409130 695130 520149 316141 866146 689139 841158 477153 903162 906150 309176 578169 476178 857170 455200 957195 566201 149187 442221 100210 915217 070205 483237 349229 109239 438225 837258 041245 034256 520
- näringslivets förädlingsvärde till baspris96 91196 69295 958114 371105 873109 201101 290120 448114 131121 519109 381135 312125 631132 696124 845155 892148 767150 492137 846171 930160 029164 864152 148183 430174 207182 901167 212200 743186 764196 731
A01-F43 varuproducenter47 73748 15246 01856 09551 01554 14647 05057 39954 05459 53150 61064 89660 96565 51757 35873 29572 93475 73664 52784 37278 26182 46873 14989 82084 72290 97277 19196 41489 54295 552
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske6 0357 1287 1157 9947 7648 7996 9637 7218 1929 4058 1729 9809 1029 8578 70210 80810 72311 1049 43111 34011 03311 62310 37912 32311 67612 12110 40313 22911 65712 744
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri28 68729 70727 51232 92829 00532 74527 97834 35530 97236 73330 23838 24935 40641 22935 49944 05143 02348 47440 26552 00247 51454 34245 27754 77949 97758 62248 78560 21053 77261 964
B05-B09 utvinning av mineral5124814163814105163785083626234155747788545456701 2771 0366559871 4781 5448919291 2561 1807538251 0161 067
C10-C33 tillverkningsindustrin28 17529 22627 09632 54728 59532 22927 60033 84730 61036 11029 82337 67534 62840 37534 95443 38141 74647 43839 61051 01546 03652 79844 38653 85048 72157 44248 03259 38552 75660 897
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak2 3001 9821 6981 7711 8632 1922 2242 3722 1692 3202 1482 3722 1482 4912 3962 5732 4052 7802 6372 9672 9723 4283 3013 5073 2553 8143 5344 0283 6754 406
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter9127857368657807897148987007456768937138117519348849168611 1079581 0569321 2659831 1271 0911 3541 1031 238
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri5 2665 5245 0685 4385 2815 7644 6065 1305 7786 5355 0126 0106 8617 8796 5547 6638 3919 4277 8618 7058 5389 3437 4647 9818 2069 4387 8549 0989 34410 817
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel2 7092 8542 7323 7642 7542 9872 5533 5412 8623 4733 0574 2413 3033 8113 5784 8963 9644 6433 8795 6204 4495 0114 6336 5355 4856 2445 8607 4865 5876 545
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter1 8451 7181 3981 5331 3681 7021 4681 6691 5591 9271 5761 7741 6661 9781 6832 0881 9732 2581 8522 4332 0552 5882 1602 6472 2462 8232 5853 1132 6123 219
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)4 4334 4804 3115 5504 3274 6833 8274 8764 6605 1824 2735 2365 0835 8814 9485 8156 0976 6865 4077 1166 7926 9945 9157 1727 0447 8346 2797 8977 6757 784
C26-C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning3 4014 2864 4125 6384 8115 2174 5715 8764 9055 9434 9646 6075 9356 5865 7357 0566 6197 4616 5268 3307 8108 3737 1769 0508 0269 9057 7199 5277 9929 642
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik2 2062 5983 0553 9833 2253 2613 2284 2173 3263 7593 5354 7644 1954 3434 2105 2294 5724 9174 7875 9825 3885 3865 1616 5905 5826 4805 6207 0105 4496 310
C27 industri för elapparatur1 1951 6881 3571 6551 5861 9561 3431 6591 5792 1841 4291 8431 7402 2431 5251 8272 0472 5441 7392 3482 4222 9872 0152 4602 4443 4252 0992 5172 5433 332
C28 övrig maskinindustri3 2603 1993 2403 6653 3613 7013 4093 9363 3553 9593 4754 3053 8414 5914 3005 1464 7365 4624 8316 1065 1516 1105 5486 3485 5306 3435 6647 0055 7136 579
C29-C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning2 5243 0562 4162 9952 6863 6062 8603 8653 0294 1973 2244 3983 4524 4893 4835 2754 8045 7174 0726 3214 9577 1225 0476 5805 2886 8315 0376 7586 2147 456
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar1 8392 1421 7332 3521 9312 4922 0243 0052 2062 9442 3123 4522 6723 3652 6624 3483 9344 5673 3075 4514 0195 6254 0505 6194 2365 3143 9825 7065 1376 013
C30 annan transportmedelsindustri6859146836437551 1148368608231 2539129467801 1248219278701 1507658709381 4979979611 0521 5171 0551 0521 0771 443
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater1 5251 3421 0851 3281 3641 5881 3681 6841 5931 8291 4181 8391 6261 8581 5261 9351 8732 0881 6842 3102 3542 7732 2102 7652 6583 0832 4093 1192 8413 211
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering4 9083 2903 6105 0875 3813 6154 1055 4335 3953 9643 4775 2156 3164 4913 8626 3758 0924 9774 8147 3967 7714 9146 3328 48110 5197 0836 5308 71010 5597 136
F41-F43 byggverksamhet8 1078 0277 78110 0868 8658 9878 0049 8909 4959 4298 72311 45210 1419 9409 29512 06111 09611 18110 01713 63411 94311 58911 16114 23712 55013 14611 47314 26513 55413 708
G45-T98 tjänsteproducenter49 17448 54049 94058 27654 85855 05554 24063 04960 07761 98858 77170 41664 66667 17967 48782 59775 83374 75673 31987 55881 76882 39678 99993 61089 48591 92990 021104 32997 222101 179
G45-I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet23 18724 78325 44727 89125 22327 31126 00928 92526 71929 85927 77531 57729 23332 46431 01636 44234 30036 19334 60039 05937 42040 35937 75142 54338 74343 57742 14746 38442 99048 062
G45-G47 handel14 09814 94514 13816 64214 60316 02714 60217 51715 76417 90615 74819 35517 86920 43018 29722 38921 35422 98921 03124 76923 09425 65622 77826 89923 41627 04425 74029 56125 97330 168
H49-I56 hotell, restaurang och transporttjänster9 0899 83811 30911 24910 62011 28411 40711 40810 95511 95312 02712 22211 36412 03412 71914 05312 94613 20413 56914 29014 32614 70314 97315 64415 32716 53316 40716 82317 01717 894
H49-H53 transport och magasinering7 4168 48210 1349 9759 4479 7729 8509 5689 45610 21910 35010 2729 80310 14010 72111 69410 94110 86311 28611 63412 05012 04112 35112 63812 81613 51213 44113 52614 08914 392
I55-I56 hotell- och restaurang1 6731 3561 1751 2741 1731 5121 5571 8401 4991 7341 6771 9501 5611 8941 9982 3592 0052 3412 2832 6562 2762 6622 6223 0062 5113 0212 9663 2972 9283 502
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet3 6163 3803 0384 3574 0103 9953 4194 6744 2344 4323 5375 1224 6844 8954 0895 8845 5345 3944 4306 3505 8885 9524 7956 6656 3146 6315 6607 4727 0057 393
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program1 3521 0829331 2001 1461 1461 0871 4641 2781 2701 1211 5611 3951 4381 3171 7891 5421 5431 3771 9471 6631 6511 4341 9791 8161 7971 7202 2631 9731 895
J61 telekommunikation1 3971 4521 3362 0901 8611 8701 4652 0131 8592 0071 5132 1832 0402 0681 7342 5472 4392 3301 8562 6072 5642 5552 0322 7672 6882 9442 3222 8842 9923 197
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster8678467691 0671 0039798671 1971 0971 1559031 3781 2491 3891 0381 5481 5531 5211 1971 7961 6611 7461 3291 9191 8101 8901 6182 3252 0402 301
K64-L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)15 90314 29815 00717 45518 49316 66417 36219 46920 77219 08819 52022 29521 33519 56623 27227 16724 84622 27424 10927 49626 69224 06425 53129 36731 84928 93729 41333 05033 32830 791
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet4 6624 5175 6316 6996 0185 4106 6867 5286 0705 7687 1608 2017 3286 7838 2399 8437 4936 8938 68710 0297 7917 0749 00510 64411 75811 07911 65213 42111 99211 462
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare11 2419 7819 37610 75612 47511 25410 67611 94114 70213 32012 36014 09414 00712 78315 03317 32417 35315 38115 42217 46718 90116 99016 52618 72320 09117 85817 76119 62921 33619 329
L68A småhus4 0013 9153 8473 8414 3334 4034 2854 1625 1415 2474 9944 9504 7884 9275 9485 9496 0226 0176 1926 0926 5186 6036 5886 4816 4706 5106 6496 3466 6996 880
L68B övrig fastighetsförvaltning7 2405 8665 5296 9158 1426 8516 3917 7799 5618 0737 3669 1449 2197 8569 08511 37511 3319 3649 23011 37512 38310 3879 93812 24213 62111 34811 11213 28314 63712 449
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster4 5444 3734 6576 1955 2235 0775 2707 0095 9616 2045 6878 3366 9107 5916 6629 6548 3688 0967 46210 8598 4478 7197 81210 9099 0549 2809 27013 00110 02311 096
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU2 1932 1032 2663 1752 5452 4542 5923 6262 8722 9842 7694 3163 3753 7353 2985 0314 1614 0383 7535 7554 2224 4013 9505 7944 5564 6974 7556 9645 0715 673
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet4664224236505244914907486066025218807087556251 0338698087061 1728818797371 1769549438941 4221 0581 134
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster1 8851 8481 9682 3702 1542 1322 1882 6352 4832 6182 3973 1402 8273 1012 7393 5903 3383 2503 0033 9323 3443 4393 1253 9393 5443 6403 6214 6153 8944 289
P85-T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster1 9241 7061 7912 3781 9092 0082 1802 9722 3912 4052 2523 0862 5042 6632 4483 4502 7852 7992 7183 7943 3213 3023 1104 1263 5253 5043 5314 4223 8763 837
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster5526107201 2006257759051 4729791 0819371 4821 0191 2301 0421 7011 0801 2611 1291 8571 4471 5731 3402 0721 5201 6471 4932 2451 7201 830
P85 utbildning163164207295184205255358265268258353280303287407320338332476386380359482407401403526486471
Q86 hälso- och sjukvård3023453766943414414768565536284978655727165529925897125821 0598239197171 2178619617971 3159571 048
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser87101137211100129174258161185182264167211203302171211215322238274264373252285293404277311
R90-T98 personliga och kulturella tjänster1 3721 0961 0711 1781 2841 2331 2751 5001 4121 3241 3151 6041 4851 4331 4061 7491 7051 5381 5891 9371 8741 7291 7702 0542 0051 8572 0382 1772 1562 007
R90-R93 kultur, nöje och fritid295281312290310356420422316355403419328378425452379410487509423467548542458503633574481531
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.1 0778157598889748778551 0781 0969699121 1851 1571 0559811 2971 3261 1281 1021 4281 4511 2621 2221 5121 5471 3541 4051 6031 6751 476
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer1 2381 2581 2831 3111 4381 4651 4951 5121 5891 5971 5901 5601 7481 7341 7341 7471 8291 8501 8431 8231 9741 9511 9511 9912 1422 1672 1742 1502 3972 369
- offentliga myndigheter31 26032 74533 27933 63434 55536 02337 05636 51738 18339 79039 33839 70642 09744 42743 87643 31844 97048 80747 75347 34748 91250 25551 38451 92852 76054 37056 45155 14855 87357 420
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder10 40910 69810 40510 64811 17811 48811 34811 43512 01012 41411 70212 12212 88713 33512 52012 73113 61914 40313 46013 71914 64114 76914 44914 80815 43615 73215 67016 05416 01716 665
-- kommunala myndigheter20 85122 04722 87422 98623 37724 53525 70825 08226 17327 37627 63627 58429 21031 09231 35630 58731 35134 40434 29333 62834 27135 48636 93537 12037 32438 63840 78139 09439 85640 755
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund13 70214 64814 39215 01515 39715 95616 20916 28916 78617 45717 34317 77318 62319 57419 45119 51719 87721 62721 08821 42821 61422 37422 87723 30223 96824 91525 85924 93724 90425 393
--- regionala myndigheter7 1497 3998 4827 9717 9808 5799 4998 7939 3879 91910 2939 81110 58711 51811 90511 07011 47412 77713 20512 20012 65713 11214 05813 81813 35613 72314 92214 15714 95215 362
Fasta priser referensår 2024, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin........565 434589 578533 298646 237583 680603 864528 995656 101592 102610 668545 349676 390629 885636 036561 749701 548629 782656 856583 743714 421658 717676 158593 558725 850672 959692 133
- näringslivets förädlingsvärde till baspris........355 142377 954354 543421 453368 923388 809349 721427 018373 460392 439361 704441 762404 018411 596373 322461 007402 129427 441391 141471 104424 181442 440398 092479 019435 936456 226
A01-F43 varuproducenter........144 424155 116143 301175 413152 730159 190138 991175 490159 893161 952147 168184 775180 727175 464156 600199 309173 391185 357170 675206 373183 777190 308167 911205 861183 239190 579
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske........12 35916 54916 17217 76713 03916 89517 39021 06413 41217 36218 15421 77915 50618 12718 66721 45814 88017 95919 47422 53615 13918 31518 68822 59013 52117 621
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri........70 12682 32073 74191 50175 55483 73269 77086 74581 08485 41574 47592 41090 28193 48779 138102 52084 506100 76486 675104 81290 967100 95985 119104 43391 235101 834
B05-B09 utvinning av mineral........12 43614 84511 51517 3966 60511 6609 30312 4056 27711 0568 78812 45510 73112 8999 75617 12710 67717 31913 44917 77813 72317 13613 22216 96413 06416 881
C10-C33 tillverkningsindustrin........65 17176 48568 64584 95070 74478 06365 07980 84876 10779 69069 57686 16484 32287 04873 86295 01378 83193 31980 48597 10284 52693 53579 03796 86584 82294 425
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak........11 97013 66212 10713 44211 94514 24012 15813 73711 38813 42311 59613 00811 93214 58112 47714 08213 08014 89512 71113 81712 09114 90912 47014 15011 79715 253
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter........2 9792 6972 2172 7062 3922 4062 0362 6122 3002 3761 9932 4322 6122 4732 1212 6722 5932 6062 0922 7572 3912 5322 2622 7532 5682 699
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri........10 77013 64513 01913 87512 79013 81911 62213 26613 15514 69313 51015 36914 21515 23314 05415 66013 48115 21714 21415 50813 48215 61614 51516 48114 34416 811
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel........5 8687 2616 6369 4576 3067 6126 5149 4746 4827 7967 12510 2037 1828 5427 10110 4547 4118 4717 47310 8457 1898 5437 83710 9297 2269 110
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter........7 6599 5147 2338 2427 52210 0157 4018 3837 6679 6377 5069 6138 81110 7567 83610 3588 38510 6467 9249 7207 74610 0948 33210 1938 21110 859
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)........18 53920 25315 46122 50219 80719 56914 82020 60519 43221 11716 00721 98722 91922 96216 85325 93823 93923 28417 97225 13122 92423 84117 34725 16224 08122 842
C26-C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning........5 1656 7104 9335 9864 8366 6744 7196 0085 1456 6354 8355 7765 5066 9475 1116 8126 1497 9975 8037 0005 9228 3365 4666 4145 5517 620
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik........265240283403317266262340453267277342452323344431323408419516535411371449460410
C27 industri för elapparatur........4 9006 4704 6505 5834 5196 4084 4575 6684 6926 3684 5585 4345 0546 6244 7676 3815 8267 5895 3846 4845 3877 9255 0955 9655 0917 210
C28 övrig maskinindustri........14 64715 99915 32117 24313 40415 75114 45217 26914 30117 04016 57619 49716 97619 40817 70822 03217 58420 91619 72322 09018 03120 67418 89122 61617 27020 169
C29-C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning........11 36317 78915 94916 92315 48917 87114 35714 92516 45116 62113 59215 11818 41616 77512 57014 73612 87720 31015 64215 75216 36818 69114 92414 95917 58917 756
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar........4 4297 1456 5498 2386 2367 5476 2447 6427 3397 7046 4628 3629 3108 7886 7328 9685 9289 6867 6338 8907 8089 2527 5618 7128 9099 299
C30 annan transportmedelsindustri........6 93410 6449 4008 6859 25310 3248 1137 2839 1128 9177 1306 7569 1067 9875 8385 7686 94910 6248 0096 8628 5609 4397 3636 2478 6808 457
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater........5 9446 7545 9307 4796 6537 4535 8797 5186 2966 9885 8107 3716 7797 3745 9798 0067 7328 7267 0428 5967 8328 9477 1809 1737 8688 823
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering........27 62719 50018 81225 81927 19520 37715 80824 21928 71920 56217 38328 64136 41223 30120 60232 98338 63025 26026 51937 03443 30130 45925 03635 57144 10030 939
F41-F43 byggverksamhet........58 54449 42947 49257 71061 39552 18847 90661 13260 24051 70549 15459 43265 50954 31752 21560 67864 59054 60253 55962 08665 18157 32955 31463 50766 55757 159
G45-T98 tjänsteproducenter........213 844225 655214 678248 302218 488232 652214 913254 634214 107233 118217 676259 110221 874237 190218 416262 079229 199242 300220 388264 426240 654252 736231 553273 857254 328267 642
G45-I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet........85 69992 57086 96196 93683 56393 56486 83498 32877 21592 16886 679100 88981 20294 56988 369101 90288 31296 79088 465101 45893 143101 35292 471104 76498 756108 125
G45-G47 handel........39 73145 13539 30947 98139 92245 53838 84148 16840 15045 62440 41648 71943 00747 43141 28649 86243 55649 71042 36751 51945 28652 94545 42554 71348 29656 747
H49-I56 hotell, restaurang och transporttjänster........45 96847 43547 65248 95543 64148 02647 99350 16037 06546 54446 26352 17038 19547 13847 08352 04044 75647 08046 09849 93947 85748 40747 04650 05150 46051 378
H49-H53 transport och magasinering........35 03534 12435 66234 88932 43534 98436 25736 29126 02633 21634 02538 15226 44033 32234 97237 79033 36833 57334 25736 14737 18835 54835 67936 76639 24337 702
I55-I56 hotell- och restaurang........10 93313 31111 99014 06611 20613 04211 73613 86911 03913 32812 23814 01811 75513 81612 11114 25011 38813 50711 84113 79210 66912 85911 36713 28511 21713 676
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet........8 8109 2967 67410 4569 1059 7027 68010 9929 3699 8217 97211 2829 93510 0777 99711 53810 05610 5288 31611 72210 22911 1149 01012 16210 98511 939
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program........4 5844 7353 9835 2884 7984 6953 7165 0744 6844 7163 8425 2654 8714 8143 7645 3854 9024 8873 7765 2874 9914 9134 0785 4315 1935 096
J61 telekommunikation........1 0221 1119431 3209901 1409481 3861 0761 1459981 4441 1581 1951 0351 4951 1661 2641 0801 5121 1631 3601 1581 5171 2541 438
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster........4 6654 8053 6994 9485 2435 4543 9855 7635 2725 6424 0375 6975 5615 6523 9415 7355 6745 9434 2666 1155 9146 4034 7146 7496 5067 253
K64-L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)........101 301100 14099 739109 227102 885100 67699 053109 806104 253101 221100 610109 805102 954100 91198 406110 155101 086100 18997 429110 365103 75599 56297 621108 690105 038100 295
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet........13 72915 29916 72718 85716 16416 32816 43618 57715 51716 31616 65419 10016 53716 94916 88819 77416 33917 72217 15220 38219 45819 04118 83121 98221 17320 604
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare........87 57284 84183 01290 37086 72184 34882 61791 22988 73684 90583 95690 70586 41783 96281 51890 38184 74782 46780 27789 98384 29780 52178 79086 70883 86579 691
L68A småhus........57 69453 01950 31552 24658 72153 45850 41753 02459 45153 39650 91452 40059 05153 82050 36053 18058 05552 99349 71953 05557 05251 04348 08750 34954 83148 661
L68B övrig fastighetsförvaltning........41 75041 89141 77046 74040 68441 31041 38646 95941 95141 78242 20146 82040 36840 85640 53946 16839 53540 07239 86045 90239 66639 44639 43544 55640 41639 834
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........25 05026 51024 09931 38727 73030 08625 97636 40529 92532 32627 12137 36131 98232 65726 78837 85632 07133 56128 48439 67933 58436 36131 50444 07537 34441 157
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU........13 94614 61013 20817 83116 04016 81514 25520 83216 95318 32315 21521 70917 98118 48614 92721 99818 00519 01615 86622 94218 88420 58517 60825 47720 91423 516
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet........2 9152 7702 3753 5493 2773 2152 6024 2413 4653 4912 7654 3963 6413 5102 7004 4113 6433 5872 8564 5893 8323 9273 2165 1584 2394 473
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........8 0158 8288 1879 8608 4049 7948 77511 2429 38710 3108 87311 29710 17110 4478 86311 46910 22610 7449 46012 10410 67411 62310 38213 39411 95112 973
P85-T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster........19 52522 04922 85431 27823 13724 32721 10528 70621 68223 67821 24429 06221 83723 27020 46028 18522 74522 69320 12726 82822 48423 24121 28827 33523 37624 099
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster........9 31411 11211 85818 15912 08713 40910 79116 21310 92412 92910 72516 53910 71112 67710 27115 89111 54312 2049 77614 70611 13512 26710 12315 18411 85112 592
P85 utbildning........2 6322 8643 2714 4053 3653 3653 0103 9583 2093 4253 1374 2863 2913 4783 1264 2503 5993 4643 0784 0723 5023 4943 2114 1923 9133 780
Q86 hälso- och sjukvård........5 1466 4036 31810 6856 8217 7935 7009 4406 0147 3835 5819 4305 8087 1525 2568 9586 2076 7894 9328 1755 9936 7965 1138 4216 2766 865
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser........1 5021 8482 2283 1191 8952 2502 0662 8151 7092 1202 0062 8151 6462 0471 9102 6751 7651 9641 7842 4681 7021 9731 8552 5341 7641 980
R90-T98 personliga och kulturella tjänster........10 24510 93411 03713 06911 05610 91910 32912 49310 75010 75010 52012 53111 09210 59310 16812 30211 17410 47610 33312 11311 28710 97811 10912 18811 42311 474
R90-R93 kultur, nöje och fritid........3 5164 0554 4344 3483 3943 7853 9804 0233 3353 7934 1084 0783 6283 8604 1024 1503 4833 8364 2064 1273 7554 1114 6324 1983 8204 213
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.........6 3926 6286 4718 2427 1756 7946 1567 9826 9496 6456 2407 9767 0426 4725 9587 7317 1946 3916 0427 5817 1236 6386 4197 6027 1896 991
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer........8 4478 5048 5298 5298 7188 6208 4598 2299 0178 8078 6898 6309 0909 0398 8938 6569 3269 0798 9528 9529 6609 6329 5089 25410 0159 759
- offentliga myndigheter........252 667249 204200 296260 348256 589252 148202 210266 438261 761256 377206 094271 460266 012261 616210 736276 242269 422265 812212 884277 828274 784268 471215 329281 357275 455268 328
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder........65 51963 73654 00562 20064 80963 29253 46862 93563 79762 66152 48162 53563 77862 96652 59462 10363 47862 78752 87561 89063 77562 98254 58562 85162 91662 330
-- kommunala myndigheter........189 119187 751147 062202 213194 429191 604149 964207 834201 487197 103155 599213 844206 174202 442160 562219 632210 320207 287162 517221 698215 816209 945162 866224 301217 696210 664
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund........107 390106 61783 522114 825109 309107 72184 323116 833111 614109 19186 201118 451114 275112 20288 973121 729116 767115 08190 199123 088119 998116 56790 003125 997120 143115 435
--- regionala myndigheter........90 15489 49670 08396 39494 37093 00072 769100 895100 32298 13277 465106 488102 558100 70879 900109 259104 326102 82480 657109 960106 781104 12681 415109 056109 139106 916
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent                              
Förädlingsvärde totala ekonomin................3,22,4-0,81,51,41,13,13,16,44,23,03,70,03,33,91,84,62,91,71,62,22,4
- näringslivets förädlingsvärde till baspris................3,92,9-1,41,31,20,93,43,58,24,93,24,4-0,53,84,82,25,53,51,81,72,83,1
A01-F43 varuproducenter................5,82,6-3,00,04,71,75,95,313,08,36,47,9-4,15,69,03,56,02,7-1,6-0,2-0,30,1
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske................5,52,17,518,62,92,84,43,415,64,42,8-1,5-4,0-0,94,35,01,72,0-4,00,2-10,7-3,8
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri................7,71,7-5,4-5,27,32,06,76,511,39,56,310,9-6,47,89,52,27,60,2-1,8-0,40,30,9
B05-B09 utvinning av mineral................-46,9-21,5-19,2-28,7-5,0-5,2-5,50,471,016,711,037,5-0,534,337,93,828,5-1,1-1,7-4,6-4,8-1,5
C10-C33 tillverkningsindustrin................8,62,1-5,2-4,87,62,16,96,610,89,26,210,3-6,57,29,02,27,20,2-1,8-0,20,41,0
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak................-0,24,20,42,2-4,7-5,7-4,6-5,34,88,67,68,39,62,21,9-1,9-7,60,1-1,92,4-2,42,3
