Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2025-05-30
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
SCB
NR0103DA
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen är avklippt Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 1980K11980K21980K31980K41981K11981K21981K31981K41982K11982K21982K31982K41983K11983K21983K31983K41984K11984K21984K31984K41985K11985K21985K31985K41986K11986K21986K31986K41987K11987K2
Löpande priser, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin129 409130 695130 520149 316141 866146 689139 841158 477153 903162 906150 309176 578169 476178 857170 455200 957195 566201 149187 442221 100210 915217 070205 483237 349229 109239 438225 837258 041245 034256 520
- näringslivets förädlingsvärde till baspris96 91196 69295 958114 371105 873109 201101 290120 448114 131121 519109 381135 312125 631132 696124 845155 892148 767150 492137 846171 930160 029164 864152 148183 430174 207182 901167 212200 743186 764196 731
A01-F43 varuproducenter47 73748 15246 01856 09551 01554 14647 05057 39954 05459 53150 61064 89660 96565 51757 35873 29572 93475 73664 52784 37278 26182 46873 14989 82084 72290 97277 19196 41489 54295 552
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske6 0357 1287 1157 9947 7648 7996 9637 7218 1929 4058 1729 9809 1029 8578 70210 80810 72311 1049 43111 34011 03311 62310 37912 32311 67612 12110 40313 22911 65712 744
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri28 68729 70727 51232 92829 00532 74527 97834 35530 97236 73330 23838 24935 40641 22935 49944 05143 02348 47440 26552 00247 51454 34245 27754 77949 97758 62248 78560 21053 77261 964
B05-B09 utvinning av mineral5124814163814105163785083626234155747788545456701 2771 0366559871 4781 5448919291 2561 1807538251 0161 067
C10-C33 tillverkningsindustrin28 17529 22627 09632 54728 59532 22927 60033 84730 61036 11029 82337 67534 62840 37534 95443 38141 74647 43839 61051 01546 03652 79844 38653 85048 72157 44248 03259 38552 75660 897
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak2 3001 9821 6981 7711 8632 1922 2242 3722 1692 3202 1482 3722 1482 4912 3962 5732 4052 7802 6372 9672 9723 4283 3013 5073 2553 8143 5344 0283 6754 406
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter9127857368657807897148987007456768937138117519348849168611 1079581 0569321 2659831 1271 0911 3541 1031 238
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri5 2665 5245 0685 4385 2815 7644 6065 1305 7786 5355 0126 0106 8617 8796 5547 6638 3919 4277 8618 7058 5389 3437 4647 9818 2069 4387 8549 0989 34410 817
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel2 7092 8542 7323 7642 7542 9872 5533 5412 8623 4733 0574 2413 3033 8113 5784 8963 9644 6433 8795 6204 4495 0114 6336 5355 4856 2445 8607 4865 5876 545
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter1 8451 7181 3981 5331 3681 7021 4681 6691 5591 9271 5761 7741 6661 9781 6832 0881 9732 2581 8522 4332 0552 5882 1602 6472 2462 8232 5853 1132 6123 219
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)4 4334 4804 3115 5504 3274 6833 8274 8764 6605 1824 2735 2365 0835 8814 9485 8156 0976 6865 4077 1166 7926 9945 9157 1727 0447 8346 2797 8977 6757 784
C26-C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning3 4014 2864 4125 6384 8115 2174 5715 8764 9055 9434 9646 6075 9356 5865 7357 0566 6197 4616 5268 3307 8108 3737 1769 0508 0269 9057 7199 5277 9929 642
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik2 2062 5983 0553 9833 2253 2613 2284 2173 3263 7593 5354 7644 1954 3434 2105 2294 5724 9174 7875 9825 3885 3865 1616 5905 5826 4805 6207 0105 4496 310
C27 industri för elapparatur1 1951 6881 3571 6551 5861 9561 3431 6591 5792 1841 4291 8431 7402 2431 5251 8272 0472 5441 7392 3482 4222 9872 0152 4602 4443 4252 0992 5172 5433 332
C28 övrig maskinindustri3 2603 1993 2403 6653 3613 7013 4093 9363 3553 9593 4754 3053 8414 5914 3005 1464 7365 4624 8316 1065 1516 1105 5486 3485 5306 3435 6647 0055 7136 579
C29-C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning2 5243 0562 4162 9952 6863 6062 8603 8653 0294 1973 2244 3983 4524 4893 4835 2754 8045 7174 0726 3214 9577 1225 0476 5805 2886 8315 0376 7586 2147 456
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar1 8392 1421 7332 3521 9312 4922 0243 0052 2062 9442 3123 4522 6723 3652 6624 3483 9344 5673 3075 4514 0195 6254 0505 6194 2365 3143 9825 7065 1376 013
C30 annan transportmedelsindustri6859146836437551 1148368608231 2539129467801 1248219278701 1507658709381 4979979611 0521 5171 0551 0521 0771 443
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater1 5251 3421 0851 3281 3641 5881 3681 6841 5931 8291 4181 8391 6261 8581 5261 9351 8732 0881 6842 3102 3542 7732 2102 7652 6583 0832 4093 1192 8413 211
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering4 9083 2903 6105 0875 3813 6154 1055 4335 3953 9643 4775 2156 3164 4913 8626 3758 0924 9774 8147 3967 7714 9146 3328 48110 5197 0836 5308 71010 5597 136
F41-F43 byggverksamhet8 1078 0277 78110 0868 8658 9878 0049 8909 4959 4298 72311 45210 1419 9409 29512 06111 09611 18110 01713 63411 94311 58911 16114 23712 55013 14611 47314 26513 55413 708
G45-T98 tjänsteproducenter49 17448 54049 94058 27654 85855 05554 24063 04960 07761 98858 77170 41664 66667 17967 48782 59775 83374 75673 31987 55881 76882 39678 99993 61089 48591 92990 021104 32997 222101 179
G45-I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet23 18724 78325 44727 89125 22327 31126 00928 92526 71929 85927 77531 57729 23332 46431 01636 44234 30036 19334 60039 05937 42040 35937 75142 54338 74343 57742 14746 38442 99048 062
G45-G47 handel14 09814 94514 13816 64214 60316 02714 60217 51715 76417 90615 74819 35517 86920 43018 29722 38921 35422 98921 03124 76923 09425 65622 77826 89923 41627 04425 74029 56125 97330 168
H49-I56 hotell, restaurang och transporttjänster9 0899 83811 30911 24910 62011 28411 40711 40810 95511 95312 02712 22211 36412 03412 71914 05312 94613 20413 56914 29014 32614 70314 97315 64415 32716 53316 40716 82317 01717 894
H49-H53 transport och magasinering7 4168 48210 1349 9759 4479 7729 8509 5689 45610 21910 35010 2729 80310 14010 72111 69410 94110 86311 28611 63412 05012 04112 35112 63812 81613 51213 44113 52614 08914 392
I55-I56 hotell- och restaurang1 6731 3561 1751 2741 1731 5121 5571 8401 4991 7341 6771 9501 5611 8941 9982 3592 0052 3412 2832 6562 2762 6622 6223 0062 5113 0212 9663 2972 9283 502
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet3 6163 3803 0384 3574 0103 9953 4194 6744 2344 4323 5375 1224 6844 8954 0895 8845 5345 3944 4306 3505 8885 9524 7956 6656 3146 6315 6607 4727 0057 393
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program1 3521 0829331 2001 1461 1461 0871 4641 2781 2701 1211 5611 3951 4381 3171 7891 5421 5431 3771 9471 6631 6511 4341 9791 8161 7971 7202 2631 9731 895
J61 telekommunikation1 3971 4521 3362 0901 8611 8701 4652 0131 8592 0071 5132 1832 0402 0681 7342 5472 4392 3301 8562 6072 5642 5552 0322 7672 6882 9442 3222 8842 9923 197
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster8678467691 0671 0039798671 1971 0971 1559031 3781 2491 3891 0381 5481 5531 5211 1971 7961 6611 7461 3291 9191 8101 8901 6182 3252 0402 301
K64-L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)15 90314 29815 00717 45518 49316 66417 36219 46920 77219 08819 52022 29521 33519 56623 27227 16724 84622 27424 10927 49626 69224 06425 53129 36731 84928 93729 41333 05033 32830 791
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet4 6624 5175 6316 6996 0185 4106 6867 5286 0705 7687 1608 2017 3286 7838 2399 8437 4936 8938 68710 0297 7917 0749 00510 64411 75811 07911 65213 42111 99211 462
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare11 2419 7819 37610 75612 47511 25410 67611 94114 70213 32012 36014 09414 00712 78315 03317 32417 35315 38115 42217 46718 90116 99016 52618 72320 09117 85817 76119 62921 33619 329
L68A småhus4 0013 9153 8473 8414 3334 4034 2854 1625 1415 2474 9944 9504 7884 9275 9485 9496 0226 0176 1926 0926 5186 6036 5886 4816 4706 5106 6496 3466 6996 880
L68B övrig fastighetsförvaltning7 2405 8665 5296 9158 1426 8516 3917 7799 5618 0737 3669 1449 2197 8569 08511 37511 3319 3649 23011 37512 38310 3879 93812 24213 62111 34811 11213 28314 63712 449
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster4 5444 3734 6576 1955 2235 0775 2707 0095 9616 2045 6878 3366 9107 5916 6629 6548 3688 0967 46210 8598 4478 7197 81210 9099 0549 2809 27013 00110 02311 096
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU2 1932 1032 2663 1752 5452 4542 5923 6262 8722 9842 7694 3163 3753 7353 2985 0314 1614 0383 7535 7554 2224 4013 9505 7944 5564 6974 7556 9645 0715 673
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet4664224236505244914907486066025218807087556251 0338698087061 1728818797371 1769549438941 4221 0581 134
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster1 8851 8481 9682 3702 1542 1322 1882 6352 4832 6182 3973 1402 8273 1012 7393 5903 3383 2503 0033 9323 3443 4393 1253 9393 5443 6403 6214 6153 8944 289
P85-T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster1 9241 7061 7912 3781 9092 0082 1802 9722 3912 4052 2523 0862 5042 6632 4483 4502 7852 7992 7183 7943 3213 3023 1104 1263 5253 5043 5314 4223 8763 837
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster5526107201 2006257759051 4729791 0819371 4821 0191 2301 0421 7011 0801 2611 1291 8571 4471 5731 3402 0721 5201 6471 4932 2451 7201 830
P85 utbildning163164207295184205255358265268258353280303287407320338332476386380359482407401403526486471
Q86 hälso- och sjukvård3023453766943414414768565536284978655727165529925897125821 0598239197171 2178619617971 3159571 048
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser87101137211100129174258161185182264167211203302171211215322238274264373252285293404277311
R90-T98 personliga och kulturella tjänster1 3721 0961 0711 1781 2841 2331 2751 5001 4121 3241 3151 6041 4851 4331 4061 7491 7051 5381 5891 9371 8741 7291 7702 0542 0051 8572 0382 1772 1562 007
R90-R93 kultur, nöje och fritid295281312290310356420422316355403419328378425452379410487509423467548542458503633574481531
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.1 0778157598889748778551 0781 0969699121 1851 1571 0559811 2971 3261 1281 1021 4281 4511 2621 2221 5121 5471 3541 4051 6031 6751 476
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer1 2381 2581 2831 3111 4381 4651 4951 5121 5891 5971 5901 5601 7481 7341 7341 7471 8291 8501 8431 8231 9741 9511 9511 9912 1422 1672 1742 1502 3972 369
- offentliga myndigheter31 26032 74533 27933 63434 55536 02337 05636 51738 18339 79039 33839 70642 09744 42743 87643 31844 97048 80747 75347 34748 91250 25551 38451 92852 76054 37056 45155 14855 87357 420
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder10 40910 69810 40510 64811 17811 48811 34811 43512 01012 41411 70212 12212 88713 33512 52012 73113 61914 40313 46013 71914 64114 76914 44914 80815 43615 73215 67016 05416 01716 665
-- kommunala myndigheter20 85122 04722 87422 98623 37724 53525 70825 08226 17327 37627 63627 58429 21031 09231 35630 58731 35134 40434 29333 62834 27135 48636 93537 12037 32438 63840 78139 09439 85640 755
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund13 70214 64814 39215 01515 39715 95616 20916 28916 78617 45717 34317 77318 62319 57419 45119 51719 87721 62721 08821 42821 61422 37422 87723 30223 96824 91525 85924 93724 90425 393
--- regionala myndigheter7 1497 3998 4827 9717 9808 5799 4998 7939 3879 91910 2939 81110 58711 51811 90511 07011 47412 77713 20512 20012 65713 11214 05813 81813 35613 72314 92214 15714 95215 362
Fasta priser referensår 2024, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin........565 614589 766533 468646 445583 866604 057529 164656 311592 291610 863545 524676 605630 086636 239561 928701 772629 983657 066583 929714 649658 927676 374593 747726 082673 174692 354
- näringslivets förädlingsvärde till baspris........355 431378 261354 831421 797369 223389 125350 006427 366373 764392 758361 998442 122404 347411 931373 626461 382402 457427 789391 460471 486424 527442 800398 416479 408436 291456 598
A01-F43 varuproducenter........143 224153 828142 111173 955151 462157 867137 837174 031158 565160 606145 945183 240179 225174 006155 299197 653171 951183 817169 257204 657182 250188 727166 516204 150181 717188 995
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske........12 39716 60016 22117 82213 07916 94717 44321 12913 45317 41618 21021 84515 55318 18218 72421 52514 92618 01419 53422 60415 18518 37118 74522 65913 56217 674
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri........70 79683 10774 44692 37676 27684 53270 43787 57581 85986 23275 18793 29491 14494 38179 895103 50085 314101 72887 504105 81391 836101 92485 933105 43292 107102 808
B05-B09 utvinning av mineral........12 58415 02211 65217 6016 68411 7999 41412 5516 35211 1888 89312 60110 85913 0529 87217 33010 80417 52413 60917 99013 88617 33913 37917 16713 21917 082
C10-C33 tillverkningsindustrin........65 78877 20969 29585 75271 41378 80265 69581 61276 82780 44470 23486 97985 11987 87274 56195 91279 57794 20181 24798 02085 32694 41979 78597 78085 62495 318
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak........12 05113 75412 18913 53312 02614 33712 24013 82911 46513 51411 67513 09512 01314 67912 56214 17713 16814 99612 79713 91112 17315 01012 55514 24511 87715 356
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter........3 0052 7212 2372 7322 4142 4272 0542 6372 3212 3972 0112 4552 6362 4962 1412 6952 6162 6302 1112 7832 4132 5552 2832 7782 5912 724
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri........10 94713 86913 23314 10212 99914 04611 81213 48513 37114 93413 73215 62114 44815 48314 28515 91713 70215 46714 44715 76313 70415 87214 75316 75214 58017 087
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel........5 9337 3426 7119 5636 3777 6976 5869 5816 5557 8847 20510 3167 2628 6387 18010 5717 4948 5667 55710 9657 2698 6397 92511 0517 3079 212
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter........7 7439 6177 3128 3307 60310 1237 4818 4767 7519 7417 5889 7178 90710 8737 92110 4708 47610 7628 0109 8257 83010 2048 42310 3028 30010 976
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)........18 72620 45715 61722 72920 00719 76614 96920 81319 62821 33016 16822 20923 15023 19417 02326 19924 18123 51918 15325 38423 15524 08217 52225 41524 32323 073
C26-C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning........5 1896 7414 9566 0134 8596 7044 7406 0365 1696 6654 8575 8035 5336 9785 1356 8426 1788 0345 8307 0315 9508 3745 4926 4435 5777 655
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik........267242285406320268264342456269279345456325347434326412422519539415374452464413
C27 industri för elapparatur........4 9226 4994 6715 6074 5396 4364 4765 6944 7136 3964 5785 4585 0776 6534 7886 4085 8527 6225 4086 5125 4117 9595 1185 9915 1137 242
C28 övrig maskinindustri........14 79716 16315 47717 41913 54115 91214 60017 44514 44817 21416 74619 69517 15019 60717 88922 25617 76421 12919 92522 31618 21520 88519 08422 84817 44720 375
C29-C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning........11 44417 91616 06317 04615 60017 99914 46015 03316 57016 74013 69015 22718 54916 89712 66114 84212 96920 45515 75615 86716 48518 82515 03215 07017 71617 884
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar........4 4627 1986 5988 3016 2837 6046 2917 6997 3957 7626 5118 4239 3808 8546 7839 0345 9729 7587 6918 9577 8669 3217 6188 7788 9769 369
C30 annan transportmedelsindustri........6 98210 7189 4658 7459 31710 3958 1697 3349 1758 9787 1796 8049 1698 0435 8785 8086 99710 6978 0656 9108 6199 5047 4146 2928 7408 515
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater........5 9936 8105 9797 5426 7087 5155 9287 5806 3487 0465 8587 4336 8367 4356 0298 0727 7978 7997 1018 6667 8979 0217 2409 2497 9338 896
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering........24 62017 37816 76423 00924 23518 16014 08721 58325 59418 32415 49125 52432 44920 76518 36029 39434 42622 51123 63333 00438 58927 14422 31231 70039 30127 572
F41-F43 byggverksamhet........58 42549 32947 39557 59361 27152 08147 80861 00960 11851 60049 05559 31165 37754 20752 10960 55464 45954 49253 45061 96065 04957 21355 20263 37866 42257 043
G45-T98 tjänsteproducenter........215 024226 900215 864249 674219 694233 937216 099256 041215 289234 405218 878260 541223 099238 499219 622263 527230 465243 638221 605265 886241 982254 132232 831275 370255 732269 120
G45-I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet........86 38993 31287 66097 71084 23494 31487 53199 11677 83292 90687 374101 69781 85095 32489 079102 71889 02097 56489 175102 27093 892102 16493 215105 60299 550108 991
G45-G47 handel........40 04745 49439 62148 36240 23945 90039 14948 55140 46945 98740 73749 10543 34947 80841 61450 25743 90250 10542 70451 92745 64653 36645 78655 14648 67957 198
H49-I56 hotell, restaurang och transporttjänster........46 34247 81848 03949 34843 99548 41448 38250 56537 36346 91946 63752 59238 50147 51647 46552 46145 11847 45946 47150 34348 24648 79847 42950 45650 87151 793
H49-H53 transport och magasinering........35 33234 41435 96535 18532 71135 28136 56536 59826 24733 49834 31438 47526 66433 60435 26938 11133 65133 85734 54836 45437 50335 84935 98237 07839 57638 021
I55-I56 hotell- och restaurang........11 01013 40412 07414 16311 28413 13311 81713 96711 11613 42112 32314 11711 83713 91212 19614 35011 46713 60211 92313 88910 74312 94911 44713 37811 29513 772
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet........8 8699 3587 72510 5289 1669 7677 73211 0669 4329 8878 02511 35810 00210 1458 05011 61510 12410 5998 37211 79910 29711 1899 07012 24411 05912 019
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program........4 6204 7724 0145 3284 8354 7313 7445 1154 7214 7523 8725 3054 9084 8523 7935 4274 9404 9253 8055 3285 0304 9514 1095 4735 2335 135
J61 telekommunikation........1 0341 1249541 3351 0021 1539591 4021 0881 1591 0101 4601 1711 2091 0471 5121 1791 2791 0921 5291 1761 3751 1711 5351 2681 454
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster........4 6914 8313 7194 9775 2735 4844 0075 7955 3025 6744 0595 7285 5925 6843 9635 7665 7065 9764 2906 1485 9466 4384 7406 7876 5427 292
K64-L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)........101 301100 14099 739109 227102 885100 67699 053109 806104 253101 221100 610109 805102 954100 91198 406110 155101 086100 18997 429110 365103 75599 56297 621108 690105 038100 295
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet........13 72915 29916 72718 85716 16416 32816 43618 57715 51716 31616 65419 10016 53716 94916 88819 77416 33917 72217 15220 38219 45819 04118 83121 98221 17320 604
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare........87 57284 84183 01290 37086 72184 34882 61791 22988 73684 90583 95690 70586 41783 96281 51890 38184 74782 46780 27789 98384 29780 52178 79086 70883 86579 691
L68A småhus........57 69453 01950 31552 24658 72153 45850 41753 02459 45153 39650 91452 40059 05153 82050 36053 18058 05552 99349 71953 05557 05251 04348 08750 34954 83148 661
L68B övrig fastighetsförvaltning........41 75041 89141 77046 74040 68441 31041 38646 95941 95141 78242 20146 82040 36840 85640 53946 16839 53540 07239 86045 90239 66639 44639 43544 55640 41639 834
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........25 23926 71024 28131 62427 93930 31326 17236 68130 15132 57027 32637 64332 22432 90326 99138 14132 31333 81528 69939 97833 83736 63631 74144 40937 62641 468
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU........14 05214 72013 30817 96516 16116 94214 36220 99017 08118 46115 33021 87318 11718 62615 04022 16318 14119 16015 98623 11519 02720 74017 74125 67021 07223 694
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet........2 9392 7932 3953 5793 3043 2422 6244 2763 4943 5202 7884 4333 6723 5392 7234 4473 6733 6162 8804 6293 8643 9603 2435 2024 2754 510
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........8 0748 8938 2479 9318 4659 8668 83911 3249 45510 3858 93811 38110 24510 5248 92811 55310 30110 8239 52912 19210 75211 70810 45813 49112 03913 068
P85-T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster........19 63022 17222 98131 45923 26524 46621 22128 87321 80123 81121 36129 23321 95623 40420 57328 34722 87222 82220 23626 98022 60723 37021 40127 49623 50724 234
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster........9 38611 19711 94818 29812 17913 51110 87416 33711 00813 02710 80716 66510 79312 77410 34916 01211 63112 2979 85114 81811 22012 36110 20015 30011 94212 688
P85 utbildning........2 6542 8893 2994 4433 3943 3943 0363 9913 2363 4543 1644 3233 3193 5083 1534 2863 6303 4943 1044 1063 5323 5233 2384 2283 9463 812
Q86 hälso- och sjukvård........5 1866 4526 36610 7656 8727 8525 7439 5136 0607 4395 6239 5025 8527 2075 2969 0266 2546 8414 9708 2366 0396 8475 1518 4866 3246 917
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser........1 5131 8622 2453 1421 9092 2672 0812 8361 7222 1352 0212 8361 6582 0631 9242 6941 7791 9781 7972 4861 7141 9871 8682 5551 7781 995
R90-T98 personliga och kulturella tjänster........10 27710 96911 07113 10911 09010 95310 36112 53310 78310 78310 55312 57211 12710 62610 20012 34111 20910 50910 36512 15211 32211 01311 14412 22711 45911 510
R90-R93 kultur, nöje och fritid........3 5154 0544 4344 3493 3943 7843 9804 0233 3353 7934 1084 0773 6283 8604 1024 1493 4833 8364 2064 1263 7554 1104 6324 1973 8194 212
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.........6 4316 6696 5108 2927 2196 8356 1948 0306 9916 6866 2788 0247 0856 5125 9957 7767 2376 4306 0797 6277 1666 6796 4587 6487 2337 034
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer........8 4478 5048 5298 5298 7188 6208 4598 2299 0178 8078 6898 6309 0909 0398 8938 6569 3269 0798 9528 9529 6609 6329 5089 25410 0159 759
- offentliga myndigheter........252 284248 826199 992259 952256 199251 766201 903266 033261 364255 988205 781271 047265 608261 218210 416275 824269 013265 408212 561277 407274 367268 064215 002280 930275 037267 921
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder........65 56163 77754 04062 24164 85163 33353 50262 97663 83862 70252 51562 57563 81963 00752 62862 14363 51962 82752 91061 93063 81763 02354 62062 89262 95762 370
-- kommunala myndigheter........188 649187 284146 696201 710193 946191 128149 591207 316200 985196 613155 212213 313205 662201 939160 162219 085209 797206 772162 113221 145215 279209 423162 460223 744217 155210 140
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund........107 196106 42583 372114 620109 113107 52784 171116 623111 414108 99486 046118 238114 069112 00088 813121 511116 557114 87490 037122 867119 783116 35889 841125 770119 928115 228
--- regionala myndigheter........89 79989 14369 80796 01693 99992 63472 483100 49899 92797 74677 161106 069102 154100 31279 586108 830103 916102 42080 340109 527106 361103 71781 094108 628108 710106 496
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent                              
Förädlingsvärde totala ekonomin................3,22,4-0,81,51,41,13,13,16,44,23,03,70,03,33,91,84,62,91,71,62,22,4
- näringslivets förädlingsvärde till baspris................3,92,9-1,41,31,20,93,43,58,24,93,24,4-0,53,84,82,25,53,51,81,72,83,1
A01-F43 varuproducenter................5,82,6-3,00,04,71,75,95,313,08,36,47,9-4,15,69,03,56,02,7-1,6-0,2-0,30,1
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske................5,52,17,518,62,92,84,43,415,64,42,8-1,5-4,0-0,94,35,01,72,0-4,00,2-10,7-3,8
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri................7,71,7-5,4-5,27,32,06,76,511,39,56,310,9-6,47,89,52,27,60,2-1,8-0,40,30,9
B05-B09 utvinning av mineral................-46,9-21,5-19,2-28,7-5,0-5,2-5,50,471,016,711,037,5-0,534,337,93,828,5-1,1-1,7-4,6-4,8-1,5
C10-C33 tillverkningsindustrin................8,62,1-5,2-4,87,62,16,96,610,89,26,210,3-6,57,29,02,27,20,2-1,8-0,20,31,0
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak................-0,24,20,42,2-4,7-5,7-4,6-5,34,88,67,68,39,62,21,9-1,9-7,60,1-1,92,4-2,42,3
