Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2026-08-28
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2025, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
SCB
NR0103DA
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen är avklippt Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 1980K11980K21980K31980K41981K11981K21981K31981K41982K11982K21982K31982K41983K11983K21983K31983K41984K11984K21984K31984K41985K11985K21985K31985K41986K11986K21986K31986K41987K11987K2
Löpande priser, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin129 409130 695130 520149 316141 866146 689139 841158 477153 903162 906150 309176 578169 476178 857170 455200 957195 566201 149187 442221 100210 915217 070205 483237 349229 109239 438225 837258 041245 034256 520
- näringslivets förädlingsvärde till baspris96 91196 69295 958114 371105 873109 201101 290120 448114 131121 519109 381135 312125 631132 696124 845155 892148 767150 492137 846171 930160 029164 864152 148183 430174 207182 901167 212200 743186 764196 731
A01–F43 varuproducenter47 73748 15246 01856 09551 01554 14647 05057 39954 05459 53150 61064 89660 96565 51757 35873 29572 93475 73664 52784 37278 26182 46873 14989 82084 72290 97277 19196 41489 54295 552
A01–A03 jordbruk, skogsbruk och fiske6 0357 1287 1157 9947 7648 7996 9637 7218 1929 4058 1729 9809 1029 8578 70210 80810 72311 1049 43111 34011 03311 62310 37912 32311 67612 12110 40313 22911 65712 744
B05–C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri28 68729 70727 51232 92829 00532 74527 97834 35530 97236 73330 23838 24935 40641 22935 49944 05143 02348 47440 26552 00247 51454 34245 27754 77949 97758 62248 78560 21053 77261 964
B05–B09 utvinning av mineral5124814163814105163785083626234155747788545456701 2771 0366559871 4781 5448919291 2561 1807538251 0161 067
C10–C33 tillverkningsindustrin28 17529 22627 09632 54728 59532 22927 60033 84730 61036 11029 82337 67534 62840 37534 95443 38141 74647 43839 61051 01546 03652 79844 38653 85048 72157 44248 03259 38552 75660 897
C10–C12 livsmedel, drycker och tobak2 3001 9821 6981 7711 8632 1922 2242 3722 1692 3202 1482 3722 1482 4912 3962 5732 4052 7802 6372 9672 9723 4283 3013 5073 2553 8143 5344 0283 6754 406
C13–C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter9127857368657807897148987007456768937138117519348849168611 1079581 0569321 2659831 1271 0911 3541 1031 238
C16–C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri5 2665 5245 0685 4385 2815 7644 6065 1305 7786 5355 0126 0106 8617 8796 5547 6638 3919 4277 8618 7058 5389 3437 4647 9818 2069 4387 8549 0989 34410 817
C19–C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel2 7092 8542 7323 7642 7542 9872 5533 5412 8623 4733 0574 2413 3033 8113 5784 8963 9644 6433 8795 6204 4495 0114 6336 5355 4856 2445 8607 4865 5876 545
C22–C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter1 8451 7181 3981 5331 3681 7021 4681 6691 5591 9271 5761 7741 6661 9781 6832 0881 9732 2581 8522 4332 0552 5882 1602 6472 2462 8232 5853 1132 6123 219
C24–C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)4 4334 4804 3115 5504 3274 6833 8274 8764 6605 1824 2735 2365 0835 8814 9485 8156 0976 6865 4077 1166 7926 9945 9157 1727 0447 8346 2797 8977 6757 784
C26–C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning3 4014 2864 4125 6384 8115 2174 5715 8764 9055 9434 9646 6075 9356 5865 7357 0566 6197 4616 5268 3307 8108 3737 1769 0508 0269 9057 7199 5277 9929 642
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik2 2062 5983 0553 9833 2253 2613 2284 2173 3263 7593 5354 7644 1954 3434 2105 2294 5724 9174 7875 9825 3885 3865 1616 5905 5826 4805 6207 0105 4496 310
C27 industri för elapparatur1 1951 6881 3571 6551 5861 9561 3431 6591 5792 1841 4291 8431 7402 2431 5251 8272 0472 5441 7392 3482 4222 9872 0152 4602 4443 4252 0992 5172 5433 332
C28 övrig maskinindustri3 2603 1993 2403 6653 3613 7013 4093 9363 3553 9593 4754 3053 8414 5914 3005 1464 7365 4624 8316 1065 1516 1105 5486 3485 5306 3435 6647 0055 7136 579
C29–C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning2 5243 0562 4162 9952 6863 6062 8603 8653 0294 1973 2244 3983 4524 4893 4835 2754 8045 7174 0726 3214 9577 1225 0476 5805 2886 8315 0376 7586 2147 456
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar1 8392 1421 7332 3521 9312 4922 0243 0052 2062 9442 3123 4522 6723 3652 6624 3483 9344 5673 3075 4514 0195 6254 0505 6194 2365 3143 9825 7065 1376 013
C30 annan transportmedelsindustri6859146836437551 1148368608231 2539129467801 1248219278701 1507658709381 4979979611 0521 5171 0551 0521 0771 443
C31–C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater1 5251 3421 0851 3281 3641 5881 3681 6841 5931 8291 4181 8391 6261 8581 5261 9351 8732 0881 6842 3102 3542 7732 2102 7652 6583 0832 4093 1192 8413 211
D35–E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering4 9083 2903 6105 0875 3813 6154 1055 4335 3953 9643 4775 2156 3164 4913 8626 3758 0924 9774 8147 3967 7714 9146 3328 48110 5197 0836 5308 71010 5597 136
F41–F43 byggverksamhet8 1078 0277 78110 0868 8658 9878 0049 8909 4959 4298 72311 45210 1419 9409 29512 06111 09611 18110 01713 63411 94311 58911 16114 23712 55013 14611 47314 26513 55413 708
G45–T98 tjänsteproducenter49 17448 54049 94058 27654 85855 05554 24063 04960 07761 98858 77170 41664 66667 17967 48782 59775 83374 75673 31987 55881 76882 39678 99993 61089 48591 92990 021104 32997 222101 179
G45–I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet23 18724 78325 44727 89125 22327 31126 00928 92526 71929 85927 77531 57729 23332 46431 01636 44234 30036 19334 60039 05937 42040 35937 75142 54338 74343 57742 14746 38442 99048 062
G45–G47 handel14 09814 94514 13816 64214 60316 02714 60217 51715 76417 90615 74819 35517 86920 43018 29722 38921 35422 98921 03124 76923 09425 65622 77826 89923 41627 04425 74029 56125 97330 168
H49–I56 hotell, restaurang och transporttjänster9 0899 83811 30911 24910 62011 28411 40711 40810 95511 95312 02712 22211 36412 03412 71914 05312 94613 20413 56914 29014 32614 70314 97315 64415 32716 53316 40716 82317 01717 894
H49–H53 transport och magasinering7 4168 48210 1349 9759 4479 7729 8509 5689 45610 21910 35010 2729 80310 14010 72111 69410 94110 86311 28611 63412 05012 04112 35112 63812 81613 51213 44113 52614 08914 392
I55–I56 hotell- och restaurang1 6731 3561 1751 2741 1731 5121 5571 8401 4991 7341 6771 9501 5611 8941 9982 3592 0052 3412 2832 6562 2762 6622 6223 0062 5113 0212 9663 2972 9283 502
J58–J63 informations- och kommunikationsverksamhet3 6163 3803 0384 3574 0103 9953 4194 6744 2344 4323 5375 1224 6844 8954 0895 8845 5345 3944 4306 3505 8885 9524 7956 6656 3146 6315 6607 4727 0057 393
J58–J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program1 3521 0829331 2001 1461 1461 0871 4641 2781 2701 1211 5611 3951 4381 3171 7891 5421 5431 3771 9471 6631 6511 4341 9791 8161 7971 7202 2631 9731 895
J61 telekommunikation1 3971 4521 3362 0901 8611 8701 4652 0131 8592 0071 5132 1832 0402 0681 7342 5472 4392 3301 8562 6072 5642 5552 0322 7672 6882 9442 3222 8842 9923 197
J62–J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster8678467691 0671 0039798671 1971 0971 1559031 3781 2491 3891 0381 5481 5531 5211 1971 7961 6611 7461 3291 9191 8101 8901 6182 3252 0402 301
K64–L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)15 90314 29815 00717 45518 49316 66417 36219 46920 77219 08819 52022 29521 33519 56623 27227 16724 84622 27424 10927 49626 69224 06425 53129 36731 84928 93729 41333 05033 32830 791
K64–K66 finans- och försäkringsverksamhet4 6624 5175 6316 6996 0185 4106 6867 5286 0705 7687 1608 2017 3286 7838 2399 8437 4936 8938 68710 0297 7917 0749 00510 64411 75811 07911 65213 42111 99211 462
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare11 2419 7819 37610 75612 47511 25410 67611 94114 70213 32012 36014 09414 00712 78315 03317 32417 35315 38115 42217 46718 90116 99016 52618 72320 09117 85817 76119 62921 33619 329
L68A småhus4 0013 9153 8473 8414 3334 4034 2854 1625 1415 2474 9944 9504 7884 9275 9485 9496 0226 0176 1926 0926 5186 6036 5886 4816 4706 5106 6496 3466 6996 880
L68B övrig fastighetsförvaltning7 2405 8665 5296 9158 1426 8516 3917 7799 5618 0737 3669 1449 2197 8569 08511 37511 3319 3649 23011 37512 38310 3879 93812 24213 62111 34811 11213 28314 63712 449
M69–N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster4 5444 3734 6576 1955 2235 0775 2707 0095 9616 2045 6878 3366 9107 5916 6629 6548 3688 0967 46210 8598 4478 7197 81210 9099 0549 2809 27013 00110 02311 096
M69–M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU2 1932 1032 2663 1752 5452 4542 5923 6262 8722 9842 7694 3163 3753 7353 2985 0314 1614 0383 7535 7554 2224 4013 9505 7944 5564 6974 7556 9645 0715 673
M73–M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet4664224236505244914907486066025218807087556251 0338698087061 1728818797371 1769549438941 4221 0581 134
N77–N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster1 8851 8481 9682 3702 1542 1322 1882 6352 4832 6182 3973 1402 8273 1012 7393 5903 3383 2503 0033 9323 3443 4393 1253 9393 5443 6403 6214 6153 8944 289
P85–T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster1 9241 7061 7912 3781 9092 0082 1802 9722 3912 4052 2523 0862 5042 6632 4483 4502 7852 7992 7183 7943 3213 3023 1104 1263 5253 5043 5314 4223 8763 837
P85–Q88 utbildning, vård och sociala tjänster5526107201 2006257759051 4729791 0819371 4821 0191 2301 0421 7011 0801 2611 1291 8571 4471 5731 3402 0721 5201 6471 4932 2451 7201 830
P85 utbildning163164207295184205255358265268258353280303287407320338332476386380359482407401403526486471
Q86 hälso- och sjukvård3023453766943414414768565536284978655727165529925897125821 0598239197171 2178619617971 3159571 048
Q87–Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser87101137211100129174258161185182264167211203302171211215322238274264373252285293404277311
R90–T98 personliga och kulturella tjänster1 3721 0961 0711 1781 2841 2331 2751 5001 4121 3241 3151 6041 4851 4331 4061 7491 7051 5381 5891 9371 8741 7291 7702 0542 0051 8572 0382 1772 1562 007
R90–R93 kultur, nöje och fritid295281312290310356420422316355403419328378425452379410487509423467548542458503633574481531
S94–T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.1 0778157598889748778551 0781 0969699121 1851 1571 0559811 2971 3261 1281 1021 4281 4511 2621 2221 5121 5471 3541 4051 6031 6751 476
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer1 2381 2581 2831 3111 4381 4651 4951 5121 5891 5971 5901 5601 7481 7341 7341 7471 8291 8501 8431 8231 9741 9511 9511 9912 1422 1672 1742 1502 3972 369
- offentliga myndigheter31 26032 74533 27933 63434 55536 02337 05636 51738 18339 79039 33839 70642 09744 42743 87643 31844 97048 80747 75347 34748 91250 25551 38451 92852 76054 37056 45155 14855 87357 420
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder10 40910 69810 40510 64811 17811 48811 34811 43512 01012 41411 70212 12212 88713 33512 52012 73113 61914 40313 46013 71914 64114 76914 44914 80815 43615 73215 67016 05416 01716 665
-- kommunala myndigheter20 85122 04722 87422 98623 37724 53525 70825 08226 17327 37627 63627 58429 21031 09231 35630 58731 35134 40434 29333 62834 27135 48636 93537 12037 32438 63840 78139 09439 85640 755
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund13 70214 64814 39215 01515 39715 95616 20916 28916 78617 45717 34317 77318 62319 57419 45119 51719 87721 62721 08821 42821 61422 37422 87723 30223 96824 91525 85924 93724 90425 393
--- regionala myndigheter7 1497 3998 4827 9717 9808 5799 4998 7939 3879 91910 2939 81110 58711 51811 90511 07011 47412 77713 20512 20012 65713 11214 05813 81813 35613 72314 92214 15714 95215 362
Fasta priser referensår 2025, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin........574 630599 167541 972656 749593 173613 685537 599666 773601 732620 601554 219687 390640 130646 381570 885712 958640 025667 539593 237726 041669 430687 156603 212737 655683 904703 390
- näringslivets förädlingsvärde till baspris........361 520384 742360 911429 022375 549395 791356 002434 688380 167399 487368 200449 697411 275418 989380 027469 286409 352435 118398 166479 565431 800450 386405 242487 623443 766464 421
A01–F43 varuproducenter........148 728159 740147 572180 643157 283163 935143 134180 720164 659166 779151 554190 283186 114180 694161 268205 249178 560190 882175 763212 522189 255195 980172 916211 997188 701196 259
A01–A03 jordbruk, skogsbruk och fiske........15 28920 47320 00721 98116 13120 90121 51326 06016 59321 48022 45926 94119 18222 42523 09326 54818 40922 21824 09227 87818 72822 65823 12027 94616 72721 799
B05–C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri........67 98279 80371 48688 70473 24481 17267 63784 09378 60582 80472 19889 58587 52190 62976 71999 38581 92297 68484 026101 60688 18697 87282 516101 24188 44598 721
B05–B09 utvinning av mineral........10 91913 03410 11015 2735 79910 2378 16810 8925 5129 7077 71610 9349 42211 3258 56515 0389 37515 20611 80815 60912 04915 04511 60914 89511 47014 822
C10–C33 tillverkningsindustrin........63 47474 49366 85882 73768 90276 03063 38478 74374 12577 61567 76483 92182 12684 78271 93992 53876 77990 88978 38994 57282 32591 09976 97994 34182 61291 966
C10–C12 livsmedel, drycker och tobak........13 14114 99913 29214 75813 11415 63413 34815 08112 50314 73712 73114 28013 10016 00813 69815 46014 36016 35313 95515 17013 27416 36813 69115 53512 95216 746
C13–C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter........2 8492 5792 1202 5902 2882 3011 9472 4992 2002 2721 9072 3262 4982 3652 0292 5562 4802 4922 0012 6382 2872 4222 1642 6332 4562 582
C16–C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri........9 69012 27611 71312 48211 50612 43310 45611 93511 83513 21912 15513 82612 78813 70512 64414 08912 12813 69012 78813 95312 13014 04913 05914 82712 90515 124
C19–C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel........5 4506 7446 1648 7855 8577 0716 0508 8006 0217 2416 6189 4776 6717 9346 5959 7116 8847 8696 94210 0716 6777 9357 27910 1526 7118 462
C22–C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter........7 7609 6387 3288 3497 62010 1467 4978 4947 7689 7637 6059 7378 92610 8977 93910 4938 49510 7868 0279 8467 84810 2268 44110 3248 31811 000
C24–C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)........19 27921 06116 07923 39920 59820 35015 41121 42720 20721 96016 64622 86423 83423 87917 52626 97124 89424 21318 68926 13423 83824 79218 03926 16725 04123 754
C26–C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning........4 9496 4274 7275 7364 6346 3944 5215 7564 9316 3564 6325 5345 2786 6554 8986 5255 8927 6615 5616 7065 6767 9865 2386 1455 3197 301
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik........257232274390307258254328438258268331438312333417313395406498518398359434445397
C27 industri för elapparatur........4 6926 1954 4535 3464 3276 1364 2675 4284 4936 0984 3645 2034 8406 3434 5656 1085 5797 2665 1556 2085 1587 5884 8795 7114 8746 904
C28 övrig maskinindustri........14 10815 40914 75616 60712 91015 17013 92016 63213 77416 41215 96518 77816 35018 69317 05521 22016 93620 14518 99621 27617 36719 91218 19521 78216 63419 426
C29–C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning........11 19417 51615 69916 60215 25117 58114 11714 62616 16916 32313 34114 78818 05316 43212 30714 37912 64719 93315 34615 40316 06418 33014 63014 61717 24117 392
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar........4 2496 8556 2847 9045 9837 2415 9917 3327 0427 3926 2008 0228 9338 4326 4608 6025 6879 2937 3248 5307 4918 8777 2558 3598 5488 922
C30 annan transportmedelsindustri........6 94510 6619 4158 6989 26810 3408 1267 2949 1278 9317 1416 7669 1208 0005 8475 7776 96010 6408 0226 8738 5739 4537 3756 2588 6938 470
C31–C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater........6 1346 9706 1197 7196 8667 6916 0677 7586 4977 2115 9967 6076 9967 6096 1708 2627 9799 0057 2678 8718 0829 2337 4109 4668 1199 105
D35–E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering........33 67923 77222 93231 47633 15224 84119 27129 52535 01125 06621 19134 91644 38928 40625 11540 20947 09230 79432 32945 14852 78837 13230 52143 36353 76237 717
F41–F43 byggverksamhet........61 35551 80249 77260 48064 34354 69350 20564 06863 13254 18851 51462 28568 65556 92554 72263 59067 69157 22456 13065 06768 31160 08257 96966 55569 75259 903
G45–T98 tjänsteproducenter........216 428228 382217 273251 302221 128235 464217 510257 711216 694235 935220 307262 241224 555240 056221 056265 246231 969245 228223 051267 621243 562255 790234 351277 166257 401270 876
G45–I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet........83 25190 07684 50694 34981 23991 01584 35895 66775 19489 70684 28298 12779 10692 06885 90599 13285 86294 21986 00798 72590 45998 60289 867101 92195 911105 196
G45–G47 handel........38 82244 10238 40946 88339 00844 49637 95247 06639 23144 58039 49147 60442 02346 34640 34148 72042 55948 57241 39850 33944 25051 73344 38553 46047 19055 448
H49–I56 hotell, restaurang och transporttjänster........44 42945 97446 09747 46642 23146 51946 40648 60135 96345 12644 79150 52337 08345 72245 56450 41243 30345 64744 60948 38646 20946 86945 48248 46148 72149 748
H49–H53 transport och magasinering........33 34132 47533 93833 20330 86733 29334 50534 53624 76831 61032 38036 30825 16231 71133 28235 96231 75531 94932 60134 40035 39033 82933 95534 98837 34635 879
I55–I56 hotell- och restaurang........11 08813 49912 15914 26311 36413 22611 90114 06511 19513 51612 41114 21511 92114 01112 28214 45011 54813 69812 00813 98610 81913 04011 52713 47311 37513 869
J58–J63 informations- och kommunikationsverksamhet........8 6629 1407 54510 2808 9529 5397 55110 8079 2129 6567 83811 0929 7689 9087 86211 3459 88710 3518 17711 52510 05710 9288 85911 95810 80111 739
J58–J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program........4 3784 5223 8045 0494 5824 4833 5484 8474 4734 5043 6695 0284 6514 5983 5955 1424 6814 6673 6065 0494 7664 6913 8945 1874 9594 866
J61 telekommunikation........1 0391 1309591 3431 0071 1599641 4101 0941 1651 0151 4681 1771 2151 0531 5201 1851 2851 0981 5381 1831 3821 1771 5431 2751 462
J62–J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster........4 5884 7253 6374 8685 1575 3643 9195 6685 1865 5493 9705 6035 4705 5593 8765 6405 5815 8454 1966 0135 8166 2974 6366 6386 3987 133
K64–L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)........106 264105 109104 742114 726108 007105 706104 016115 318109 411106 275105 648115 338108 093105 973103 356115 727106 134105 248102 346115 968109 034104 640102 606114 277110 434105 461
K64–K66 finans- och försäkringsverksamhet........14 82916 52518 06820 37017 46017 63717 75420 06616 76117 62417 98920 63117 86318 30718 24221 36017 64919 14318 52822 01521 01820 56720 34123 74422 87022 255
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare........91 43588 58486 67494 35690 54788 06986 26295 25292 65088 65187 65994 70790 23087 66685 11494 36788 48586 10583 81893 95388 01684 07382 26590 53387 56483 206
L68A småhus........62 41757 36054 43556 52363 52857 83554 54557 36564 31957 76855 08356 68863 88658 22654 48257 53562 80957 33153 78957 39961 72355 22252 02554 47059 32052 645
L68B övrig fastighetsförvaltning........43 00043 14443 02048 13841 90142 54642 62548 36443 20643 03243 46348 22241 57642 07941 75247 54840 71841 27041 05347 27640 85340 62640 61545 88941 62541 026
M69–N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........25 62827 12224 65632 11128 37030 78126 57537 24630 61633 07227 74738 22432 72133 41127 40738 72932 81134 33629 14240 59534 35937 20132 23145 09338 20642 108
M69–M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU........14 09114 76213 34618 01616 20716 99014 40321 04817 12918 51315 37321 93518 16818 67815 08222 22718 19219 21416 03123 18019 08020 79917 79125 74221 13123 760
M73–M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet........3 0142 8642 4563 6703 3893 3252 6914 3843 5833 6102 8594 5463 7653 6302 7924 5613 7673 7092 9544 7453 9624 0613 3265 3344 3844 625
N77–N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........8 3539 2018 53210 2758 75810 2079 14511 7169 78210 7459 24711 77410 60010 8889 23711 95210 65711 1979 85912 61511 12412 11410 82013 95812 45613 520
P85–T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster........20 36923 02523 84932 70924 15825 42622 01930 00922 62624 73622 15730 37822 77924 30821 33529 44923 73023 69720 97928 01923 45324 26322 18528 55524 38225 153
P85–Q88 utbildning, vård och sociala tjänster........9 72811 60612 38518 96612 62414 00511 27116 93311 41013 50311 20217 27311 18713 24010 72716 59812 05612 74610 21115 35911 63012 81210 57215 85912 37813 151
P85 utbildning........2 6932 9313 3474 5083 4443 4443 0814 0483 2843 5043 2104 3873 3683 5603 1994 3483 6833 5453 1504 1663 5843 5753 2854 2904 0043 868
Q86 hälso- och sjukvård........5 5096 8546 76311 4367 3018 3426 10110 1056 4377 9035 97410 0956 2177 6565 6279 5886 6447 2675 2808 7506 4157 2745 4739 0156 7187 349
Q87–Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser........1 5531 9122 3043 2251 9592 3272 1362 9121 7682 1922 0742 9111 7022 1171 9752 7661 8262 0311 8442 5521 7602 0401 9182 6211 8252 048
R90–T98 personliga och kulturella tjänster........10 61411 32811 43513 54011 45411 31310 70112 94411 13711 13710 89912 98511 49210 97510 53412 74711 57710 85410 70512 55111 69411 37411 50912 62911 83511 888
R90–R93 kultur, nöje och fritid........3 6964 2634 6624 5723 5693 9794 1844 2303 5073 9884 3194 2873 8144 0584 3134 3643 6624 0334 4224 3393 9484 3224 8704 4134 0164 429
S94–T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.........6 5386 7796 6188 4307 3396 9496 2978 1627 1076 7976 3828 1577 2036 6206 0947 9057 3576 5376 1807 7547 2856 7906 5657 7767 3537 151
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer........8 4278 4848 5098 5098 6988 6008 4398 2098 9958 7878 6698 6099 0689 0188 8728 6369 3049 0578 9318 9329 6379 6109 4859 2339 9919 736
- offentliga myndigheter........255 421251 920202 479263 184259 385254 896204 414269 341264 614259 171208 340274 417268 911264 467213 032279 253272 358268 709215 204280 855277 779271 397217 676284 421278 457271 252
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder........68 01366 16356 06164 56967 27765 70255 50465 33166 22665 04754 47964 91666 20665 36454 59664 46865 89565 17754 88964 24666 20465 38056 66365 24465 31164 703
-- kommunala myndigheter........188 815187 449146 825201 889194 117191 296149 723207 500201 163196 786155 349213 501205 843202 117160 304219 279209 982206 954162 256221 342215 469209 608162 604223 942217 347210 326
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund........106 918106 14883 155114 321108 829107 24783 952116 320111 124108 71185 822117 930113 773111 70988 582121 193116 253114 57589 802122 548119 471116 05589 607125 442119 615114 928
--- regionala myndigheter........90 51089 84970 36096 77594 74393 36773 056101 294100 71898 52077 771106 908102 963101 10680 215109 691104 738103 23080 975110 395107 202104 53781 736109 488109 570107 339
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent                              
Förädlingsvärde totala ekonomin................3,22,4-0,81,51,41,13,13,16,44,23,03,70,03,33,91,84,62,91,71,62,22,4
- näringslivets förädlingsvärde till baspris................3,92,9-1,41,31,20,93,43,58,24,93,24,4-0,53,84,82,25,53,51,81,72,83,1
A01–F43 varuproducenter................5,82,6-3,00,04,71,75,95,313,08,36,47,9-4,15,69,03,56,02,7-1,6-0,2-0,30,1
A01–A03 jordbruk, skogsbruk och fiske................5,52,17,518,62,92,84,43,415,64,42,8-1,5-4,0-0,94,35,01,72,0-4,00,2-10,7-3,8
B05–C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri................7,71,7-5,4-5,27,32,06,76,511,39,56,310,9-6,47,89,52,27,60,2-1,8-0,40,30,9
B05–B09 utvinning av mineral................-46,9-21,5-19,2-28,7-4,9-5,2-5,50,470,916,711,037,5-0,534,337,93,828,5-1,1-1,7-4,6-4,8-1,5
C10–C33 tillverkningsindustrin................8,62,1-5,2-4,87,62,16,96,610,89,26,210,3-6,57,29,02,27,20,2-1,8-0,20,31,0
C10–C12 livsmedel, drycker och tobak................-0,24,20,42,2-4,7-5,7-4,6-5,34,88,67,68,39,62,21,9-1,9-7,60,1-1,92,4-2,42,3
