Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
NR Info, SCB
+46 010-479 50 00
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2026-02-27
Löpande priser, mnkr:
mnkr
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
mnkr
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
procent
Löpande priser, mnkr:
Under kvartalet
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Under kvartalet
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Under kvartalet
Löpande priser, mnkr:
Flöde
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Flöde
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Flöde
Löpande priser, mnkr:
Löpande Priser
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Fasta Priser
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Fasta Priser
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
Löpande priser, mnkr:
Nej
Fasta priser referensår 2024, mnkr:
Nej
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent:
Nej
SCB
NR0103DA
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen är avklippt Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen

BNP från produktionssidan (ENS2010) efter tabellinnehåll, näringsgren SNI 2007 och kvartal

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 1980K11980K21980K31980K41981K11981K21981K31981K41982K11982K21982K31982K41983K11983K21983K31983K41984K11984K21984K31984K41985K11985K21985K31985K41986K11986K21986K31986K41987K11987K2
Löpande priser, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin129 409130 695130 520149 316141 866146 689139 841158 477153 903162 906150 309176 578169 476178 857170 455200 957195 566201 149187 442221 100210 915217 070205 483237 349229 109239 438225 837258 041245 034256 520
- näringslivets förädlingsvärde till baspris96 91196 69295 958114 371105 873109 201101 290120 448114 131121 519109 381135 312125 631132 696124 845155 892148 767150 492137 846171 930160 029164 864152 148183 430174 207182 901167 212200 743186 764196 731
A01-F43 varuproducenter47 73748 15246 01856 09551 01554 14647 05057 39954 05459 53150 61064 89660 96565 51757 35873 29572 93475 73664 52784 37278 26182 46873 14989 82084 72290 97277 19196 41489 54295 552
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske6 0357 1287 1157 9947 7648 7996 9637 7218 1929 4058 1729 9809 1029 8578 70210 80810 72311 1049 43111 34011 03311 62310 37912 32311 67612 12110 40313 22911 65712 744
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri28 68729 70727 51232 92829 00532 74527 97834 35530 97236 73330 23838 24935 40641 22935 49944 05143 02348 47440 26552 00247 51454 34245 27754 77949 97758 62248 78560 21053 77261 964
B05-B09 utvinning av mineral5124814163814105163785083626234155747788545456701 2771 0366559871 4781 5448919291 2561 1807538251 0161 067
C10-C33 tillverkningsindustrin28 17529 22627 09632 54728 59532 22927 60033 84730 61036 11029 82337 67534 62840 37534 95443 38141 74647 43839 61051 01546 03652 79844 38653 85048 72157 44248 03259 38552 75660 897
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak2 3001 9821 6981 7711 8632 1922 2242 3722 1692 3202 1482 3722 1482 4912 3962 5732 4052 7802 6372 9672 9723 4283 3013 5073 2553 8143 5344 0283 6754 406
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter9127857368657807897148987007456768937138117519348849168611 1079581 0569321 2659831 1271 0911 3541 1031 238
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri5 2665 5245 0685 4385 2815 7644 6065 1305 7786 5355 0126 0106 8617 8796 5547 6638 3919 4277 8618 7058 5389 3437 4647 9818 2069 4387 8549 0989 34410 817
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel2 7092 8542 7323 7642 7542 9872 5533 5412 8623 4733 0574 2413 3033 8113 5784 8963 9644 6433 8795 6204 4495 0114 6336 5355 4856 2445 8607 4865 5876 545
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter1 8451 7181 3981 5331 3681 7021 4681 6691 5591 9271 5761 7741 6661 9781 6832 0881 9732 2581 8522 4332 0552 5882 1602 6472 2462 8232 5853 1132 6123 219
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)4 4334 4804 3115 5504 3274 6833 8274 8764 6605 1824 2735 2365 0835 8814 9485 8156 0976 6865 4077 1166 7926 9945 9157 1727 0447 8346 2797 8977 6757 784
C26-C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning3 4014 2864 4125 6384 8115 2174 5715 8764 9055 9434 9646 6075 9356 5865 7357 0566 6197 4616 5268 3307 8108 3737 1769 0508 0269 9057 7199 5277 9929 642
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik2 2062 5983 0553 9833 2253 2613 2284 2173 3263 7593 5354 7644 1954 3434 2105 2294 5724 9174 7875 9825 3885 3865 1616 5905 5826 4805 6207 0105 4496 310
C27 industri för elapparatur1 1951 6881 3571 6551 5861 9561 3431 6591 5792 1841 4291 8431 7402 2431 5251 8272 0472 5441 7392 3482 4222 9872 0152 4602 4443 4252 0992 5172 5433 332
C28 övrig maskinindustri3 2603 1993 2403 6653 3613 7013 4093 9363 3553 9593 4754 3053 8414 5914 3005 1464 7365 4624 8316 1065 1516 1105 5486 3485 5306 3435 6647 0055 7136 579
C29-C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning2 5243 0562 4162 9952 6863 6062 8603 8653 0294 1973 2244 3983 4524 4893 4835 2754 8045 7174 0726 3214 9577 1225 0476 5805 2886 8315 0376 7586 2147 456
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar1 8392 1421 7332 3521 9312 4922 0243 0052 2062 9442 3123 4522 6723 3652 6624 3483 9344 5673 3075 4514 0195 6254 0505 6194 2365 3143 9825 7065 1376 013
C30 annan transportmedelsindustri6859146836437551 1148368608231 2539129467801 1248219278701 1507658709381 4979979611 0521 5171 0551 0521 0771 443
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater1 5251 3421 0851 3281 3641 5881 3681 6841 5931 8291 4181 8391 6261 8581 5261 9351 8732 0881 6842 3102 3542 7732 2102 7652 6583 0832 4093 1192 8413 211
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering4 9083 2903 6105 0875 3813 6154 1055 4335 3953 9643 4775 2156 3164 4913 8626 3758 0924 9774 8147 3967 7714 9146 3328 48110 5197 0836 5308 71010 5597 136
F41-F43 byggverksamhet8 1078 0277 78110 0868 8658 9878 0049 8909 4959 4298 72311 45210 1419 9409 29512 06111 09611 18110 01713 63411 94311 58911 16114 23712 55013 14611 47314 26513 55413 708
G45-T98 tjänsteproducenter49 17448 54049 94058 27654 85855 05554 24063 04960 07761 98858 77170 41664 66667 17967 48782 59775 83374 75673 31987 55881 76882 39678 99993 61089 48591 92990 021104 32997 222101 179
G45-I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet23 18724 78325 44727 89125 22327 31126 00928 92526 71929 85927 77531 57729 23332 46431 01636 44234 30036 19334 60039 05937 42040 35937 75142 54338 74343 57742 14746 38442 99048 062
G45-G47 handel14 09814 94514 13816 64214 60316 02714 60217 51715 76417 90615 74819 35517 86920 43018 29722 38921 35422 98921 03124 76923 09425 65622 77826 89923 41627 04425 74029 56125 97330 168
H49-I56 hotell, restaurang och transporttjänster9 0899 83811 30911 24910 62011 28411 40711 40810 95511 95312 02712 22211 36412 03412 71914 05312 94613 20413 56914 29014 32614 70314 97315 64415 32716 53316 40716 82317 01717 894
H49-H53 transport och magasinering7 4168 48210 1349 9759 4479 7729 8509 5689 45610 21910 35010 2729 80310 14010 72111 69410 94110 86311 28611 63412 05012 04112 35112 63812 81613 51213 44113 52614 08914 392
I55-I56 hotell- och restaurang1 6731 3561 1751 2741 1731 5121 5571 8401 4991 7341 6771 9501 5611 8941 9982 3592 0052 3412 2832 6562 2762 6622 6223 0062 5113 0212 9663 2972 9283 502
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet3 6163 3803 0384 3574 0103 9953 4194 6744 2344 4323 5375 1224 6844 8954 0895 8845 5345 3944 4306 3505 8885 9524 7956 6656 3146 6315 6607 4727 0057 393
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program1 3521 0829331 2001 1461 1461 0871 4641 2781 2701 1211 5611 3951 4381 3171 7891 5421 5431 3771 9471 6631 6511 4341 9791 8161 7971 7202 2631 9731 895
J61 telekommunikation1 3971 4521 3362 0901 8611 8701 4652 0131 8592 0071 5132 1832 0402 0681 7342 5472 4392 3301 8562 6072 5642 5552 0322 7672 6882 9442 3222 8842 9923 197
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster8678467691 0671 0039798671 1971 0971 1559031 3781 2491 3891 0381 5481 5531 5211 1971 7961 6611 7461 3291 9191 8101 8901 6182 3252 0402 301
K64-L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)15 90314 29815 00717 45518 49316 66417 36219 46920 77219 08819 52022 29521 33519 56623 27227 16724 84622 27424 10927 49626 69224 06425 53129 36731 84928 93729 41333 05033 32830 791
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet4 6624 5175 6316 6996 0185 4106 6867 5286 0705 7687 1608 2017 3286 7838 2399 8437 4936 8938 68710 0297 7917 0749 00510 64411 75811 07911 65213 42111 99211 462
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare11 2419 7819 37610 75612 47511 25410 67611 94114 70213 32012 36014 09414 00712 78315 03317 32417 35315 38115 42217 46718 90116 99016 52618 72320 09117 85817 76119 62921 33619 329
L68A småhus4 0013 9153 8473 8414 3334 4034 2854 1625 1415 2474 9944 9504 7884 9275 9485 9496 0226 0176 1926 0926 5186 6036 5886 4816 4706 5106 6496 3466 6996 880
L68B övrig fastighetsförvaltning7 2405 8665 5296 9158 1426 8516 3917 7799 5618 0737 3669 1449 2197 8569 08511 37511 3319 3649 23011 37512 38310 3879 93812 24213 62111 34811 11213 28314 63712 449
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster4 5444 3734 6576 1955 2235 0775 2707 0095 9616 2045 6878 3366 9107 5916 6629 6548 3688 0967 46210 8598 4478 7197 81210 9099 0549 2809 27013 00110 02311 096
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU2 1932 1032 2663 1752 5452 4542 5923 6262 8722 9842 7694 3163 3753 7353 2985 0314 1614 0383 7535 7554 2224 4013 9505 7944 5564 6974 7556 9645 0715 673
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet4664224236505244914907486066025218807087556251 0338698087061 1728818797371 1769549438941 4221 0581 134
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster1 8851 8481 9682 3702 1542 1322 1882 6352 4832 6182 3973 1402 8273 1012 7393 5903 3383 2503 0033 9323 3443 4393 1253 9393 5443 6403 6214 6153 8944 289
P85-T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster1 9241 7061 7912 3781 9092 0082 1802 9722 3912 4052 2523 0862 5042 6632 4483 4502 7852 7992 7183 7943 3213 3023 1104 1263 5253 5043 5314 4223 8763 837
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster5526107201 2006257759051 4729791 0819371 4821 0191 2301 0421 7011 0801 2611 1291 8571 4471 5731 3402 0721 5201 6471 4932 2451 7201 830
P85 utbildning163164207295184205255358265268258353280303287407320338332476386380359482407401403526486471
Q86 hälso- och sjukvård3023453766943414414768565536284978655727165529925897125821 0598239197171 2178619617971 3159571 048
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser87101137211100129174258161185182264167211203302171211215322238274264373252285293404277311
R90-T98 personliga och kulturella tjänster1 3721 0961 0711 1781 2841 2331 2751 5001 4121 3241 3151 6041 4851 4331 4061 7491 7051 5381 5891 9371 8741 7291 7702 0542 0051 8572 0382 1772 1562 007
R90-R93 kultur, nöje och fritid295281312290310356420422316355403419328378425452379410487509423467548542458503633574481531
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.1 0778157598889748778551 0781 0969699121 1851 1571 0559811 2971 3261 1281 1021 4281 4511 2621 2221 5121 5471 3541 4051 6031 6751 476
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer1 2381 2581 2831 3111 4381 4651 4951 5121 5891 5971 5901 5601 7481 7341 7341 7471 8291 8501 8431 8231 9741 9511 9511 9912 1422 1672 1742 1502 3972 369
- offentliga myndigheter31 26032 74533 27933 63434 55536 02337 05636 51738 18339 79039 33839 70642 09744 42743 87643 31844 97048 80747 75347 34748 91250 25551 38451 92852 76054 37056 45155 14855 87357 420
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder10 40910 69810 40510 64811 17811 48811 34811 43512 01012 41411 70212 12212 88713 33512 52012 73113 61914 40313 46013 71914 64114 76914 44914 80815 43615 73215 67016 05416 01716 665
-- kommunala myndigheter20 85122 04722 87422 98623 37724 53525 70825 08226 17327 37627 63627 58429 21031 09231 35630 58731 35134 40434 29333 62834 27135 48636 93537 12037 32438 63840 78139 09439 85640 755
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund13 70214 64814 39215 01515 39715 95616 20916 28916 78617 45717 34317 77318 62319 57419 45119 51719 87721 62721 08821 42821 61422 37422 87723 30223 96824 91525 85924 93724 90425 393
--- regionala myndigheter7 1497 3998 4827 9717 9808 5799 4998 7939 3879 91910 2939 81110 58711 51811 90511 07011 47412 77713 20512 20012 65713 11214 05813 81813 35613 72314 92214 15714 95215 362
Fasta priser referensår 2024, mnkr                              
Förädlingsvärde totala ekonomin........565 515589 662533 374646 331583 763603 950529 071656 196592 187610 756545 428676 485629 975636 127561 829701 648629 871656 950583 826714 524658 811676 255593 643725 953673 055692 231
- näringslivets förädlingsvärde till baspris........354 916377 713354 317421 186368 688388 561349 499426 747373 222392 189361 474441 482403 761411 335373 084460 714401 874427 169390 893470 803423 912442 159397 839478 713435 659455 936
A01-F43 varuproducenter........144 461155 156143 338175 458152 770159 231139 027175 534159 934161 994147 205184 823180 773175 509156 641199 360173 436185 404170 719206 426183 825190 357167 954205 913183 286190 628
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske........12 49316 72816 34717 96013 18117 07817 57821 29213 55717 55118 35122 01415 67418 32318 86921 69115 04218 15419 68522 77915 30318 51418 89122 83413 66717 812
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri........70 05282 23373 66391 40575 47483 64369 69786 65480 99885 32574 39692 31490 18693 38879 055102 41284 417100 65886 584104 70190 871100 85385 029104 32391 139101 727
B05-B09 utvinning av mineral........12 40714 81111 48817 3566 59011 6339 28212 3766 26311 0318 76812 42510 70712 8709 73317 08710 65317 27913 41817 73813 69217 09713 19216 92513 03416 842
C10-C33 tillverkningsindustrin........65 10476 40768 57584 86470 67277 98465 01380 76576 02979 60969 50586 07784 23686 96073 78794 91678 75193 22480 40397 00384 44093 44078 95796 76584 73594 329
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak........11 94713 63612 08513 41711 92214 21412 13513 71211 36713 39811 57512 98311 91014 55412 45414 05513 05514 86712 68713 79312 06814 88112 44714 12511 77515 225
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder och läderprodukter........2 9972 7132 2302 7252 4072 4212 0492 6282 3152 3902 0062 4472 6282 4892 1352 6882 6092 6222 1052 7752 4062 5482 2762 7712 5842 716
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri........11 01113 94913 30914 18413 07514 12711 88113 56213 44815 02113 81215 71114 53215 57314 36716 00913 78215 55614 53115 85413 78315 96414 83816 84914 66417 186
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum-, kemikalie- och kemiska produkter samt av farmaceutiska basprodukter och läkemedel........5 8857 2826 6569 4846 3247 6346 5329 5036 5017 8197 14610 2327 2038 5677 12110 4857 4328 4967 49510 8777 2108 5687 86010 9617 2479 137
C22-C23 gummi- och plastvaruindustri; och andra icke metalliska mineraliska produkter........7 6489 5007 2238 2307 51110 0007 3908 3727 6569 6237 4969 5988 79810 7417 82510 3428 37310 6317 9129 7057 73510 0798 32010 1778 19810 842
C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner)........18 49820 20815 42722 45119 76319 52514 78720 55919 38821 07015 97121 93822 86822 91116 81525 88023 88623 23217 93225 07422 87223 78817 30825 10624 02722 791
C26-C27 industri för datorer, instrument och optik samt elapparaturtillverkning........5 1526 6924 9205 9694 8246 6564 7065 9915 1326 6174 8225 7605 4926 9285 0986 7936 1337 9755 7886 9815 9078 3135 4526 3975 5367 600
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik........265240283403317266262340453267277342452323344431323408419516535411371449460410
C27 industri för elapparatur........4 8876 4524 6375 5664 5076 3904 4445 6514 6796 3504 5455 4185 0406 6054 7546 3625 8107 5675 3696 4655 3727 9025 0815 9485 0767 190
C28 övrig maskinindustri........14 62415 97415 29717 21613 38315 72614 43017 24214 27917 01316 55019 46716 95019 37817 68021 99817 55720 88319 69322 05518 00320 64218 86222 58117 24320 138
C29-C30 tillverkning av motorfordon-, släpfordon och påhängsvagnar samt annan transportmedelstillverkning........11 34417 76015 92416 89615 46417 84214 33414 90116 42516 59413 57015 09318 38616 74812 55014 71112 85620 27615 61715 72816 34118 66014 90014 93717 56117 727
C29 industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar........4 4217 1336 5388 2246 2257 5346 2347 6297 3277 6916 4518 3479 2948 7736 7218 9525 9189 6697 6208 8757 7949 2367 5488 6988 8949 283
C30 annan transportmedelsindustri........6 92310 6279 3868 6729 23910 3088 1007 2729 0988 9037 1196 7469 0927 9755 8295 7596 93810 6077 9976 8538 5479 4247 3526 2398 6678 444
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; reparation och installation av maskiner och apparater........5 9386 7485 9247 4716 6467 4465 8737 5106 2906 9815 8047 3636 7727 3665 9737 9987 7248 7177 0358 5877 8248 9387 1739 1637 8608 814
D35-E39 försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering........27 76019 59518 90325 94427 32620 47615 88424 33728 85820 66117 46728 78136 58823 41420 70233 14338 81725 38226 64837 21343 51130 60625 15735 74444 31431 088
F41-F43 byggverksamhet........58 47149 36747 43357 63861 31952 12247 84661 05760 16551 64149 09359 35865 42854 25052 15060 60164 50954 53453 49262 00965 10057 25855 24563 42766 47457 087
G45-T98 tjänsteproducenter........213 607225 405214 441248 029218 246232 395214 675254 354213 871232 860217 436258 823221 629236 928218 175261 789228 946242 032220 144264 135240 388252 457231 297273 555254 047267 346
G45-I56 Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar samt transport och magasinering samt hotell och restaurangverksamhet........85 49792 36386 75496 71983 37093 35286 62598 10877 04891 96386 478100 65981 03194 36188 164101 66988 11196 57888 261101 23392 924101 12992 258104 53498 524107 888
G45-G47 handel........39 68645 08439 26447 92639 87645 48638 79648 11440 10445 57240 37048 66342 95847 37741 23949 80443 50649 65342 31951 45945 23452 88445 37354 65048 24056 682
H49-I56 hotell, restaurang och transporttjänster........45 81147 27947 49048 79343 49447 86647 82949 99436 94446 39146 10851 99638 07346 98446 92551 86544 60546 92545 94249 77447 69048 24546 88549 88450 28451 206
H49-H53 transport och magasinering........34 89033 98335 51434 74432 30134 83936 10736 14025 91833 07833 88437 99426 33133 18434 82737 63233 23033 43334 11535 99737 03335 40035 53136 61439 08037 545
I55-I56 hotell- och restaurang........10 92113 29611 97614 04911 19313 02711 72213 85411 02613 31312 22414 00211 74213 80012 09814 23311 37513 49211 82713 77710 65712 84511 35413 27011 20413 661
J58-J63 informations- och kommunikationsverksamhet........8 7999 2847 66410 4449 0949 6907 67110 9779 3579 8097 96211 2689 92310 0647 98711 52410 04410 5158 30611 70610 21611 1008 99912 14710 97211 924
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, ljudinspelning, fonogramutgivning, planering och sändning av program........4 5834 7343 9825 2854 7974 6933 7145 0734 6834 7143 8415 2634 8694 8133 7635 3834 9004 8853 7755 2864 9904 9114 0765 4295 1915 094
J61 telekommunikation........1 0201 1109421 3189891 1389461 3851 0741 1449971 4421 1561 1941 0341 4921 1641 2621 0781 5101 1611 3571 1561 5151 2521 435
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter och informationstjänster........4 6554 7953 6914 9385 2325 4423 9775 7525 2625 6314 0285 6855 5505 6413 9335 7235 6635 9314 2576 1025 9016 3904 7046 7366 4927 238
K64-L68 småhus finans- och fastighetsverksamhet (FoF)........101 301100 14099 739109 227102 885100 67699 053109 806104 253101 221100 610109 805102 954100 91198 406110 155101 086100 18997 429110 365103 75599 56297 621108 690105 038100 295
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet........13 72915 29916 72718 85716 16416 32816 43618 57715 51716 31616 65419 10016 53716 94916 88819 77416 33917 72217 15220 38219 45819 04118 83121 98221 17320 604
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare........87 57284 84183 01290 37086 72184 34882 61791 22988 73684 90583 95690 70586 41783 96281 51890 38184 74782 46780 27789 98384 29780 52178 79086 70883 86579 691
L68A småhus........57 69453 01950 31552 24658 72153 45850 41753 02459 45153 39650 91452 40059 05153 82050 36053 18058 05552 99349 71953 05557 05251 04348 08750 34954 83148 661
L68B övrig fastighetsförvaltning........41 75041 89141 77046 74040 68441 31041 38646 95941 95141 78242 20146 82040 36840 85640 53946 16839 53540 07239 86045 90239 66639 44639 43544 55640 41639 834
M69-N82 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; uthyrning fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........25 02226 48024 07231 35127 69830 05225 94636 36629 89232 28927 09137 31931 94732 62026 75837 81332 03533 52428 45239 63433 54636 32131 46844 02637 30241 111
M69-M72 juridisk och ekonomisk konsultverksamhet; huvudkontors- och konsulttjänster till företag; arkitekt- och teknisk konsultverksamhet samt FoU........13 93414 59713 19717 81516 02616 80114 24220 81316 93818 30715 20121 69017 96518 47014 91421 97817 98919 00015 85222 92118 86720 56717 59325 45420 89623 495
M73-M75 reklam och marknadsundersökning, annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik; veterinärverksamhet........2 9092 7642 3703 5413 2703 2082 5974 2313 4583 4832 7594 3863 6333 5022 6944 4013 6353 5792 8504 5783 8233 9193 2095 1464 2304 463
N77-N82 uthyrning av fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster........8 0108 8238 1829 8558 3999 7888 77011 2369 38110 3048 86811 29110 16510 4418 85811 46310 22010 7389 45512 09710 66811 61710 37713 38511 94512 966
P85-T98 utbildning vård samhälleliga personliga tjänster........19 50322 02522 82931 24223 11124 30021 08028 67521 65923 65021 22129 03021 81323 24520 43828 15222 72022 66720 10426 79822 46023 21321 26327 30623 35024 072
P85-Q88 utbildning, vård och sociala tjänster........9 30111 09611 84018 13212 06913 38910 77516 19010 90812 91010 70916 51510 69512 65810 25515 87011 52712 1869 76214 68411 11912 24910 10815 16211 83412 573
P85 utbildning........2 6282 8603 2674 4003 3613 3613 0063 9523 2053 4203 1334 2813 2873 4743 1224 2443 5943 4593 0744 0673 4983 4893 2064 1863 9073 775
Q86 hälso- och sjukvård........5 1396 3946 30910 6686 8117 7825 6919 4266 0057 3725 5739 4165 7997 1425 2498 9446 1986 7794 9258 1625 9846 7855 1058 4106 2676 855
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna sociala insatser........1 5001 8462 2253 1161 8922 2472 0632 8141 7082 1172 0042 8111 6442 0451 9082 6711 7631 9611 7812 4661 7001 9701 8522 5321 7621 978
R90-T98 personliga och kulturella tjänster........10 23610 92511 02813 05811 04710 91010 32012 48310 74110 74110 51112 52211 08310 58410 15912 29311 16510 46810 32412 10311 27810 96911 10012 17811 41411 464
R90-R93 kultur, nöje och fritid........3 5124 0514 4304 3463 3913 7813 9764 0213 3333 7904 1054 0733 6253 8574 0984 1463 4803 8324 2024 1243 7524 1074 6284 1943 8164 209
S94-T98 annan serviceverksamhet och förvärvsarbete i hushåll m.m.........6 3876 6236 4668 2357 1696 7896 1517 9756 9436 6406 2357 9697 0366 4675 9537 7257 1886 3866 0377 5757 1176 6336 4137 5977 1836 986
- hushållens icke-vinstdrivande organisationer........8 4478 5048 5298 5298 7188 6208 4598 2299 0178 8078 6898 6309 0909 0398 8938 6569 3269 0798 9528 9529 6609 6329 5089 25410 0159 759
- offentliga myndigheter........253 449249 975200 915261 154257 383252 929202 836267 261262 571257 170206 732272 299266 835262 425211 388277 097270 255266 634213 542278 689275 635269 302215 995282 226276 307269 158
-- statliga myndigheter och sociala trygghetsfonder........65 66663 87954 12662 34164 95563 43453 58863 07763 94062 80252 59962 67663 92163 10852 71262 24363 62062 92852 99462 03063 91963 12454 70862 99263 05862 470
-- kommunala myndigheter........189 776188 403147 572202 915195 104192 269150 485208 555202 186197 787156 139214 587206 890203 145161 119220 394211 050208 007163 081222 467216 565210 674163 431225 080218 452211 396
--- primärkommunala myndigheter och kommunalförbund........107 020106 25083 235114 431108 933107 35084 033116 432111 231108 81585 904118 044113 882111 81688 667121 311116 365114 68589 889122 665119 586116 16689 693125 563119 730115 038
--- regionala myndigheter........91 73791 06671 31398 08796 02794 63274 046102 667102 08399 85578 825108 357104 358102 47681 303111 177106 157104 62982 073111 891108 655105 95482 844110 971111 055108 793
Volymförändring motsvarande period föregående år, procent                              
Förädlingsvärde totala ekonomin................3,22,4-0,81,51,41,13,13,16,44,23,03,70,03,33,91,84,62,91,71,62,22,4
- näringslivets förädlingsvärde till baspris................3,92,9-1,41,31,20,93,43,58,24,93,24,4-0,53,84,82,25,53,51,81,72,83,1
A01-F43 varuproducenter................5,82,6-3,00,04,71,75,95,313,08,36,47,9-4,15,69,03,56,02,7-1,6-0,2-0,30,1
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske................5,52,17,518,62,92,84,43,415,64,42,8-1,5-4,0-0,94,35,01,72,0-4,00,2-10,7-3,8
B05-C33 gruvor, mineralutvinnings- och tillverkningsindustri................7,71,7-5,4-5,27,32,06,76,511,39,46,310,9-6,47,89,52,27,60,2-1,8-0,40,30,9
B05-B09 utvinning av mineral................-46,9-21,5-19,2-28,7-5,0-5,2-5,50,471,016,711,037,5-0,534,337,93,828,5-1,1-1,7-4,6-4,8-1,5
C10-C33 tillverkningsindustrin................8,62,1-5,2-4,87,62,16,96,610,89,26,210,3-6,57,29,02,27,20,2-1,8-0,20,31,0
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak................-0,24,20,42,2-4,7-5,7-4,6-5,34,88,67,68,39,62,21,9-1,9-7,60,1-1,92,4-2,42,3
