Befolkning efter månad, kön, region och förändringar
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2024M12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Totalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Stockholms län | 2 473 307 | 516 | 1 872 | 1 407 | 465 | 4 318 | 4 851 | 2 718 | 2 718 | 1 600 | 2 834 | 2 834 | 2 017 | -533 | -116 | 0 | -116 | -417 | 584 |
Uppsala län | 407 912 | 54 | 257 | 294 | -37 | 1 241 | 1 214 | 1 075 | 1 075 | 166 | 960 | 960 | 254 | 27 | 115 | 0 | 115 | -88 | 64 |
Södermanlands län | 301 542 | -65 | 184 | 291 | -107 | 770 | 767 | 696 | 696 | 74 | 639 | 639 | 128 | 3 | 57 | 0 | 57 | -54 | 39 |
Östergötlands län | 472 446 | -182 | 258 | 351 | -93 | 767 | 888 | 615 | 615 | 152 | 687 | 687 | 201 | -121 | -72 | 0 | -72 | -49 | 32 |
Jönköpings län | 370 009 | 43 | 247 | 304 | -57 | 700 | 653 | 581 | 581 | 119 | 526 | 526 | 127 | 47 | 55 | 0 | 55 | -8 | 53 |
Kronobergs län | 203 351 | -92 | 133 | 178 | -45 | 415 | 493 | 336 | 336 | 79 | 393 | 393 | 100 | -78 | -57 | 0 | -57 | -21 | 31 |
Kalmar län | 246 352 | -28 | 151 | 233 | -82 | 500 | 495 | 391 | 391 | 109 | 410 | 410 | 85 | 5 | -19 | 0 | -19 | 24 | 49 |
Gotlands län | 60 971 | -20 | 26 | 62 | -36 | 146 | 139 | 123 | 123 | 23 | 126 | 126 | 13 | 7 | -3 | 0 | -3 | 10 | 9 |
Blekinge län | 157 223 | -96 | 83 | 160 | -77 | 304 | 334 | 270 | 270 | 34 | 270 | 270 | 64 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 11 |
Skåne län | 1 428 626 | 69 | 1 012 | 1 082 | -70 | 2 236 | 2 359 | 1 449 | 1 449 | 787 | 1 318 | 1 318 | 1 041 | -123 | 131 | 0 | 131 | -254 | 262 |
Hallands län | 345 074 | 73 | 200 | 281 | -81 | 882 | 783 | 755 | 755 | 127 | 633 | 633 | 150 | 99 | 122 | 0 | 122 | -23 | 55 |
Västra Götalands län | 1 772 821 | -220 | 1 155 | 1 337 | -182 | 2 517 | 2 874 | 1 741 | 1 741 | 776 | 1 877 | 1 877 | 997 | -357 | -136 | 0 | -136 | -221 | 319 |
Värmlands län | 283 384 | -87 | 142 | 236 | -94 | 438 | 473 | 342 | 342 | 96 | 377 | 377 | 96 | -35 | -35 | 0 | -35 | 0 | 42 |
Örebro län | 308 375 | -48 | 200 | 310 | -110 | 630 | 609 | 543 | 543 | 87 | 516 | 516 | 93 | 21 | 27 | 0 | 27 | -6 | 41 |
Västmanlands län | 281 158 | -14 | 213 | 239 | -26 | 694 | 734 | 565 | 565 | 129 | 540 | 540 | 194 | -40 | 25 | 0 | 25 | -65 | 52 |
Dalarnas län | 286 546 | 20 | 166 | 296 | -130 | 633 | 515 | 527 | 527 | 106 | 437 | 437 | 78 | 118 | 90 | 0 | 90 | 28 | 32 |
Gävleborgs län | 284 558 | -97 | 162 | 291 | -129 | 546 | 568 | 437 | 437 | 109 | 462 | 462 | 106 | -22 | -25 | 0 | -25 | 3 | 54 |
Västernorrlands län | 241 458 | -138 | 125 | 260 | -135 | 379 | 418 | 306 | 306 | 73 | 326 | 326 | 92 | -39 | -20 | 0 | -20 | -19 | 36 |
Jämtlands län | 132 839 | 36 | 72 | 149 | -77 | 353 | 261 | 297 | 297 | 56 | 236 | 236 | 25 | 92 | 61 | 0 | 61 | 31 | 21 |
Västerbottens län | 281 138 | -215 | 170 | 238 | -68 | 545 | 731 | 413 | 413 | 132 | 587 | 587 | 144 | -186 | -174 | 0 | -174 | -12 | 39 |
Norrbottens län | 248 620 | -29 | 153 | 253 | -100 | 432 | 413 | 308 | 308 | 124 | 334 | 334 | 79 | 19 | -26 | 0 | -26 | 45 | 52 |
Sparad sökning 147964
Senaste 1 tidsperioder