Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer) m.m efter region, kön, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 0114 Upplands Väsby | | |
| Totalt | 656,8 | 49 262 |
| 0115 Vallentuna | | |
| Totalt | 97,4 | 34 851 |
| 0117 Österåker | | |
| Totalt | 157,3 | 49 138 |
| 0120 Värmdö | | |
| Totalt | 104,6 | 46 457 |
| 0123 Järfälla | | |
| Totalt | 1 588,8 | 85 460 |
| 0125 Ekerö | | |
| Totalt | 134,0 | 29 123 |
| 0126 Huddinge | | |
| Totalt | 875,0 | 114 504 |
| 0127 Botkyrka | | |
| Totalt | 491,6 | 95 383 |
| 0128 Salem | | |
| Totalt | 320,7 | 17 352 |
| 0136 Haninge | | |
| Totalt | 214,5 | 97 683 |
| 0138 Tyresö | | |
| Totalt | 711,4 | 49 214 |
| 0139 Upplands-Bro | | |
| Totalt | 135,4 | 31 853 |
| 0140 Nykvarn | | |
| Totalt | 76,4 | 11 664 |
| 0160 Täby | | |
| Totalt | 1 238,0 | 75 137 |
| 0162 Danderyd | | |
| Totalt | 1 239,7 | 32 692 |
| 0163 Sollentuna | | |
| Totalt | 1 449,1 | 76 237 |
| 0180 Stockholm | | |
| Totalt | 5 260,1 | 984 748 |
| 0181 Södertälje | | |
| Totalt | 195,5 | 102 426 |
| 0182 Nacka | | |
| Totalt | 1 155,2 | 109 486 |
| 0183 Sundbyberg | | |
| Totalt | 6 229,3 | 54 070 |
| 0184 Solna | | |
| Totalt | 4 434,4 | 85 450 |
| 0186 Lidingö | | |
| Totalt | 1 578,1 | 48 432 |
| 0187 Vaxholm | | |
| Totalt | 206,5 | 11 899 |
| 0188 Norrtälje | | |
| Totalt | 32,5 | 65 587 |
| 0191 Sigtuna | | |
| Totalt | 158,3 | 51 876 |
| 0192 Nynäshamn | | |
| Totalt | 84,1 | 30 043 |
| 0305 Håbo | | |
| Totalt | 158,6 | 22 765 |
| 0319 Älvkarleby | | |
| Totalt | 43,4 | 9 625 |
| 0330 Knivsta | | |
| Totalt | 71,4 | 20 133 |
| 0331 Heby | | |
| Totalt | 12,4 | 14 421 |
| 0360 Tierp | | |
| Totalt | 13,9 | 21 406 |
| 0380 Uppsala | | |
| Totalt | 111,0 | 242 140 |
| 0381 Enköping | | |
| Totalt | 40,6 | 47 848 |
| 0382 Östhammar | | |
| Totalt | 15,2 | 22 344 |
| 0428 Vingåker | | |
| Totalt | 24,3 | 8 981 |
| 0461 Gnesta | | |
| Totalt | 25,2 | 11 612 |
| 0480 Nyköping | | |
| Totalt | 40,9 | 58 021 |
| 0481 Oxelösund | | |
| Totalt | 345,6 | 12 086 |
| 0482 Flen | | |
| Totalt | 22,4 | 16 058 |
| 0483 Katrineholm | | |
| Totalt | 33,9 | 34 604 |
| 0484 Eskilstuna | | |
| Totalt | 98,1 | 107 918 |
| 0486 Strängnäs | | |
| Totalt | 52,1 | 38 526 |
| 0488 Trosa | | |
| Totalt | 70,6 | 14 760 |
| 0509 Ödeshög | | |
| Totalt | 12,2 | 5 317 |
| 0512 Ydre | | |
| Totalt | 5,5 | 3 683 |
| 0513 Kinda | | |
| Totalt | 8,9 | 10 068 |
| 0560 Boxholm | | |
| Totalt | 10,5 | 5 498 |
| 0561 Åtvidaberg | | |
| Totalt | 16,8 | 11 506 |
| 0562 Finspång | | |
| Totalt | 20,8 | 21 903 |
| 0563 Valdemarsvik | | |
| Totalt | 10,4 | 7 630 |
| 0580 Linköping | | |
| Totalt | 116,7 | 166 673 |
| 0581 Norrköping | | |
| Totalt | 97,1 | 145 120 |
| 0582 Söderköping | | |
| Totalt | 22,0 | 14 834 |
| 0583 Motala | | |
| Totalt | 44,5 | 43 728 |
| 0584 Vadstena | | |
| Totalt | 39,0 | 7 481 |
| 0586 Mjölby | | |
| Totalt | 52,1 | 28 471 |
| 0604 Aneby | | |
| Totalt | 13,2 | 6 824 |
| 0617 Gnosjö | | |
| Totalt | 22,4 | 9 438 |
| 0642 Mullsjö | | |
| Totalt | 37,6 | 7 532 |
| 0643 Habo | | |
| Totalt | 40,0 | 13 128 |
| 0662 Gislaved | | |
| Totalt | 25,9 | 29 481 |
| 0665 Vaggeryd | | |
| Totalt | 18,0 | 14 854 |
| 0680 Jönköping | | |
| Totalt | 98,0 | 145 114 |
| 0682 Nässjö | | |
| Totalt | 34,3 | 31 944 |
| 0683 Värnamo | | |
| Totalt | 28,5 | 34 692 |
| 0684 Sävsjö | | |
| Totalt | 17,3 | 11 771 |
| 0685 Vetlanda | | |
| Totalt | 18,4 | 27 673 |
| 0686 Eksjö | | |
| Totalt | 22,3 | 17 858 |
| 0687 Tranås | | |
| Totalt | 46,7 | 18 804 |
| 0760 Uppvidinge | | |
| Totalt | 8,0 | 9 418 |
| 0761 Lessebo | | |
| Totalt | 20,6 | 8 485 |
| 0763 Tingsryd | | |
| Totalt | 11,8 | 12 297 |
| 0764 Alvesta | | |
| Totalt | 20,8 | 20 257 |
| 0765 Älmhult | | |
| Totalt | 20,3 | 18 092 |
| 0767 Markaryd | | |
| Totalt | 19,7 | 10 166 |
| 0780 Växjö | | |
| Totalt | 58,3 | 97 137 |
| 0781 Ljungby | | |
| Totalt | 16,3 | 28 483 |
| 0821 Högsby | | |
| Totalt | 7,4 | 5 584 |
| 0834 Torsås | | |
| Totalt | 15,0 | 7 042 |
| 0840 Mörbylånga | | |
| Totalt | 24,0 | 15 985 |
| 0860 Hultsfred | | |
| Totalt | 12,5 | 14 064 |
| 0861 Mönsterås | | |
| Totalt | 22,2 | 13 276 |
| 0862 Emmaboda | | |
| Totalt | 13,6 | 9 347 |
| 0880 Kalmar | | |
| Totalt | 75,3 | 72 018 |
| 0881 Nybro | | |
| Totalt | 17,3 | 20 303 |
| 0882 Oskarshamn | | |
| Totalt | 25,8 | 27 028 |
| 0883 Västervik | | |
| Totalt | 19,6 | 36 650 |
| 0884 Vimmerby | | |
| Totalt | 13,6 | 15 557 |
| 0885 Borgholm | | |
| Totalt | 16,0 | 10 857 |
| 0980 Gotland | | |
| Totalt | 19,5 | 61 173 |
| 1060 Olofström | | |
| Totalt | 33,8 | 13 159 |
| 1080 Karlskrona | | |
| Totalt | 64,0 | 66 682 |
| 1081 Ronneby | | |
| Totalt | 35,3 | 29 169 |
| 1082 Karlshamn | | |
| Totalt | 65,9 | 32 216 |
| 1083 Sölvesborg | | |
| Totalt | 94,5 | 17 514 |
| 1214 Svalöv | | |
| Totalt | 37,4 | 14 466 |
| 1230 Staffanstorp | | |
| Totalt | 250,7 | 26 778 |
| 1231 Burlöv | | |
| Totalt | 1 052,0 | 19 882 |
| 1233 Vellinge | | |
| Totalt | 265,1 | 37 821 |
| 1256 Östra Göinge | | |
| Totalt | 33,8 | 14 577 |
| 1257 Örkelljunga | | |
| Totalt | 32,7 | 10 455 |
| 1260 Bjuv | | |
| Totalt | 139,3 | 16 062 |
| 1261 Kävlinge | | |
| Totalt | 213,0 | 32 470 |
| 1262 Lomma | | |
| Totalt | 445,5 | 24 721 |
| 1263 Svedala | | |
| Totalt | 107,0 | 23 288 |
| 1264 Skurup | | |
| Totalt | 86,5 | 16 731 |
| 1265 Sjöbo | | |
| Totalt | 39,7 | 19 547 |
| 1266 Hörby | | |
| Totalt | 37,5 | 15 718 |
| 1267 Höör | | |
| Totalt | 59,5 | 17 297 |
| 1270 Tomelilla | | |
| Totalt | 34,9 | 13 812 |
| 1272 Bromölla | | |
| Totalt | 77,7 | 12 633 |
| 1273 Osby | | |
| Totalt | 23,0 | 13 238 |
| 1275 Perstorp | | |
| Totalt | 46,8 | 7 442 |
| 1276 Klippan | | |
| Totalt | 47,7 | 17 865 |
| 1277 Åstorp | | |
| Totalt | 176,9 | 16 341 |
| 1278 Båstad | | |
| Totalt | 72,9 | 15 824 |
| 1280 Malmö | | |
| Totalt | 2 277,0 | 357 377 |
| 1281 Lund | | |
| Totalt | 300,8 | 128 384 |
| 1282 Landskrona | | |
| Totalt | 335,2 | 47 004 |
| 1283 Helsingborg | | |
| Totalt | 439,1 | 150 975 |
| 1284 Höganäs | | |
| Totalt | 195,9 | 28 103 |
| 1285 Eslöv | | |
| Totalt | 82,8 | 34 701 |
| 1286 Ystad | | |
| Totalt | 90,6 | 31 714 |
| 1287 Trelleborg | | |
| Totalt | 137,2 | 46 649 |
| 1290 Kristianstad | | |
| Totalt | 69,7 | 86 738 |
| 1291 Simrishamn | | |
| Totalt | 48,6 | 19 074 |
| 1292 Ängelholm | | |
| Totalt | 105,4 | 44 268 |
| 1293 Hässleholm | | |
| Totalt | 41,3 | 52 369 |
| 1315 Hylte | | |
| Totalt | 11,1 | 10 464 |
| 1380 Halmstad | | |
| Totalt | 103,7 | 105 148 |
| 1381 Laholm | | |
| Totalt | 30,1 | 26 575 |
| 1382 Falkenberg | | |
| Totalt | 42,4 | 47 017 |
| 1383 Varberg | | |
| Totalt | 78,1 | 67 800 |
| 1384 Kungsbacka | | |
| Totalt | 141,5 | 85 801 |
| 1401 Härryda | | |
| Totalt | 149,1 | 39 762 |
| 1402 Partille | | |
| Totalt | 701,4 | 39 852 |
| 1407 Öckerö | | |
| Totalt | 497,1 | 12 800 |
| 1415 Stenungsund | | |
| Totalt | 110,7 | 27 870 |
| 1419 Tjörn | | |
| Totalt | 97,3 | 16 275 |
| 1421 Orust | | |
| Totalt | 39,9 | 15 415 |
| 1427 Sotenäs | | |
| Totalt | 66,3 | 9 160 |
| 1430 Munkedal | | |
| Totalt | 16,7 | 10 578 |
| 1435 Tanum | | |
| Totalt | 14,2 | 13 013 |
| 1438 Dals-Ed | | |
| Totalt | 6,4 | 4 650 |
| 1439 Färgelanda | | |
| Totalt | 11,1 | 6 512 |
| 1440 Ale | | |
| Totalt | 102,2 | 32 394 |
| 1441 Lerum | | |
| Totalt | 168,4 | 43 536 |
| 1442 Vårgårda | | |
| Totalt | 28,8 | 12 268 |
| 1443 Bollebygd | | |
| Totalt | 36,9 | 9 703 |
| 1444 Grästorp | | |
| Totalt | 21,3 | 5 646 |
| 1445 Essunga | | |
| Totalt | 24,4 | 5 717 |
| 1446 Karlsborg | | |
| Totalt | 17,4 | 7 057 |
| 1447 Gullspång | | |
| Totalt | 16,5 | 5 194 |
| 1452 Tranemo | | |
| Totalt | 16,1 | 11 940 |
| 1460 Bengtsfors | | |
| Totalt | 10,5 | 9 255 |
| 1461 Mellerud | | |
| Totalt | 18,0 | 9 263 |
| 1462 Lilla Edet | | |
| Totalt | 45,7 | 14 428 |
| 1463 Mark | | |
| Totalt | 38,0 | 35 329 |
| 1465 Svenljunga | | |
| Totalt | 11,8 | 10 816 |
| 1466 Herrljunga | | |
| Totalt | 19,1 | 9 517 |
| 1470 Vara | | |
| Totalt | 23,2 | 16 163 |
| 1471 Götene | | |
| Totalt | 32,8 | 13 275 |
| 1472 Tibro | | |
| Totalt | 51,9 | 11 399 |
| 1473 Töreboda | | |
| Totalt | 17,0 | 9 186 |
| 1480 Göteborg | | |
| Totalt | 1 332,7 | 596 841 |
| 1481 Mölndal | | |
| Totalt | 480,6 | 70 109 |
| 1482 Kungälv | | |
| Totalt | 135,4 | 49 068 |
| 1484 Lysekil | | |
| Totalt | 68,0 | 14 170 |
| 1485 Uddevalla | | |
| Totalt | 89,8 | 57 282 |
| 1486 Strömstad | | |
| Totalt | 28,4 | 13 290 |
| 1487 Vänersborg | | |
| Totalt | 62,0 | 39 904 |
| 1488 Trollhättan | | |
| Totalt | 144,7 | 59 274 |
| 1489 Alingsås | | |
| Totalt | 89,4 | 42 199 |
| 1490 Borås | | |
| Totalt | 125,8 | 114 445 |
| 1491 Ulricehamn | | |
| Totalt | 24,0 | 25 108 |
| 1492 Åmål | | |
| Totalt | 25,4 | 12 216 |
| 1493 Mariestad | | |
| Totalt | 41,1 | 24 768 |
| 1494 Lidköping | | |
| Totalt | 57,9 | 40 457 |
| 1495 Skara | | |
| Totalt | 43,8 | 18 755 |
| 1496 Skövde | | |
| Totalt | 85,3 | 57 463 |
| 1497 Hjo | | |
| Totalt | 31,1 | 9 243 |
| 1498 Tidaholm | | |
| Totalt | 24,8 | 12 839 |
| 1499 Falköping | | |
| Totalt | 31,8 | 33 252 |
| 1715 Kil | | |
| Totalt | 33,7 | 12 115 |
| 1730 Eda | | |
| Totalt | 10,4 | 8 535 |
| 1737 Torsby | | |
| Totalt | 2,7 | 11 411 |
| 1760 Storfors | | |
| Totalt | 9,9 | 3 882 |
| 1761 Hammarö | | |
| Totalt | 282,9 | 16 820 |
| 1762 Munkfors | | |
| Totalt | 26,1 | 3 701 |
| 1763 Forshaga | | |
| Totalt | 33,3 | 11 578 |
| 1764 Grums | | |
| Totalt | 23,6 | 9 105 |
| 1765 Årjäng | | |
| Totalt | 7,0 | 9 914 |
| 1766 Sunne | | |
| Totalt | 10,4 | 13 418 |
| 1780 Karlstad | | |
| Totalt | 82,6 | 96 466 |
| 1781 Kristinehamn | | |
| Totalt | 31,8 | 24 053 |
| 1782 Filipstad | | |
| Totalt | 6,7 | 10 315 |
| 1783 Hagfors | | |
| Totalt | 6,4 | 11 589 |
| 1784 Arvika | | |
| Totalt | 15,7 | 25 832 |
| 1785 Säffle | | |
| Totalt | 12,5 | 15 242 |
| 1814 Lekeberg | | |
| Totalt | 18,9 | 8 756 |
| 1860 Laxå | | |
| Totalt | 9,3 | 5 576 |
| 1861 Hallsberg | | |
| Totalt | 25,6 | 16 290 |
| 1862 Degerfors | | |
| Totalt | 24,8 | 9 530 |
| 1863 Hällefors | | |
| Totalt | 6,8 | 6 656 |
| 1864 Ljusnarsberg | | |
| Totalt | 7,8 | 4 517 |
| 1880 Örebro | | |
| Totalt | 115,1 | 158 057 |
| 1881 Kumla | | |
| Totalt | 110,4 | 22 479 |
| 1882 Askersund | | |
| Totalt | 14,1 | 11 497 |
| 1883 Karlskoga | | |
| Totalt | 64,7 | 30 278 |
| 1884 Nora | | |
| Totalt | 17,3 | 10 701 |
| 1885 Lindesberg | | |
| Totalt | 17,0 | 23 435 |
| 1904 Skinnskatteberg | | |
| Totalt | 6,7 | 4 402 |
| 1907 Surahammar | | |
| Totalt | 29,2 | 10 033 |
| 1960 Kungsör | | |
| Totalt | 43,2 | 8 762 |
| 1961 Hallstahammar | | |
| Totalt | 98,6 | 16 711 |
| 1962 Norberg | | |
| Totalt | 13,5 | 5 627 |
| 1980 Västerås | | |
| Totalt | 165,5 | 158 653 |
| 1981 Sala | | |
| Totalt | 19,7 | 22 981 |
| 1982 Fagersta | | |
| Totalt | 49,6 | 13 341 |
| 1983 Köping | | |
| Totalt | 43,2 | 26 120 |
| 1984 Arboga | | |
| Totalt | 43,3 | 14 083 |
| 2021 Vansbro | | |
| Totalt | 4,4 | 6 800 |
| 2023 Malung-Sälen | | |
| Totalt | 2,5 | 10 258 |
| 2026 Gagnef | | |
| Totalt | 13,7 | 10 499 |
| 2029 Leksand | | |
| Totalt | 13,2 | 16 113 |
| 2031 Rättvik | | |
| Totalt | 5,8 | 11 092 |
| 2034 Orsa | | |
| Totalt | 4,0 | 6 934 |
| 2039 Älvdalen | | |
| Totalt | 1,0 | 7 018 |
| 2061 Smedjebacken | | |
| Totalt | 11,5 | 10 922 |
| 2062 Mora | | |
| Totalt | 7,4 | 20 679 |
| 2080 Falun | | |
| Totalt | 29,3 | 59 818 |
| 2081 Borlänge | | |
| Totalt | 89,4 | 52 178 |
| 2082 Säter | | |
| Totalt | 19,8 | 11 271 |
| 2083 Hedemora | | |
| Totalt | 18,5 | 15 443 |
| 2084 Avesta | | |
| Totalt | 37,4 | 22 932 |
| 2085 Ludvika | | |
| Totalt | 17,7 | 26 353 |
| 2101 Ockelbo | | |
| Totalt | 5,5 | 5 821 |
| 2104 Hofors | | |
| Totalt | 23,1 | 9 472 |
| 2121 Ovanåker | | |
| Totalt | 6,2 | 11 622 |
| 2132 Nordanstig | | |
| Totalt | 6,9 | 9 487 |
| 2161 Ljusdal | | |
| Totalt | 3,6 | 18 771 |
| 2180 Gävle | | |
| Totalt | 64,2 | 103 493 |
| 2181 Sandviken | | |
| Totalt | 33,5 | 39 098 |
| 2182 Söderhamn | | |
| Totalt | 23,8 | 25 258 |
| 2183 Bollnäs | | |
| Totalt | 14,7 | 26 624 |
| 2184 Hudiksvall | | |
| Totalt | 15,2 | 37 688 |
| 2260 Ånge | | |
| Totalt | 3,0 | 9 143 |
| 2262 Timrå | | |
| Totalt | 22,7 | 17 754 |
| 2280 Härnösand | | |
| Totalt | 23,5 | 24 879 |
| 2281 Sundsvall | | |
| Totalt | 31,2 | 99 361 |
| 2282 Kramfors | | |
| Totalt | 10,6 | 17 904 |
| 2283 Sollefteå | | |
| Totalt | 3,5 | 18 667 |
| 2284 Örnsköldsvik | | |
| Totalt | 8,7 | 55 557 |
| 2303 Ragunda | | |
| Totalt | 2,1 | 5 174 |
| 2305 Bräcke | | |
| Totalt | 1,8 | 6 162 |
| 2309 Krokom | | |
| Totalt | 2,5 | 15 532 |
| 2313 Strömsund | | |
| Totalt | 1,1 | 11 397 |
| 2321 Åre | | |
| Totalt | 1,7 | 12 330 |
| 2326 Berg | | |
| Totalt | 1,3 | 7 176 |
| 2361 Härjedalen | | |
| Totalt | 0,9 | 10 185 |
| 2380 Östersund | | |
| Totalt | 29,3 | 64 714 |
| 2401 Nordmaling | | |
| Totalt | 5,7 | 7 066 |
| 2403 Bjurholm | | |
| Totalt | 1,8 | 2 372 |
| 2404 Vindeln | | |
| Totalt | 2,1 | 5 504 |
| 2409 Robertsfors | | |
| Totalt | 5,2 | 6 759 |
| 2417 Norsjö | | |
| Totalt | 2,3 | 3 947 |
| 2418 Malå | | |
| Totalt | 1,9 | 3 033 |
| 2421 Storuman | | |
| Totalt | 0,8 | 5 747 |
| 2422 Sorsele | | |
| Totalt | 0,3 | 2 436 |
| 2425 Dorotea | | |
| Totalt | 0,9 | 2 413 |
| 2460 Vännäs | | |
| Totalt | 16,9 | 8 963 |
| 2462 Vilhelmina | | |
| Totalt | 0,8 | 6 393 |
| 2463 Åsele | | |
| Totalt | 0,7 | 2 782 |
| 2480 Umeå | | |
| Totalt | 57,1 | 132 235 |
| 2481 Lycksele | | |
| Totalt | 2,2 | 12 243 |
| 2482 Skellefteå | | |
| Totalt | 10,9 | 74 402 |
| 2505 Arvidsjaur | | |
| Totalt | 1,1 | 6 111 |
| 2506 Arjeplog | | |
| Totalt | 0,2 | 2 667 |
| 2510 Jokkmokk | | |
| Totalt | 0,3 | 4 760 |
| 2513 Överkalix | | |
| Totalt | 1,1 | 3 160 |
| 2514 Kalix | | |
| Totalt | 8,7 | 15 729 |
| 2518 Övertorneå | | |
| Totalt | 1,7 | 4 119 |
| 2521 Pajala | | |
| Totalt | 0,8 | 5 883 |
| 2523 Gällivare | | |
| Totalt | 1,1 | 17 420 |
| 2560 Älvsbyn | | |
| Totalt | 4,7 | 7 911 |
| 2580 Luleå | | |
| Totalt | 37,9 | 79 244 |
| 2581 Piteå | | |
| Totalt | 13,7 | 42 362 |
| 2582 Boden | | |
| Totalt | 7,0 | 28 048 |
| 2583 Haparanda | | |
| Totalt | 10,1 | 9 340 |
| 2584 Kiruna | | |
| Totalt | 1,2 | 22 423 |
Sparad sökning 142079
Oförändrad tabell