Eltillförsel netto, GWh efter månad och produktionsslag
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 2017M01 | 5 807 | 1 983 | 6 690 | .. | 1 740 |
| 2017M02 | 5 457 | 1 370 | 6 116 | .. | 1 632 |
| 2017M03 | 5 419 | 1 716 | 6 555 | .. | 1 603 |
| 2017M04 | 4 753 | 1 453 | 6 150 | .. | 1 368 |
| 2017M05 | 4 626 | 1 090 | 5 674 | .. | 1 037 |
| 2017M06 | 4 102 | 1 315 | 4 455 | .. | 855 |
| 2017M07 | 5 144 | 1 022 | 4 291 | .. | 828 |
| 2017M08 | 5 369 | 1 134 | 3 656 | .. | 795 |
| 2017M09 | 5 842 | 1 011 | 3 124 | .. | 860 |
| 2017M10 | 5 507 | 1 931 | 4 175 | .. | 1 167 |
| 2017M11 | 5 908 | 1 645 | 5 748 | .. | 1 366 |
| 2017M12 | 6 004 | 1 837 | 6 378 | .. | 1 635 |
| 2018M01 | 6 736 | 1 514 | 6 204 | .. | 1 747 |
| 2018M02 | 6 650 | 1 128 | 5 782 | .. | 1 658 |
| 2018M03 | 6 591 | 1 160 | 6 365 | .. | 1 656 |
| 2018M04 | 4 922 | 1 289 | 5 559 | .. | 1 192 |
| 2018M05 | 6 071 | 1 034 | 4 844 | .. | 903 |
| 2018M06 | 3 863 | 1 328 | 5 343 | .. | 818 |
| 2018M07 | 3 142 | 653 | 5 403 | .. | 775 |
| 2018M08 | 3 617 | 1 294 | 4 618 | .. | 807 |
| 2018M09 | 3 863 | 1 948 | 4 088 | .. | 882 |
| 2018M10 | 3 962 | 1 988 | 5 863 | .. | 1 128 |
| 2018M11 | 5 470 | 1 661 | 5 510 | .. | 1 515 |
| 2018M12 | 6 125 | 1 642 | 6 222 | .. | 1 965 |
| 2019M01 | 6 407 | 1 840 | 6 050 | 4 | 2 082 |
| 2019M02 | 5 456 | 2 086 | 5 497 | 14 | 1 692 |
| 2019M03 | 5 766 | 2 375 | 5 760 | 27 | 1 759 |
| 2019M04 | 5 380 | 1 326 | 5 211 | 60 | 1 405 |
| 2019M05 | 5 368 | 1 409 | 4 930 | 57 | 1 031 |
| 2019M06 | 4 889 | 1 357 | 5 771 | 69 | 818 |
| 2019M07 | 4 950 | 1 055 | 5 036 | 71 | 882 |
| 2019M08 | 3 827 | 1 197 | 4 930 | 67 | 852 |
| 2019M09 | 4 464 | 1 657 | 4 351 | 49 | 884 |
| 2019M10 | 5 660 | 1 638 | 5 457 | 25 | 1 168 |
| 2019M11 | 6 333 | 1 484 | 5 585 | 6 | 1 454 |
| 2019M12 | 6 122 | 2 478 | 5 755 | 4 | 1 559 |
| 2020M01 | 5 935 | 3 514 | 5 760 | 7 | 1 516 |
| 2020M02 | 6 462 | 3 051 | 4 684 | 20 | 1 304 |
| 2020M03 | 7 011 | 2 975 | 5 181 | 60 | 1 258 |
| 2020M04 | 6 216 | 2 503 | 3 953 | 100 | 970 |
| 2020M05 | 6 081 | 1 668 | 3 398 | 113 | 935 |
| 2020M06 | 5 333 | 1 152 | 2 890 | 125 | 824 |
| 2020M07 | 4 684 | 1 770 | 3 656 | 112 | 796 |
| 2020M08 | 5 863 | 1 204 | 2 563 | 130 | 751 |
| 2020M09 | 4 628 | 2 369 | 3 148 | 82 | 890 |
| 2020M10 | 5 705 | 2 227 | 3 911 | 37 | 1 039 |
| 2020M11 | 6 198 | 3 120 | 3 590 | 16 | 1 130 |
| 2020M12 | 7 120 | 2 036 | 4 527 | 3 | 1 409 |
| 2021M01 | 8 101 | 1 628 | 5 000 | 8 | 1 819 |
| 2021M02 | 6 814 | 2 414 | 4 644 | 24 | 1 582 |
| 2021M03 | 6 325 | 3 015 | 5 040 | 82 | 1 522 |
| 2021M04 | 5 870 | 2 701 | 4 929 | 144 | 1 264 |
| 2021M05 | 6 255 | 1 491 | 3 772 | 136 | 1 048 |
| 2021M06 | 5 380 | 1 356 | 3 326 | 181 | 819 |
| 2021M07 | 5 468 | 1 555 | 3 462 | 190 | 822 |
| 2021M08 | 5 493 | 1 899 | 3 217 | 157 | 865 |
| 2021M09 | 4 980 | 2 228 | 3 721 | 108 | 1 019 |
| 2021M10 | 5 377 | 3 335 | 4 369 | 58 | 1 122 |
| 2021M11 | 6 283 | 2 864 | 4 949 | 24 | 1 480 |
| 2021M12 | 7 263 | 2 997 | 5 015 | 8 | 1 976 |
| 2022M01 | 6 167 | 4 222 | 4 957 | 28 | 1 780 |
| 2022M02 | 6 010 | 3 637 | 4 349 | 56 | 1 491 |
| 2022M03 | 5 979 | 3 320 | 5 124 | 196 | 1 653 |
| 2022M04 | 5 705 | 2 236 | 4 490 | 223 | 1 425 |
| 2022M05 | 5 178 | 2 769 | 3 761 | 261 | 1 153 |
| 2022M06 | 5 379 | 1 856 | 3 677 | 274 | 920 |
| 2022M07 | 5 650 | 2 251 | 4 096 | 285 | 865 |
| 2022M08 | 5 778 | 1 938 | 4 264 | 286 | 906 |
| 2022M09 | 5 710 | 2 001 | 3 374 | 200 | 972 |
| 2022M10 | 5 188 | 3 472 | 3 912 | 114 | 1 060 |
| 2022M11 | 6 303 | 2 281 | 4 033 | 32 | 1 293 |
| 2022M12 | 6 490 | 3 069 | 3 987 | 8 | 1 765 |
Sparad sökning 138831
Oförändrad tabell