Nettotillförsel av el-energi, GWh efter år och produktionsslag
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 1990 | 71 676 | -227 | 65 225 | 2 221 | 2 582 | .. | .. | 204 | 31 |
| 1991 | 62 499 | -183 | 73 484 | 3 433 | 2 905 | .. | .. | 292 | 50 |
| 1992 | 73 524 | -227 | 60 774 | 4 012 | 3 087 | .. | .. | 524 | 84 |
| 1993 | 73 809 | -242 | 58 761 | 4 781 | 3 533 | 52 | .. | 389 | 131 |
| 1994 | 58 375 | -151 | 70 086 | 5 165 | 3 832 | 75 | .. | 872 | 136 |
| 1995 | 67 247 | -25 | 66 978 | 5 489 | 3 844 | 105 | .. | 401 | 89 |
| 1996 | 51 100 | -15 | 71 362 | 6 257 | 4 029 | 144 | .. | 3 622 | 8 |
| 1997 | 68 227 | -19 | 66 914 | 5 284 | 4 220 | 203 | .. | 387 | 5 |
| 1998 | 73 846 | -17 | 70 500 | 5 686 | 4 002 | 308 | .. | 224 | 3 |
| 1999 | 70 872 | -10 | 70 200 | 5 220 | 3 887 | 358 | .. | 239 | 8 |
| 2000 | 77 862 | -14 | 54 772 | 4 370 | 4 151 | 456 | .. | 251 | 25 |
| 2001 | 78 428 | -10 | 69 211 | 5 120 | 3 918 | 482 | .. | 462 | 24 |
| 2002 | 65 827 | -16 | 65 550 | 5 650 | 4 552 | 608 | .. | 1 033 | 30 |
| 2003 | 53 112 | -25 | 65 454 | 6 694 | 4 637 | 679 | .. | 1 882 | 102 |
| 2004 | 60 103 | -18 | 75 000 | 7 382 | 4 620 | 850 | .. | 887 | 0 |
| 2005 | 72 032 | -22 | 69 764 | 6 736 | 4 821 | 949 | .. | 680 | 22 |
| 2006 | 61 145 | -29 | 64 983 | 7 249 | 5 142 | 988 | .. | 749 | 12 |
| 2007 | 65 634 | -43 | 64 279 | 7 341 | 5 707 | 1 432 | .. | 510 | 26 |
| 2008 | 68 595 | -46 | 61 266 | 7 402 | 6 063 | 1 996 | .. | 666 | 19 |
| 2009 | 64 973 | -84 | 49 987 | 9 484 | 5 894 | 2 485 | .. | 444 | 17 |
| 2010 | 66 773 | -44 | 55 626 | 12 276 | 6 242 | 3 502 | .. | 517 | 21 |
| 2011 | 66 661 | -52 | 58 026 | 10 180 | 5 790 | 6 101 | 13 | 801 | 9 |
| 2012 | 78 466 | -54 | 61 393 | 9 015 | 6 111 | 7 165 | 19 | 318 | 12 |
| 2013 | 60 993 | -58 | 63 597 | 8 839 | 5 640 | 9 842 | 35 | 300 | 11 |
| 2014 | 63 380 | -46 | 62 185 | 7 151 | 5 583 | 11 234 | 47 | 411 | 11 |
| 2015 | 74 861 | -55 | 54 347 | 7 568 | 5 613 | 16 268 | 97 | 227 | 11 |
| 2016 | 61 764 | -51 | 60 542 | 8 803 | 5 527 | 15 479 | 143 | 278 | 14 |
| 2017 | 64 676 | -44 | 63 008 | 8 703 | 5 986 | 17 609 | 230 | 307 | 8 |
| 2018 | 61 777 | 42 | 65 801 | 8 806 | 5 914 | 16 623 | 391 | 289 | 17 |
| 2019 | 64 908 | 61 | 64 334 | 8 924 | 6 716 | 19 847 | 663 | 168 | 9 |
| 2020 | 71 856 | 77 | 47 262 | 6 480 | 6 378 | 27 526 | 1 035 | 271 | 13 |
| 2021 | 73 356 | 69 | 50 992 | 8 522 | 6 653 | 27 108 | 1 507 | 374 | 24 |
Sparad sökning 138620
Oförändrad tabell