Disponibel inkomst för hushåll. Medelvärde, tkr efter ålder, år, region och hushållstyp
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 18+ år | |
| 2020 | |
| 0114 Upplands Väsby | 638,6 |
| 0115 Vallentuna | 779,8 |
| 0117 Österåker | 816,8 |
| 0120 Värmdö | 802,6 |
| 0123 Järfälla | 652,7 |
| 0125 Ekerö | 914,7 |
| 0126 Huddinge | 691,8 |
| 0127 Botkyrka | 601,6 |
| 0128 Salem | 736,9 |
| 0136 Haninge | 638,5 |
| 0138 Tyresö | 751,0 |
| 0139 Upplands-Bro | 653,6 |
| 0140 Nykvarn | 738,0 |
| 0160 Täby | 937,0 |
| 0162 Danderyd | 1 584,9 |
| 0163 Sollentuna | 843,1 |
| 0180 Stockholm | 755,9 |
| 0181 Södertälje | 572,9 |
| 0182 Nacka | 943,2 |
| 0183 Sundbyberg | 655,5 |
| 0184 Solna | 676,4 |
| 0186 Lidingö | 1 105,2 |
| 0187 Vaxholm | 890,2 |
| 0188 Norrtälje | 591,6 |
| 0191 Sigtuna | 637,2 |
| 0192 Nynäshamn | 603,0 |
| 0305 Håbo | 702,7 |
| 0319 Älvkarleby | 548,4 |
| 0330 Knivsta | 724,2 |
| 0331 Heby | 525,7 |
| 0360 Tierp | 517,4 |
| 0380 Uppsala | 613,1 |
| 0381 Enköping | 602,1 |
| 0382 Östhammar | 559,4 |
| 0428 Vingåker | 509,4 |
| 0461 Gnesta | 586,9 |
| 0480 Nyköping | 610,2 |
| 0481 Oxelösund | 503,3 |
| 0482 Flen | 504,5 |
| 0483 Katrineholm | 518,7 |
| 0484 Eskilstuna | 530,7 |
| 0486 Strängnäs | 641,6 |
| 0488 Trosa | 698,6 |
| 0509 Ödeshög | 532,0 |
| 0512 Ydre | 555,1 |
| 0513 Kinda | 586,2 |
| 0560 Boxholm | 527,5 |
| 0561 Åtvidaberg | 536,0 |
| 0562 Finspång | 520,8 |
| 0563 Valdemarsvik | 491,8 |
| 0580 Linköping | 581,6 |
| 0581 Norrköping | 553,6 |
| 0582 Söderköping | 622,9 |
| 0583 Motala | 531,0 |
| 0584 Vadstena | 548,4 |
| 0586 Mjölby | 553,4 |
| 0604 Aneby | 578,9 |
| 0617 Gnosjö | 645,0 |
| 0642 Mullsjö | 557,8 |
| 0643 Habo | 669,0 |
| 0662 Gislaved | 584,9 |
| 0665 Vaggeryd | 591,3 |
| 0680 Jönköping | 592,2 |
| 0682 Nässjö | 537,6 |
| 0683 Värnamo | 610,0 |
| 0684 Sävsjö | 532,7 |
| 0685 Vetlanda | 547,1 |
| 0686 Eksjö | 535,9 |
| 0687 Tranås | 523,8 |
| 0760 Uppvidinge | 517,4 |
| 0761 Lessebo | 499,4 |
| 0763 Tingsryd | 495,7 |
| 0764 Alvesta | 559,9 |
| 0765 Älmhult | 595,8 |
| 0767 Markaryd | 537,4 |
| 0780 Växjö | 582,0 |
| 0781 Ljungby | 543,1 |
| 0821 Högsby | 478,3 |
| 0834 Torsås | 515,5 |
| 0840 Mörbylånga | 599,1 |
| 0860 Hultsfred | 480,4 |
| 0861 Mönsterås | 530,1 |
| 0862 Emmaboda | 495,3 |
| 0880 Kalmar | 561,3 |
| 0881 Nybro | 486,1 |
| 0882 Oskarshamn | 540,8 |
| 0883 Västervik | 510,5 |
| 0884 Vimmerby | 527,6 |
| 0885 Borgholm | 536,3 |
| 0980 Gotland | 555,7 |
| 1060 Olofström | 499,4 |
| 1080 Karlskrona | 550,6 |
| 1081 Ronneby | 513,1 |
| 1082 Karlshamn | 533,6 |
| 1083 Sölvesborg | 545,7 |
| 1214 Svalöv | 586,4 |
| 1230 Staffanstorp | 742,4 |
| 1231 Burlöv | 569,4 |
| 1233 Vellinge | 990,4 |
| 1256 Östra Göinge | 516,8 |
| 1257 Örkelljunga | 526,1 |
| 1260 Bjuv | 556,8 |
| 1261 Kävlinge | 730,7 |
| 1262 Lomma | 1 005,6 |
| 1263 Svedala | 687,7 |
| 1264 Skurup | 608,7 |
| 1265 Sjöbo | 563,1 |
| 1266 Hörby | 559,5 |
| 1267 Höör | 610,0 |
| 1270 Tomelilla | 534,6 |
| 1272 Bromölla | 533,4 |
| 1273 Osby | 525,8 |
| 1275 Perstorp | 490,7 |
| 1276 Klippan | 526,5 |
| 1277 Åstorp | 555,4 |
| 1278 Båstad | 724,1 |
| 1280 Malmö | 553,2 |
| 1281 Lund | 594,6 |
| 1282 Landskrona | 555,4 |
| 1283 Helsingborg | 598,1 |
| 1284 Höganäs | 683,8 |
| 1285 Eslöv | 592,0 |
| 1286 Ystad | 613,1 |
| 1287 Trelleborg | 594,5 |
| 1290 Kristianstad | 562,3 |
| 1291 Simrishamn | 587,8 |
| 1292 Ängelholm | 623,9 |
| 1293 Hässleholm | 542,1 |
| 1315 Hylte | 554,0 |
| 1380 Halmstad | 574,9 |
| 1381 Laholm | 590,2 |
| 1382 Falkenberg | 600,7 |
| 1383 Varberg | 634,0 |
| 1384 Kungsbacka | 823,1 |
| 1401 Härryda | 773,6 |
| 1402 Partille | 708,9 |
| 1407 Öckerö | 788,0 |
| 1415 Stenungsund | 684,9 |
| 1419 Tjörn | 713,3 |
| 1421 Orust | 604,1 |
| 1427 Sotenäs | 634,7 |
| 1430 Munkedal | 521,1 |
| 1435 Tanum | 591,2 |
| 1438 Dals-Ed | 487,2 |
| 1439 Färgelanda | 503,3 |
| 1440 Ale | 643,7 |
| 1441 Lerum | 768,8 |
| 1442 Vårgårda | 587,0 |
| 1443 Bollebygd | 665,2 |
| 1444 Grästorp | 564,4 |
| 1445 Essunga | 532,8 |
| 1446 Karlsborg | 520,7 |
| 1447 Gullspång | 470,4 |
| 1452 Tranemo | 585,2 |
| 1460 Bengtsfors | 469,0 |
| 1461 Mellerud | 501,2 |
| 1462 Lilla Edet | 570,7 |
| 1463 Mark | 583,5 |
| 1465 Svenljunga | 547,9 |
| 1466 Herrljunga | 554,7 |
| 1470 Vara | 541,5 |
| 1471 Götene | 564,6 |
| 1472 Tibro | 516,3 |
| 1473 Töreboda | 493,7 |
| 1480 Göteborg | 603,3 |
| 1481 Mölndal | 684,6 |
| 1482 Kungälv | 687,8 |
| 1484 Lysekil | 553,7 |
| 1485 Uddevalla | 559,7 |
| 1486 Strömstad | 602,2 |
| 1487 Vänersborg | 543,1 |
| 1488 Trollhättan | 545,2 |
| 1489 Alingsås | 622,8 |
| 1490 Borås | 574,3 |
| 1491 Ulricehamn | 593,5 |
| 1492 Åmål | 486,6 |
| 1493 Mariestad | 529,1 |
| 1494 Lidköping | 577,8 |
| 1495 Skara | 571,0 |
| 1496 Skövde | 559,4 |
| 1497 Hjo | 541,9 |
| 1498 Tidaholm | 524,3 |
| 1499 Falköping | 540,1 |
| 1715 Kil | 557,4 |
| 1730 Eda | 534,7 |
| 1737 Torsby | 493,4 |
| 1760 Storfors | 500,7 |
| 1761 Hammarö | 648,0 |
| 1762 Munkfors | 445,2 |
| 1763 Forshaga | 531,0 |
| 1764 Grums | 504,1 |
| 1765 Årjäng | 537,5 |
| 1766 Sunne | 537,1 |
| 1780 Karlstad | 544,6 |
| 1781 Kristinehamn | 493,3 |
| 1782 Filipstad | 437,9 |
| 1783 Hagfors | 459,8 |
| 1784 Arvika | 506,8 |
| 1785 Säffle | 488,3 |
| 1814 Lekeberg | 588,1 |
| 1860 Laxå | 485,1 |
| 1861 Hallsberg | 530,8 |
| 1862 Degerfors | 496,2 |
| 1863 Hällefors | 430,3 |
| 1864 Ljusnarsberg | 432,9 |
| 1880 Örebro | 547,3 |
| 1881 Kumla | 562,0 |
| 1882 Askersund | 537,0 |
| 1883 Karlskoga | 518,0 |
| 1884 Nora | 532,3 |
| 1885 Lindesberg | 514,2 |
| 1904 Skinnskatteberg | 498,3 |
| 1907 Surahammar | 523,8 |
| 1960 Kungsör | 527,3 |
| 1961 Hallstahammar | 524,0 |
| 1962 Norberg | 505,4 |
| 1980 Västerås | 601,5 |
| 1981 Sala | 531,4 |
| 1982 Fagersta | 491,7 |
| 1983 Köping | 519,3 |
| 1984 Arboga | 519,6 |
| 2021 Vansbro | 482,9 |
| 2023 Malung-Sälen | 524,8 |
| 2026 Gagnef | 568,6 |
| 2029 Leksand | 562,6 |
| 2031 Rättvik | 530,5 |
| 2034 Orsa | 492,3 |
| 2039 Älvdalen | 497,2 |
| 2061 Smedjebacken | 528,2 |
| 2062 Mora | 545,9 |
| 2080 Falun | 573,3 |
| 2081 Borlänge | 514,6 |
| 2082 Säter | 547,4 |
| 2083 Hedemora | 502,6 |
| 2084 Avesta | 510,2 |
| 2085 Ludvika | 488,9 |
| 2101 Ockelbo | 485,5 |
| 2104 Hofors | 502,1 |
| 2121 Ovanåker | 485,9 |
| 2132 Nordanstig | 493,2 |
| 2161 Ljusdal | 496,4 |
| 2180 Gävle | 567,8 |
| 2181 Sandviken | 528,1 |
| 2182 Söderhamn | 493,1 |
| 2183 Bollnäs | 485,5 |
| 2184 Hudiksvall | 535,8 |
| 2260 Ånge | 484,1 |
| 2262 Timrå | 530,4 |
| 2280 Härnösand | 495,3 |
| 2281 Sundsvall | 564,3 |
| 2282 Kramfors | 471,9 |
| 2283 Sollefteå | 470,7 |
| 2284 Örnsköldsvik | 552,2 |
| 2303 Ragunda | 462,9 |
| 2305 Bräcke | 466,0 |
| 2309 Krokom | 581,5 |
| 2313 Strömsund | 464,0 |
| 2321 Åre | 589,5 |
| 2326 Berg | 487,9 |
| 2361 Härjedalen | 505,0 |
| 2380 Östersund | 526,5 |
| 2401 Nordmaling | 527,3 |
| 2403 Bjurholm | 507,6 |
| 2404 Vindeln | 508,0 |
| 2409 Robertsfors | 533,6 |
| 2417 Norsjö | 490,6 |
| 2418 Malå | 484,0 |
| 2421 Storuman | 491,2 |
| 2422 Sorsele | 465,2 |
| 2425 Dorotea | 462,1 |
| 2460 Vännäs | 554,5 |
| 2462 Vilhelmina | 467,6 |
| 2463 Åsele | 450,3 |
| 2480 Umeå | 557,1 |
| 2481 Lycksele | 503,1 |
| 2482 Skellefteå | 579,9 |
| 2505 Arvidsjaur | 482,7 |
| 2506 Arjeplog | 491,0 |
| 2510 Jokkmokk | 493,1 |
| 2513 Överkalix | 467,5 |
| 2514 Kalix | 506,3 |
| 2518 Övertorneå | 493,5 |
| 2521 Pajala | 484,4 |
| 2523 Gällivare | 587,7 |
| 2560 Älvsbyn | 509,4 |
| 2580 Luleå | 556,8 |
| 2581 Piteå | 556,5 |
| 2582 Boden | 522,7 |
| 2583 Haparanda | 466,3 |
| 2584 Kiruna | 597,8 |
Sparad sökning 137431
Oförändrad tabell