Antal lägenheter efter region, hustyp, lägenhetstyp och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
1480 Göteborg | |
Flerbostadshus | |
Lägenheter utan köksutrustning | 145 |
1 rum och kök | 24 005 |
1 rum och kokvrå/kokskåp | 9 777 |
2 rum och kök | 80 793 |
2 eller flera rum och kokvrå/kokskåp | 5 115 |
3 rum och kök | 64 695 |
4 rum och kök | 23 852 |
5 rum och kök | 4 751 |
6 eller flera rum och kök | 945 |
Uppgift saknas | 445 |
Övriga hus | |
Lägenheter utan köksutrustning | 15 |
1 rum och kök | 487 |
1 rum och kokvrå/kokskåp | 269 |
2 rum och kök | 1 227 |
2 eller flera rum och kokvrå/kokskåp | 92 |
3 rum och kök | 627 |
4 rum och kök | 372 |
5 rum och kök | 143 |
6 eller flera rum och kök | 31 |
Uppgift saknas | 279 |
Specialbostäder | |
Lägenheter utan köksutrustning | 3 822 |
1 rum och kök | 3 238 |
1 rum och kokvrå/kokskåp | 7 747 |
2 rum och kök | 1 506 |
2 eller flera rum och kokvrå/kokskåp | 1 100 |
3 rum och kök | 706 |
4 rum och kök | 61 |
5 rum och kök | 12 |
6 eller flera rum och kök | 5 |
Uppgift saknas | 3 |
Sparad sökning 136760
Oförändrad tabell