Indikatorer inkomstfördelning efter region, inkomstslag, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 0114 Upplands Väsby | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 333,4 | 344,5 | 385,7 | 402,8 | 0,289 | 0,299 | 10,8 | 12,1 | 7,5 | 6,1 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 325,3 | 340,1 | 355,7 | 379,3 | 0,248 | 0,265 | 10,3 | 11,6 | 4,9 | 4,9 |
| 0115 Vallentuna | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 373,7 | 396,0 | 426,5 | 471,2 | 0,273 | 0,306 | 6,1 | 6,6 | 10,5 | 9,8 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 361,0 | 388,0 | 386,1 | 428,9 | 0,227 | 0,254 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 7,8 |
| 0117 Österåker | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 372,0 | 399,2 | 458,0 | 490,2 | 0,326 | 0,324 | 6,9 | 6,8 | 12,8 | 12,8 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 360,2 | 391,3 | 412,5 | 449,1 | 0,279 | 0,280 | 6,7 | 6,6 | 8,8 | 10,3 |
| 0120 Värmdö | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 371,6 | 401,9 | 454,6 | 497,9 | 0,328 | 0,342 | 7,4 | 7,3 | 12,0 | 12,0 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 358,3 | 392,3 | 403,1 | 443,3 | 0,271 | 0,282 | 7,4 | 7,1 | 8,3 | 9,0 |
| 0123 Järfälla | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 339,1 | 350,5 | 392,7 | 395,4 | 0,294 | 0,276 | 11,0 | 11,8 | 8,4 | 6,6 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 329,9 | 346,1 | 356,6 | 375,3 | 0,243 | 0,246 | 10,5 | 11,3 | 5,4 | 5,4 |
| 0125 Ekerö | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 388,5 | 417,6 | 485,5 | 566,3 | 0,335 | 0,391 | 5,7 | 6,4 | 13,9 | 14,7 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 377,5 | 407,2 | 434,9 | 484,5 | 0,284 | 0,306 | 5,6 | 6,2 | 10,6 | 12,2 |
| 0126 Huddinge | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 338,8 | 363,2 | 388,0 | 414,6 | 0,302 | 0,300 | 12,9 | 12,8 | 7,9 | 7,8 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 330,4 | 357,8 | 357,3 | 385,2 | 0,260 | 0,259 | 12,3 | 12,3 | 5,3 | 6,0 |
| 0127 Botkyrka | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 287,6 | 307,0 | 326,9 | 345,3 | 0,283 | 0,278 | 18,9 | 18,9 | 4,4 | 3,8 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 283,4 | 304,4 | 308,0 | 331,8 | 0,252 | 0,255 | 18,0 | 18,2 | 2,6 | 2,9 |
| 0128 Salem | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 349,4 | 365,3 | 396,6 | 421,5 | 0,268 | 0,281 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 7,6 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 339,8 | 359,5 | 363,1 | 392,6 | 0,224 | 0,239 | 7,2 | 7,9 | 5,2 | 5,7 |
| 0136 Haninge | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 320,6 | 337,2 | 365,3 | 383,4 | 0,280 | 0,277 | 11,9 | 12,1 | 6,2 | 5,2 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 314,3 | 333,5 | 337,6 | 359,7 | 0,238 | 0,238 | 11,4 | 11,5 | 3,6 | 3,7 |
| 0138 Tyresö | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 368,0 | 386,0 | 436,4 | 456,3 | 0,305 | 0,306 | 7,4 | 8,2 | 11,0 | 10,5 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 356,0 | 378,6 | 390,9 | 420,4 | 0,250 | 0,261 | 7,3 | 7,8 | 7,4 | 8,4 |
| 0139 Upplands-Bro | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 326,5 | 335,5 | 371,8 | 382,4 | 0,280 | 0,281 | 11,6 | 12,9 | 6,9 | 5,6 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 318,3 | 332,5 | 342,8 | 362,2 | 0,236 | 0,248 | 11,0 | 12,3 | 4,4 | 4,4 |
| 0140 Nykvarn | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 366,9 | 388,0 | 408,8 | 444,4 | 0,252 | 0,269 | 5,5 | 5,8 | 8,2 | 7,9 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 356,6 | 382,9 | 379,2 | 412,0 | 0,215 | 0,226 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 6,4 |
| 0160 Täby | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 441,1 | 467,4 | 541,3 | 591,6 | 0,333 | 0,354 | 5,2 | 5,3 | 21,3 | 21,5 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 421,6 | 454,6 | 471,3 | 525,0 | 0,271 | 0,296 | 5,1 | 5,2 | 16,6 | 18,4 |
| 0162 Danderyd | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 532,8 | 569,6 | 977,4 | 1 322,8 | 0,567 | 0,653 | 5,6 | 5,9 | 37,2 | 38,5 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 500,6 | 539,4 | 776,5 | 916,8 | 0,487 | 0,538 | 5,6 | 5,9 | 32,4 | 34,5 |
| 0163 Sollentuna | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 399,5 | 419,2 | 479,9 | 520,9 | 0,330 | 0,359 | 8,4 | 9,6 | 16,3 | 16,1 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 385,6 | 411,1 | 428,5 | 465,0 | 0,278 | 0,298 | 8,0 | 9,2 | 12,8 | 14,1 |
| 0180 Stockholm | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 364,8 | 394,7 | 479,6 | 539,8 | 0,393 | 0,419 | 12,5 | 12,2 | 15,1 | 14,8 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 353,8 | 386,8 | 412,3 | 465,4 | 0,321 | 0,343 | 12,1 | 11,8 | 11,2 | 12,7 |
| 0181 Södertälje | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 287,0 | 305,5 | 328,2 | 353,4 | 0,291 | 0,295 | 20,9 | 19,4 | 4,7 | 4,2 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 283,3 | 302,7 | 310,4 | 333,8 | 0,260 | 0,260 | 20,0 | 18,6 | 3,1 | 3,2 |
| 0182 Nacka | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 406,5 | 440,6 | 516,7 | 623,3 | 0,360 | 0,426 | 7,6 | 7,4 | 18,9 | 19,3 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 389,5 | 427,4 | 448,7 | 523,4 | 0,297 | 0,341 | 7,3 | 7,2 | 14,2 | 16,3 |
| 0183 Sundbyberg | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 345,2 | 378,2 | 403,7 | 438,2 | 0,311 | 0,307 | 12,2 | 10,9 | 10,5 | 9,4 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 336,9 | 371,8 | 363,8 | 411,3 | 0,258 | 0,273 | 11,7 | 10,4 | 6,7 | 7,8 |
| 0184 Solna | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 375,9 | 412,2 | 444,2 | 478,2 | 0,322 | 0,318 | 9,6 | 9,5 | 13,5 | 12,5 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 363,1 | 403,8 | 392,0 | 438,2 | 0,262 | 0,270 | 9,4 | 9,2 | 8,7 | 10,8 |
| 0186 Lidingö | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 445,5 | 481,1 | 670,1 | 771,3 | 0,464 | 0,493 | 7,3 | 7,1 | 26,2 | 27,3 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 420,7 | 462,8 | 533,4 | 633,2 | 0,368 | 0,414 | 7,3 | 7,2 | 21,8 | 23,8 |
| 0187 Vaxholm | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 405,8 | 442,5 | 511,5 | 593,6 | 0,349 | 0,388 | 6,1 | 5,7 | 17,2 | 18,4 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 390,7 | 429,0 | 449,2 | 481,9 | 0,288 | 0,286 | 6,1 | 5,8 | 13,0 | 15,1 |
| 0188 Norrtälje | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 315,6 | 335,3 | 375,2 | 413,2 | 0,306 | 0,333 | 12,5 | 13,1 | 7,0 | 7,1 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 306,6 | 327,7 | 335,8 | 366,9 | 0,248 | 0,267 | 12,0 | 12,9 | 4,0 | 4,4 |
| 0191 Sigtuna | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 318,9 | 320,7 | 368,7 | 378,4 | 0,297 | 0,310 | 14,1 | 16,6 | 7,2 | 6,0 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 312,3 | 317,0 | 342,0 | 354,2 | 0,257 | 0,271 | 13,4 | 15,9 | 5,0 | 4,8 |
| 0192 Nynäshamn | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 318,1 | 334,4 | 366,7 | 389,6 | 0,285 | 0,297 | 11,8 | 13,2 | 6,5 | 6,0 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 311,1 | 329,1 | 338,0 | 361,8 | 0,242 | 0,254 | 11,4 | 12,6 | 3,9 | 4,3 |
| 0305 Håbo | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 349,1 | 362,4 | 396,9 | 418,0 | 0,264 | 0,277 | 6,7 | 7,8 | 8,2 | 7,1 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 340,4 | 357,1 | 368,2 | 391,1 | 0,227 | 0,241 | 6,3 | 7,5 | 5,5 | 5,3 |
| 0319 Älvkarleby | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 291,8 | 305,1 | 321,6 | 343,2 | 0,251 | 0,264 | 15,3 | 16,9 | 3,1 | 3,6 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 288,3 | 301,6 | 310,0 | 328,2 | 0,232 | 0,240 | 14,5 | 16,0 | 1,9 | 2,1 |
| 0330 Knivsta | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 367,9 | 373,7 | 428,7 | 430,2 | 0,288 | 0,286 | 6,4 | 8,5 | 10,3 | 8,1 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 352,0 | 366,8 | 386,8 | 406,9 | 0,242 | 0,259 | 6,3 | 8,2 | 6,8 | 6,3 |
| 0331 Heby | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 290,7 | 304,6 | 328,7 | 343,1 | 0,281 | 0,279 | 17,3 | 18,1 | 3,3 | 3,4 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 285,0 | 300,8 | 311,9 | 322,0 | 0,254 | 0,244 | 16,6 | 17,7 | 2,0 | 2,1 |
| 0360 Tierp | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 287,5 | 302,0 | 321,3 | 337,5 | 0,261 | 0,269 | 16,3 | 18,4 | 3,6 | 3,5 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 282,0 | 296,1 | 304,0 | 319,5 | 0,234 | 0,241 | 15,8 | 18,1 | 2,2 | 2,2 |
| 0380 Uppsala | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 329,0 | 340,4 | 386,6 | 403,8 | 0,311 | 0,324 | 13,7 | 15,6 | 8,8 | 7,1 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 320,2 | 334,9 | 351,6 | 373,0 | 0,266 | 0,281 | 13,2 | 15,1 | 5,7 | 5,5 |
| 0381 Enköping | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 321,4 | 331,3 | 366,2 | 389,0 | 0,282 | 0,302 | 12,3 | 14,1 | 6,3 | 6,0 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 314,7 | 325,5 | 341,1 | 361,0 | 0,244 | 0,261 | 11,7 | 13,7 | 4,3 | 4,2 |
| 0382 Östhammar | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 310,9 | 327,7 | 351,0 | 378,4 | 0,262 | 0,279 | 11,8 | 12,7 | 5,0 | 4,8 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 303,9 | 322,0 | 328,6 | 347,1 | 0,228 | 0,229 | 11,1 | 12,3 | 2,9 | 2,9 |
| 0428 Vingåker | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 282,7 | 296,5 | 322,5 | 334,0 | 0,286 | 0,279 | 18,4 | 20,1 | 2,9 | 3,4 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 278,5 | 292,7 | 299,8 | 315,1 | 0,241 | 0,247 | 17,1 | 19,4 | 1,8 | 2,1 |
| 0461 Gnesta | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 311,8 | 328,3 | 378,5 | 379,3 | 0,334 | 0,287 | 12,2 | 13,0 | 5,5 | 5,1 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 303,8 | 322,9 | 346,3 | 354,6 | 0,291 | 0,253 | 11,9 | 12,6 | 3,2 | 3,6 |
| 0480 Nyköping | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 311,2 | 325,7 | 359,1 | 376,4 | 0,285 | 0,294 | 13,2 | 15,3 | 5,6 | 5,5 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 305,3 | 320,9 | 333,5 | 351,0 | 0,245 | 0,254 | 12,6 | 14,8 | 3,7 | 3,8 |
| 0481 Oxelösund | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 296,6 | 303,3 | 332,4 | 347,3 | 0,252 | 0,277 | 13,3 | 17,4 | 3,6 | 3,7 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 292,7 | 299,8 | 318,0 | 327,6 | 0,229 | 0,243 | 12,4 | 17,0 | 2,6 | 2,5 |
| 0482 Flen | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 275,9 | 284,3 | 311,1 | 334,2 | 0,285 | 0,311 | 21,9 | 24,3 | 3,4 | 3,6 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 272,5 | 281,0 | 295,5 | 313,0 | 0,256 | 0,274 | 21,0 | 23,6 | 2,3 | 2,2 |
| 0483 Katrineholm | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 283,1 | 298,9 | 316,9 | 343,9 | 0,277 | 0,287 | 19,4 | 19,5 | 3,6 | 3,9 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 279,7 | 295,3 | 305,0 | 328,3 | 0,251 | 0,262 | 18,3 | 18,9 | 2,6 | 2,8 |
| 0484 Eskilstuna | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 285,1 | 301,0 | 322,6 | 348,4 | 0,283 | 0,301 | 20,1 | 21,2 | 4,3 | 4,0 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 280,2 | 297,5 | 305,5 | 328,5 | 0,255 | 0,266 | 19,3 | 20,4 | 2,7 | 2,9 |
| 0486 Strängnäs | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 329,3 | 347,1 | 385,6 | 423,6 | 0,297 | 0,328 | 10,7 | 11,9 | 7,4 | 7,9 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 322,1 | 340,3 | 360,5 | 385,7 | 0,263 | 0,280 | 10,2 | 11,6 | 5,4 | 5,7 |
| 0488 Trosa | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 342,8 | 360,6 | 416,5 | 446,0 | 0,308 | 0,323 | 7,4 | 9,0 | 9,4 | 9,0 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 333,4 | 352,9 | 374,4 | 404,4 | 0,252 | 0,271 | 7,0 | 8,8 | 6,6 | 6,8 |
| 0509 Ödeshög | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 283,6 | 302,0 | 316,6 | 350,7 | 0,263 | 0,292 | 17,7 | 18,7 | 3,3 | 4,2 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 277,5 | 294,1 | 303,2 | 325,4 | 0,241 | 0,250 | 16,7 | 17,9 | 2,6 | 2,6 |
| 0512 Ydre | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 291,0 | 314,6 | 338,0 | 356,7 | 0,298 | 0,283 | 17,2 | 17,2 | 4,0 | 4,6 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 286,7 | 309,4 | 320,4 | 331,8 | 0,271 | 0,244 | 16,5 | 16,0 | 3,1 | 3,2 |
| 0513 Kinda | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 298,6 | 317,4 | 336,8 | 369,8 | 0,274 | 0,295 | 15,3 | 14,7 | 4,1 | 4,7 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 294,0 | 312,0 | 318,3 | 342,5 | 0,243 | 0,250 | 14,5 | 14,0 | 2,7 | 3,2 |
| 0560 Boxholm | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 297,3 | 312,6 | 332,3 | 382,1 | 0,269 | 0,320 | 14,6 | 15,3 | 3,0 | 4,1 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 292,8 | 306,8 | 319,1 | 340,8 | 0,251 | 0,252 | 14,3 | 15,2 | 1,9 | 2,7 |
| 0561 Åtvidaberg | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 298,4 | 312,6 | 331,8 | 351,5 | 0,262 | 0,262 | 14,5 | 13,8 | 3,8 | 3,4 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 292,9 | 308,2 | 314,8 | 336,3 | 0,238 | 0,239 | 13,8 | 13,3 | 2,6 | 2,2 |
| 0562 Finspång | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 295,2 | 309,7 | 326,1 | 349,9 | 0,261 | 0,270 | 16,4 | 16,7 | 3,6 | 3,9 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 290,4 | 306,0 | 312,1 | 332,9 | 0,238 | 0,243 | 15,5 | 16,2 | 2,7 | 2,6 |
| 0563 Valdemarsvik | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 283,6 | 293,3 | 327,2 | 347,8 | 0,282 | 0,342 | 17,1 | 17,9 | 4,3 | 4,1 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 279,7 | 288,1 | 304,6 | 311,8 | 0,243 | 0,280 | 16,4 | 17,8 | 2,6 | 2,5 |
| 0580 Linköping | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 318,0 | 337,1 | 373,6 | 396,3 | 0,314 | 0,318 | 15,7 | 16,2 | 7,1 | 6,7 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 311,8 | 331,4 | 345,2 | 369,6 | 0,274 | 0,281 | 15,1 | 15,9 | 5,1 | 5,3 |
| 0581 Norrköping | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 298,2 | 315,5 | 341,1 | 369,0 | 0,288 | 0,304 | 17,1 | 17,4 | 5,0 | 4,6 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 293,3 | 311,8 | 322,1 | 344,7 | 0,257 | 0,264 | 16,2 | 16,8 | 3,4 | 3,4 |
| 0582 Söderköping | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 315,5 | 334,8 | 359,8 | 399,4 | 0,273 | 0,303 | 10,8 | 10,7 | 5,6 | 6,2 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 310,5 | 330,6 | 338,5 | 365,4 | 0,238 | 0,250 | 10,2 | 10,2 | 4,0 | 4,2 |
| 0583 Motala | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 293,0 | 306,4 | 332,9 | 351,8 | 0,274 | 0,283 | 16,0 | 17,1 | 4,1 | 4,1 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 288,4 | 302,6 | 315,9 | 333,5 | 0,246 | 0,253 | 15,1 | 16,4 | 3,0 | 3,0 |
| 0584 Vadstena | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 306,3 | 325,5 | 357,7 | 385,9 | 0,294 | 0,307 | 13,7 | 13,6 | 5,7 | 6,7 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 299,5 | 316,4 | 331,2 | 353,3 | 0,253 | 0,261 | 13,0 | 13,7 | 3,9 | 4,3 |
| 0586 Mjölby | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 301,2 | 322,2 | 332,1 | 363,6 | 0,257 | 0,271 | 14,4 | 14,4 | 3,7 | 4,3 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 296,8 | 318,1 | 317,4 | 343,6 | 0,233 | 0,239 | 13,7 | 13,8 | 2,5 | 3,0 |
| 0604 Aneby | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 297,0 | 310,3 | 337,7 | 355,3 | 0,276 | 0,273 | 15,0 | 15,3 | 3,9 | 4,0 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 292,7 | 305,6 | 325,6 | 339,3 | 0,259 | 0,252 | 14,3 | 14,8 | 3,0 | 2,8 |
| 0617 Gnosjö | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 307,9 | 320,7 | 387,8 | 406,8 | 0,345 | 0,340 | 13,4 | 13,5 | 5,8 | 5,9 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 304,9 | 315,7 | 374,1 | 387,0 | 0,327 | 0,316 | 12,7 | 13,1 | 5,0 | 4,6 |
| 0642 Mullsjö | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 291,0 | 310,5 | 325,7 | 355,1 | 0,249 | 0,263 | 13,9 | 13,4 | 2,6 | 3,7 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 287,8 | 305,7 | 317,1 | 334,5 | 0,237 | 0,228 | 12,5 | 12,9 | 1,9 | 2,2 |
| 0643 Habo | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 313,4 | 334,0 | 359,5 | 373,0 | 0,258 | 0,238 | 8,5 | 8,7 | 4,9 | 4,6 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 307,1 | 329,7 | 338,1 | 355,4 | 0,228 | 0,212 | 7,8 | 8,1 | 3,0 | 3,0 |
| 0662 Gislaved | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 300,5 | 317,1 | 371,7 | 375,3 | 0,334 | 0,305 | 14,6 | 15,2 | 4,2 | 4,3 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 297,6 | 313,6 | 335,2 | 356,8 | 0,269 | 0,276 | 13,7 | 14,6 | 3,3 | 3,3 |
| 0665 Vaggeryd | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 308,2 | 325,0 | 351,1 | 391,2 | 0,267 | 0,302 | 11,4 | 11,2 | 4,0 | 4,3 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 303,2 | 320,6 | 329,3 | 364,0 | 0,230 | 0,263 | 10,8 | 10,8 | 2,8 | 2,9 |
| 0680 Jönköping | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 314,2 | 335,3 | 362,5 | 391,1 | 0,282 | 0,297 | 12,4 | 13,2 | 5,7 | 5,5 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 307,9 | 330,2 | 338,0 | 365,3 | 0,245 | 0,258 | 11,8 | 12,7 | 3,8 | 4,1 |
| 0682 Nässjö | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 292,7 | 301,5 | 321,2 | 344,9 | 0,262 | 0,286 | 17,6 | 19,1 | 3,3 | 3,9 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 289,2 | 297,0 | 310,4 | 329,5 | 0,244 | 0,261 | 16,7 | 18,7 | 2,4 | 2,7 |
| 0683 Värnamo | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 314,8 | 334,8 | 356,9 | 395,4 | 0,264 | 0,297 | 11,3 | 12,4 | 5,2 | 5,4 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 310,8 | 329,3 | 340,6 | 368,7 | 0,239 | 0,258 | 10,7 | 11,9 | 4,0 | 4,2 |
| 0684 Sävsjö | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 291,5 | 298,4 | 321,5 | 336,9 | 0,269 | 0,284 | 18,6 | 20,4 | 3,7 | 3,7 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 286,3 | 294,4 | 307,3 | 321,0 | 0,245 | 0,257 | 17,9 | 19,7 | 2,4 | 2,7 |
| 0685 Vetlanda | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 299,2 | 310,4 | 335,7 | 360,3 | 0,268 | 0,294 | 14,7 | 16,8 | 3,8 | 4,2 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 295,9 | 305,3 | 319,5 | 336,0 | 0,241 | 0,256 | 13,9 | 16,2 | 2,8 | 2,8 |
| 0686 Eksjö | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 303,5 | 315,2 | 353,4 | 367,9 | 0,290 | 0,301 | 13,8 | 17,2 | 4,8 | 4,6 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 297,5 | 308,8 | 334,1 | 345,1 | 0,261 | 0,268 | 13,1 | 16,8 | 3,6 | 3,4 |
| 0687 Tranås | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 289,4 | 300,6 | 332,3 | 349,6 | 0,280 | 0,290 | 15,8 | 18,1 | 3,8 | 4,0 |
| Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 285,2 | 297,1 | 313,1 | 331,1 | 0,248 | 0,260 | 15,1 | 17,3 | 2,9 | 2,7 |
| 0760 Uppvidinge | | | | | | | | | | |
| Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 290,0 | 300,0 | 317,5 | 339,7 | 0,268 | 0,292 | 17,5 | 20,8 | 2,9 | 3,7 |
