Indikatorer inkomstfördelning efter region, inkomstslag, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
0114 Upplands Väsby | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 324,2 | 335,0 | 375,0 | 391,7 | 0,289 | 0,299 | 10,8 | 12,1 | 7,5 | 6,1 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 316,3 | 330,8 | 345,9 | 368,8 | 0,248 | 0,265 | 10,3 | 11,6 | 4,9 | 4,9 |
0115 Vallentuna | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 363,3 | 385,1 | 414,7 | 458,2 | 0,273 | 0,306 | 6,1 | 6,6 | 10,5 | 9,8 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 351,0 | 377,3 | 375,4 | 417,1 | 0,227 | 0,254 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 7,8 |
0117 Österåker | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 361,7 | 388,2 | 445,4 | 476,7 | 0,326 | 0,324 | 6,9 | 6,8 | 12,8 | 12,8 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 350,3 | 380,5 | 401,2 | 436,7 | 0,279 | 0,280 | 6,7 | 6,6 | 8,8 | 10,3 |
0120 Värmdö | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 361,4 | 390,8 | 442,0 | 484,2 | 0,328 | 0,342 | 7,4 | 7,3 | 12,0 | 12,0 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 348,4 | 381,5 | 392,0 | 431,0 | 0,271 | 0,282 | 7,4 | 7,1 | 8,3 | 9,0 |
0123 Järfälla | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 329,7 | 340,8 | 381,9 | 384,5 | 0,294 | 0,276 | 11,0 | 11,8 | 8,4 | 6,6 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 320,8 | 336,5 | 346,7 | 365,0 | 0,243 | 0,246 | 10,5 | 11,3 | 5,4 | 5,4 |
0125 Ekerö | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 377,8 | 406,1 | 472,1 | 550,7 | 0,335 | 0,391 | 5,7 | 6,4 | 13,9 | 14,7 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 367,1 | 396,0 | 422,9 | 471,1 | 0,284 | 0,306 | 5,6 | 6,2 | 10,6 | 12,2 |
0126 Huddinge | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 329,5 | 353,2 | 377,3 | 403,1 | 0,302 | 0,300 | 12,9 | 12,8 | 7,9 | 7,8 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 321,3 | 348,0 | 347,4 | 374,6 | 0,260 | 0,259 | 12,3 | 12,3 | 5,3 | 6,0 |
0127 Botkyrka | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 279,7 | 298,5 | 317,9 | 335,8 | 0,283 | 0,278 | 18,9 | 18,9 | 4,4 | 3,8 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 275,6 | 296,0 | 299,5 | 322,7 | 0,252 | 0,255 | 18,0 | 18,2 | 2,6 | 2,9 |
0128 Salem | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 339,7 | 355,2 | 385,7 | 409,9 | 0,268 | 0,281 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 7,6 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 330,5 | 349,6 | 353,1 | 381,8 | 0,224 | 0,239 | 7,2 | 7,9 | 5,2 | 5,7 |
0136 Haninge | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 311,7 | 327,9 | 355,3 | 372,8 | 0,280 | 0,277 | 11,9 | 12,1 | 6,2 | 5,2 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 305,7 | 324,3 | 328,3 | 349,8 | 0,238 | 0,238 | 11,4 | 11,5 | 3,6 | 3,7 |
0138 Tyresö | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 357,9 | 375,3 | 424,3 | 443,7 | 0,305 | 0,306 | 7,4 | 8,2 | 11,0 | 10,5 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 346,2 | 368,2 | 380,2 | 408,8 | 0,250 | 0,261 | 7,3 | 7,8 | 7,4 | 8,4 |
0139 Upplands-Bro | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 317,5 | 326,3 | 361,6 | 371,8 | 0,280 | 0,281 | 11,6 | 12,9 | 6,9 | 5,6 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 309,5 | 323,3 | 333,3 | 352,2 | 0,236 | 0,248 | 11,0 | 12,3 | 4,4 | 4,4 |
0140 Nykvarn | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 356,8 | 377,3 | 397,6 | 432,1 | 0,252 | 0,269 | 5,5 | 5,8 | 8,2 | 7,9 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 346,8 | 372,4 | 368,8 | 400,6 | 0,215 | 0,226 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 6,4 |
0160 Täby | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 428,9 | 454,5 | 526,3 | 575,3 | 0,333 | 0,354 | 5,2 | 5,3 | 21,3 | 21,5 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 409,9 | 442,0 | 458,3 | 510,5 | 0,271 | 0,296 | 5,1 | 5,2 | 16,6 | 18,4 |
0162 Danderyd | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 518,1 | 553,9 | 950,5 | 1 286,4 | 0,567 | 0,653 | 5,6 | 5,9 | 37,2 | 38,5 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 486,8 | 524,5 | 755,1 | 891,5 | 0,487 | 0,538 | 5,6 | 5,9 | 32,4 | 34,5 |
0163 Sollentuna | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 388,5 | 407,6 | 466,7 | 506,5 | 0,330 | 0,359 | 8,4 | 9,6 | 16,3 | 16,1 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 375,0 | 399,8 | 416,7 | 452,2 | 0,278 | 0,298 | 8,0 | 9,2 | 12,8 | 14,1 |
0180 Stockholm | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 354,7 | 383,8 | 466,4 | 525,0 | 0,393 | 0,419 | 12,5 | 12,2 | 15,1 | 14,8 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 344,1 | 376,2 | 400,9 | 452,5 | 0,321 | 0,343 | 12,1 | 11,8 | 11,2 | 12,7 |
0181 Södertälje | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 279,1 | 297,1 | 319,1 | 343,6 | 0,291 | 0,295 | 20,9 | 19,4 | 4,7 | 4,2 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 275,5 | 294,4 | 301,9 | 324,5 | 0,260 | 0,260 | 20,0 | 18,6 | 3,1 | 3,2 |
0182 Nacka | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 395,3 | 428,4 | 502,5 | 606,1 | 0,360 | 0,426 | 7,6 | 7,4 | 18,9 | 19,3 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 378,7 | 415,7 | 436,4 | 509,0 | 0,297 | 0,341 | 7,3 | 7,2 | 14,2 | 16,3 |
0183 Sundbyberg | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 335,6 | 367,8 | 392,6 | 426,1 | 0,311 | 0,307 | 12,2 | 10,9 | 10,5 | 9,4 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 327,6 | 361,6 | 353,8 | 400,0 | 0,258 | 0,273 | 11,7 | 10,4 | 6,7 | 7,8 |
0184 Solna | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 365,5 | 400,8 | 432,0 | 465,0 | 0,322 | 0,318 | 9,6 | 9,5 | 13,5 | 12,5 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 353,1 | 392,7 | 381,2 | 426,2 | 0,262 | 0,270 | 9,4 | 9,2 | 8,7 | 10,8 |
0186 Lidingö | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 433,2 | 467,8 | 651,7 | 750,1 | 0,464 | 0,493 | 7,3 | 7,1 | 26,2 | 27,3 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 409,1 | 450,1 | 518,7 | 615,8 | 0,368 | 0,414 | 7,3 | 7,2 | 21,8 | 23,8 |
0187 Vaxholm | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 394,6 | 430,3 | 497,3 | 577,2 | 0,349 | 0,388 | 6,1 | 5,7 | 17,2 | 18,4 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 379,9 | 417,2 | 436,8 | 468,6 | 0,288 | 0,286 | 6,1 | 5,8 | 13,0 | 15,1 |
0188 Norrtälje | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 306,9 | 326,0 | 364,9 | 401,8 | 0,306 | 0,333 | 12,5 | 13,1 | 7,0 | 7,1 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 298,1 | 318,7 | 326,5 | 356,8 | 0,248 | 0,267 | 12,0 | 12,9 | 4,0 | 4,4 |
0191 Sigtuna | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 310,1 | 311,9 | 358,5 | 368,0 | 0,297 | 0,310 | 14,1 | 16,6 | 7,2 | 6,0 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 303,7 | 308,3 | 332,6 | 344,4 | 0,257 | 0,271 | 13,4 | 15,9 | 5,0 | 4,8 |
0192 Nynäshamn | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 309,3 | 325,2 | 356,6 | 378,9 | 0,285 | 0,297 | 11,8 | 13,2 | 6,5 | 6,0 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 302,6 | 320,0 | 328,7 | 351,8 | 0,242 | 0,254 | 11,4 | 12,6 | 3,9 | 4,3 |
0305 Håbo | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 339,5 | 352,4 | 385,9 | 406,5 | 0,264 | 0,277 | 6,7 | 7,8 | 8,2 | 7,1 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 331,0 | 347,2 | 358,0 | 380,3 | 0,227 | 0,241 | 6,3 | 7,5 | 5,5 | 5,3 |
0319 Älvkarleby | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 283,7 | 296,7 | 312,7 | 333,8 | 0,251 | 0,264 | 15,3 | 16,9 | 3,1 | 3,6 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 280,4 | 293,3 | 301,5 | 319,1 | 0,232 | 0,240 | 14,5 | 16,0 | 1,9 | 2,1 |
0330 Knivsta | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 357,7 | 363,4 | 416,9 | 418,3 | 0,288 | 0,286 | 6,4 | 8,5 | 10,3 | 8,1 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 342,3 | 356,7 | 376,2 | 395,7 | 0,242 | 0,259 | 6,3 | 8,2 | 6,8 | 6,3 |
0331 Heby | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 282,7 | 296,2 | 319,7 | 333,6 | 0,281 | 0,279 | 17,3 | 18,1 | 3,3 | 3,4 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 277,2 | 292,5 | 303,3 | 313,2 | 0,254 | 0,244 | 16,6 | 17,7 | 2,0 | 2,1 |
0360 Tierp | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 279,6 | 293,6 | 312,5 | 328,2 | 0,261 | 0,269 | 16,3 | 18,4 | 3,6 | 3,5 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 274,2 | 287,9 | 295,6 | 310,7 | 0,234 | 0,241 | 15,8 | 18,1 | 2,2 | 2,2 |
0380 Uppsala | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 319,9 | 331,0 | 375,9 | 392,6 | 0,311 | 0,324 | 13,7 | 15,6 | 8,8 | 7,1 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 311,4 | 325,7 | 341,9 | 362,7 | 0,266 | 0,281 | 13,2 | 15,1 | 5,7 | 5,5 |
0381 Enköping | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 312,6 | 322,2 | 356,1 | 378,2 | 0,282 | 0,302 | 12,3 | 14,1 | 6,3 | 6,0 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 306,1 | 316,5 | 331,7 | 351,0 | 0,244 | 0,261 | 11,7 | 13,7 | 4,3 | 4,2 |
0382 Östhammar | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 302,4 | 318,7 | 341,3 | 367,9 | 0,262 | 0,279 | 11,8 | 12,7 | 5,0 | 4,8 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 295,5 | 313,2 | 319,6 | 337,5 | 0,228 | 0,229 | 11,1 | 12,3 | 2,9 | 2,9 |
0428 Vingåker | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 274,9 | 288,3 | 313,6 | 324,8 | 0,286 | 0,279 | 18,4 | 20,1 | 2,9 | 3,4 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 270,8 | 284,6 | 291,5 | 306,4 | 0,241 | 0,247 | 17,1 | 19,4 | 1,8 | 2,1 |
0461 Gnesta | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 303,2 | 319,2 | 368,1 | 368,8 | 0,334 | 0,287 | 12,2 | 13,0 | 5,5 | 5,1 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 295,4 | 314,0 | 336,7 | 344,8 | 0,291 | 0,253 | 11,9 | 12,6 | 3,2 | 3,6 |
0480 Nyköping | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 302,6 | 316,7 | 349,2 | 366,0 | 0,285 | 0,294 | 13,2 | 15,3 | 5,6 | 5,5 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 296,9 | 312,0 | 324,3 | 341,3 | 0,245 | 0,254 | 12,6 | 14,8 | 3,7 | 3,8 |
0481 Oxelösund | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 288,5 | 295,0 | 323,2 | 337,7 | 0,252 | 0,277 | 13,3 | 17,4 | 3,6 | 3,7 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 284,7 | 291,5 | 309,2 | 318,6 | 0,229 | 0,243 | 12,4 | 17,0 | 2,6 | 2,5 |
0482 Flen | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 268,3 | 276,5 | 302,5 | 325,0 | 0,285 | 0,311 | 21,9 | 24,3 | 3,4 | 3,6 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 264,9 | 273,2 | 287,3 | 304,3 | 0,256 | 0,274 | 21,0 | 23,6 | 2,3 | 2,2 |
0483 Katrineholm | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 275,3 | 290,6 | 308,2 | 334,4 | 0,277 | 0,287 | 19,4 | 19,5 | 3,6 | 3,9 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 272,0 | 287,2 | 296,6 | 319,2 | 0,251 | 0,262 | 18,3 | 18,9 | 2,6 | 2,8 |
0484 Eskilstuna | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 277,2 | 292,7 | 313,7 | 338,8 | 0,283 | 0,301 | 20,1 | 21,2 | 4,3 | 4,0 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 272,4 | 289,3 | 297,1 | 319,4 | 0,255 | 0,266 | 19,3 | 20,4 | 2,7 | 2,9 |
0486 Strängnäs | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 320,2 | 337,6 | 375,0 | 411,9 | 0,297 | 0,328 | 10,7 | 11,9 | 7,4 | 7,9 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 313,2 | 330,9 | 350,5 | 375,1 | 0,263 | 0,280 | 10,2 | 11,6 | 5,4 | 5,7 |
0488 Trosa | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 333,4 | 350,6 | 405,0 | 433,7 | 0,308 | 0,323 | 7,4 | 9,0 | 9,4 | 9,0 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 324,2 | 343,2 | 364,0 | 393,2 | 0,252 | 0,271 | 7,0 | 8,8 | 6,6 | 6,8 |
0509 Ödeshög | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 275,8 | 293,6 | 307,8 | 341,1 | 0,263 | 0,292 | 17,7 | 18,7 | 3,3 | 4,2 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 269,8 | 286,0 | 294,8 | 316,4 | 0,241 | 0,250 | 16,7 | 17,9 | 2,6 | 2,6 |
0512 Ydre | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 283,0 | 305,9 | 328,6 | 346,8 | 0,298 | 0,283 | 17,2 | 17,2 | 4,0 | 4,6 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 278,8 | 300,8 | 311,6 | 322,6 | 0,271 | 0,244 | 16,5 | 16,0 | 3,1 | 3,2 |
0513 Kinda | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 290,4 | 308,6 | 327,5 | 359,6 | 0,274 | 0,295 | 15,3 | 14,7 | 4,1 | 4,7 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 285,9 | 303,4 | 309,5 | 333,0 | 0,243 | 0,250 | 14,5 | 14,0 | 2,7 | 3,2 |
0560 Boxholm | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 289,1 | 304,0 | 323,1 | 371,6 | 0,269 | 0,320 | 14,6 | 15,3 | 3,0 | 4,1 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 284,7 | 298,4 | 310,3 | 331,4 | 0,251 | 0,252 | 14,3 | 15,2 | 1,9 | 2,7 |
0561 Åtvidaberg | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 290,2 | 304,0 | 322,7 | 341,8 | 0,262 | 0,262 | 14,5 | 13,8 | 3,8 | 3,4 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 284,8 | 299,7 | 306,2 | 327,0 | 0,238 | 0,239 | 13,8 | 13,3 | 2,6 | 2,2 |
0562 Finspång | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 287,0 | 301,1 | 317,1 | 340,2 | 0,261 | 0,270 | 16,4 | 16,7 | 3,6 | 3,9 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 282,4 | 297,6 | 303,5 | 323,7 | 0,238 | 0,243 | 15,5 | 16,2 | 2,7 | 2,6 |
0563 Valdemarsvik | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 275,8 | 285,2 | 318,2 | 338,2 | 0,282 | 0,342 | 17,1 | 17,9 | 4,3 | 4,1 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 271,9 | 280,2 | 296,2 | 303,2 | 0,243 | 0,280 | 16,4 | 17,8 | 2,6 | 2,5 |
0580 Linköping | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 309,2 | 327,8 | 363,2 | 385,4 | 0,314 | 0,318 | 15,7 | 16,2 | 7,1 | 6,7 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 303,2 | 322,3 | 335,7 | 359,4 | 0,274 | 0,281 | 15,1 | 15,9 | 5,1 | 5,3 |
0581 Norrköping | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 290,0 | 306,8 | 331,7 | 358,8 | 0,288 | 0,304 | 17,1 | 17,4 | 5,0 | 4,6 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 285,2 | 303,2 | 313,2 | 335,2 | 0,257 | 0,264 | 16,2 | 16,8 | 3,4 | 3,4 |
0582 Söderköping | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 306,8 | 325,6 | 349,9 | 388,4 | 0,273 | 0,303 | 10,8 | 10,7 | 5,6 | 6,2 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 301,9 | 321,5 | 329,2 | 355,3 | 0,238 | 0,250 | 10,2 | 10,2 | 4,0 | 4,2 |
0583 Motala | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 284,9 | 298,0 | 323,7 | 342,1 | 0,274 | 0,283 | 16,0 | 17,1 | 4,1 | 4,1 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 280,4 | 294,3 | 307,2 | 324,3 | 0,246 | 0,253 | 15,1 | 16,4 | 3,0 | 3,0 |
0584 Vadstena | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 297,9 | 316,5 | 347,8 | 375,3 | 0,294 | 0,307 | 13,7 | 13,6 | 5,7 | 6,7 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 291,2 | 307,6 | 322,1 | 343,5 | 0,253 | 0,261 | 13,0 | 13,7 | 3,9 | 4,3 |
0586 Mjölby | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 292,9 | 313,4 | 322,9 | 353,5 | 0,257 | 0,271 | 14,4 | 14,4 | 3,7 | 4,3 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 288,6 | 309,4 | 308,6 | 334,1 | 0,233 | 0,239 | 13,7 | 13,8 | 2,5 | 3,0 |
0604 Aneby | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 288,8 | 301,7 | 328,4 | 345,5 | 0,276 | 0,273 | 15,0 | 15,3 | 3,9 | 4,0 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 284,6 | 297,2 | 316,6 | 329,9 | 0,259 | 0,252 | 14,3 | 14,8 | 3,0 | 2,8 |
0617 Gnosjö | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 299,4 | 311,8 | 377,1 | 395,5 | 0,345 | 0,340 | 13,4 | 13,5 | 5,8 | 5,9 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 296,5 | 307,0 | 363,8 | 376,3 | 0,327 | 0,316 | 12,7 | 13,1 | 5,0 | 4,6 |
0642 Mullsjö | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 283,0 | 302,0 | 316,7 | 345,3 | 0,249 | 0,263 | 13,9 | 13,4 | 2,6 | 3,7 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 279,9 | 297,3 | 308,4 | 325,2 | 0,237 | 0,228 | 12,5 | 12,9 | 1,9 | 2,2 |
0643 Habo | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 304,8 | 324,8 | 349,6 | 362,7 | 0,258 | 0,238 | 8,5 | 8,7 | 4,9 | 4,6 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 298,6 | 320,6 | 328,7 | 345,6 | 0,228 | 0,212 | 7,8 | 8,1 | 3,0 | 3,0 |
0662 Gislaved | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 292,2 | 308,3 | 361,4 | 365,0 | 0,334 | 0,305 | 14,6 | 15,2 | 4,2 | 4,3 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 289,4 | 305,0 | 325,9 | 347,0 | 0,269 | 0,276 | 13,7 | 14,6 | 3,3 | 3,3 |
0665 Vaggeryd | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 299,7 | 316,0 | 341,4 | 380,4 | 0,267 | 0,302 | 11,4 | 11,2 | 4,0 | 4,3 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 294,8 | 311,8 | 320,2 | 354,0 | 0,230 | 0,263 | 10,8 | 10,8 | 2,8 | 2,9 |
0680 Jönköping | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 305,5 | 326,1 | 352,5 | 380,3 | 0,282 | 0,297 | 12,4 | 13,2 | 5,7 | 5,5 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 299,4 | 321,1 | 328,7 | 355,2 | 0,245 | 0,258 | 11,8 | 12,7 | 3,8 | 4,1 |
0682 Nässjö | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 284,6 | 293,2 | 312,3 | 335,4 | 0,262 | 0,286 | 17,6 | 19,1 | 3,3 | 3,9 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 281,2 | 288,8 | 301,9 | 320,4 | 0,244 | 0,261 | 16,7 | 18,7 | 2,4 | 2,7 |
0683 Värnamo | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 306,1 | 325,5 | 347,0 | 384,5 | 0,264 | 0,297 | 11,3 | 12,4 | 5,2 | 5,4 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 302,2 | 320,3 | 331,2 | 358,5 | 0,239 | 0,258 | 10,7 | 11,9 | 4,0 | 4,2 |
0684 Sävsjö | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 283,4 | 290,2 | 312,6 | 327,6 | 0,269 | 0,284 | 18,6 | 20,4 | 3,7 | 3,7 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 278,4 | 286,3 | 298,8 | 312,1 | 0,245 | 0,257 | 17,9 | 19,7 | 2,4 | 2,7 |
0685 Vetlanda | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 291,0 | 301,9 | 326,4 | 350,4 | 0,268 | 0,294 | 14,7 | 16,8 | 3,8 | 4,2 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 287,7 | 296,9 | 310,7 | 326,8 | 0,241 | 0,256 | 13,9 | 16,2 | 2,8 | 2,8 |
0686 Eksjö | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 295,1 | 306,5 | 343,7 | 357,7 | 0,290 | 0,301 | 13,8 | 17,2 | 4,8 | 4,6 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 289,3 | 300,3 | 324,9 | 335,6 | 0,261 | 0,268 | 13,1 | 16,8 | 3,6 | 3,4 |
0687 Tranås | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 281,5 | 292,3 | 323,1 | 340,0 | 0,280 | 0,290 | 15,8 | 18,1 | 3,8 | 4,0 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 277,3 | 288,9 | 304,4 | 321,9 | 0,248 | 0,260 | 15,1 | 17,3 | 2,9 | 2,7 |
0760 Uppvidinge | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 282,0 | 291,7 | 308,7 | 330,4 | 0,268 | 0,292 | 17,5 | 20,8 | 2,9 | 3,7 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 278,5 | 286,4 | 300,3 | 314,9 | 0,253 | 0,269 | 16,9 | 20,3 | 2,3 | 2,6 |
0761 Lessebo | | | | | | | | | | |
Disponibel inkomst per k.e. inkl. kapitalvinst | 268,3 | 278,0 | 289,5 | 308,2 | 0,264 | 0,277 | 22,6 | 23,9 | 2,0 | 2,7 |
Disponibel inkomst per k.e. exkl. kapitalvinst | 267,0 | 275,2 | 281,1 | 295,1 | 0,247 | 0,256 | 21,6 | 23,5 | 1,5 | 1,8 |
0763 Tingsryd | | | | | | | | | | |
