Indikatorer inkomstfördelning. Gini-koefficient efter år, region och inkomstslag
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2020 | |
0114 Upplands Väsby | 0,250 |
0115 Vallentuna | 0,239 |
0117 Österåker | 0,272 |
0120 Värmdö | 0,279 |
0123 Järfälla | 0,242 |
0125 Ekerö | 0,302 |
0126 Huddinge | 0,255 |
0127 Botkyrka | 0,246 |
0128 Salem | 0,233 |
0136 Haninge | 0,238 |
0138 Tyresö | 0,257 |
0139 Upplands-Bro | 0,241 |
0140 Nykvarn | 0,216 |
0160 Täby | 0,281 |
0162 Danderyd | 0,443 |
0163 Sollentuna | 0,301 |
0180 Stockholm | 0,328 |
0181 Södertälje | 0,256 |
0182 Nacka | 0,325 |
0183 Sundbyberg | 0,264 |
0184 Solna | 0,262 |
0186 Lidingö | 0,388 |
0187 Vaxholm | 0,272 |
0188 Norrtälje | 0,250 |
0191 Sigtuna | 0,263 |
0192 Nynäshamn | 0,248 |
0305 Håbo | 0,230 |
0319 Älvkarleby | 0,269 |
0330 Knivsta | 0,236 |
0331 Heby | 0,231 |
0360 Tierp | 0,232 |
0380 Uppsala | 0,266 |
0381 Enköping | 0,247 |
0382 Östhammar | 0,232 |
0428 Vingåker | 0,237 |
0461 Gnesta | 0,232 |
0480 Nyköping | 0,248 |
0481 Oxelösund | 0,237 |
0482 Flen | 0,260 |
0483 Katrineholm | 0,253 |
0484 Eskilstuna | 0,258 |
0486 Strängnäs | 0,271 |
0488 Trosa | 0,265 |
0509 Ödeshög | 0,249 |
0512 Ydre | 0,257 |
0513 Kinda | 0,272 |
0560 Boxholm | 0,228 |
0561 Åtvidaberg | 0,236 |
0562 Finspång | 0,235 |
0563 Valdemarsvik | 0,288 |
0580 Linköping | 0,268 |
0581 Norrköping | 0,257 |
0582 Söderköping | 0,240 |
0583 Motala | 0,248 |
0584 Vadstena | 0,256 |
0586 Mjölby | 0,236 |
0604 Aneby | 0,258 |
0617 Gnosjö | 0,265 |
0642 Mullsjö | 0,219 |
0643 Habo | 0,206 |
0662 Gislaved | 0,259 |
0665 Vaggeryd | 0,222 |
0680 Jönköping | 0,247 |
0682 Nässjö | 0,251 |
0683 Värnamo | 0,250 |
0684 Sävsjö | 0,248 |
0685 Vetlanda | 0,242 |
0686 Eksjö | 0,244 |
0687 Tranås | 0,249 |
0760 Uppvidinge | 0,262 |
0761 Lessebo | 0,246 |
0763 Tingsryd | 0,254 |
0764 Alvesta | 0,248 |
0765 Älmhult | 0,264 |
0767 Markaryd | 0,283 |
0780 Växjö | 0,261 |
0781 Ljungby | 0,249 |
0821 Högsby | 0,293 |
0834 Torsås | 0,260 |
0840 Mörbylånga | 0,219 |
0860 Hultsfred | 0,259 |
0861 Mönsterås | 0,257 |
0862 Emmaboda | 0,260 |
0880 Kalmar | 0,255 |
0881 Nybro | 0,249 |
0882 Oskarshamn | 0,237 |
0883 Västervik | 0,243 |
0884 Vimmerby | 0,242 |
0885 Borgholm | 0,253 |
0980 Gotland | 0,246 |
1060 Olofström | 0,243 |
1080 Karlskrona | 0,248 |
1081 Ronneby | 0,252 |
1082 Karlshamn | 0,257 |
1083 Sölvesborg | 0,246 |
1214 Svalöv | 0,241 |
1230 Staffanstorp | 0,229 |
1231 Burlöv | 0,248 |
1233 Vellinge | 0,312 |
1256 Östra Göinge | 0,252 |
1257 Örkelljunga | 0,251 |
1260 Bjuv | 0,239 |
1261 Kävlinge | 0,245 |
1262 Lomma | 0,337 |
1263 Svedala | 0,232 |
1264 Skurup | 0,242 |
1265 Sjöbo | 0,243 |
1266 Hörby | 0,247 |
1267 Höör | 0,238 |
1270 Tomelilla | 0,257 |
1272 Bromölla | 0,233 |
1273 Osby | 0,242 |
1275 Perstorp | 0,273 |
1276 Klippan | 0,247 |
1277 Åstorp | 0,237 |
1278 Båstad | 0,300 |
1280 Malmö | 0,298 |
1281 Lund | 0,292 |
1282 Landskrona | 0,264 |
1283 Helsingborg | 0,281 |
1284 Höganäs | 0,284 |
1285 Eslöv | 0,247 |
1286 Ystad | 0,253 |
1287 Trelleborg | 0,249 |
1290 Kristianstad | 0,265 |
1291 Simrishamn | 0,272 |
1292 Ängelholm | 0,253 |
1293 Hässleholm | 0,260 |
1315 Hylte | 0,253 |
1380 Halmstad | 0,252 |
1381 Laholm | 0,253 |
1382 Falkenberg | 0,253 |
1383 Varberg | 0,238 |
1384 Kungsbacka | 0,263 |
1401 Härryda | 0,240 |
1402 Partille | 0,232 |
1407 Öckerö | 0,245 |
1415 Stenungsund | 0,236 |
1419 Tjörn | 0,250 |
1421 Orust | 0,252 |
1427 Sotenäs | 0,287 |
1430 Munkedal | 0,249 |
1435 Tanum | 0,258 |
1438 Dals-Ed | 0,247 |
1439 Färgelanda | 0,240 |
1440 Ale | 0,212 |
1441 Lerum | 0,254 |
1442 Vårgårda | 0,227 |
1443 Bollebygd | 0,219 |
1444 Grästorp | 0,235 |
1445 Essunga | 0,229 |
1446 Karlsborg | 0,233 |
1447 Gullspång | 0,252 |
1452 Tranemo | 0,235 |
1460 Bengtsfors | 0,250 |
1461 Mellerud | 0,255 |
1462 Lilla Edet | 0,222 |
1463 Mark | 0,244 |
1465 Svenljunga | 0,256 |
1466 Herrljunga | 0,227 |
1470 Vara | 0,245 |
1471 Götene | 0,231 |
1472 Tibro | 0,241 |
1473 Töreboda | 0,254 |
1480 Göteborg | 0,286 |
1481 Mölndal | 0,233 |
1482 Kungälv | 0,231 |
1484 Lysekil | 0,246 |
1485 Uddevalla | 0,261 |
1486 Strömstad | 0,284 |
1487 Vänersborg | 0,251 |
1488 Trollhättan | 0,252 |
1489 Alingsås | 0,243 |
1490 Borås | 0,259 |
1491 Ulricehamn | 0,245 |
1492 Åmål | 0,248 |
1493 Mariestad | 0,230 |
1494 Lidköping | 0,242 |
1495 Skara | 0,258 |
1496 Skövde | 0,234 |
1497 Hjo | 0,239 |
1498 Tidaholm | 0,237 |
1499 Falköping | 0,259 |
1715 Kil | 0,225 |
1730 Eda | 0,300 |
1737 Torsby | 0,252 |
1760 Storfors | 0,244 |
1761 Hammarö | 0,217 |
1762 Munkfors | 0,251 |
1763 Forshaga | 0,217 |
1764 Grums | 0,239 |
1765 Årjäng | 0,265 |
1766 Sunne | 0,258 |
1780 Karlstad | 0,259 |
1781 Kristinehamn | 0,248 |
1782 Filipstad | 0,246 |
1783 Hagfors | 0,246 |
1784 Arvika | 0,239 |
1785 Säffle | 0,260 |
1814 Lekeberg | 0,232 |
1860 Laxå | 0,249 |
1861 Hallsberg | 0,246 |
1862 Degerfors | 0,258 |
1863 Hällefors | 0,248 |
1864 Ljusnarsberg | 0,257 |
1880 Örebro | 0,260 |
1881 Kumla | 0,225 |
1882 Askersund | 0,243 |
1883 Karlskoga | 0,242 |
1884 Nora | 0,247 |
1885 Lindesberg | 0,253 |
1904 Skinnskatteberg | 0,254 |
1907 Surahammar | 0,209 |
1960 Kungsör | 0,249 |
1961 Hallstahammar | 0,239 |
1962 Norberg | 0,248 |
1980 Västerås | 0,269 |
1981 Sala | 0,243 |
1982 Fagersta | 0,244 |
1983 Köping | 0,257 |
1984 Arboga | 0,242 |
2021 Vansbro | 0,232 |
2023 Malung-Sälen | 0,237 |
2026 Gagnef | 0,217 |
2029 Leksand | 0,231 |
2031 Rättvik | 0,244 |
2034 Orsa | 0,237 |
2039 Älvdalen | 0,225 |
2061 Smedjebacken | 0,248 |
2062 Mora | 0,227 |
2080 Falun | 0,244 |
2081 Borlänge | 0,249 |
2082 Säter | 0,220 |
2083 Hedemora | 0,257 |
2084 Avesta | 0,252 |
2085 Ludvika | 0,250 |
2101 Ockelbo | 0,241 |
2104 Hofors | 0,224 |
2121 Ovanåker | 0,235 |
2132 Nordanstig | 0,228 |
2161 Ljusdal | 0,240 |
2180 Gävle | 0,249 |
2181 Sandviken | 0,245 |
2182 Söderhamn | 0,239 |
2183 Bollnäs | 0,237 |
2184 Hudiksvall | 0,235 |
2260 Ånge | 0,229 |
2262 Timrå | 0,221 |
2280 Härnösand | 0,245 |
2281 Sundsvall | 0,244 |
2282 Kramfors | 0,249 |
2283 Sollefteå | 0,239 |
2284 Örnsköldsvik | 0,235 |
2303 Ragunda | 0,231 |
2305 Bräcke | 0,242 |
2309 Krokom | 0,233 |
2313 Strömsund | 0,248 |
2321 Åre | 0,256 |
2326 Berg | 0,238 |
2361 Härjedalen | 0,245 |
2380 Östersund | 0,239 |
2401 Nordmaling | 0,228 |
2403 Bjurholm | 0,230 |
2404 Vindeln | 0,222 |
2409 Robertsfors | 0,215 |
2417 Norsjö | 0,225 |
2418 Malå | 0,220 |
2421 Storuman | 0,237 |
2422 Sorsele | 0,232 |
2425 Dorotea | 0,225 |
2460 Vännäs | 0,227 |
2462 Vilhelmina | 0,227 |
2463 Åsele | 0,247 |
2480 Umeå | 0,248 |
2481 Lycksele | 0,233 |
2482 Skellefteå | 0,236 |
2505 Arvidsjaur | 0,224 |
2506 Arjeplog | 0,229 |
2510 Jokkmokk | 0,245 |
2513 Överkalix | 0,221 |
2514 Kalix | 0,220 |
2518 Övertorneå | 0,253 |
2521 Pajala | 0,232 |
2523 Gällivare | 0,229 |
2560 Älvsbyn | 0,243 |
2580 Luleå | 0,250 |
2581 Piteå | 0,227 |
2582 Boden | 0,229 |
2583 Haparanda | 0,243 |
2584 Kiruna | 0,231 |
Sparad sökning 136264
Oförändrad tabell