Kostnader och intäkter för kommuner i tkr, löpande priser efter region, verksamhetsområde, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
0114 Upplands Väsby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0115 Vallentuna | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 84 | 84 |
0117 Österåker | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 14 595 | 14 595 |
0120 Värmdö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 26 | 26 |
0123 Järfälla | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 166 | 166 |
0125 Ekerö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0126 Huddinge | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 2 774 | 2 774 |
0127 Botkyrka | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0128 Salem | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0136 Haninge | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 647 | 327 |
0138 Tyresö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 919 | 877 |
0139 Upplands-Bro | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0140 Nykvarn | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0160 Täby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 364 | 364 |
0162 Danderyd | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0163 Sollentuna | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0180 Stockholm | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0181 Södertälje | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0182 Nacka | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0183 Sundbyberg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 468 | 327 |
0184 Solna | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 15 783 | 15 624 |
0186 Lidingö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 306 | 1 277 |
0187 Vaxholm | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0188 Norrtälje | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0191 Sigtuna | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 254 | 254 |
0192 Nynäshamn | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0305 Håbo | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0319 Älvkarleby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 2 564 | 2 546 |
0330 Knivsta | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 10 590 | 10 142 |
0331 Heby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0360 Tierp | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 4 038 | 4 005 |
0380 Uppsala | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0381 Enköping | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 14 379 | 13 357 |
0382 Östhammar | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0428 Vingåker | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0461 Gnesta | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0480 Nyköping | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 23 844 | 22 527 |
0481 Oxelösund | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0482 Flen | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0483 Katrineholm | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 4 094 | 3 871 |
0484 Eskilstuna | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 39 821 | 38 873 |
0486 Strängnäs | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 12 679 | 12 178 |
0488 Trosa | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 4 935 | 4 558 |
0509 Ödeshög | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 2 181 | 2 034 |
0512 Ydre | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0513 Kinda | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0560 Boxholm | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0561 Åtvidaberg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0562 Finspång | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 6 639 | 6 632 |
0563 Valdemarsvik | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 708 | 3 465 |
0580 Linköping | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0581 Norrköping | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 79 438 | 74 674 |
0582 Söderköping | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0583 Motala | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 26 501 | 24 872 |
0584 Vadstena | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 118 | 2 886 |
0586 Mjölby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0604 Aneby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0617 Gnosjö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0642 Mullsjö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0643 Habo | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 2 | 2 |
0662 Gislaved | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0665 Vaggeryd | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0680 Jönköping | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0682 Nässjö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 0 | -68 |
0683 Värnamo | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0684 Sävsjö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0685 Vetlanda | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 217 | 217 |
0686 Eksjö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0687 Tranås | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 142 | 78 |
0760 Uppvidinge | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0761 Lessebo | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0763 Tingsryd | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 6 176 | 5 993 |
0764 Alvesta | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 7 578 | 7 576 |
0765 Älmhult | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0767 Markaryd | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0780 Växjö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 29 289 | 25 952 |
0781 Ljungby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0821 Högsby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0834 Torsås | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 0 | 0 |
0840 Mörbylånga | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 0 | 0 |
0860 Hultsfred | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0861 Mönsterås | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 0 | 0 |
0862 Emmaboda | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 0 | 0 |
0880 Kalmar | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0881 Nybro | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 0 | 0 |
0882 Oskarshamn | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0883 Västervik | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 0 | 0 |
0884 Vimmerby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
0885 Borgholm | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 0 | 0 |
0980 Gotland | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1060 Olofström | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1080 Karlskrona | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 0 | 0 |
1081 Ronneby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 0 | 0 |
1082 Karlshamn | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1083 Sölvesborg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1214 Svalöv | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 671 | 3 671 |
1230 Staffanstorp | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1231 Burlöv | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1233 Vellinge | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 14 070 | 14 070 |
1256 Östra Göinge | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1257 Örkelljunga | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1260 Bjuv | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1261 Kävlinge | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 10 325 | 10 325 |
1262 Lomma | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 5 127 | 5 117 |
1263 Svedala | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 4 521 | 4 521 |
1264 Skurup | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 5 419 | 5 419 |
1265 Sjöbo | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1266 Hörby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1267 Höör | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1270 Tomelilla | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1272 Bromölla | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1273 Osby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1275 Perstorp | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1276 Klippan | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 6 581 | 6 434 |
1277 Åstorp | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1278 Båstad | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1280 Malmö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 173 416 | 147 423 |
1281 Lund | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1282 Landskrona | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1283 Helsingborg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 54 930 | 54 930 |
1284 Höganäs | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 13 117 | 11 563 |
1285 Eslöv | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 13 181 | 13 181 |
1286 Ystad | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1287 Trelleborg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 9 804 | 9 399 |
1290 Kristianstad | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 40 058 | 40 058 |
1291 Simrishamn | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 8 798 | 8 798 |
1292 Ängelholm | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 9 691 | 9 691 |
1293 Hässleholm | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 17 686 | 17 686 |
1315 Hylte | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1380 Halmstad | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 52 158 | 47 059 |
1381 Laholm | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 18 449 | 18 449 |
1382 Falkenberg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1383 Varberg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 33 749 | 33 749 |
1384 Kungsbacka | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 42 218 | 38 846 |
1401 Härryda | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 16 946 | 15 723 |
1402 Partille | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 18 382 | 16 373 |
1407 Öckerö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1415 Stenungsund | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1419 Tjörn | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1421 Orust | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 2 636 | 2 481 |
1427 Sotenäs | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 115 | 868 |
1430 Munkedal | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1435 Tanum | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1438 Dals-Ed | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 543 | 358 |
1439 Färgelanda | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1440 Ale | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 4 772 | 4 610 |
1441 Lerum | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1442 Vårgårda | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 383 | 1 024 |
1443 Bollebygd | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 619 | 2 659 |
1444 Grästorp | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1445 Essunga | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1446 Karlsborg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 976 | 1 868 |
1447 Gullspång | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 479 | 761 |
1452 Tranemo | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1460 Bengtsfors | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1461 Mellerud | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1462 Lilla Edet | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 481 | 1 335 |
1463 Mark | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 15 156 | 13 197 |
1465 Svenljunga | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1466 Herrljunga | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1470 Vara | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1471 Götene | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1472 Tibro | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1473 Töreboda | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 700 | 1 472 |
1480 Göteborg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 449 528 | 309 425 |
1481 Mölndal | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 26 122 | 24 502 |
1482 Kungälv | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1484 Lysekil | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 340 | 1 223 |
1485 Uddevalla | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 14 948 | 12 694 |
1486 Strömstad | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1487 Vänersborg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1488 Trollhättan | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 21 360 | 20 437 |
1489 Alingsås | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1490 Borås | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 88 012 | 77 355 |
1491 Ulricehamn | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1492 Åmål | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 126 | 2 151 |
1493 Mariestad | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1494 Lidköping | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1495 Skara | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 4 517 | 4 352 |
1496 Skövde | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 5 370 | 4 943 |
1497 Hjo | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1498 Tidaholm | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1499 Falköping | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1715 Kil | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1730 Eda | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1737 Torsby | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 387 | 3 193 |
1760 Storfors | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1761 Hammarö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1762 Munkfors | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1763 Forshaga | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 012 | 3 012 |
1764 Grums | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1765 Årjäng | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1766 Sunne | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1780 Karlstad | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 45 187 | 44 561 |
1781 Kristinehamn | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1782 Filipstad | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1783 Hagfors | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1784 Arvika | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 6 064 | 5 864 |
1785 Säffle | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1814 Lekeberg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 433 | 3 346 |
1860 Laxå | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1861 Hallsberg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1862 Degerfors | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1863 Hällefors | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1864 Ljusnarsberg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1880 Örebro | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 86 012 | 83 893 |
1881 Kumla | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1882 Askersund | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 4 082 | 4 034 |
1883 Karlskoga | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 14 059 | 13 951 |
1884 Nora | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1885 Lindesberg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1904 Skinnskatteberg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1907 Surahammar | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1960 Kungsör | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1961 Hallstahammar | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 351 | 3 351 |
1962 Norberg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1980 Västerås | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 86 729 | 86 110 |
1981 Sala | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 4 790 | 4 790 |
1982 Fagersta | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
1983 Köping | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 4 473 | 4 429 |
1984 Arboga | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2021 Vansbro | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 764 | 1 669 |
2023 Malung-Sälen | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 504 | 1 420 |
2026 Gagnef | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 72 | 72 |
2029 Leksand | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2031 Rättvik | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2034 Orsa | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 138 | 1 075 |
2039 Älvdalen | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2061 Smedjebacken | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2062 Mora | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 5 715 | 5 379 |
2080 Falun | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 13 976 | 13 791 |
2081 Borlänge | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 8 564 | 8 405 |
2082 Säter | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2083 Hedemora | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 206 | 206 |
2084 Avesta | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 176 | 176 |
2085 Ludvika | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2101 Ockelbo | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 263 | 1 263 |
2104 Hofors | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2121 Ovanåker | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 866 | 1 859 |
2132 Nordanstig | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2161 Ljusdal | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2180 Gävle | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 20 579 | 20 433 |
2181 Sandviken | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2182 Söderhamn | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 6 412 | 5 494 |
2183 Bollnäs | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2184 Hudiksvall | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 8 446 | 8 314 |
2260 Ånge | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2262 Timrå | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2280 Härnösand | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2281 Sundsvall | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2282 Kramfors | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2283 Sollefteå | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2284 Örnsköldsvik | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 17 862 | 17 435 |
2303 Ragunda | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2305 Bräcke | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2309 Krokom | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2313 Strömsund | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2321 Åre | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2326 Berg | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2361 Härjedalen | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2380 Östersund | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2401 Nordmaling | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2403 Bjurholm | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2404 Vindeln | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 246 | 1 246 |
2409 Robertsfors | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2417 Norsjö | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 724 | 1 640 |
2418 Malå | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2421 Storuman | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2422 Sorsele | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2425 Dorotea | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2460 Vännäs | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 2 152 | 2 124 |
2462 Vilhelmina | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2463 Åsele | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 927 | 885 |
2480 Umeå | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 27 650 | 26 542 |
2481 Lycksele | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 798 | 3 798 |
2482 Skellefteå | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 43 529 | 43 529 |
2505 Arvidsjaur | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2506 Arjeplog | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2510 Jokkmokk | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2513 Överkalix | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 1 862 | 1 758 |
2514 Kalix | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 6 731 | 6 386 |
2518 Övertorneå | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2521 Pajala | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2523 Gällivare | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 3 278 | 3 066 |
2560 Älvsbyn | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2580 Luleå | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 34 566 | 34 566 |
2581 Piteå | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | 13 767 | 13 120 |
2582 Boden | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2583 Haparanda | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
2584 Kiruna | | |
Färdtjänst/riksfärdtjänst | .. | .. |
Sparad sökning 135262
Senaste 1 tidsperioder