Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer) m.m efter region, år och tabellinnehåll
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Blekinge län | 53,4 | 157 223 | 2 942,92 |
Dalarnas län | 10,2 | 286 546 | 28 172,28 |
Gotlands län | 19,4 | 60 971 | 3 150,20 |
Gävleborgs län | 15,6 | 284 558 | 18 207,76 |
Hallands län | 63,3 | 345 074 | 5 450,92 |
Jämtlands län | 2,7 | 132 839 | 49 205,55 |
Jönköpings län | 35,3 | 370 009 | 10 480,23 |
Kalmar län | 22,0 | 246 352 | 11 206,91 |
Kronobergs län | 24,0 | 203 351 | 8 457,96 |
Norrbottens län | 2,5 | 248 620 | 97 968,89 |
Skåne län | 129,8 | 1 428 626 | 11 007,64 |
Stockholms län | 377,7 | 2 473 307 | 6 548,09 |
Södermanlands län | 49,5 | 301 542 | 6 097,20 |
Uppsala län | 49,6 | 407 912 | 8 230,52 |
Värmlands län | 16,1 | 283 384 | 17 613,35 |
Västerbottens län | 5,1 | 281 138 | 55 013,00 |
Västernorrlands län | 11,1 | 241 458 | 21 673,48 |
Västmanlands län | 54,7 | 281 158 | 5 141,05 |
Västra Götalands län | 74,1 | 1 772 821 | 23 914,31 |
Örebro län | 36,1 | 308 375 | 8 542,73 |
Östergötlands län | 44,6 | 472 446 | 10 603,05 |
Sparad sökning 134514
Senaste 1 tidsperioder