Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Ettårig livslängdstabell efter kön, ålder, tabellinnehåll och år

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2025-03-21
Risktid:
medelvärde
Antal döda:
antal
Antal döda efter födelsedagen:
antal
Dödsrisker (promille):
medelvärde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
medelvärde
Återstående medellivslängd:
medelvärde
Risktid:
Flöde
Antal döda:
Flöde
Antal döda efter födelsedagen:
Flöde
Dödsrisker (promille):
Flöde
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Flöde
Återstående medellivslängd:
Flöde
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
Risktid:
Nej
Antal döda:
Nej
Antal döda efter födelsedagen:
Nej
Dödsrisker (promille):
Nej
Kvarlevande per 100 000 levande födda:
Nej
Återstående medellivslängd:
Nej
SCB
BE0101AW
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Ettårig livslängdstabell efter kön, ålder, tabellinnehåll och år

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 RisktidAntal dödaAntal döda efter födelsedagenDödsrisker (promille)Kvarlevande per 100 000 levande föddaÅterstående medellivslängd
201920192019201920192019
Kvinnor      
0 år55 521105891,89100 00084,73
1 år57 7861460,2499 81183,89
2 år59 298310,0599 78782,91
3 år59 7541080,1799 78281,91
4 år59 612630,1099 76580,93
5 år59 898300,0599 75579,94
6 år59 936410,0799 75078,94
7 år60 076310,0599 74377,94
8 år60 910200,0399 73876,95
9 år61 200210,0399 73575,95
10 år60 037520,0899 73274,95
11 år59 281430,0799 72473,96
12 år58 746200,0399 71772,96
13 år57 729420,0799 71471,97
14 år56 599530,0999 70770,97
15 år56 010740,1299 69869,98
16 år55 133730,1399 68668,99
17 år53 363540,0999 67367,99
18 år52 46616100,3099 66467,00
19 år52 3031050,1999 63466,02
20 år52 0991260,2399 61565,03
21 år52 7271680,3099 59264,05
22 år54 8651020,1899 56263,07
23 år58 6361370,2299 54462,08
24 år63 42522120,3599 52261,09
25 år67 57119100,2899 48760,11
26 år70 61820100,2899 45959,13
27 år72 97026120,3699 43158,15
28 år74 74625170,3399 39657,17
29 år74 1381250,1699 36356,19
30 år72 0562090,2899 34755,20
31 år70 12526140,3799 31954,21
32 år68 25021110,3199 28253,23
33 år66 8261780,2599 25152,25
34 år64 94224100,3799 22651,26
35 år63 22929160,4699 18950,28
36 år62 60826100,4299 14449,30
37 år62 37035190,5699 10348,32
38 år63 11231130,4999 04747,35
39 år63 08734150,5498 99846,37
40 år61 20535170,5798 94545,40
41 år60 59834200,5698 88844,42
42 år61 17038260,6298 83343,45
43 år62 56250270,8098 77242,47
44 år65 08754240,8398 69341,51
45 år65 87550270,7698 61140,54
46 år65 78353380,8198 53639,57
47 år66 16078451,1898 45738,60
48 år65 23567331,0398 34137,65
49 år63 71678441,2298 24036,69
50 år64 30378361,2198 12035,73
51 år66 844101481,5198 00134,77
52 år68 251115561,6897 85333,83
53 år68 423129701,8897 68832,88
54 år68 307142652,0897 50431,94
55 år65 557154892,3597 30131,01
56 år61 629154792,5097 07330,08
57 år59 177169892,8596 83129,15
58 år57 798164892,8396 55528,24
59 år57 335206923,5996 28127,31
60 år56 982207903,6395 93626,41
61 år57 1522651244,6395 58825,51
62 år57 0652771474,8495 14624,62
63 år56 4362991335,2994 68523,74
64 år55 3223261635,8894 18522,86
65 år54 9603351526,0893 63221,99
66 år55 0333882087,0293 06321,13
67 år54 3233832067,0292 40920,27
68 år54 6975002519,1091 76019,41
69 år56 3535202499,1990 92518,59
70 år57 95261331310,5290 09017,75
71 år58 59365531211,1289 14216,94
72 år58 25278838613,4488 15116,12
73 år57 29086644015,0086 96615,33
74 år55 51395645717,0885 66114,56
75 år52 40395946118,1484 19813,80
76 år47 73797148820,1382 67113,05
77 år42 24299050823,1681 00612,31
78 år37 90097152125,2779 13011,59
79 år36 2321 07249729,1977 13010,88
80 år34 7501 18759833,5874 87910,19
81 år32 1851 19857836,5772 3659,52
82 år29 6941 35867044,7269 7198,87
83 år27 2731 43172551,1166 6018,26
84 år24 9951 46369756,9463 1977,68
85 år23 0661 54478964,7359 5987,11
86 år21 5651 72085576,7255 7406,57
87 år20 1881 83789787,1251 4646,07
88 år18 4811 93594599,6146 9805,60
89 år16 2851 881957109,0942 3005,17
90 år14 1321 941986128,3937 6854,74
91 år12 2741 876947141,9032 8464,36
92 år10 2621 876955167,2528 1854,00
93 år8 4351 686852181,5523 4713,71
94 år6 8011 510789198,9619 2103,42
95 år5 2161 321714220,7715 3883,14
96 år3 7831 087589242,9711 9912,89
97 år2 856915455266,819 0782,65
98 år2 121743386292,306 6562,44
99 år1 308494281319,444 7102,24
100 år729285143348,203 2052,06
101 år437211111378,522 0891,89
102 år28011661410,331 2981,73
103 år1538349443,537651,59
104 år814124477,974261,46
105 år372920513,492221,35
106 år23115549,881081,25
107 år1683586,91491,15
108 år962624,30201,10
109 år410661,7381,00
110 år110698,8630,83
 

Sparad sökning 133506
Oförändrad tabell

Viktiga fotnoter

Dödsriskerna i de högsta åldrarna baseras på en utjämningsmodell.
1968 baserades dödsriskerna från 85 år och äldre på Wittsteins formel.
1971 och 1972 baserades dödsriskerna från 86 år och äldre på Wittsteins formel.
Mellan 1973 och 1986 baserades dödsriskerna från 91 år och äldre på Wittsteins formel.
Mellan 1987 och 2005 baseras utjämningen för åldrarna 91 år och äldre på en utjämningsmetod som utvecklades på SCB.
Under 2012 skedde en översyn av utjämningsmodellen vilket medförde en mindre justering av modellen samt att utjämningen sker från 95 års ålder. I samband med översynen 2012 reviderades livslängdstabellerna för åren 2006 - 2011. Metodförändringarna har medfört mindre tidsseriebrott.
Källan för Livslängdstabellerna åren 1960 är Statistisk Tidskrift 1962:2.
För åren 1961–1969 är livslängdstabellerna hämtade från Statistiska meddelanden (SCB), grupp B och Be.
Uppgifter om medelfolkmängd (Risktid), antal döda och antal efter födelsedagen döda redovisades inte i publikationerna för åren 1960–1969. Uppgifterna fanns endast sparade i manuskript hos Statistiska centralbyrån.
Livslängdstabellerna för åren 1960–2001 bygger på skannat material från publikationer. Det skannade materialet är granskat, men det kan trots detta finnas enstaka värden som har feltolkats i processen. För åren 1982–1997 Risktiden för 100 år avser samtliga som var 100 år eller äldre. Under 2012 förändrades metoden att utjämna dödsrisker för de allra äldsta. I samband med detta reviderades även tidigare publicerade livslängdstabeller för åren 2006 - 2011.

år

Medelålder för 0-åringar vid dödsfallet: Män 0,142 år och Kvinnor 0,147 år.

tabellinnehåll

Dödsrisker (promille)

Från 2006 är dödsriskerna beräknade genom utjämning av observerade dödsrisker från 95 år och äldre. Mellan 1973 och 2006 användes utjämnade dödsrisker från 91 års ålder. Metodförändringen har medfört ett tidsseriebrott.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i din applikation