Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter medborgarskapsland, period och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Afghanistan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 851 | 776 | 785 | 1 198 | 2 330 | 2 316 | 1 912 | 2 793 | 2 820 | 4 269 | 5 405 |
Albanien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 83 | 81 | 73 | 93 | 110 | 197 | 119 | 132 | 264 | 384 | 581 |
Algeriet | | | | | | | | | | | |
Hela året | 113 | 106 | 105 | 75 | 98 | 103 | 89 | 68 | 101 | 112 | 125 |
Andorra | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angola | | | | | | | | | | | |
Hela året | 34 | 33 | 28 | 18 | 25 | 21 | 12 | 10 | 4 | 3 | 10 |
Antigua och Barbuda | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Argentina | | | | | | | | | | | |
Hela året | 41 | 56 | 51 | 45 | 43 | 36 | 44 | 31 | 46 | 43 | 53 |
Armenien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 155 | 162 | 124 | 150 | 154 | 192 | 183 | 168 | 189 | 126 | 223 |
Australien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 78 | 94 | 102 | 135 | 128 | 113 | 142 | 117 | 160 | 175 | 176 |
Azerbajdzjan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 317 | 171 | 158 | 139 | 138 | 196 | 149 | 136 | 171 | 183 | 282 |
Bahamas | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bahrain | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bangladesh | | | | | | | | | | | |
Hela året | 195 | 187 | 186 | 303 | 316 | 419 | 451 | 366 | 432 | 438 | 591 |
Barbados | | | | | | | | | | | |
Hela året | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Belarus | | | | | | | | | | | |
Hela året | 145 | 117 | 90 | 142 | 159 | 187 | 145 | 126 | 156 | 156 | 190 |
Belgien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 26 | 43 | 51 | 41 | 57 | 24 | 46 | 40 | 76 | 71 | 90 |
Belize | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Benin | | | | | | | | | | | |
Hela året | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Bhutan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bolivia | | | | | | | | | | | |
Hela året | 127 | 152 | 109 | 122 | 131 | 147 | 97 | 66 | 105 | 87 | 142 |
Bosnien och Hercegovina | | | | | | | | | | | |
Hela året | 934 | 695 | 538 | 591 | 607 | 675 | 485 | 438 | 538 | 453 | 633 |
Botswana | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Brasilien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 230 | 206 | 225 | 232 | 283 | 273 | 211 | 199 | 302 | 374 | 449 |
Brunei | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 113 | 303 | 242 | 294 | 382 | 329 | 273 | 302 | 537 | 446 | 597 |
Burkina Faso | | | | | | | | | | | |
Hela året | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Burundi | | | | | | | | | | | |
Hela året | 414 | 327 | 191 | 136 | 115 | 126 | 83 | 49 | 55 | 59 | 124 |
Centralafrikanska republiken | | | | | | | | | | | |
Hela året | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
Chile | | | | | | | | | | | |
Hela året | 425 | 361 | 360 | 363 | 333 | 312 | 301 | 230 | 251 | 228 | 268 |
Colombia | | | | | | | | | | | |
Hela året | 413 | 251 | 199 | 173 | 171 | 176 | 167 | 111 | 172 | 194 | 200 |
Costa Rica | | | | | | | | | | | |
Hela året | 15 | 15 | 16 | 10 | 9 | 11 | 17 | 5 | 8 | 11 | 16 |
Cypern | | | | | | | | | | | |
Hela året | 6 | 16 | 22 | 25 | 15 | 10 | 8 | 8 | 25 | 21 | 25 |
Danmark | | | | | | | | | | | |
Hela året | 475 | 564 | 603 | 1 510 | 1 942 | 1 720 | 2 052 | 1 356 | 1 393 | 2 044 | 1 318 |
Demokratiska republiken Kongo | | | | | | | | | | | |
Hela året | 212 | 148 | 155 | 161 | 188 | 167 | 167 | 100 | 157 | 214 | 394 |
Djibouti | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 | 9 | 9 | 17 | 36 | 40 | 43 | 35 | 24 | 82 | 101 |
Dominica | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dominikanska republiken | | | | | | | | | | | |
Hela året | 28 | 28 | 18 | 20 | 15 | 33 | 21 | 11 | 28 | 28 | 39 |
Ecuador | | | | | | | | | | | |
Hela året | 117 | 84 | 75 | 48 | 51 | 46 | 37 | 25 | 36 | 42 | 55 |
Egypten | | | | | | | | | | | |
Hela året | 189 | 166 | 183 | 257 | 311 | 406 | 429 | 362 | 387 | 475 | 545 |
Ekvatorialguinea | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
El Salvador | | | | | | | | | | | |
Hela året | 55 | 47 | 41 | 31 | 47 | 57 | 48 | 30 | 57 | 43 | 68 |
Elfenbenskusten | | | | | | | | | | | |
Hela året | 31 | 43 | 38 | 42 | 47 | 57 | 29 | 18 | 50 | 32 | 38 |
Eritrea | | | | | | | | | | | |
Hela året | 743 | 836 | 997 | 1 113 | 1 451 | 1 677 | 1 836 | 1 865 | 2 307 | 3 717 | 8 325 |
Estland | | | | | | | | | | | |
Hela året | 102 | 158 | 145 | 117 | 114 | 123 | 147 | 84 | 168 | 174 | 198 |
Eswatini | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Etiopien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 345 | 361 | 380 | 436 | 493 | 664 | 617 | 327 | 636 | 961 | 1 420 |
Fiji | | | | | | | | | | | |
Hela året | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Filippinerna | | | | | | | | | | | |
Hela året | 470 | 484 | 520 | 583 | 589 | 577 | 458 | 357 | 587 | 549 | 613 |
Finland | | | | | | | | | | | |
Hela året | 2 245 | 2 255 | 3 023 | 2 133 | 2 182 | 1 974 | 2 522 | 1 730 | 1 582 | 2 248 | 2 429 |
Frankrike | | | | | | | | | | | |
Hela året | 90 | 150 | 180 | 151 | 210 | 198 | 200 | 195 | 395 | 367 | 389 |
Förenade Arabemiraten | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | | | | | | | | | | | |
Hela året | 296 | 288 | 424 | 444 | 960 | 1 228 | 1 340 | 4 495 | 2 151 | 1 131 | 57 |
Förenta staterna (USA) | | | | | | | | | | | |
Hela året | 366 | 411 | 450 | 508 | 523 | 620 | 568 | 509 | 796 | 704 | 35 |
Gabon | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Gambia | | | | | | | | | | | |
Hela året | 179 | 193 | 209 | 150 | 200 | 184 | 167 | 39 | 183 | 155 | 204 |
Georgien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 51 | 41 | 48 | 43 | 70 | 77 | 48 | 46 | 48 | 40 | 81 |
Ghana | | | | | | | | | | | |
Hela året | 82 | 121 | 107 | 117 | 141 | 155 | 126 | 43 | 117 | 176 | 215 |
Grekland | | | | | | | | | | | |
Hela året | 207 | 271 | 237 | 297 | 409 | 353 | 377 | 296 | 804 | 747 | 722 |
Grenada | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Guatemala | | | | | | | | | | | |
Hela året | 16 | 5 | 13 | 13 | 4 | 14 | 9 | 6 | 8 | 10 | 14 |
Guinea | | | | | | | | | | | |
Hela året | 21 | 34 | 17 | 26 | 23 | 30 | 26 | 28 | 32 | 30 | 44 |
Guinea-Bissau | | | | | | | | | | | |
Hela året | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Guyana | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Haiti | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Heliga stolen (Vatikanen) | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honduras | | | | | | | | | | | |
Hela året | 16 | 3 | 12 | 8 | 15 | 14 | 10 | 1 | 6 | 7 | 15 |
Hongkong | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 234 | 325 | 306 | 457 | 470 | 724 | 816 | 909 | 1 283 | 1 635 | 2 865 |
Indonesien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 35 | 37 | 17 | 14 | 28 | 49 | 23 | 22 | 42 | 38 | 56 |
Irak | | | | | | | | | | | |
Hela året | 16 582 | 14 317 | 7 271 | 4 955 | 3 694 | 3 272 | 2 579 | 2 260 | 3 610 | 2 371 | 3 101 |
Iran | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 392 | 1 305 | 1 128 | 1 331 | 1 420 | 1 788 | 1 736 | 1 399 | 1 584 | 1 312 | 1 833 |
Irland | | | | | | | | | | | |
Hela året | 26 | 33 | 50 | 38 | 60 | 59 | 69 | 62 | 108 | 107 | 132 |
Island | | | | | | | | | | | |
Hela året | 188 | 246 | 318 | 276 | 331 | 216 | 307 | 245 | 354 | 361 | 207 |
Israel | | | | | | | | | | | |
Hela året | 54 | 50 | 33 | 41 | 36 | 45 | 34 | 37 | 42 | 29 | 37 |
Italien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 121 | 193 | 230 | 255 | 274 | 260 | 319 | 246 | 595 | 572 | 650 |
Jamaica | | | | | | | | | | | |
Hela året | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 |
Japan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 4 | 12 | 13 | 13 | 12 | 19 | 22 | 18 | 28 | 16 | 23 |
Jemen | | | | | | | | | | | |
Hela året | 38 | 67 | 66 | 133 | 158 | 197 | 243 | 172 | 166 | 227 | 289 |
Jordanien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 287 | 294 | 237 | 192 | 173 | 256 | 224 | 163 | 167 | 227 | 362 |
Jugoslavien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kambodja | | | | | | | | | | | |
Hela året | 31 | 14 | 30 | 21 | 34 | 22 | 22 | 4 | 17 | 29 | 24 |
Kamerun | | | | | | | | | | | |
Hela året | 84 | 92 | 97 | 93 | 116 | 145 | 117 | 47 | 81 | 81 | 122 |
Kanada | | | | | | | | | | | |
Hela året | 78 | 101 | 89 | 82 | 99 | 128 | 114 | 128 | 176 | 191 | 189 |
Kap Verde | | | | | | | | | | | |
Hela året | 10 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13 |
Kazakstan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 73 | 43 | 38 | 56 | 63 | 92 | 90 | 76 | 43 | 64 | 121 |
Kenya | | | | | | | | | | | |
Hela året | 95 | 111 | 119 | 111 | 136 | 174 | 200 | 97 | 179 | 150 | 250 |
Kina | | | | | | | | | | | |
Hela året | 446 | 452 | 473 | 502 | 581 | 543 | 461 | 458 | 390 | 370 | 712 |
Kirgizistan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 55 | 34 | 49 | 27 | 47 | 66 | 74 | 41 | 32 | 32 | 113 |
Kiribati | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komorerna | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kongo | | | | | | | | | | | |
Hela året | 57 | 49 | 32 | 46 | 48 | 44 | 23 | 20 | 23 | 25 | 30 |
Kosovo | | | | | | | | | | | |
Hela året | 222 | 305 | 247 | 338 | 254 | 282 | 163 | 126 | 135 | 136 | 188 |
Kroatien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 157 | 157 | 100 | 154 | 119 | 165 | 138 | 166 | 283 | 446 | 782 |
Kuba | | | | | | | | | | | |
Hela året | 94 | 117 | 95 | 76 | 79 | 55 | 62 | 54 | 80 | 54 | 112 |
Kuwait | | | | | | | | | | | |
Hela året | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Laos | | | | | | | | | | | |
Hela året | 15 | 7 | 18 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 12 | 20 |
Lesotho | | | | | | | | | | | |
Hela året | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lettland | | | | | | | | | | | |
Hela året | 87 | 136 | 180 | 223 | 233 | 233 | 209 | 196 | 366 | 261 | 253 |
Libanon | | | | | | | | | | | |
Hela året | 470 | 300 | 267 | 275 | 322 | 278 | 302 | 296 | 325 | 380 | 439 |
Liberia | | | | | | | | | | | |
Hela året | 39 | 51 | 29 | 25 | 25 | 20 | 8 | 8 | 13 | 7 | 19 |
Libyen | | | | | | | | | | | |
Hela året | 105 | 92 | 86 | 75 | 102 | 95 | 85 | 78 | 63 | 69 | 90 |
Liechtenstein | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litauen | | | | | | | | | | | |
Hela året | 140 | 127 | 167 | 159 | 224 | 196 | 213 | 155 | 357 | 239 | 299 |
Luxemburg | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Madagaskar | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Malawi | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Malaysia | | | | | | | | | | | |
Hela året | 35 | 16 | 25 | 24 | 30 | 17 | 22 | 25 | 31 | 31 | 41 |
Maldiverna | | | | | | | | | | | |
Hela året | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mali | | | | | | | | | | | |
Hela året | 2 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 24 |
Malta | | | | | | | | | | | |
Hela året | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 |
Marocko | | | | | | | | | | | |
Hela året | 343 | 319 | 300 | 297 | 340 | 357 | 350 | 357 | 444 | 386 | 530 |
Mauretanien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Mauritius | | | | | | | | | | | |
Hela året | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 |
Mexiko | | | | | | | | | | | |
Hela året | 66 | 88 | 92 | 90 | 91 | 140 | 67 | 73 | 140 | 96 | 131 |
Mikronesien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moçambique | | | | | | | | | | | |
Hela året | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Moldavien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 17 | 29 | 23 | 22 | 29 | 31 | 22 | 26 | 28 | 22 | 20 |
Monaco | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mongoliet | | | | | | | | | | | |
Hela året | 21 | 37 | 29 | 46 | 73 | 143 | 172 | 90 | 141 | 257 | 564 |
Montenegro | | | | | | | | | | | |
Hela året | 81 | 73 | 42 | 55 | 83 | 124 | 65 | 63 | 74 | 63 | 93 |
Myanmar | | | | | | | | | | | |
Hela året | 22 | 130 | 267 | 255 | 202 | 249 | 135 | 68 | 123 | 52 | 80 |
Namibia | | | | | | | | | | | |
Hela året | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 |
Nauru | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederländerna | | | | | | | | | | | |
Hela året | 129 | 196 | 181 | 195 | 232 | 185 | 201 | 145 | 237 | 253 | 242 |
Nepal | | | | | | | | | | | |
Hela året | 9 | 24 | 29 | 21 | 38 | 71 | 57 | 40 | 59 | 46 | 79 |
Nicaragua | | | | | | | | | | | |
Hela året | 22 | 27 | 26 | 25 | 21 | 17 | 34 | 17 | 29 | 31 | 27 |
Niger | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Nigeria | | | | | | | | | | | |
Hela året | 229 | 291 | 277 | 268 | 308 | 320 | 288 | 175 | 323 | 391 | 636 |
Nordkorea | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordmakedonien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 199 | 197 | 159 | 216 | 212 | 292 | 224 | 206 | 19 | 1 | 10 |
Norge | | | | | | | | | | | |
Hela året | 317 | 302 | 370 | 331 | 355 | 384 | 431 | 346 | 1 725 | 1 857 | 1 441 |
Nya Zeeland | | | | | | | | | | | |
Hela året | 27 | 35 | 34 | 31 | 40 | 39 | 29 | 27 | 44 | 37 | 41 |
Oman | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pakistan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 328 | 412 | 330 | 552 | 748 | 1 108 | 1 145 | 722 | 775 | 833 | 1 149 |
Palau | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Palestina | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 | 153 | 262 | 280 | 417 | 326 |
Panama | | | | | | | | | | | |
Hela året | 8 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 11 |
Papua Nya Guinea | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | | | | | | | | | | | |
Hela året | 7 | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Peru | | | | | | | | | | | |
Hela året | 242 | 230 | 180 | 175 | 175 | 166 | 137 | 77 | 122 | 127 | 122 |
Polen | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 645 | 2 473 | 2 417 | 2 333 | 2 702 | 2 083 | 1 783 | 1 209 | 2 722 | 2 071 | 2 027 |
Portugal | | | | | | | | | | | |
Hela året | 45 | 48 | 48 | 66 | 74 | 83 | 76 | 65 | 130 | 162 | 127 |
Qatar | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rumänien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 350 | 744 | 781 | 736 | 886 | 822 | 779 | 573 | 1 431 | 934 | 1 135 |
Rwanda | | | | | | | | | | | |
Hela året | 42 | 23 | 40 | 40 | 22 | 29 | 15 | 25 | 17 | 38 | 54 |
Ryssland | | | | | | | | | | | |
Hela året | 943 | 932 | 719 | 789 | 808 | 982 | 691 | 713 | 807 | 750 | 1 095 |
Saint Kitts och Nevis | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Lucia | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saint Vincent och Grenadinerna | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Salomonöarna | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sao Tomé och Principe | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudiarabien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Schweiz | | | | | | | | | | | |
Hela året | 34 | 44 | 55 | 52 | 60 | 62 | 73 | 88 | 97 | 87 | 97 |
Senegal | | | | | | | | | | | |
Hela året | 29 | 28 | 39 | 36 | 34 | 58 | 26 | 16 | 28 | 36 | 51 |
Serbien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 089 | 886 | 919 | 1 169 | 1 234 | 1 808 | 1 273 | 1 037 | 1 269 | 1 169 | 1 561 |
Serbien och Montenegro | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seychellerna | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sierra Leone | | | | | | | | | | | |
Hela året | 31 | 60 | 28 | 32 | 40 | 29 | 36 | 16 | 22 | 32 | 48 |
Singapore | | | | | | | | | | | |
Hela året | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
Slovakien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 39 | 48 | 29 | 35 | 58 | 39 | 32 | 29 | 86 | 70 | 105 |
Slovenien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 28 | 39 | 24 | 20 | 33 | 36 | 26 | 23 | 79 | 84 | 72 |
Somalia | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 547 | 2 482 | 2 925 | 4 776 | 9 069 | 8 140 | 6 746 | 2 952 | 2 120 | 4 522 | 5 679 |
Sovjetunionen | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 126 | 115 | 158 | 174 | 218 | 217 | 249 | 303 | 571 | 464 | 468 |
Sri Lanka | | | | | | | | | | | |
Hela året | 102 | 76 | 76 | 94 | 109 | 153 | 126 | 72 | 117 | 82 | 121 |
Sudan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 91 | 101 | 96 | 127 | 192 | 172 | 210 | 125 | 148 | 171 | 258 |
Surinam | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sydafrika | | | | | | | | | | | |
Hela året | 40 | 48 | 51 | 57 | 44 | 50 | 56 | 50 | 77 | 74 | 118 |
Sydkorea | | | | | | | | | | | |
Hela året | 65 | 43 | 45 | 61 | 57 | 77 | 54 | 33 | 54 | 37 | 41 |
| | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 |
Syrien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 666 | 540 | 495 | 1 370 | 4 479 | 8 635 | 10 626 | 20 066 | 24 472 | 31 113 | 19 069 |
Tadzjikistan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 10 | 9 | 14 | 9 | 14 | 9 | 22 | 13 | 17 | 15 | 23 |
Taiwan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 43 | 58 | 65 | 69 | 60 | 82 | 58 | 39 | 31 | 48 | 39 |
Tanzania | | | | | | | | | | | |
Hela året | 24 | 32 | 37 | 49 | 48 | 54 | 56 | 27 | 36 | 28 | 61 |
Tchad | | | | | | | | | | | |
Hela året | 8 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
Thailand | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 903 | 2 038 | 2 070 | 2 928 | 2 675 | 2 517 | 1 620 | 1 391 | 1 921 | 1 640 | 1 523 |
Tjeckien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 38 | 56 | 88 | 84 | 66 | 55 | 63 | 71 | 118 | 115 | 88 |
Tjeckoslovakien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Togo | | | | | | | | | | | |
Hela året | 4 | 12 | 20 | 5 | 9 | 14 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 |
Tonga | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trinidad och Tobago | | | | | | | | | | | |
Hela året | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Tunisien | | | | | | | | | | | |
Hela året | 142 | 151 | 153 | 166 | 167 | 237 | 147 | 144 | 186 | 155 | 243 |
Turkiet | | | | | | | | | | | |
Hela året | 1 303 | 1 124 | 1 005 | 1 182 | 1 320 | 1 488 | 796 | 915 | 1 431 | 1 050 | 1 630 |
Turkmenistan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Tuvalu | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyska dem rep | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyskland | | | | | | | | | | | |
Hela året | 654 | 837 | 920 | 918 | 858 | 854 | 893 | 694 | 1 419 | 1 349 | 1 317 |
Tyskland Förbundsrep (Väst) | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | | | | | | | | | | | |
Hela året | 91 | 100 | 114 | 87 | 112 | 156 | 167 | 129 | 117 | 184 | 282 |
Ukraina | | | | | | | | | | | |
Hela året | 292 | 273 | 323 | 339 | 431 | 559 | 432 | 439 | 535 | 458 | 603 |
Ungern | | | | | | | | | | | |
Hela året | 171 | 317 | 340 | 409 | 386 | 274 | 363 | 257 | 583 | 402 | 529 |
Uruguay | | | | | | | | | | | |
Hela året | 31 | 25 | 15 | 18 | 12 | 15 | 6 | 3 | 11 | 9 | 10 |
Uzbekistan | | | | | | | | | | | |
Hela året | 292 | 241 | 285 | 222 | 154 | 148 | 116 | 66 | 101 | 105 | 242 |
Vanuatu | | | | | | | | | | | |
Hela året | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | | | | | | | | | | | |
Hela året | 40 | 37 | 37 | 29 | 42 | 47 | 43 | 35 | 43 | 34 | 46 |
Vietnam | | | | | | | | | | | |
Hela året | 358 | 375 | 380 | 413 | 400 | 579 | 370 | 377 | 612 | 567 | 717 |
Yemen dem folkrep | | | | | | | | | | | |
