Monetära finansinstitutens tillgångar och skulder, ställning, mnkr efter institut, kontopost, valuta och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 1. Monetära finansinstitut (MFI) | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 3 644 003 |
| 1.1 Banker | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 843 728 |
| 1.1.1 Bankaktiebolag | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 728 170 |
| 1.1.2 Sparbanker | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 80 402 |
| 1.1.3 Utländska bankfilialer i Sverige | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 35 156 |
| 1.2 Bostadsinstitut | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 2 800 273 |
| 1.3 Finansbolag | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 1 |
| 1.4 Övriga MFI | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 0 |
| 2. Bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder (AIF) | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 28 316 |
| AB Sveriges Säkerställda Obligationer | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 306 452 |
| BoKredit i Sverige AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 21 188 |
| Danske Hypotek AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 116 396 |
| De Lage Landen Finans AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 0 |
| DNB Bank ASA, filial Sverige | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 0 |
| DnB NOR Finans ASA, Norge, Filial Sverige | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Entercard Sverige AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Falkenbergs Sparbank | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 3 384 |
| Frispar Bolån AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| FSB Bolånedirekt Bank AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Handelsbanken Finans AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 0 |
| Handelsbanken Hypotek AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| ICA Banken AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 0 |
| Ikano Banken AB (Publ) | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 0 |
| Konungariket Sveriges hypotekskassa | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Landshypotek AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 11 411 |
| Länsförsäkringar Bank AB (Publ) | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 9 587 |
| Länsförsäkringar Hypotek AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 249 684 |
| Nordea Bank AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Nordea Bank Abp, filial Sverige | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 5 448 |
| Nordea Finans Sverige AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 0 |
| Nordea Hypotek AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 490 683 |
| Nordnet Bank AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 6 496 |
| Resurs Bank AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Santander Consumer Bank AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige filial | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 0 |
| SBAB Bank AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 4 437 |
| SEB BoLån AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| SEB Finans AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Skandiabanken AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 75 588 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 504 428 |
| Sparbanken 1826 | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Sparbanken Alingsås | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Sparbanken Alingsås AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 2 187 |
| Sparbanken Finn | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Sparbanken Lidköping AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 929 |
| Sparbanken Nord | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 11 176 |
| Sparbanken Rekarne AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 6 264 |
| Sparbanken Skåne AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 44 188 |
| Sparbanken Öresund AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Stadshypotek AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 792 979 |
| Stadshypotek Bank AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Swedbank AB (Publ) | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 6 481 |
| Swedbank Finans AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Swedbank Hypotek AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 844 080 |
| Sparbanken Sjuhärad AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 8 877 |
| Svenska Handelsbanken AB (Publ) | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 7 352 |
| Sveriges Bostadsfinansierings AB (SBAB KONS) | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Sörmlands Sparbank | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 5 253 |
| Varbergs Sparbank AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 5 392 |
| Venantius AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | .. |
| Westra Wermlands Sparbank | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 3 430 |
| Ziklo Bank AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 0 |
| Ölands Bank AB | 1B30151A Utlåning, Sv, Säkerhet bostad, Hushåll | Total valuta | 1 346 |
Sparad sökning 110912
Oförändrad tabell