Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Försäljning (inkl moms) av livsmedel och drycker, mnkr efter varugrupp, tabellinnehåll och år

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
Hugo Lindblom, SCB
+46 010-479 62 06
Ja
2021-09-30
Löpande priser:
mnkr
Fasta priser (basår=2000):
mnkr
Löpande priser:
Flöde
Fasta priser (basår=2000):
Flöde
Löpande priser:
Löpande Priser
Fasta priser (basår=2000):
Fasta Priser
Löpande priser:
Nej
Fasta priser (basår=2000):
Nej
Löpande priser:
Nej
Fasta priser (basår=2000):
Nej
Fasta priser (basår=2000):
2000
SCB
HA0103A1
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Tabellen har blivit ändrad Texten i tabellen skiljer sig från originalet i databasen eftersom den har ändrats manuellt

Försäljning (inkl moms) av livsmedel och drycker, mnkr efter varugrupp, tabellinnehåll och år

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 Löpande priserFasta priser (basår=2000)
201520162017201820192020201520162017201820192020
Bröd och övriga spanmålsprodukter Bröd och övriga spanmålsprodukter31 71232 62033 34835 09737 42539 53825 06325 66126 18127 23927 69628 895
01.1.1.1 ris1 1591 2611 2861 3871 4141 3901 0331 1171 1371 2111 1481 116
01.1.1.2 bröd16 32416 84116 97017 62418 62519 29912 62013 03813 11613 45313 65613 994
01.1.1.3 pastaprodukter2 3802 4782 6232 8223 0053 5321 7021 7571 8611 9952 0572 347
01.1.1.4 bakverk6 0226 3196 6047 0437 6918 3874 6064 8325 0395 2935 5475 979
01.1.1.5 andra spannmålsprodukter5 8275 7215 8656 2216 6906 9305 1024 9175 0285 2875 2885 459
Kött Kött37 83739 63140 45541 44842 30745 32929 47830 47730 79431 07630 87231 862
01.1.2.1-4+7 nöt-, gris-, får, lamm- och viltkött17 83819 07519 39919 69619 92521 23212 43713 00313 04013 01712 99113 407
01.1.2.5 torkat, saltat eller rökt kött och ätliga slaktbiprodukter13 57413 67513 86713 98614 33715 48111 52911 58611 64811 56411 43611 816
01.1.2.6 annat konserverat eller bearbetat kött samt beredningar av kött5 2665 6205 9036 3796 6317 2264 4794 7714 9695 2845 2975 523
Fisk Fisk12 70313 56913 96514 46214 64915 6618 5848 8278 7278 7688 3348 795
01.1.3.1-3 fisk och skaldjur (färsk, kyld, fryst, torkad, rökt eller saltad)6 2956 7337 0767 3657 4657 8513 6233 6303 6043 5903 4023 553
01.1.3.4 annan konserverad eller beredd fisk och skaldjur samt beredningar av fisk och skaldjur5 2495 5755 6035 7105 7706 4203 9284 0803 9863 9673 7844 126
Mjölk, ost och ägg Mjölk, ost och ägg34 22735 44036 80138 26038 22540 50324 44825 36125 43525 63225 20926 797
01.1.4.1-3 mjölk5 9966 1186 1066 2075 9166 0573 9084 0133 8383 7703 5923 698
01.1.4.4 yoghurt och fil5 8006 0105 9916 0575 6015 8284 2304 3694 2234 1453 7863 908
01.1.4.5+6 ost och andra mjölkprodukter19 02019 74121 01822 15922 78824 52013 96714 46714 85515 13915 29516 549
01.1.4.7 ägg3 4113 5713 6863 8373 9204 0982 3432 5122 5192 5782 5362 642
Oljor och fetter Oljor och fetter5 5425 7836 2816 8216 9567 5494 4054 6144 5524 5124 4684 864
01.1.5.1 smör1 3491 4241 6601 9682 0232 2159721 0331 0141 0441 0261 141
01.1.5.2+5 margarin och annat fett2 9312 9943 2403 5003 5903 8462 1972 2522 2272 2002 1942 370
01.1.5.3+4 matolja1 2621 3651 3811 3531 3431 4881 2361 3291 3111 2681 2481 353
Frukt Frukt20 67718 59819 55420 63720 53922 13310 01910 16510 20110 11210 32510 458
01.1.6.1-7 frukt (färsk, kyld eller fryst)17 75615 64716 58617 64717 53918 4518 1958 3578 3618 2768 5178 297
01.1.6.8 torkad frukt2 6022 6642 6802 7072 7163 3491 6251 6321 6611 6621 6371 965
01.1.6.9 konserverad frukt och fruktbaserade produkter319287288283284333199176179174171196
Grönsaker Grönsaker24 43925 89827 10928 86629 46331 52519 51120 33020 99921 54420 20621 485
01.1.7.1-4+7 grönsaker och potatis (färsk, kyld eller fryst)15 86316 76217 41718 55019 26121 00411 74712 07912 24812 35611 66812 834
01.1.7.5 torkade grönsaker198165203219233292154132161169166196
01.1.7.6 andra konserverade eller behandlade grönsaker4 2544 6214 9565 2945 4275 6993 5863 9144 1964 4554 3914 447
01.1.7.8 potatisprodukter4 1244 3504 5334 8034 5424 5304 0244 2054 3944 5643 9814 008
Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr27 66329 45630 64033 02434 54834 94023 92525 19325 92827 70228 30727 966
01.1.8.1 socker834800777795817877738719703704709740
01.1.8.2 sylter och marmelader1 6281 6201 6481 7261 9322 0551 1861 1601 1651 1651 1811 175
01.1.8.3-6 konfektyr, choklad och glass25 20127 03628 21530 50331 79932 00822 00123 31424 06025 83326 41726 051
Övriga livsmedel Övriga livsmedel9 72910 08510 41710 87811 12712 1878 4208 6658 8939 1259 1829 797
01.1.9.1 såser och smaksättningsmedel5 9386 2116 4616 8867 1478 0185 1635 3375 4975 7025 8246 362
01.1.9.2 salt, kryddor och kryddväxter320344354377367346296313332357345313
01.1.9.3+4 jäst, dessertberedningar och soppor samt övrigt3 4713 5303 6023 6153 6133 8232 9613 0153 0643 0663 0133 122
Kaffe, te och chokladdryck Kaffe, te och chokladdryck6 9647 0267 4057 4658 4798 3805 3455 6875 4545 6676 4396 077
01.2.1.1 kaffe5 8355 8786 2246 2577 0416 8974 4034 7464 5144 6925 2824 907
01.2.1.2 te7747808218411 0111 104575562574594706776
01.2.1.3 kakao och chokladpulver355368360367427379367379366381451394
Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuicer Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuicer15 81516 58717 56519 49720 27720 51713 18713 66314 30415 48115 63315 390
01.2.2.1+2 läskedrycker samt mineral och källvatten9 3689 98710 25911 37211 57310 9367 7598 1988 4109 2159 0078 323
01.2.2.3+4 juice och saft6 4476 6007 3068 1258 7049 5815 4285 4655 8946 2666 6267 067
Alkoholhaltiga drycker Alkoholhaltiga drycker26 78627 50028 43229 81131 16235 24324 26924 06224 96025 74126 34629 420
02.1.1.1 spritdrycker och likör6 9327 0657 2637 5077 9549 6056 4466 5466 6186 8087 1508 538
02.1.2.1+2 vin19 85420 43521 16922 30423 20825 63817 82317 51618 34218 93319 19620 882
Öl Öl10 62911 11811 31812 13312 30613 8949 0279 4129 48410 14510 14211 326
02.1.3.A öl klass I och II2 3662 5242 5322 7432 6482 7951 9432 0772 0352 1932 0542 132
02.1.3.B öl klass III8 2638 5948 7869 3909 65811 0997 0847 3357 4497 9528 0889 194
 

Sparad sökning 105484
Fast starttid 2015 och alla efterkommande tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i din applikation