Offentliga sektorns utgifter för egen FoU efter sektor, forskningsämnesområde och vartannat år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Offentliga sektorn | | | | | |
Samtliga forskningsämnesområden | 6 357 | 7 454 | 7 719 | 8 238 | 9 188 |
Naturvetenskap | 1 084 | 622 | 669 | 890 | 1 020 |
Teknik | 588 | 1 049 | 1 187 | 1 199 | 1 300 |
Medicin och hälsovetenskap | 3 680 | 4 550 | 4 596 | 4 821 | 5 480 |
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin | 46 | 57 | 71 | 70 | 76 |
Samhällsvetenskap | 663 | 912 | 866 | 884 | 1 148 |
Humaniora och konst | 101 | 96 | 104 | 134 | 164 |
Statliga myndigheter | | | | | |
Samtliga forskningsämnesområden | 2 398 | 2 694 | 2 906 | 3 162 | 3 477 |
Naturvetenskap | 1 076 | 609 | 661 | 873 | 993 |
Teknik | 545 | 1 005 | 1 146 | 1 162 | 1 245 |
Medicin och hälsovetenskap | 60 | 190 | 229 | 180 | 194 |
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin | 46 | 57 | 71 | 70 | 70 |
Samhällsvetenskap | 595 | 757 | 737 | 790 | 883 |
Humaniora och konst | 76 | 78 | 61 | 88 | 92 |
Regioner | | | | | |
Samtliga forskningsämnesområden | 3 659 | 4 355 | 4 384 | 4 634 | 5 254 |
Naturvetenskap | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Teknik | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 |
Medicin och hälsovetenskap | 3 615 | 4 336 | 4 342 | 4 625 | 5 240 |
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samhällsvetenskap | 27 | 11 | 38 | 8 | 6 |
Humaniora och konst | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kommuner | | | | | |
Samtliga forskningsämnesområden | 105 | 231 | 204 | 201 | 221 |
Naturvetenskap | 8 | 13 | 6 | 17 | 16 |
Teknik | 32 | 38 | 40 | 36 | 37 |
Medicin och hälsovetenskap | 5 | 25 | 25 | 16 | 26 |
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samhällsvetenskap | 41 | 138 | 91 | 86 | 102 |
Humaniora och konst | 19 | 17 | 42 | 46 | 39 |
Lokala och regionala FoU-enheter | | | | | |
Samtliga forskningsämnesområden | 194 | 167 | 225 | 240 | 27 |
Naturvetenskap | .. | .. | .. | .. | 0 |
Teknik | .. | .. | .. | .. | 9 |
Medicin och hälsovetenskap | .. | .. | .. | .. | 1 |
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin | .. | .. | .. | .. | 0 |
Samhällsvetenskap | .. | .. | .. | .. | 16 |
Humaniora och konst | .. | .. | .. | .. | 1 |
Offentliga icke-vinstdrivande organisationer | | | | | |
Samtliga forskningsämnesområden | .. | 7 | 0 | 0 | 209 |
Naturvetenskap | .. | 0 | 0 | 0 | 5 |
Teknik | .. | 0 | 0 | 0 | 8 |
Medicin och hälsovetenskap | .. | 0 | 0 | 0 | 19 |
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin | .. | 0 | 0 | 0 | 5 |
Samhällsvetenskap | .. | 7 | 0 | 0 | 141 |
Humaniora och konst | .. | 0 | 0 | 0 | 32 |
Sparad sökning 102200
Oförändrad tabell