Tabellen är avklippt
Tabellen har blivit beskuren. Maximalt kan 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen
Medelvärde, tillgångar och skulder för samtliga personer, tkr efter region, kön, ålder, tillgångar/skulder och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
0114 Upplands Väsby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 393 | 462 | 514 |
0115 Vallentuna | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 560 | 651 | 726 |
0117 Österåker | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 587 | 653 | 752 |
0120 Värmdö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 733 | 858 | 967 |
0123 Järfälla | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 562 | 641 | 691 |
0125 Ekerö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 797 | 907 | 974 |
0126 Huddinge | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 472 | 557 | 616 |
0127 Botkyrka | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 280 | 336 | 365 |
0128 Salem | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 495 | 481 | 534 |
0136 Haninge | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 393 | 450 | 553 |
0138 Tyresö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 571 | 691 | 802 |
0139 Upplands-Bro | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 439 | 456 | 512 |
0140 Nykvarn | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 509 | 524 | 552 |
0160 Täby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 1 037 | 1 182 | 1 352 |
0162 Danderyd | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 4 315 | 3 171 | 3 447 |
0163 Sollentuna | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 727 | 822 | 942 |
0180 Stockholm | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 728 | 933 | 1 034 |
0181 Södertälje | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 331 | 371 | 394 |
0182 Nacka | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 930 | 1 078 | 1 223 |
0183 Sundbyberg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 326 | 391 | 439 |
0184 Solna | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 519 | 634 | 708 |
0186 Lidingö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 1 445 | 1 708 | 1 894 |
0187 Vaxholm | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 758 | 891 | 1 111 |
0188 Norrtälje | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 588 | 671 | 746 |
0191 Sigtuna | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 423 | 494 | 517 |
0192 Nynäshamn | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 424 | 458 | 511 |
0305 Håbo | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 396 | 461 | 492 |
0319 Älvkarleby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 249 | 288 | 317 |
0330 Knivsta | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 588 | 627 | 679 |
0331 Heby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 383 | 452 | 508 |
0360 Tierp | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 338 | 388 | 430 |
0380 Uppsala | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 521 | 587 | 621 |
0381 Enköping | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 472 | 534 | 584 |
0382 Östhammar | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 466 | 540 | 587 |
0428 Vingåker | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 312 | 401 | 385 |
0461 Gnesta | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 475 | 583 | 595 |
0480 Nyköping | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 417 | 508 | 520 |
0481 Oxelösund | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 274 | 360 | 358 |
0482 Flen | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 407 | 510 | 494 |
0483 Katrineholm | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 322 | 404 | 408 |
0484 Eskilstuna | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 311 | 384 | 397 |
0486 Strängnäs | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 443 | 553 | 564 |
0488 Trosa | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 570 | 661 | 686 |
0509 Ödeshög | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 463 | 580 | 614 |
0512 Ydre | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 644 | 749 | 803 |
0513 Kinda | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 519 | 622 | 652 |
0560 Boxholm | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 363 | 430 | 444 |
0561 Åtvidaberg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 381 | 454 | 478 |
0562 Finspång | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 335 | 392 | 412 |
0563 Valdemarsvik | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 485 | 596 | 633 |
0580 Linköping | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 452 | 522 | 547 |
0581 Norrköping | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 318 | 375 | 410 |
0582 Söderköping | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 444 | 550 | 589 |
0583 Motala | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 314 | 381 | 420 |
0584 Vadstena | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 489 | 592 | 636 |
0586 Mjölby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 361 | 447 | 464 |
0604 Aneby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 405 | 438 | 491 |
0617 Gnosjö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 429 | 493 | 524 |
0642 Mullsjö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 266 | 320 | 334 |
0643 Habo | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 384 | 416 | 412 |
0662 Gislaved | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 423 | 478 | 507 |
0665 Vaggeryd | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 424 | 471 | 510 |
0680 Jönköping | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 422 | 475 | 517 |
0682 Nässjö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 396 | 439 | 465 |
0683 Värnamo | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 450 | 516 | 577 |
0684 Sävsjö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 488 | 535 | 607 |
0685 Vetlanda | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 442 | 504 | 593 |
0686 Eksjö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 402 | 472 | 509 |
0687 Tranås | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 339 | 389 | 409 |
0760 Uppvidinge | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 473 | 551 | 591 |
0761 Lessebo | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 308 | 374 | 386 |
0763 Tingsryd | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 591 | 663 | 717 |
0764 Alvesta | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 535 | 601 | 628 |
0765 Älmhult | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 530 | 612 | 649 |
0767 Markaryd | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 502 | 618 | 626 |
0780 Växjö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 470 | 549 | 593 |
0781 Ljungby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 531 | 596 | 649 |
0821 Högsby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 380 | 453 | 490 |
0834 Torsås | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 468 | 578 | 636 |
0840 Mörbylånga | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 485 | 599 | 637 |
0860 Hultsfred | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 356 | 427 | 458 |
0861 Mönsterås | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 336 | 403 | 437 |
0862 Emmaboda | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 496 | 588 | 629 |
0880 Kalmar | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 399 | 482 | 530 |
0881 Nybro | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 397 | 479 | 520 |
0882 Oskarshamn | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 365 | 434 | 476 |
0883 Västervik | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 332 | 406 | 430 |
0884 Vimmerby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 456 | 539 | 584 |
0885 Borgholm | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 482 | 617 | 679 |
0980 Gotland | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 500 | 571 | 637 |
1060 Olofström | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 371 | 398 | 443 |
1080 Karlskrona | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 398 | 442 | 479 |
1081 Ronneby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 400 | 440 | 477 |
1082 Karlshamn | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 384 | 425 | 477 |
1083 Sölvesborg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 423 | 470 | 500 |
1214 Svalöv | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 459 | 547 | 624 |
1230 Staffanstorp | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 613 | 716 | 770 |
1231 Burlöv | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 412 | 456 | 489 |
1233 Vellinge | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 1 064 | 1 189 | 1 343 |
1256 Östra Göinge | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 366 | 420 | 449 |
1257 Örkelljunga | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 411 | 473 | 533 |
1260 Bjuv | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 265 | 322 | 342 |
1261 Kävlinge | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 510 | 625 | 665 |
1262 Lomma | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 943 | 1 059 | 1 163 |
1263 Svedala | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 549 | 640 | 703 |
1264 Skurup | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 496 | 571 | 622 |
1265 Sjöbo | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 445 | 550 | 565 |
1266 Hörby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 460 | 536 | 583 |
1267 Höör | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 459 | 551 | 610 |
1270 Tomelilla | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 496 | 575 | 623 |
1272 Bromölla | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 296 | 360 | 373 |
1273 Osby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 464 | 518 | 549 |
1275 Perstorp | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 338 | 409 | 424 |
1276 Klippan | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 351 | 415 | 452 |
1277 Åstorp | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 247 | 299 | 338 |
1278 Båstad | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 975 | 1 161 | 1 267 |
1280 Malmö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 407 | 471 | 525 |
1281 Lund | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 632 | 734 | 760 |
1282 Landskrona | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 331 | 373 | 417 |
1283 Helsingborg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 433 | 507 | 566 |
1284 Höganäs | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 721 | 818 | 927 |
1285 Eslöv | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 432 | 514 | 568 |
1286 Ystad | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 568 | 669 | 712 |
1287 Trelleborg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 507 | 598 | 656 |
1290 Kristianstad | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 448 | 515 | 551 |
1291 Simrishamn | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 674 | 801 | 871 |
1292 Ängelholm | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 535 | 616 | 709 |
1293 Hässleholm | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 421 | 498 | 521 |
1315 Hylte | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 522 | 590 | 651 |
1380 Halmstad | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 509 | 582 | 627 |
1381 Laholm | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 499 | 604 | 666 |
1382 Falkenberg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 528 | 601 | 668 |
1383 Varberg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 524 | 596 | 653 |
1384 Kungsbacka | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 695 | 775 | 853 |
1401 Härryda | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 557 | 655 | 703 |
1402 Partille | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 503 | 595 | 666 |
1407 Öckerö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 706 | 792 | 839 |
1415 Stenungsund | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 466 | 551 | 582 |
1419 Tjörn | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 635 | 747 | 807 |
1421 Orust | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 553 | 623 | 696 |
1427 Sotenäs | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 588 | 769 | 903 |
1430 Munkedal | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 373 | 449 | 475 |
1435 Tanum | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 633 | 739 | 794 |
1438 Dals-Ed | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 415 | 482 | 517 |
1439 Färgelanda | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 376 | 452 | 501 |
1440 Ale | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 367 | 429 | 476 |
1441 Lerum | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 547 | 610 | 665 |
1442 Vårgårda | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 399 | 446 | 497 |
1443 Bollebygd | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 480 | 545 | 599 |
1444 Grästorp | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 473 | 541 | 572 |
1445 Essunga | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 391 | 453 | 483 |
1446 Karlsborg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 277 | 342 | 368 |
1447 Gullspång | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 333 | 387 | 429 |
1452 Tranemo | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 493 | 561 | 573 |
1460 Bengtsfors | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 401 | 462 | 513 |
1461 Mellerud | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 375 | 429 | 472 |
1462 Lilla Edet | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 293 | 345 | 382 |
1463 Mark | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 383 | 453 | 489 |
1465 Svenljunga | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 480 | 566 | 588 |
1466 Herrljunga | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 417 | 483 | 522 |
1470 Vara | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 422 | 509 | 535 |
1471 Götene | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 381 | 444 | 494 |
1472 Tibro | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 287 | 327 | 365 |
1473 Töreboda | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 303 | 354 | 389 |
1480 Göteborg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 447 | 502 | 555 |
1481 Mölndal | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 513 | 588 | 646 |
1482 Kungälv | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 563 | 643 | 674 |
1484 Lysekil | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 414 | 530 | 620 |
1485 Uddevalla | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 358 | 434 | 468 |
1486 Strömstad | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 472 | 587 | 636 |
1487 Vänersborg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 342 | 402 | 453 |
1488 Trollhättan | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 321 | 369 | 413 |
1489 Alingsås | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 453 | 529 | 563 |
1490 Borås | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 353 | 409 | 430 |
1491 Ulricehamn | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 440 | 508 | 542 |
1492 Åmål | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 314 | 374 | 396 |
1493 Mariestad | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 314 | 368 | 411 |
1494 Lidköping | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 421 | 490 | 531 |
1495 Skara | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 359 | 420 | 447 |
1496 Skövde | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 315 | 377 | 411 |
1497 Hjo | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 365 | 426 | 486 |
1498 Tidaholm | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 332 | 395 | 419 |
1499 Falköping | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 358 | 425 | 457 |
1715 Kil | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 310 | 352 | 381 |
1730 Eda | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 341 | 394 | 438 |
1737 Torsby | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 493 | 555 | 621 |
1760 Storfors | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 252 | 261 | 301 |
1761 Hammarö | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 377 | 433 | 464 |
1762 Munkfors | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 207 | 240 | 257 |
1763 Forshaga | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 214 | 257 | 280 |
1764 Grums | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 251 | 303 | 340 |
1765 Årjäng | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 480 | 543 | 591 |
1766 Sunne | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 466 | 518 | 571 |
1780 Karlstad | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 360 | 419 | 457 |
1781 Kristinehamn | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 270 | 299 | 331 |
1782 Filipstad | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 223 | 256 | 310 |
1783 Hagfors | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 286 | 332 | 352 |
1784 Arvika | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 357 | 418 | 468 |
1785 Säffle | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 457 | 516 | 562 |
1814 Lekeberg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 416 | 483 | 495 |
1860 Laxå | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 288 | 312 | 335 |
1861 Hallsberg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 292 | 341 | 371 |
1862 Degerfors | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 223 | 267 | 279 |
1863 Hällefors | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 237 | 278 | 284 |
1864 Ljusnarsberg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 203 | 254 | 259 |
1880 Örebro | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 344 | 399 | 432 |
1881 Kumla | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 272 | 323 | 341 |
1882 Askersund | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 361 | 411 | 455 |
1883 Karlskoga | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 266 | 295 | 321 |
1884 Nora | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 280 | 346 | 374 |
1885 Lindesberg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 301 | 350 | 385 |
1904 Skinnskatteberg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 249 | 291 | 343 |
1907 Surahammar | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 206 | 269 | 271 |
1960 Kungsör | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 260 | 346 | 347 |
1961 Hallstahammar | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 272 | 301 | 343 |
1962 Norberg | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 275 | 278 | 294 |
1980 Västerås | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 387 | 424 | 461 |
1981 Sala | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 372 | 418 | 468 |
1982 Fagersta | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 223 | 259 | 274 |
1983 Köping | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 284 | 327 | 358 |
1984 Arboga | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 325 | 380 | 404 |
2021 Vansbro | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 351 | 387 | 432 |
2023 Malung-Sälen | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 434 | 488 | 543 |
2026 Gagnef | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 356 | 416 | 445 |
2029 Leksand | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 547 | 651 | 714 |
2031 Rättvik | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 418 | 505 | 569 |
2034 Orsa | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 340 | 380 | 429 |
2039 Älvdalen | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 315 | 507 | 414 |
2061 Smedjebacken | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 268 | 313 | 356 |
2062 Mora | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 429 | 501 | 551 |
2080 Falun | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 360 | 441 | 482 |
2081 Borlänge | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 292 | 342 | 384 |
2082 Säter | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 323 | 385 | 430 |
2083 Hedemora | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 275 | 329 | 363 |
2084 Avesta | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 262 | 319 | 346 |
2085 Ludvika | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 247 | 300 | 312 |
2101 Ockelbo | | | |
Totalt | | | |
Totalt ålder | | | |
Nettoförmögenhet | 308 | 377 | 403 |
