Body Mass Index. Andel i procent av respektive åldersgrupp efter Body Mass Index, ålder, kön och årsintervall
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
25-29,9 - överviktiga | | | | | | | | | | | | | | | |
16-24 år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 6,0 | 6,0 | 10,8 | 9,0 | 11,7 | 11,2 | 9,6 | 8,8 | 11,6 | 10,9 | 14,4 | 14,3 | 16,4 | 15,4 | 19,2 |
Män | 10,3 | 11,8 | 13,2 | 16,6 | 17,3 | 17,2 | 17,4 | 17,7 | 18,4 | 20,6 | 19,6 | 21,9 | 16,5 | 17,9 | 21,6 |
25-44 år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 12,0 | 15,1 | 20,5 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 20,3 | 22,5 | 21,7 | 23,4 | 23,2 | 22,8 | 24,7 | 26,6 | 28,3 |
Män | 26,4 | 30,4 | 39,3 | 38,5 | 39,8 | 40,3 | 39,8 | 41,3 | 42,4 | 42,4 | 41,3 | 39,7 | 42,4 | 41,4 | 39,4 |
45-64 år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 31,2 | 30,5 | 33,6 | 32,0 | 32,8 | 33,3 | 33,3 | 32,8 | 36,3 | 35,1 | 34,3 | 34,7 | 33,0 | 34,1 | 33,1 |
Män | 41,7 | 43,4 | 49,2 | 46,7 | 48,9 | 47,2 | 48,8 | 51,5 | 49,6 | 48,9 | 49,4 | 50,6 | 47,3 | 49,5 | 46,8 |
65-74 år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 40,1 | 35,3 | 39,6 | 40,9 | 40,0 | 39,4 | 37,2 | 37,9 | 37,7 | 36,3 | 36,5 | 38,9 | 38,4 | 33,7 | 36,1 |
Män | 42,5 | 43,0 | 45,8 | 46,1 | 49,0 | 48,1 | 45,2 | 49,4 | 48,4 | 48,4 | 47,1 | 45,1 | 48,8 | 47,8 | 51,0 |
75-84 år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 32,1 | 32,2 | 34,8 | 34,9 | 36,6 | 33,0 | 33,2 | 36,9 | 37,1 | 37,0 | 34,6 | 35,3 | 38,1 | 31,3 | 37,0 |
Män | 37,0 | 34,8 | 39,2 | 45,2 | 43,1 | 39,6 | 41,5 | 42,2 | 44,9 | 43,2 | 43,4 | 46,0 | 42,8 | 42,2 | 46,2 |
85+ år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | .. | 27,0 | .. | .. | .. | 25,5 | 24,5 | 29,8 | 29,4 | 29,1 | 29,9 | 30,6 | 29,9 | 30,3 | 24,9 |
Män | .. | 31,2 | .. | .. | .. | 35,3 | 31,0 | 35,3 | 37,0 | 41,5 | 40,5 | 35,9 | 42,7 | .. | 34,0 |
30 eller högre - feta | | | | | | | | | | | | | | | |
16-24 år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 3,1 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 3,9 | 2,5 | 4,9 | 3,1 | 3,9 |
Män | 1,4 | 1,1 | 1,7 | 3,0 | 3,6 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 4,5 | 4,6 | 5,8 | 10,1 | 9,1 |
25-44 år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 2,0 | 3,5 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 8,3 | 9,3 | 8,2 | 10,0 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 11,7 | 10,9 | 13,4 |
Män | 3,5 | 4,3 | 5,7 | 8,0 | 8,7 | 10,3 | 9,9 | 11,2 | 12,1 | 10,6 | 9,6 | 12,3 | 12,2 | 11,7 | 14,8 |
45-64 år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 8,7 | 9,0 | 9,6 | 11,2 | 12,8 | 12,3 | 11,6 | 12,7 | 12,1 | 12,8 | 14,4 | 16,0 | 16,7 | 19,0 | 19,1 |
Män | 6,8 | 7,8 | 9,7 | 11,4 | 12,7 | 13,7 | 15,8 | 13,9 | 14,4 | 17,1 | 17,2 | 19,1 | 21,0 | 19,6 | 20,8 |
65-74 år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 10,0 | 9,6 | 13,1 | 14,2 | 14,8 | 14,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 16,5 | 17,1 | 13,9 | 16,1 | 18,7 | 17,6 |
Män | 7,6 | 7,4 | 11,4 | 10,5 | 14,6 | 14,7 | 13,1 | 13,9 | 16,3 | 14,2 | 15,5 | 17,4 | 15,4 | 19,8 | 17,4 |
75-84 år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | 8,2 | 7,1 | 7,9 | 12,2 | 13,3 | 12,7 | 16,0 | 12,2 | 12,5 | 15,4 | 13,9 | 14,7 | 13,7 | 14,3 | 15,8 |
Män | 5,6 | 6,0 | 4,5 | 7,3 | 8,3 | 8,1 | 5,8 | 10,7 | 9,9 | 11,1 | 12,2 | 13,2 | 13,1 | 8,7 | 9,9 |
85+ år | | | | | | | | | | | | | | | |
Kvinnor | .. | 4,4 | .. | .. | .. | 5,5 | 5,4 | 7,3 | 7,3 | 10,0 | 10,3 | 11,4 | 15,8 | 17,8 | 17,0 |
Män | .. | 4,8 | .. | .. | .. | 5,9 | 7,0 | 2,4 | 3,9 | 8,4 | 6,7 | 8,8 | 4,2 | .. | 5,5 |
Sparad sökning 95318
Oförändrad tabell