Aktiviteter relaterade till datorer, mobila enheter och programvara efter aktivitet, kön, redovisningsgrupp, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Flyttat filer mellan datorer eller andra enheter | | | | |
Män | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 311 700 | 148 400 | 62 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 2 369 900 | 151 200 | 58 | 4 |
Kvinnor | | | | |
Samtliga 16-74 år | 1 598 600 | 145 800 | 44 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 1 616 100 | 146 500 | 40 | 4 |
Totalt | | | | |
Samtliga 16-74 år | 3 910 300 | 202 400 | 53 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 3 986 000 | 204 700 | 49 | 3 |
Installerat programvara eller appar | | | | |
Män | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 863 600 | 129 200 | 76 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 2 973 400 | 135 000 | 73 | 3 |
Kvinnor | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 439 200 | 133 900 | 67 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 2 485 800 | 136 500 | 62 | 3 |
Totalt | | | | |
Samtliga 16-74 år | 5 302 800 | 181 700 | 72 | 2 |
Samtliga 16-85 år | 5 459 200 | 187 800 | 67 | 2 |
Ändrat inställningar i programvara | | | | |
Män | | | | |
Samtliga 16-74 år | 1 833 900 | 157 100 | 49 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 1 862 700 | 158 700 | 46 | 4 |
Kvinnor | | | | |
Samtliga 16-74 år | 862 600 | 131 400 | 24 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 878 300 | 132 500 | 22 | 3 |
Totalt | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 696 600 | 203 000 | 37 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 2 741 000 | 204 800 | 34 | 3 |
Kopierat eller flyttat filer mellan mappar | | | | |
Män | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 456 700 | 147 700 | 65 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 2 513 800 | 150 600 | 62 | 4 |
Kvinnor | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 003 500 | 143 700 | 55 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 2 034 300 | 145 100 | 51 | 4 |
Totalt | | | | |
Samtliga 16-74 år | 4 460 200 | 200 800 | 60 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 4 548 200 | 203 600 | 56 | 3 |
Använt ordbehandlingsprogram | | | | |
Män | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 640 900 | 142 800 | 70 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 2 743 500 | 147 300 | 67 | 4 |
Kvinnor | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 336 800 | 137 800 | 64 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 2 446 800 | 142 600 | 61 | 4 |
Totalt | | | | |
Samtliga 16-74 år | 4 977 800 | 191 300 | 67 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 5 190 300 | 197 300 | 64 | 2 |
Skapat presentationer eller dokument med bilder, tabeller och diagram | | | | |
Män | | | | |
Samtliga 16-74 år | 1 801 300 | 152 600 | 48 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 1 846 200 | 154 900 | 45 | 4 |
Kvinnor | | | | |
Samtliga 16-74 år | 1 665 500 | 141 300 | 46 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 1 700 000 | 143 200 | 42 | 4 |
Totalt | | | | |
Samtliga 16-74 år | 3 466 800 | 202 800 | 47 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 3 546 200 | 205 600 | 44 | 3 |
Använt kalkylprogram | | | | |
Män | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 049 100 | 157 400 | 55 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 2 120 400 | 160 300 | 52 | 4 |
Kvinnor | | | | |
Samtliga 16-74 år | 1 613 000 | 144 800 | 44 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 1 641 400 | 145 800 | 41 | 4 |
Totalt | | | | |
Samtliga 16-74 år | 3 662 100 | 207 500 | 50 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 3 761 800 | 209 900 | 46 | 3 |
Använt kalkylprogrammets avancerade funktioner för att strukturera eller analysera data | | | | |
Män | | | | |
Samtliga 16-74 år | 1 358 400 | 151 400 | 36 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 1 368 100 | 152 000 | 33 | 4 |
Kvinnor | | | | |
Samtliga 16-74 år | 815 900 | 124 800 | 22 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 820 200 | 125 000 | 20 | 3 |
Totalt | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 174 300 | 192 300 | 29 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 2 188 200 | 192 900 | 27 | 2 |
Använt programvara för att redigera bilder, video eller ljudfiler | | | | |
Män | | | | |
Samtliga 16-74 år | 1 468 100 | 157 300 | 39 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 1 526 000 | 160 400 | 37 | 4 |
Kvinnor | | | | |
Samtliga 16-74 år | 1 419 300 | 143 800 | 39 | 4 |
Samtliga 16-85 år | 1 447 100 | 145 200 | 36 | 4 |
Totalt | | | | |
Samtliga 16-74 år | 2 887 400 | 211 800 | 39 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 2 973 100 | 215 100 | 37 | 3 |
Skrivit kod i något programmeringsspråk | | | | |
Män | | | | |
Samtliga 16-74 år | 624 400 | 122 400 | 17 | 3 |
Samtliga 16-85 år | 629 200 | 122 800 | 15 | 3 |
Kvinnor | | | | |
Samtliga 16-74 år | 255 700 | 84 500 | 7 | 2 |
Samtliga 16-85 år | 255 700 | 84 500 | 6 | 2 |
Totalt | | | | |
Samtliga 16-74 år | 880 100 | 148 400 | 12 | 2 |
Samtliga 16-85 år | 885 000 | 148 700 | 11 | 2 |
Sparad sökning 90726
Oförändrad tabell