Population by region, age, sex and year
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
1280 Malmö | | | |
0 years | | | |
Men | 2 724 | 2 624 | 2 564 |
Women | 2 489 | 2 482 | 2 527 |
1 year | | | |
Men | 2 452 | 2 617 | 2 560 |
Women | 2 443 | 2 427 | 2 404 |
2 years | | | |
Men | 2 375 | 2 376 | 2 541 |
Women | 2 330 | 2 351 | 2 332 |
3 years | | | |
Men | 2 195 | 2 305 | 2 302 |
Women | 2 149 | 2 262 | 2 292 |
4 years | | | |
Men | 2 238 | 2 146 | 2 289 |
Women | 2 167 | 2 112 | 2 217 |
5 years | | | |
Men | 2 135 | 2 194 | 2 115 |
Women | 1 990 | 2 154 | 2 099 |
6 years | | | |
Men | 1 960 | 2 107 | 2 183 |
Women | 1 915 | 1 967 | 2 088 |
7 years | | | |
Men | 1 824 | 1 936 | 2 109 |
Women | 1 726 | 1 913 | 1 961 |
8 years | | | |
Men | 1 799 | 1 803 | 1 922 |
Women | 1 649 | 1 739 | 1 908 |
9 years | | | |
Men | 1 609 | 1 806 | 1 823 |
Women | 1 576 | 1 675 | 1 743 |
10 years | | | |
Men | 1 555 | 1 617 | 1 824 |
Women | 1 462 | 1 584 | 1 658 |
11 years | | | |
Men | 1 458 | 1 587 | 1 643 |
Women | 1 448 | 1 482 | 1 596 |
12 years | | | |
Men | 1 441 | 1 486 | 1 611 |
Women | 1 345 | 1 460 | 1 499 |
13 years | | | |
Men | 1 350 | 1 470 | 1 525 |
Women | 1 339 | 1 355 | 1 473 |
14 years | | | |
Men | 1 346 | 1 368 | 1 495 |
Women | 1 343 | 1 366 | 1 387 |
15 years | | | |
Men | 1 419 | 1 373 | 1 426 |
Women | 1 334 | 1 375 | 1 397 |
16 years | | | |
Men | 1 468 | 1 468 | 1 436 |
Women | 1 317 | 1 368 | 1 426 |
17 years | | | |
Men | 1 513 | 1 518 | 1 559 |
Women | 1 431 | 1 362 | 1 410 |
18 years | | | |
Men | 1 560 | 1 568 | 1 578 |
Women | 1 411 | 1 462 | 1 393 |
19 years | | | |
Men | 1 739 | 1 594 | 1 616 |
Women | 1 697 | 1 499 | 1 548 |
20 years | | | |
Men | 1 817 | 1 806 | 1 683 |
Women | 1 831 | 1 863 | 1 695 |
21 years | | | |
Men | 1 935 | 1 944 | 1 957 |
Women | 2 122 | 2 027 | 2 078 |
22 years | | | |
Men | 2 158 | 2 085 | 2 080 |
Women | 2 441 | 2 335 | 2 308 |
23 years | | | |
Men | 2 345 | 2 353 | 2 256 |
Women | 2 728 | 2 671 | 2 575 |
24 years | | | |
Men | 2 623 | 2 567 | 2 550 |
Women | 3 132 | 2 914 | 2 911 |
25 years | | | |
Men | 2 807 | 2 814 | 2 789 |
Women | 3 319 | 3 286 | 3 134 |
26 years | | | |
Men | 2 782 | 2 935 | 3 143 |
Women | 3 318 | 3 417 | 3 512 |
27 years | | | |
Men | 2 983 | 2 923 | 3 090 |
Women | 3 225 | 3 413 | 3 544 |
28 years | | | |
Men | 3 037 | 3 120 | 3 115 |
Women | 3 264 | 3 234 | 3 426 |
29 years | | | |
Men | 3 006 | 3 097 | 3 160 |
Women | 3 158 | 3 225 | 3 254 |
30 years | | | |
Men | 3 097 | 3 019 | 3 130 |
Women | 3 095 | 3 074 | 3 224 |
31 years | | | |
Men | 3 080 | 3 122 | 3 061 |
Women | 2 985 | 3 019 | 3 081 |
32 years | | | |
Men | 2 986 | 3 039 | 3 080 |
Women | 3 019 | 2 922 | 2 971 |
33 years | | | |
Men | 2 992 | 2 924 | 3 013 |
Women | 2 804 | 2 956 | 2 841 |
34 years | | | |
Men | 2 903 | 2 921 | 2 914 |
Women | 2 730 | 2 745 | 2 903 |
35 years | | | |
Men | 2 948 | 2 847 | 2 890 |
Women | 2 563 | 2 682 | 2 694 |
36 years | | | |
Men | 2 619 | 2 890 | 2 829 |
Women | 2 369 | 2 533 | 2 614 |
37 years | | | |
Men | 2 558 | 2 568 | 2 870 |
Women | 2 278 | 2 344 | 2 492 |
38 years | | | |
Men | 2 465 | 2 507 | 2 574 |
Women | 2 193 | 2 282 | 2 315 |
39 years | | | |
Men | 2 410 | 2 435 | 2 482 |
Women | 2 213 | 2 159 | 2 245 |
40 years | | | |
Men | 2 442 | 2 410 | 2 392 |
Women | 2 162 | 2 196 | 2 138 |
41 years | | | |
Men | 2 260 | 2 422 | 2 424 |
Women | 1 914 | 2 157 | 2 226 |
42 years | | | |
Men | 2 150 | 2 241 | 2 384 |
Women | 1 891 | 1 907 | 2 156 |
43 years | | | |
Men | 2 039 | 2 149 | 2 212 |
Women | 1 927 | 1 884 | 1 910 |
44 years | | | |
Men | 2 012 | 2 035 | 2 153 |
Women | 1 820 | 1 943 | 1 903 |
45 years | | | |
Men | 1 873 | 2 010 | 2 028 |
Women | 1 858 | 1 842 | 1 947 |
46 years | | | |
Men | 1 972 | 1 875 | 2 029 |
Women | 1 815 | 1 856 | 1 854 |
47 years | | | |
Men | 2 016 | 1 984 | 1 880 |
Women | 1 834 | 1 816 | 1 871 |
48 years | | | |
Men | 1 938 | 2 002 | 1 995 |
Women | 1 949 | 1 856 | 1 859 |
49 years | | | |
Men | 1 972 | 1 920 | 2 002 |
Women | 1 872 | 1 957 | 1 859 |
50 years | | | |
Men | 2 024 | 1 944 | 1 915 |
Women | 1 979 | 1 897 | 1 965 |
51 years | | | |
Men | 1 968 | 2 039 | 1 960 |
Women | 1 858 | 1 988 | 1 905 |
52 years | | | |
Men | 1 912 | 1 960 | 2 043 |
Women | 1 792 | 1 879 | 2 009 |
53 years | | | |
Men | 1 756 | 1 905 | 1 960 |
Women | 1 745 | 1 809 | 1 890 |
54 years | | | |
Men | 1 707 | 1 766 | 1 900 |
Women | 1 763 | 1 758 | 1 807 |
55 years | | | |
Men | 1 656 | 1 707 | 1 788 |
Women | 1 616 | 1 767 | 1 761 |
56 years | | | |
Men | 1 700 | 1 630 | 1 716 |
Women | 1 574 | 1 623 | 1 773 |
57 years | | | |
Men | 1 704 | 1 696 | 1 632 |
Women | 1 662 | 1 588 | 1 635 |
58 years | | | |
Men | 1 677 | 1 680 | 1 701 |
Women | 1 637 | 1 648 | 1 589 |
59 years | | | |
Men | 1 600 | 1 669 | 1 663 |
Women | 1 597 | 1 628 | 1 665 |
60 years | | | |
Men | 1 548 | 1 594 | 1 683 |
Women | 1 629 | 1 587 | 1 615 |
61 years | | | |
Men | 1 497 | 1 530 | 1 587 |
Women | 1 639 | 1 622 | 1 585 |
62 years | | | |
Men | 1 522 | 1 479 | 1 520 |
Women | 1 530 | 1 629 | 1 619 |
63 years | | | |
Men | 1 488 | 1 500 | 1 475 |
Women | 1 558 | 1 523 | 1 612 |
64 years | | | |
Men | 1 497 | 1 470 | 1 485 |
Women | 1 574 | 1 546 | 1 519 |
65 years | | | |
Men | 1 424 | 1 473 | 1 432 |
Women | 1 517 | 1 573 | 1 540 |
66 years | | | |
Men | 1 437 | 1 406 | 1 450 |
Women | 1 541 | 1 503 | 1 550 |
67 years | | | |
Men | 1 364 | 1 412 | 1 392 |
Women | 1 550 | 1 525 | 1 496 |
68 years | | | |
Men | 1 328 | 1 318 | 1 375 |
Women | 1 444 | 1 532 | 1 510 |
69 years | | | |
Men | 1 290 | 1 291 | 1 298 |
Women | 1 347 | 1 427 | 1 512 |
70 years | | | |
Men | 1 292 | 1 278 | 1 275 |
Women | 1 476 | 1 332 | 1 419 |
71 years | | | |
Men | 1 149 | 1 267 | 1 268 |
Women | 1 300 | 1 458 | 1 315 |
72 years | | | |
Men | 1 123 | 1 114 | 1 216 |
Women | 1 216 | 1 284 | 1 442 |
73 years | | | |
Men | 940 | 1 101 | 1 088 |
Women | 1 024 | 1 204 | 1 264 |
74 years | | | |
Men | 837 | 910 | 1 059 |
Women | 1 069 | 1 008 | 1 179 |
75 years | | | |
Men | 867 | 816 | 877 |
Women | 1 052 | 1 045 | 991 |
76 years | | | |
Men | 824 | 841 | 796 |
Women | 1 048 | 1 021 | 1 025 |
77 years | | | |
Men | 750 | 794 | 814 |
Women | 1 016 | 1 028 | 992 |
78 years | | | |
Men | 676 | 721 | 761 |
Women | 960 | 986 | 1 004 |
79 years | | | |
Men | 666 | 644 | 683 |
Women | 911 | 934 | 952 |
80 years | | | |
Men | 594 | 649 | 603 |
Women | 850 | 882 | 897 |
81 years | | | |
Men | 545 | 566 | 597 |
Women | 852 | 814 | 839 |
82 years | | | |
Men | 495 | 516 | 523 |
Women | 776 | 810 | 774 |
83 years | | | |
Men | 450 | 462 | 475 |
Women | 780 | 727 | 772 |
84 years | | | |
Men | 491 | 411 | 425 |
Women | 815 | 737 | 682 |
85 years | | | |
Men | 409 | 448 | 377 |
Women | 705 | 761 | 694 |
86 years | | | |
Men | 390 | 361 | 405 |
Women | 670 | 656 | 704 |
87 years | | | |
Men | 316 | 351 | 330 |
Women | 615 | 607 | 604 |
88 years | | | |
Men | 262 | 280 | 302 |
Women | 601 | 548 | 548 |
89 years | | | |
Men | 231 | 222 | 252 |
Women | 542 | 539 | 488 |
90 years | | | |
Men | 205 | 188 | 189 |
Women | 487 | 471 | 457 |
91 years | | | |
Men | 164 | 159 | 148 |
Women | 380 | 417 | 381 |
92 years | | | |
Men | 146 | 135 | 123 |
Women | 346 | 323 | 359 |
93 years | | | |
Men | 99 | 108 | 101 |
Women | 297 | 275 | 268 |
94 years | | | |
Men | 77 | 81 | 78 |
Women | 254 | 236 | 214 |
95 years | | | |
Men | 42 | 62 | 61 |
Women | 185 | 188 | 187 |
96 years | | | |
Men | 32 | 27 | 46 |
Women | 101 | 137 | 143 |
97 years | | | |
Men | 19 | 20 | 17 |
Women | 88 | 80 | 102 |
98 years | | | |
Men | 8 | 10 | 13 |
Women | 50 | 59 | 56 |
99 years | | | |
Men | 5 | 7 | 9 |
Women | 38 | 32 | 36 |
100+ years | | | |
Men | 14 | 10 | 12 |
Women | 59 | 58 | 67 |
Saved query 83864
Unchanged table