Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Genomsnittlig grund- och månadslön efter år, sektor, ålder, Yrke (SSYK 2012), kön och tabellinnehåll

Logotyp för officiell statistik

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
Sofia Löfgren, SCB
+46 010-479 65 86
Linda Karbing, SCB
+46 010-479 66 49
Ja
2024-03-12
Grundlön:
kronor
Månadslön:
kronor
Grundlön:
År
Månadslön:
År
Grundlön:
Stock
Månadslön:
Stock
Grundlön:
Löpande Priser
Månadslön:
Löpande Priser
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Grundlön:
Nej
Månadslön:
Nej
Medlingsinstitutet
000000C2
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Genomsnittlig grund- och månadslön efter år, sektor, ålder, Yrke (SSYK 2012), kön och tabellinnehåll

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 MänKvinnorTotalt
GrundlönMånadslönGrundlönMånadslönGrundlönMånadslön
2022      
0 samtliga sektorer      
Totalt ålder      
0000 Samtliga yrken38 60040 20034 90036 20036 80038 300
0110 Officerare46 20048 00041 70043 10045 70047 500
0210 Specialistofficerare36 10038 20032 00033 50035 60037 600
0310 Soldater m.fl.23 40027 00023 40026 00023 40026 800
1112 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.101 900103 300100 300101 400101 100102 400
1113 Chefstjänstemän i intresseorganisationer....48 90049 20052 10052 600
1120 Verkställande direktörer m.fl.88 50092 10080 60082 00087 00090 100
1211 Ekonomi- och finanschefer, nivå 191 60094 90074 20075 80083 70086 100
1212 Ekonomi- och finanschefer, nivå 274 20075 80060 00060 70065 30066 300
1221 Personal- och HR-chefer, nivå 176 30079 20064 40065 70066 60068 200
1222 Personal- och HR-chefer, nivå 264 90066 40063 50064 40063 80064 900
1230 Förvaltnings- och planeringschefer70 40072 20067 50068 10069 00070 200
1241 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 174 30075 20076 70077 90075 60076 700
1242 Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 266 80067 40061 50062 00063 80064 400
1251 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 168 80071 40057 90059 00065 50067 700
1252 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 262 10065 60058 00059 30061 00063 800
1291 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 164 40066 50060 30061 20062 80064 400
1292 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 258 20059 90051 20052 10054 70055 900
1311 IT-chefer, nivå 176 30078 30071 90073 70075 20077 200
1312 IT-chefer, nivå 262 60064 20065 60066 60063 30064 800
1321 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 161 80064 30066 00068 00062 90065 200
1322 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 251 60053 00054 70055 50052 40053 700
1331 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 182 80085 00078 60080 40081 70083 800
1332 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 271 70072 60070 00070 40071 10071 900
1341 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 166 00067 70065 30066 10065 90067 300
1342 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 260 80062 30058 10058 90059 90061 300
1351 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 175 60078 00071 50072 70074 40076 400
1352 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 254 10055 30052 40053 10053 80054 900
1361 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 173 20081 60070 60076 50072 90081 000
1362 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 250 80054 10052 70055 80050 90054 300
1371 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 162 50065 10064 30066 20062 80065 300
1372 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 251 10052 90054 50055 20051 60053 200
1380 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl.51 80054 000....52 30054 500
1411 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 166 50066 90066 50067 20066 50067 100
1412 Rektorer, nivå 255 90056 10055 00055 10055 30055 300
1421 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1....56 80056 90057 20057 300
1422 Förskolechefer, nivå 252 50052 50046 50046 50046 70046 800
1511 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1....69 00069 80069 90071 100
1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 261 10062 80051 60052 00053 40054 100
1521 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 161 70062 00060 30060 70060 60061 000
1522 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 248 00049 00049 40050 00049 10049 800
1531 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 156 70056 80061 10061 40060 20060 400
1532 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 246 60046 90046 50047 00046 50046 900
1540 Chefer och ledare inom trossamfund........62 10063 100
1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 170 50071 50067 20067 70068 90069 600
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 252 30053 20051 40051 70051 80052 400
1611 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1160 900167 500118 100123 100144 200150 100
1612 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 290 60095 30070 70074 50081 50085 800
1711 Hotell- och konferenschefer, nivå 145 80047 10041 90043 00043 60044 700
1712 Hotell- och konferenschefer, nivå 2....36 90037 60039 20039 800
1721 Restaurang- och kökschefer, nivå 135 00035 30029 300..33 100..
1722 Restaurang- och kökschefer, nivå 233 60034 20033 80034 30033 70034 200
1731 Chefer inom handel, nivå 160 90063 50054 00056 10057 80060 200
1732 Chefer inom handel, nivå 248 00049 70044 50044 90046 90048 200
1742 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 240 00040 60035 40036 60036 60037 600
1792 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 242 90044 60040 70041 20042 00043 200
2111 Fysiker och astronomer49 00049 20046 70046 90048 40048 500
2112 Meteorologer........39 00041 400
2113 Kemister48 20048 40047 30047 50047 70048 000
2114 Geologer och geofysiker m.fl.44 70045 10042 30042 60043 80044 200
2121 Matematiker och aktuarier66 90067 90064 70065 90066 20067 200
2122 Statistiker48 60048 90045 00045 20046 90047 200
2131 Cell- och molekylärbiologer m.fl.46 60046 70043 00043 10044 60044 700
2132 Växt- och djurbiologer37 60038 10037 00037 10037 20037 500
2133 Farmakologer och biomedicinare58 30058 50059 40059 80059 10059 400
2134 Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.41 00042 10037 80038 20039 50040 300
2135 Specialister och rådgivare inom skogsbruk38 70040 20038 40039 80038 60040 100
2141 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering46 50047 40044 80045 20045 90046 600
2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning50 10051 30046 50047 10049 10050 200
2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik51 40052 10049 60050 10051 10051 800
2144 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik47 40048 00045 30045 60046 90047 500
2145 Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik50 40051 20046 00046 50048 50049 200
2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi49 80051 50049 20049 90049 70051 100
2149 Övriga civilingenjörsyrken52 00053 30049 90050 40051 40052 500
2161 Arkitekter m.fl.44 00044 10042 40042 60043 10043 300
2162 Landskapsarkitekter45 90046 00040 70040 70042 70042 700
2163 Planeringsarkitekter m.fl.44 40045 20043 90044 00044 10044 500
2164 Lantmätare46 70047 30043 20043 40045 30045 700
2171 Industridesigner50 30051 00048 10048 70049 70050 400
2172 Grafisk formgivare m.fl.42 30042 50038 10038 20040 40040 500
2173 Designer inom spel och digitala medier....42 20042 40046 40046 800
2179 Övriga designer och formgivare51 00051 30045 00045 10047 20047 400
2181 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker48 10050 10046 40047 20047 20048 600
2182 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer38 60038 80037 60037 70037 90038 000
2183 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik41 00041 40044 40044 70042 70043 000
2211 Specialistläkare82 30086 90082 80085 90082 60086 400
2212 ST-läkare50 70053 60050 30052 50050 50053 000
2213 AT-läkare35 60037 50035 50037 20035 50037 300
2219 Övriga läkare48 40049 80046 30047 30047 30048 400
2221 Grundutbildade sjuksköterskor38 70042 20038 50040 90038 50041 100
2222 Barnmorskor....43 00045 60043 00045 600
2223 Anestesisjuksköterskor41 90044 70042 80045 20042 60045 100
2224 Distriktssköterskor43 20043 80041 90042 40042 00042 500
2225 Psykiatrisjuksköterskor41 40043 90039 50040 90039 80041 400
2226 Ambulanssjuksköterskor m.fl.39 30044 20038 40043 00038 90043 600
2227 Geriatriksjuksköterskor39 50041 90039 30041 00039 30041 100
2228 Intensivvårdssjuksköterskor42 60047 00043 20046 80043 10046 800
2231 Operationssjuksköterskor42 70045 30043 30045 50043 30045 500
2232 Barnsjuksköterskor....41 10042 90041 10042 900
2233 Skolsköterskor....41 90041 90041 90041 900
2234 Företagssköterskor....40 80041 00040 80040 900
2235 Röntgensjuksköterskor37 40040 20037 30039 30037 40039 500
2239 Övriga specialistsjuksköterskor42 00043 50040 80042 00040 90042 100
2241 Psykologer44 30044 30043 70043 70043 80043 900
2242 Psykoterapeuter....46 00046 00046 50046 500
2250 Veterinärer47 50049 70046 20048 20046 50048 500
2260 Tandläkare54 80055 70050 90051 30052 10052 700
2272 Sjukgymnaster35 40035 50035 60035 70035 60035 700
2273 Arbetsterapeuter34 20034 20035 50035 50035 40035 400
2281 Apotekare41 50043 60041 70043 10041 70043 200
2282 Dietister....34 90034 90034 70034 800
2283 Audionomer och logopeder34 00034 00035 40035 50035 30035 300
2284 Optiker39 50041 40039 90041 80039 80041 700
2289 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård40 30041 40037 90038 40038 50039 100
2311 Professorer72 70072 70070 40070 50071 90072 000
2312 Universitets- och högskolelektorer52 00052 10050 80050 90051 50051 500
2313 Forskarassistenter m.fl.40 40040 50040 30040 30040 30040 400
2314 Doktorander31 60031 60031 00031 00031 30031 400
2319 Övriga universitets- och högskollärare39 90039 90039 10039 20039 50039 500
2320 Lärare i yrkesämnen39 60039 60038 60038 60039 10039 100
2330 Gymnasielärare39 80039 80040 20040 20040 00040 100
2341 Grundskollärare37 10037 10038 00038 00037 70037 700
2342 Fritidspedagoger31 30031 40032 10032 20031 90031 900
2343 Förskollärare31 40031 50033 60033 70033 50033 600
2351 Speciallärare och specialpedagoger m.fl.41 90041 90043 10043 10043 00043 000
2352 Studie- och yrkesvägledare36 20036 30037 60037 60037 30037 400
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens33 20033 50032 70033 00032 90033 200
2411 Revisorer m.fl.50 20051 20045 30045 70047 20047 800
2412 Controller56 10056 90049 30049 70052 10052 600
2413 Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl.69 80071 00057 70058 50065 80066 800
2414 Traders och fondförvaltare77 20078 200....70 50071 500
2415 Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl.51 00051 40044 60044 70047 50047 800
2419 Övriga ekonomer57 40058 40048 30048 80052 00052 700
2421 Lednings- och organisationsutvecklare57 70058 50049 50049 90053 70054 300
2422 Planerare och utredare m.fl.45 00045 60041 70042 00042 80043 200
2423 Personal- och HR-specialister48 30048 90045 00045 30045 70046 000
2431 Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.53 20054 00047 50047 80049 90050 400
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister44 50045 00043 00043 40043 40043 800
2511 Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl.53 60054 60048 20048 70051 90052 700
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.50 50051 20047 90048 50049 90050 700
2513 Utvecklare inom spel och digitala media47 30047 80041 30041 60046 10046 500
2514 Systemtestare och testledare45 70046 10044 50044 70045 20045 500
2515 Systemförvaltare m.fl.48 30049 30047 40047 80048 00048 800
2516 IT-säkerhetsspecialister52 00053 90053 40053 80052 20053 900
2519 Övriga IT-specialister53 00054 20050 70051 40052 20053 300
2611 Advokater58 90060 00055 50055 70057 30057 900
2612 Domare61 60062 20059 50060 00060 30060 900
2613 Åklagare58 00060 80051 70053 50054 30056 500
2614 Affärs- och företagsjurister66 10067 20059 60060 30062 50063 300
2615 Förvaltnings- och organisationsjurister57 20057 80053 60054 10054 80055 300
2619 Övriga jurister43 60043 80041 50041 70042 10042 300
2621 Museiintendenter m.fl.37 00037 60035 60036 20036 00036 700
2622 Bibliotekarier och arkivarier35 50035 70034 80035 00034 90035 200
2623 Arkeologer och specialister inom humaniora m.m.43 70043 80042 20042 30042 90043 000
2641 Författare m.fl.40 60040 80039 40039 60039 80040 000
2642 Journalister m.fl.42 20043 60041 50042 40041 80043 000
2643 Översättare, tolkar och lingvister m.fl.34 70035 10034 10034 60034 30034 700
2651 Bildkonstnärer m.fl.........35 70036 200
2652 Musiker, sångare och kompositörer47 90049 20038 70039 90043 90045 200
2653 Koreografer och dansare........32 20032 600
2654 Regissörer och producenter av film, teater m.m.42 20042 40044 50044 90043 20043 400
2655 Skådespelare33 20034 00033 00033 60033 00033 800
2661 Socialsekreterare36 60037 00037 20037 60037 20037 500
2662 Kuratorer37 40037 40037 40037 50037 40037 500
2663 Biståndsbedömare m.fl.35 00035 20035 80035 90035 80035 900
2669 Övriga yrken inom socialt arbete34 00034 40035 60036 00035 20035 600
2671 Präster44 70046 20044 90046 60044 80046 400
2672 Diakoner....39 40040 50039 30040 400
3111 Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering42 30043 60039 80040 30041 70042 700
3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning45 30046 60042 70043 30044 70045 900
3113 Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik45 20046 70045 40046 10045 20046 600
3114 Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik40 40041 70039 80040 60040 30041 500
3115 Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik39 70040 60039 10039 70039 50040 200
3116 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi41 00043 00041 00041 50041 00042 700
3117 GIS- och kartingenjörer40 60040 80036 40036 50039 20039 300
3119 Övriga ingenjörer och tekniker41 90043 00039 20039 70041 30042 200
3121 Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva42 80046 40040 60041 60042 60045 800
3122 Arbetsledare inom tillverkning41 90043 40040 30041 40041 60043 100
3151 Maskinbefäl42 30044 300....42 30044 300
3152 Fartygsbefäl m.fl.44 60047 800....44 40047 600
3153 Piloter m.fl.73 80074 700....73 50074 400
3154 Flygledare72 00075 60075 30078 50073 30076 700
3155 Flygtekniker46 00048 800....45 90048 700
3211 Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning....30 40031 30035 00035 500
3212 Biomedicinska analytiker m.fl.36 20037 20036 40037 20036 40037 200
3213 Receptarier37 00042 30036 40038 90036 50039 300
3214 Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl.38 10038 40034 40034 60036 50036 800
3215 Laboratorieingenjörer39 00039 70037 20037 80038 00038 700
3240 Djursjukskötare m.fl.28 20028 70029 30030 40029 20030 200
3250 Tandhygienister35 80036 10037 40037 70037 20037 500
3311 Mäklare inom finans102 000104 90069 40071 60096 40099 200
3312 Banktjänstemän44 40047 00037 20039 40040 10042 500
3313 Redovisningsekonomer41 70042 40040 70040 90040 90041 200
3314 Skadereglerare och värderare38 80040 20037 80039 00038 30039 600
3321 Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare50 10051 80041 40042 80045 80047 400
3322 Företagssäljare46 00048 60041 00042 10044 50046 700
3323 Inköpare och upphandlare45 10046 30042 20042 70043 80044 600
3324 Ordersamordnare m.fl.36 90037 60034 30034 70035 70036 200
3331 Speditörer och transportmäklare37 90038 70035 30035 60036 50037 100
3332 Evenemangs- och reseproducenter m.fl.30 80031 10035 10035 30033 20033 400
3333 Arbetsförmedlare33 70033 70033 50033 50033 60033 600
3334 Fastighetsmäklare41 50041 80035 40035 70039 10039 400
3335 Fastighetsförvaltare48 10049 30047 40047 90047 90048 800
3339 Övriga förmedlare38 20038 30040 10040 30039 20039 400
3341 Gruppledare för kontorspersonal45 30047 20041 60042 10043 30044 400
3342 Domstols- och juristsekreterare m.fl.37 40037 60033 50033 70034 10034 200
3343 Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl.37 70037 90037 60037 80037 60037 800
3351 Tull- och kustbevakningstjänstemän36 10039 50035 10036 50035 70038 300
3352 Skattehandläggare35 00035 00034 00034 10034 30034 400
3353 Socialförsäkringshandläggare32 70032 70032 00032 00032 10032 100
3354 Säkerhetsinspektörer m.fl.36 30037 40041 50042 40037 00038 100
3355 Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.41 30043 00038 80038 90040 40041 600
3359 Övriga handläggare37 90038 50035 00035 20035 80036 100
3360 Poliser37 30039 10036 80038 20037 20038 800
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.30 30033 10031 20033 30030 80033 200
3422 Idrottstränare och instruktörer m.fl.33 70034 40031 00032 40032 20033 300
3423 Fritidsledare m.fl.27 90029 30028 80029 80028 40029 600
3424 Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl.37 50037 800........
3431 Fotografer36 90037 900....35 70036 400
3432 Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.39 50040 60037 20037 90037 50038 300
3433 Inspicienter och scriptor m.fl.33 30034 00033 60034 30033 50034 200
3439 Övriga yrken inom kultur och underhållning34 80035 00037 30037 70035 90036 200
3449 Övriga utbildare och instruktörer42 70043 50039 30039 80040 40041 000
3451 Köksmästare och souschefer35 70036 80031 90033 00034 70035 800
3452 Storhushållsföreståndare....39 60039 90039 80040 000
3511 Drifttekniker, IT37 70038 50037 50037 80037 70038 500
3512 Supporttekniker, IT36 30037 30035 20035 70036 10036 800
3513 Systemadministratörer43 90044 80040 70041 00042 90043 700
3514 Nätverks- och systemtekniker m.fl.41 90044 40042 70043 80042 00044 400
3515 Webbmaster och webbadministratörer40 20040 70036 80037 10038 20038 500
3521 Bild- och sändningstekniker38 40039 70031 20033 30035 80037 400
3522 Ljus-, ljud och scentekniker34 80035 40032 90033 50034 40035 100
4111 Ekonomiassistenter m.fl.35 60035 70033 90034 00034 10034 200
4112 Löne- och personaladministratörer37 40037 60035 40035 60035 60035 800
4113 Backofficepersonal m.fl.40 20041 40037 20037 50038 50039 200
4114 Marknads- och försäljningsassistenter38 20038 90036 40036 70037 00037 400
4115 Inköps- och orderassistenter37 50037 80034 50034 70035 50035 700
4116 Skolassistenter m.fl.31 40031 50032 30032 40032 30032 300
4117 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.29 30029 90029 40029 60029 40029 700
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare33 00033 40032 60032 90032 70033 000
4211 Croupierer och oddssättare m.fl.27 20030 90026 20029 50026 50030 000
4212 Inkasserare och pantlånare m.fl.33 30033 50030 80031 10031 70032 000
4221 Resesäljare och trafikassistenter m.fl.30 50032 90029 40031 30029 80031 800
4222 Kundtjänstpersonal28 80029 90028 30028 90028 50029 300
4223 Telefonister25 90027 40026 60027 70026 40027 600
4224 Hotellreceptionister m.fl.25 70027 50026 40027 60026 20027 600
4225 Kontorsreceptionister27 20028 40028 10028 70028 00028 600
4226 Marknadsundersökare och intervjuare22 80023 40025 30025 70024 50024 900
4321 Arbetsledare inom lager och terminal35 50036 80034 00035 50035 20036 500
4322 Lager- och terminalpersonal28 60031 10028 20030 40028 50031 000
4323 Transportledare och transportsamordnare36 30037 70034 70035 70035 80037 100
4410 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.27 70028 40027 80028 40027 80028 400
5111 Kabinpersonal m.fl.32 60032 70034 60034 70034 30034 400
5112 Tågvärdar och ombordansvariga m.fl.29 40033 50029 30032 70029 30033 100
5113 Guider och reseledare27 40028 60026 80028 00027 00028 200
5120 Kockar och kallskänkor28 30029 50027 80028 50028 10029 000
5131 Hovmästare och servitörer26 90028 80025 20027 10025 90027 800
5132 Bartendrar27 00029 40023 80025 10025 20027 100
5141 Frisörer....31 60032 40030 60031 400
5143 Massörer och massageterapeuter........28 60029 100
5144 Fotterapeuter....34 30034 400....
5149 Övriga skönhets- och kroppsterapeuter....28 50029 20028 10028 700
5151 Städledare och husfruar34 20035 70030 10031 20030 80031 900
5152 Fastighetsskötare29 80030 40028 70029 40029 60030 300
5161 Begravnings- och krematoriepersonal30 20032 30029 90030 70030 10031 500
5169 Övrig servicepersonal30 20031 90027 90030 00029 40031 200
5221 Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik37 00037 60032 90034 30034 40035 500
5222 Butikssäljare, dagligvaror25 80031 70025 10030 40025 40030 800
5223 Butikssäljare, fackhandel28 60031 90026 00030 30027 00030 900
5224 Optikerassistenter....24 70028 00024 60028 200
5225 Bensinstationspersonal25 50031 80025 40030 30025 40030 800
5226 Uthyrare29 80031 10028 80030 90029 50031 100
5227 Apotekstekniker25 90029 70026 80030 50026 70030 400
5230 Kassapersonal m.fl.24 60027 70024 50028 00024 50027 900
5241 Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.29 40030 60028 70030 60029 00030 600
5242 Telefonförsäljare m.fl.29 40029 90028 30028 90029 00029 500
5311 Barnskötare25 20025 30025 70025 80025 70025 800
5312 Elevassistenter m.fl.26 30026 30026 60026 70026 50026 600
5321 Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende26 40030 00027 70030 80027 60030 700
5322 Undersköterskor, habilitering........23 70027 600
5323 Undersköterskor, vård- och specialavdelning26 70030 90027 80031 40027 70031 300
5324 Undersköterskor, mottagning28 30031 40029 00030 10029 00030 200
5325 Barnsköterskor....29 50033 20029 50033 200
5326 Ambulanssjukvårdare30 70035 40029 30033 50030 20034 800
5330 Vårdbiträden22 80026 70023 30026 70023 20026 700
5341 Skötare27 30031 50027 70031 20027 60031 300
5342 Vårdare, boendestödjare26 40030 20027 30030 60027 00030 500
5343 Personliga assistenter25 00029 10025 10029 00025 10029 100
5349 Övrig vård- och omsorgspersonal23 90026 80024 90027 20024 60027 100
5350 Tandsköterskor27 10027 80029 50029 80029 50029 700
5411 Brandmän34 30035 10031 90032 80034 10034 900
5412 Kriminalvårdare28 30029 70027 60028 80028 00029 300
5413 Väktare och ordningsvakter30 30032 30028 40030 50029 80031 900
5414 SOS-operatörer m.fl.27 90031 70027 40030 60027 50031 000
5419 Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal28 80031 30027 70029 60028 40030 700
6112 Trädgårdsodlare26 80026 90025 90026 30026 30026 500
6113 Trädgårdsanläggare m.fl.29 20029 50027 90028 20028 80029 100
6121 Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur27 60027 90025 70026 60026 60027 200
6129 Övriga djuruppfödare och djurskötare....23 80024 70024 00025 000
6130 Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift25 70026 100..30 20026 20026 900
6210 Skogsarbetare29 20029 70026 20027 90029 00029 600
7111 Träarbetare, snickare m.fl.36 00036 20031 00032 00035 90036 200
7112 Murare m.fl.35 70036 100....35 90036 200
7113 Betongarbetare34 60035 90029 30030 50034 40035 700
7114 Anläggningsarbetare35 00036 100....34 50035 600
7116 Ställningsbyggare32 90033 100....32 90033 100
7119 Övriga byggnads- och anläggningsarbetare32 50032 90031 00031 90032 50032 900
7121 Takmontörer38 00038 000....37 80037 800
7123 Isoleringsmontörer33 00033 300....32 50032 700
7125 VVS-montörer m.fl.36 30037 000....36 10036 800
7126 Kyl- och värmepumpstekniker m.fl.34 10035 400....34 10035 400
7131 Målare34 80035 00029 80029 80034 30034 500
7132 Lackerare och industrimålare31 90032 70031 10032 20031 70032 600
7134 Saneringsarbetare m.fl.28 90030 00027 70028 50028 60029 700
7211 Gjutare29 90030 900....29 70030 700
7212 Svetsare och gasskärare31 60032 70030 10031 20031 60032 600
7214 Tunnplåtslagare32 10032 300....32 00032 200
7215 Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare32 30033 200....32 00032 800
7221 Smeder32 20032 300....32 20032 300
7222 Verktygsmakare33 00033 600....32 90033 500
7223 Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete31 50033 20030 60032 30031 30033 000
7224 Slipare m.fl.31 40033 100....31 40033 100
7231 Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer31 50032 00028 60028 80031 40031 900
7232 Flygmekaniker m.fl.36 90038 300....36 60038 000
7233 Underhållsmekaniker och maskinreparatörer34 30036 50033 50035 50034 20036 500
7311 Finmekaniker32 70033 30027 40027 60031 40031 900
7321 Prepresstekniker33 30033 80031 20031 40032 50033 000
7322 Tryckare31 40033 30029 90031 60031 20033 100
7323 Bokbindare m.fl.28 80030 70029 20029 90028 90030 500
7411 Installations- och serviceelektriker33 60034 80027 80028 80033 40034 700
7412 Industrielektriker34 40037 10030 40032 60034 10036 800
7413 Distributionselektriker34 50036 900....34 50036 900
7420 Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl.32 70034 30029 20030 10032 50034 100
7522 Fin-, inrednings- och möbelsnickare30 40030 600....30 10030 400
7523 Maskinsnickare och maskinoperatörer, träindustri29 30031 10029 10031 10029 30031 100
7531 Skräddare och ateljésömmerskor m.fl.....29 30029 30028 70028 800
7533 Tapetserare........26 00026 100
7534 Läderhantverkare och skomakare........28 50028 600
7611 Slaktare och styckare m.fl.30 00030 80027 40028 80029 60030 500
7612 Bagare och konditorer28 50031 80027 00029 20027 60030 300
7619 Övriga livsmedelsförädlare........26 70031 900
8111 Gruv- och stenbrottsarbetare36 60043 800....36 20042 900
8112 Processoperatörer, stenkross- och malmförädlingsanläggning36 90043 40035 90042 20036 80043 200
8114 Maskinoperatörer, cement-, sten- och betongvaror31 60033 90030 20032 80031 40033 800
8115 Bergssprängare40 80043 000....40 60042 800
8116 Stenhuggare m.fl.33 00033 700....32 80033 500
8121 Maskinoperatörer, ytbehandling28 20031 40027 00029 50028 00031 100
8122 Valsverksoperatörer31 30036 50030 10035 50031 00036 200
8129 Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk31 80036 40031 40035 60031 80036 300
8131 Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter29 50035 40029 80034 60029 60035 100
8132 Maskinoperatörer, kemisktekniska och fotografiska produkter30 30032 80029 60032 10030 10032 600
8141 Maskinoperatörer, gummiindustri28 10030 30027 50029 70028 00030 200
8142 Maskinoperatörer, plastindustri28 40031 30027 00029 60028 10030 900
8143 Maskinoperatörer, pappersvaruindustri29 90034 50028 20032 10029 60034 100
8151 Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning25 40027 10025 20025 90025 30026 600
8159 Övriga maskinoperatörer, textil-, skinn- och läderindustri26 70028 30026 20027 00026 50027 700
8161 Maskinoperatörer, kött- och fiskberedningsindustri26 60028 20027 00029 50026 70028 500
8162 Maskinoperatörer, mejeri28 20032 20028 30030 80028 20031 900
8163 Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri28 20032 10027 80032 00028 10032 100
8169 Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m.27 50030 20027 70030 60027 50030 300
8171 Processoperatörer, pappersmassa33 00039 80031 80038 20032 80039 600
8172 Processoperatörer, papper31 40038 90029 60036 20031 10038 400
8173 Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.29 80033 70029 10032 60029 70033 600
8174 Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä29 40031 900....29 40031 900
8181 Maskinoperatörer, påfyllning, packning och märkning27 90031 60028 20031 60028 00031 600
8189 Andra process- och maskinoperatörer31 10034 90030 30033 30030 90034 400
8191 Drifttekniker vid värme- och vattenverk34 00036 50032 80034 30033 90036 300
8192 Processövervakare, kemisk industri32 40038 00030 40034 90032 10037 500
8193 Processövervakare, metallproduktion31 80036 60030 80035 60031 60036 400
8199 Övriga drifttekniker och processövervakare32 50035 60031 40036 70032 30035 700
8211 Fordonsmontörer30 30031 40027 80028 80029 90031 100
8212 Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning29 50030 90028 00028 90029 00030 300
