Genomsnittlig grund- och månadslön efter år, sektor, ålder, Yrke (SSYK 2012), kön och tabellinnehåll
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
2022 | | | | | | |
0 samtliga sektorer | | | | | | |
Totalt ålder | | | | | | |
0000 Samtliga yrken | 38 600 | 40 200 | 34 900 | 36 200 | 36 800 | 38 300 |
0110 Officerare | 46 200 | 48 000 | 41 700 | 43 100 | 45 700 | 47 500 |
0210 Specialistofficerare | 36 100 | 38 200 | 32 000 | 33 500 | 35 600 | 37 600 |
0310 Soldater m.fl. | 23 400 | 27 000 | 23 400 | 26 000 | 23 400 | 26 800 |
1112 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 101 900 | 103 300 | 100 300 | 101 400 | 101 100 | 102 400 |
1113 Chefstjänstemän i intresseorganisationer | .. | .. | 48 900 | 49 200 | 52 100 | 52 600 |
1120 Verkställande direktörer m.fl. | 88 500 | 92 100 | 80 600 | 82 000 | 87 000 | 90 100 |
1211 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 91 600 | 94 900 | 74 200 | 75 800 | 83 700 | 86 100 |
1212 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 | 74 200 | 75 800 | 60 000 | 60 700 | 65 300 | 66 300 |
1221 Personal- och HR-chefer, nivå 1 | 76 300 | 79 200 | 64 400 | 65 700 | 66 600 | 68 200 |
1222 Personal- och HR-chefer, nivå 2 | 64 900 | 66 400 | 63 500 | 64 400 | 63 800 | 64 900 |
1230 Förvaltnings- och planeringschefer | 70 400 | 72 200 | 67 500 | 68 100 | 69 000 | 70 200 |
1241 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 | 74 300 | 75 200 | 76 700 | 77 900 | 75 600 | 76 700 |
1242 Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 2 | 66 800 | 67 400 | 61 500 | 62 000 | 63 800 | 64 400 |
1251 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 | 68 800 | 71 400 | 57 900 | 59 000 | 65 500 | 67 700 |
1252 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 | 62 100 | 65 600 | 58 000 | 59 300 | 61 000 | 63 800 |
1291 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 | 64 400 | 66 500 | 60 300 | 61 200 | 62 800 | 64 400 |
1292 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 | 58 200 | 59 900 | 51 200 | 52 100 | 54 700 | 55 900 |
1311 IT-chefer, nivå 1 | 76 300 | 78 300 | 71 900 | 73 700 | 75 200 | 77 200 |
1312 IT-chefer, nivå 2 | 62 600 | 64 200 | 65 600 | 66 600 | 63 300 | 64 800 |
1321 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 | 61 800 | 64 300 | 66 000 | 68 000 | 62 900 | 65 200 |
1322 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 | 51 600 | 53 000 | 54 700 | 55 500 | 52 400 | 53 700 |
1331 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 82 800 | 85 000 | 78 600 | 80 400 | 81 700 | 83 800 |
1332 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 | 71 700 | 72 600 | 70 000 | 70 400 | 71 100 | 71 900 |
1341 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 | 66 000 | 67 700 | 65 300 | 66 100 | 65 900 | 67 300 |
1342 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 | 60 800 | 62 300 | 58 100 | 58 900 | 59 900 | 61 300 |
1351 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 | 75 600 | 78 000 | 71 500 | 72 700 | 74 400 | 76 400 |
1352 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 | 54 100 | 55 300 | 52 400 | 53 100 | 53 800 | 54 900 |
1361 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 | 73 200 | 81 600 | 70 600 | 76 500 | 72 900 | 81 000 |
1362 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 | 50 800 | 54 100 | 52 700 | 55 800 | 50 900 | 54 300 |
1371 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 | 62 500 | 65 100 | 64 300 | 66 200 | 62 800 | 65 300 |
1372 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 | 51 100 | 52 900 | 54 500 | 55 200 | 51 600 | 53 200 |
1380 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. | 51 800 | 54 000 | .. | .. | 52 300 | 54 500 |
1411 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 | 66 500 | 66 900 | 66 500 | 67 200 | 66 500 | 67 100 |
1412 Rektorer, nivå 2 | 55 900 | 56 100 | 55 000 | 55 100 | 55 300 | 55 300 |
1421 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 | .. | .. | 56 800 | 56 900 | 57 200 | 57 300 |
1422 Förskolechefer, nivå 2 | 52 500 | 52 500 | 46 500 | 46 500 | 46 700 | 46 800 |
1511 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 | .. | .. | 69 000 | 69 800 | 69 900 | 71 100 |
1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 | 61 100 | 62 800 | 51 600 | 52 000 | 53 400 | 54 100 |
1521 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 | 61 700 | 62 000 | 60 300 | 60 700 | 60 600 | 61 000 |
1522 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 | 48 000 | 49 000 | 49 400 | 50 000 | 49 100 | 49 800 |
1531 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 | 56 700 | 56 800 | 61 100 | 61 400 | 60 200 | 60 400 |
1532 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 | 46 600 | 46 900 | 46 500 | 47 000 | 46 500 | 46 900 |
1540 Chefer och ledare inom trossamfund | .. | .. | .. | .. | 62 100 | 63 100 |
1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 | 70 500 | 71 500 | 67 200 | 67 700 | 68 900 | 69 600 |
1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 | 52 300 | 53 200 | 51 400 | 51 700 | 51 800 | 52 400 |
1611 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 160 900 | 167 500 | 118 100 | 123 100 | 144 200 | 150 100 |
1612 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 90 600 | 95 300 | 70 700 | 74 500 | 81 500 | 85 800 |
1711 Hotell- och konferenschefer, nivå 1 | 45 800 | 47 100 | 41 900 | 43 000 | 43 600 | 44 700 |
1712 Hotell- och konferenschefer, nivå 2 | .. | .. | 36 900 | 37 600 | 39 200 | 39 800 |
1721 Restaurang- och kökschefer, nivå 1 | 35 000 | 35 300 | 29 300 | .. | 33 100 | .. |
1722 Restaurang- och kökschefer, nivå 2 | 33 600 | 34 200 | 33 800 | 34 300 | 33 700 | 34 200 |
1731 Chefer inom handel, nivå 1 | 60 900 | 63 500 | 54 000 | 56 100 | 57 800 | 60 200 |
1732 Chefer inom handel, nivå 2 | 48 000 | 49 700 | 44 500 | 44 900 | 46 900 | 48 200 |
1742 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 | 40 000 | 40 600 | 35 400 | 36 600 | 36 600 | 37 600 |
1792 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 | 42 900 | 44 600 | 40 700 | 41 200 | 42 000 | 43 200 |
2111 Fysiker och astronomer | 49 000 | 49 200 | 46 700 | 46 900 | 48 400 | 48 500 |
2112 Meteorologer | .. | .. | .. | .. | 39 000 | 41 400 |
2113 Kemister | 48 200 | 48 400 | 47 300 | 47 500 | 47 700 | 48 000 |
2114 Geologer och geofysiker m.fl. | 44 700 | 45 100 | 42 300 | 42 600 | 43 800 | 44 200 |
2121 Matematiker och aktuarier | 66 900 | 67 900 | 64 700 | 65 900 | 66 200 | 67 200 |
2122 Statistiker | 48 600 | 48 900 | 45 000 | 45 200 | 46 900 | 47 200 |
2131 Cell- och molekylärbiologer m.fl. | 46 600 | 46 700 | 43 000 | 43 100 | 44 600 | 44 700 |
2132 Växt- och djurbiologer | 37 600 | 38 100 | 37 000 | 37 100 | 37 200 | 37 500 |
2133 Farmakologer och biomedicinare | 58 300 | 58 500 | 59 400 | 59 800 | 59 100 | 59 400 |
2134 Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. | 41 000 | 42 100 | 37 800 | 38 200 | 39 500 | 40 300 |
2135 Specialister och rådgivare inom skogsbruk | 38 700 | 40 200 | 38 400 | 39 800 | 38 600 | 40 100 |
2141 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | 46 500 | 47 400 | 44 800 | 45 200 | 45 900 | 46 600 |
2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning | 50 100 | 51 300 | 46 500 | 47 100 | 49 100 | 50 200 |
2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | 51 400 | 52 100 | 49 600 | 50 100 | 51 100 | 51 800 |
2144 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik | 47 400 | 48 000 | 45 300 | 45 600 | 46 900 | 47 500 |
2145 Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | 50 400 | 51 200 | 46 000 | 46 500 | 48 500 | 49 200 |
2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi | 49 800 | 51 500 | 49 200 | 49 900 | 49 700 | 51 100 |
2149 Övriga civilingenjörsyrken | 52 000 | 53 300 | 49 900 | 50 400 | 51 400 | 52 500 |
2161 Arkitekter m.fl. | 44 000 | 44 100 | 42 400 | 42 600 | 43 100 | 43 300 |
2162 Landskapsarkitekter | 45 900 | 46 000 | 40 700 | 40 700 | 42 700 | 42 700 |
2163 Planeringsarkitekter m.fl. | 44 400 | 45 200 | 43 900 | 44 000 | 44 100 | 44 500 |
2164 Lantmätare | 46 700 | 47 300 | 43 200 | 43 400 | 45 300 | 45 700 |
2171 Industridesigner | 50 300 | 51 000 | 48 100 | 48 700 | 49 700 | 50 400 |
2172 Grafisk formgivare m.fl. | 42 300 | 42 500 | 38 100 | 38 200 | 40 400 | 40 500 |
2173 Designer inom spel och digitala medier | .. | .. | 42 200 | 42 400 | 46 400 | 46 800 |
2179 Övriga designer och formgivare | 51 000 | 51 300 | 45 000 | 45 100 | 47 200 | 47 400 |
2181 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker | 48 100 | 50 100 | 46 400 | 47 200 | 47 200 | 48 600 |
2182 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer | 38 600 | 38 800 | 37 600 | 37 700 | 37 900 | 38 000 |
2183 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik | 41 000 | 41 400 | 44 400 | 44 700 | 42 700 | 43 000 |
2211 Specialistläkare | 82 300 | 86 900 | 82 800 | 85 900 | 82 600 | 86 400 |
2212 ST-läkare | 50 700 | 53 600 | 50 300 | 52 500 | 50 500 | 53 000 |
2213 AT-läkare | 35 600 | 37 500 | 35 500 | 37 200 | 35 500 | 37 300 |
2219 Övriga läkare | 48 400 | 49 800 | 46 300 | 47 300 | 47 300 | 48 400 |
2221 Grundutbildade sjuksköterskor | 38 700 | 42 200 | 38 500 | 40 900 | 38 500 | 41 100 |
2222 Barnmorskor | .. | .. | 43 000 | 45 600 | 43 000 | 45 600 |
2223 Anestesisjuksköterskor | 41 900 | 44 700 | 42 800 | 45 200 | 42 600 | 45 100 |
2224 Distriktssköterskor | 43 200 | 43 800 | 41 900 | 42 400 | 42 000 | 42 500 |
2225 Psykiatrisjuksköterskor | 41 400 | 43 900 | 39 500 | 40 900 | 39 800 | 41 400 |
2226 Ambulanssjuksköterskor m.fl. | 39 300 | 44 200 | 38 400 | 43 000 | 38 900 | 43 600 |
2227 Geriatriksjuksköterskor | 39 500 | 41 900 | 39 300 | 41 000 | 39 300 | 41 100 |
2228 Intensivvårdssjuksköterskor | 42 600 | 47 000 | 43 200 | 46 800 | 43 100 | 46 800 |
2231 Operationssjuksköterskor | 42 700 | 45 300 | 43 300 | 45 500 | 43 300 | 45 500 |
2232 Barnsjuksköterskor | .. | .. | 41 100 | 42 900 | 41 100 | 42 900 |
2233 Skolsköterskor | .. | .. | 41 900 | 41 900 | 41 900 | 41 900 |
2234 Företagssköterskor | .. | .. | 40 800 | 41 000 | 40 800 | 40 900 |
2235 Röntgensjuksköterskor | 37 400 | 40 200 | 37 300 | 39 300 | 37 400 | 39 500 |
2239 Övriga specialistsjuksköterskor | 42 000 | 43 500 | 40 800 | 42 000 | 40 900 | 42 100 |
2241 Psykologer | 44 300 | 44 300 | 43 700 | 43 700 | 43 800 | 43 900 |
2242 Psykoterapeuter | .. | .. | 46 000 | 46 000 | 46 500 | 46 500 |
2250 Veterinärer | 47 500 | 49 700 | 46 200 | 48 200 | 46 500 | 48 500 |
2260 Tandläkare | 54 800 | 55 700 | 50 900 | 51 300 | 52 100 | 52 700 |
2272 Sjukgymnaster | 35 400 | 35 500 | 35 600 | 35 700 | 35 600 | 35 700 |
2273 Arbetsterapeuter | 34 200 | 34 200 | 35 500 | 35 500 | 35 400 | 35 400 |
2281 Apotekare | 41 500 | 43 600 | 41 700 | 43 100 | 41 700 | 43 200 |
2282 Dietister | .. | .. | 34 900 | 34 900 | 34 700 | 34 800 |
2283 Audionomer och logopeder | 34 000 | 34 000 | 35 400 | 35 500 | 35 300 | 35 300 |
2284 Optiker | 39 500 | 41 400 | 39 900 | 41 800 | 39 800 | 41 700 |
2289 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård | 40 300 | 41 400 | 37 900 | 38 400 | 38 500 | 39 100 |
2311 Professorer | 72 700 | 72 700 | 70 400 | 70 500 | 71 900 | 72 000 |
2312 Universitets- och högskolelektorer | 52 000 | 52 100 | 50 800 | 50 900 | 51 500 | 51 500 |
2313 Forskarassistenter m.fl. | 40 400 | 40 500 | 40 300 | 40 300 | 40 300 | 40 400 |
2314 Doktorander | 31 600 | 31 600 | 31 000 | 31 000 | 31 300 | 31 400 |
2319 Övriga universitets- och högskollärare | 39 900 | 39 900 | 39 100 | 39 200 | 39 500 | 39 500 |
2320 Lärare i yrkesämnen | 39 600 | 39 600 | 38 600 | 38 600 | 39 100 | 39 100 |
2330 Gymnasielärare | 39 800 | 39 800 | 40 200 | 40 200 | 40 000 | 40 100 |
2341 Grundskollärare | 37 100 | 37 100 | 38 000 | 38 000 | 37 700 | 37 700 |
2342 Fritidspedagoger | 31 300 | 31 400 | 32 100 | 32 200 | 31 900 | 31 900 |
2343 Förskollärare | 31 400 | 31 500 | 33 600 | 33 700 | 33 500 | 33 600 |
2351 Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | 41 900 | 41 900 | 43 100 | 43 100 | 43 000 | 43 000 |
2352 Studie- och yrkesvägledare | 36 200 | 36 300 | 37 600 | 37 600 | 37 300 | 37 400 |
2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | 33 200 | 33 500 | 32 700 | 33 000 | 32 900 | 33 200 |
2411 Revisorer m.fl. | 50 200 | 51 200 | 45 300 | 45 700 | 47 200 | 47 800 |
2412 Controller | 56 100 | 56 900 | 49 300 | 49 700 | 52 100 | 52 600 |
2413 Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. | 69 800 | 71 000 | 57 700 | 58 500 | 65 800 | 66 800 |
2414 Traders och fondförvaltare | 77 200 | 78 200 | .. | .. | 70 500 | 71 500 |
2415 Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. | 51 000 | 51 400 | 44 600 | 44 700 | 47 500 | 47 800 |
2419 Övriga ekonomer | 57 400 | 58 400 | 48 300 | 48 800 | 52 000 | 52 700 |
2421 Lednings- och organisationsutvecklare | 57 700 | 58 500 | 49 500 | 49 900 | 53 700 | 54 300 |
2422 Planerare och utredare m.fl. | 45 000 | 45 600 | 41 700 | 42 000 | 42 800 | 43 200 |
2423 Personal- och HR-specialister | 48 300 | 48 900 | 45 000 | 45 300 | 45 700 | 46 000 |
2431 Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. | 53 200 | 54 000 | 47 500 | 47 800 | 49 900 | 50 400 |
2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister | 44 500 | 45 000 | 43 000 | 43 400 | 43 400 | 43 800 |
2511 Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. | 53 600 | 54 600 | 48 200 | 48 700 | 51 900 | 52 700 |
2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | 50 500 | 51 200 | 47 900 | 48 500 | 49 900 | 50 700 |
2513 Utvecklare inom spel och digitala media | 47 300 | 47 800 | 41 300 | 41 600 | 46 100 | 46 500 |
2514 Systemtestare och testledare | 45 700 | 46 100 | 44 500 | 44 700 | 45 200 | 45 500 |
2515 Systemförvaltare m.fl. | 48 300 | 49 300 | 47 400 | 47 800 | 48 000 | 48 800 |
2516 IT-säkerhetsspecialister | 52 000 | 53 900 | 53 400 | 53 800 | 52 200 | 53 900 |
2519 Övriga IT-specialister | 53 000 | 54 200 | 50 700 | 51 400 | 52 200 | 53 300 |
2611 Advokater | 58 900 | 60 000 | 55 500 | 55 700 | 57 300 | 57 900 |
2612 Domare | 61 600 | 62 200 | 59 500 | 60 000 | 60 300 | 60 900 |
2613 Åklagare | 58 000 | 60 800 | 51 700 | 53 500 | 54 300 | 56 500 |
2614 Affärs- och företagsjurister | 66 100 | 67 200 | 59 600 | 60 300 | 62 500 | 63 300 |
2615 Förvaltnings- och organisationsjurister | 57 200 | 57 800 | 53 600 | 54 100 | 54 800 | 55 300 |
2619 Övriga jurister | 43 600 | 43 800 | 41 500 | 41 700 | 42 100 | 42 300 |
2621 Museiintendenter m.fl. | 37 000 | 37 600 | 35 600 | 36 200 | 36 000 | 36 700 |
2622 Bibliotekarier och arkivarier | 35 500 | 35 700 | 34 800 | 35 000 | 34 900 | 35 200 |
2623 Arkeologer och specialister inom humaniora m.m. | 43 700 | 43 800 | 42 200 | 42 300 | 42 900 | 43 000 |
2641 Författare m.fl. | 40 600 | 40 800 | 39 400 | 39 600 | 39 800 | 40 000 |
2642 Journalister m.fl. | 42 200 | 43 600 | 41 500 | 42 400 | 41 800 | 43 000 |
2643 Översättare, tolkar och lingvister m.fl. | 34 700 | 35 100 | 34 100 | 34 600 | 34 300 | 34 700 |
2651 Bildkonstnärer m.fl. | .. | .. | .. | .. | 35 700 | 36 200 |
2652 Musiker, sångare och kompositörer | 47 900 | 49 200 | 38 700 | 39 900 | 43 900 | 45 200 |
2653 Koreografer och dansare | .. | .. | .. | .. | 32 200 | 32 600 |
2654 Regissörer och producenter av film, teater m.m. | 42 200 | 42 400 | 44 500 | 44 900 | 43 200 | 43 400 |
2655 Skådespelare | 33 200 | 34 000 | 33 000 | 33 600 | 33 000 | 33 800 |
2661 Socialsekreterare | 36 600 | 37 000 | 37 200 | 37 600 | 37 200 | 37 500 |
2662 Kuratorer | 37 400 | 37 400 | 37 400 | 37 500 | 37 400 | 37 500 |
2663 Biståndsbedömare m.fl. | 35 000 | 35 200 | 35 800 | 35 900 | 35 800 | 35 900 |
2669 Övriga yrken inom socialt arbete | 34 000 | 34 400 | 35 600 | 36 000 | 35 200 | 35 600 |
2671 Präster | 44 700 | 46 200 | 44 900 | 46 600 | 44 800 | 46 400 |
2672 Diakoner | .. | .. | 39 400 | 40 500 | 39 300 | 40 400 |
3111 Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering | 42 300 | 43 600 | 39 800 | 40 300 | 41 700 | 42 700 |
3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | 45 300 | 46 600 | 42 700 | 43 300 | 44 700 | 45 900 |
3113 Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 45 200 | 46 700 | 45 400 | 46 100 | 45 200 | 46 600 |
3114 Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | 40 400 | 41 700 | 39 800 | 40 600 | 40 300 | 41 500 |
3115 Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik | 39 700 | 40 600 | 39 100 | 39 700 | 39 500 | 40 200 |
3116 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi | 41 000 | 43 000 | 41 000 | 41 500 | 41 000 | 42 700 |
3117 GIS- och kartingenjörer | 40 600 | 40 800 | 36 400 | 36 500 | 39 200 | 39 300 |
3119 Övriga ingenjörer och tekniker | 41 900 | 43 000 | 39 200 | 39 700 | 41 300 | 42 200 |
3121 Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva | 42 800 | 46 400 | 40 600 | 41 600 | 42 600 | 45 800 |
3122 Arbetsledare inom tillverkning | 41 900 | 43 400 | 40 300 | 41 400 | 41 600 | 43 100 |
3151 Maskinbefäl | 42 300 | 44 300 | .. | .. | 42 300 | 44 300 |
3152 Fartygsbefäl m.fl. | 44 600 | 47 800 | .. | .. | 44 400 | 47 600 |
3153 Piloter m.fl. | 73 800 | 74 700 | .. | .. | 73 500 | 74 400 |
3154 Flygledare | 72 000 | 75 600 | 75 300 | 78 500 | 73 300 | 76 700 |
3155 Flygtekniker | 46 000 | 48 800 | .. | .. | 45 900 | 48 700 |
3211 Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning | .. | .. | 30 400 | 31 300 | 35 000 | 35 500 |
3212 Biomedicinska analytiker m.fl. | 36 200 | 37 200 | 36 400 | 37 200 | 36 400 | 37 200 |
3213 Receptarier | 37 000 | 42 300 | 36 400 | 38 900 | 36 500 | 39 300 |
3214 Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl. | 38 100 | 38 400 | 34 400 | 34 600 | 36 500 | 36 800 |
3215 Laboratorieingenjörer | 39 000 | 39 700 | 37 200 | 37 800 | 38 000 | 38 700 |
3240 Djursjukskötare m.fl. | 28 200 | 28 700 | 29 300 | 30 400 | 29 200 | 30 200 |
3250 Tandhygienister | 35 800 | 36 100 | 37 400 | 37 700 | 37 200 | 37 500 |
3311 Mäklare inom finans | 102 000 | 104 900 | 69 400 | 71 600 | 96 400 | 99 200 |
3312 Banktjänstemän | 44 400 | 47 000 | 37 200 | 39 400 | 40 100 | 42 500 |
3313 Redovisningsekonomer | 41 700 | 42 400 | 40 700 | 40 900 | 40 900 | 41 200 |
3314 Skadereglerare och värderare | 38 800 | 40 200 | 37 800 | 39 000 | 38 300 | 39 600 |
3321 Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare | 50 100 | 51 800 | 41 400 | 42 800 | 45 800 | 47 400 |
3322 Företagssäljare | 46 000 | 48 600 | 41 000 | 42 100 | 44 500 | 46 700 |
3323 Inköpare och upphandlare | 45 100 | 46 300 | 42 200 | 42 700 | 43 800 | 44 600 |
3324 Ordersamordnare m.fl. | 36 900 | 37 600 | 34 300 | 34 700 | 35 700 | 36 200 |
3331 Speditörer och transportmäklare | 37 900 | 38 700 | 35 300 | 35 600 | 36 500 | 37 100 |
3332 Evenemangs- och reseproducenter m.fl. | 30 800 | 31 100 | 35 100 | 35 300 | 33 200 | 33 400 |
3333 Arbetsförmedlare | 33 700 | 33 700 | 33 500 | 33 500 | 33 600 | 33 600 |
3334 Fastighetsmäklare | 41 500 | 41 800 | 35 400 | 35 700 | 39 100 | 39 400 |
3335 Fastighetsförvaltare | 48 100 | 49 300 | 47 400 | 47 900 | 47 900 | 48 800 |
3339 Övriga förmedlare | 38 200 | 38 300 | 40 100 | 40 300 | 39 200 | 39 400 |
3341 Gruppledare för kontorspersonal | 45 300 | 47 200 | 41 600 | 42 100 | 43 300 | 44 400 |
3342 Domstols- och juristsekreterare m.fl. | 37 400 | 37 600 | 33 500 | 33 700 | 34 100 | 34 200 |
3343 Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | 37 700 | 37 900 | 37 600 | 37 800 | 37 600 | 37 800 |
3351 Tull- och kustbevakningstjänstemän | 36 100 | 39 500 | 35 100 | 36 500 | 35 700 | 38 300 |
3352 Skattehandläggare | 35 000 | 35 000 | 34 000 | 34 100 | 34 300 | 34 400 |
3353 Socialförsäkringshandläggare | 32 700 | 32 700 | 32 000 | 32 000 | 32 100 | 32 100 |
3354 Säkerhetsinspektörer m.fl. | 36 300 | 37 400 | 41 500 | 42 400 | 37 000 | 38 100 |
3355 Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. | 41 300 | 43 000 | 38 800 | 38 900 | 40 400 | 41 600 |
3359 Övriga handläggare | 37 900 | 38 500 | 35 000 | 35 200 | 35 800 | 36 100 |
3360 Poliser | 37 300 | 39 100 | 36 800 | 38 200 | 37 200 | 38 800 |
3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | 30 300 | 33 100 | 31 200 | 33 300 | 30 800 | 33 200 |
3422 Idrottstränare och instruktörer m.fl. | 33 700 | 34 400 | 31 000 | 32 400 | 32 200 | 33 300 |
3423 Fritidsledare m.fl. | 27 900 | 29 300 | 28 800 | 29 800 | 28 400 | 29 600 |
3424 Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. | 37 500 | 37 800 | .. | .. | .. | .. |
3431 Fotografer | 36 900 | 37 900 | .. | .. | 35 700 | 36 400 |
3432 Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. | 39 500 | 40 600 | 37 200 | 37 900 | 37 500 | 38 300 |
3433 Inspicienter och scriptor m.fl. | 33 300 | 34 000 | 33 600 | 34 300 | 33 500 | 34 200 |
3439 Övriga yrken inom kultur och underhållning | 34 800 | 35 000 | 37 300 | 37 700 | 35 900 | 36 200 |
3449 Övriga utbildare och instruktörer | 42 700 | 43 500 | 39 300 | 39 800 | 40 400 | 41 000 |
3451 Köksmästare och souschefer | 35 700 | 36 800 | 31 900 | 33 000 | 34 700 | 35 800 |
3452 Storhushållsföreståndare | .. | .. | 39 600 | 39 900 | 39 800 | 40 000 |
3511 Drifttekniker, IT | 37 700 | 38 500 | 37 500 | 37 800 | 37 700 | 38 500 |
3512 Supporttekniker, IT | 36 300 | 37 300 | 35 200 | 35 700 | 36 100 | 36 800 |
3513 Systemadministratörer | 43 900 | 44 800 | 40 700 | 41 000 | 42 900 | 43 700 |
3514 Nätverks- och systemtekniker m.fl. | 41 900 | 44 400 | 42 700 | 43 800 | 42 000 | 44 400 |
3515 Webbmaster och webbadministratörer | 40 200 | 40 700 | 36 800 | 37 100 | 38 200 | 38 500 |
3521 Bild- och sändningstekniker | 38 400 | 39 700 | 31 200 | 33 300 | 35 800 | 37 400 |
3522 Ljus-, ljud och scentekniker | 34 800 | 35 400 | 32 900 | 33 500 | 34 400 | 35 100 |
4111 Ekonomiassistenter m.fl. | 35 600 | 35 700 | 33 900 | 34 000 | 34 100 | 34 200 |
4112 Löne- och personaladministratörer | 37 400 | 37 600 | 35 400 | 35 600 | 35 600 | 35 800 |
4113 Backofficepersonal m.fl. | 40 200 | 41 400 | 37 200 | 37 500 | 38 500 | 39 200 |
4114 Marknads- och försäljningsassistenter | 38 200 | 38 900 | 36 400 | 36 700 | 37 000 | 37 400 |
4115 Inköps- och orderassistenter | 37 500 | 37 800 | 34 500 | 34 700 | 35 500 | 35 700 |
4116 Skolassistenter m.fl. | 31 400 | 31 500 | 32 300 | 32 400 | 32 300 | 32 300 |
4117 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. | 29 300 | 29 900 | 29 400 | 29 600 | 29 400 | 29 700 |
4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare | 33 000 | 33 400 | 32 600 | 32 900 | 32 700 | 33 000 |
4211 Croupierer och oddssättare m.fl. | 27 200 | 30 900 | 26 200 | 29 500 | 26 500 | 30 000 |
4212 Inkasserare och pantlånare m.fl. | 33 300 | 33 500 | 30 800 | 31 100 | 31 700 | 32 000 |
4221 Resesäljare och trafikassistenter m.fl. | 30 500 | 32 900 | 29 400 | 31 300 | 29 800 | 31 800 |
4222 Kundtjänstpersonal | 28 800 | 29 900 | 28 300 | 28 900 | 28 500 | 29 300 |
4223 Telefonister | 25 900 | 27 400 | 26 600 | 27 700 | 26 400 | 27 600 |
4224 Hotellreceptionister m.fl. | 25 700 | 27 500 | 26 400 | 27 600 | 26 200 | 27 600 |
4225 Kontorsreceptionister | 27 200 | 28 400 | 28 100 | 28 700 | 28 000 | 28 600 |
4226 Marknadsundersökare och intervjuare | 22 800 | 23 400 | 25 300 | 25 700 | 24 500 | 24 900 |
4321 Arbetsledare inom lager och terminal | 35 500 | 36 800 | 34 000 | 35 500 | 35 200 | 36 500 |
4322 Lager- och terminalpersonal | 28 600 | 31 100 | 28 200 | 30 400 | 28 500 | 31 000 |
