Inrikes omflyttning mellan län, antal efter Inflyttningslän, Utflyttningslän, kön och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 09 Gotlands län (Inflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stockholms län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 369 | 410 | 410 | 361 | 408 | 375 | 365 | 379 | 347 | 388 | 384 | 386 | 365 | 395 | 375 | 418 | 463 | 517 | 516 | 534 | 621 | 603 | 592 | 539 | 441 |
| Kvinnor | 416 | 448 | 445 | 454 | 430 | 400 | 363 | 408 | 372 | 375 | 417 | 437 | 386 | 401 | 414 | 437 | 466 | 527 | 520 | 535 | 598 | 685 | 567 | 518 | 458 |
| Uppsala län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 58 | 43 | 40 | 44 | 56 | 41 | 54 | 33 | 45 | 45 | 62 | 55 | 53 | 80 | 72 | 80 | 92 | 110 | 77 | 78 | 108 | 105 | 109 | 87 | 70 |
| Kvinnor | 65 | 62 | 43 | 63 | 82 | 46 | 48 | 43 | 50 | 69 | 51 | 48 | 50 | 84 | 88 | 76 | 90 | 106 | 81 | 88 | 108 | 111 | 100 | 79 | 84 |
| Södermanlands län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 30 | 32 | 20 | 35 | 30 | 27 | 33 | 26 | 37 | 33 | 41 | 34 | 25 | 36 | 34 | 34 | 48 | 33 | 49 | 45 | 43 | 45 | 30 | 31 | 26 |
| Kvinnor | 29 | 35 | 27 | 32 | 22 | 29 | 43 | 29 | 32 | 29 | 41 | 27 | 22 | 24 | 51 | 29 | 46 | 35 | 54 | 40 | 47 | 40 | 37 | 36 | 38 |
| Östergötlands län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 40 | 49 | 42 | 46 | 48 | 52 | 34 | 41 | 62 | 47 | 42 | 40 | 49 | 36 | 38 | 45 | 36 | 52 | 53 | 54 | 33 | 55 | 48 | 47 | 37 |
| Kvinnor | 46 | 46 | 42 | 48 | 50 | 55 | 38 | 36 | 53 | 46 | 33 | 44 | 43 | 30 | 41 | 29 | 42 | 40 | 45 | 47 | 33 | 61 | 47 | 63 | 47 |
| Jönköpings län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 18 | 26 | 18 | 14 | 21 | 15 | 21 | 20 | 23 | 20 | 23 | 18 | 28 | 13 | 22 | 21 | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 23 | 19 | 14 | 17 |
| Kvinnor | 23 | 22 | 19 | 16 | 22 | 13 | 17 | 19 | 24 | 26 | 15 | 18 | 36 | 17 | 13 | 25 | 27 | 15 | 17 | 17 | 21 | 25 | 13 | 15 | 26 |
| Kronobergs län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 11 | 10 | 12 | 20 | 12 | 10 | 24 | 13 | 21 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 22 | 8 | 22 | 20 | 11 | 21 | 13 | 23 | 17 | 14 |
| Kvinnor | 14 | 13 | 10 | 12 | 9 | 18 | 23 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 12 | 26 | 17 | 19 | 18 | 22 | 21 | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 |
| Kalmar län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 42 | 30 | 29 | 47 | 54 | 37 | 31 | 40 | 40 | 36 | 47 | 31 | 29 | 38 | 27 | 37 | 43 | 58 | 56 | 65 | 54 | 34 | 49 | 40 | 49 |
| Kvinnor | 45 | 37 | 37 | 37 | 43 | 48 | 43 | 38 | 36 | 55 | 37 | 43 | 41 | 35 | 37 | 41 | 52 | 64 | 67 | 52 | 61 | 34 | 49 | 42 | 38 |
| Gotlands län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinnor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blekinge län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 10 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 11 | 12 | 6 | 13 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 11 | 9 | 5 | 18 | 11 | 14 | 6 |
| Kvinnor | 10 | 14 | 13 | 11 | 7 | 11 | 13 | 10 | 6 | 9 | 5 | 11 | 10 | 12 | 18 | 12 | 13 | 10 | 9 | 8 | 14 | 13 | 10 | 7 | 8 |
| Skåne län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 57 | 65 | 56 | 64 | 61 | 69 | 75 | 53 | 59 | 73 | 60 | 68 | 83 | 78 | 59 | 81 | 71 | 81 | 88 | 73 | 65 | 112 | 85 | 71 | 76 |
| Kvinnor | 59 | 65 | 45 | 67 | 86 | 79 | 72 | 56 | 58 | 72 | 88 | 83 | 79 | 77 | 77 | 79 | 85 | 84 | 74 | 71 | 70 | 109 | 81 | 63 | 75 |
| Hallands län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 16 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 8 | 9 | 19 | 20 | 14 | 18 | 13 | 14 | 13 | 23 | 23 | 20 | 17 | 22 | 9 | 17 | 18 | 13 |
| Kvinnor | 9 | 15 | 9 | 16 | 11 | 25 | 12 | 14 | 14 | 15 | 19 | 13 | 17 | 15 | 13 | 10 | 4 | 23 | 8 | 12 | 22 | 19 | 18 | 19 | 11 |
| Västra Götalands län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 48 | 88 | 69 | 74 | 80 | 83 | 80 | 72 | 78 | 108 | 85 | 77 | 66 | 82 | 102 | 115 | 98 | 119 | 108 | 93 | 99 | 105 | 99 | 97 | 82 |
| Kvinnor | 74 | 85 | 71 | 81 | 107 | 97 | 94 | 101 | 69 | 103 | 81 | 93 | 101 | 97 | 89 | 127 | 99 | 125 | 85 | 78 | 111 | 125 | 95 | 93 | 95 |
| Värmlands län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 16 | 15 | 9 | 10 | 11 | 8 | 15 | 13 | 23 | 9 | 20 | 12 | 14 | 18 | 12 | 15 | 22 | 24 | 24 | 6 | 10 | 17 | 13 | 15 | 23 |
| Kvinnor | 14 | 9 | 12 | 21 | 18 | 7 | 9 | 17 | 14 | 15 | 19 | 12 | 22 | 21 | 17 | 16 | 19 | 32 | 20 | 7 | 14 | 13 | 18 | 10 | 19 |
| Örebro län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 11 | 27 | 11 | 15 | 21 | 23 | 21 | 23 | 17 | 15 | 21 | 24 | 20 | 23 | 19 | 28 | 29 | 20 | 28 | 24 | 17 | 40 | 34 | 18 | 24 |
| Kvinnor | 8 | 19 | 19 | 18 | 15 | 24 | 22 | 22 | 18 | 17 | 23 | 17 | 22 | 16 | 20 | 28 | 28 | 22 | 28 | 18 | 23 | 38 | 27 | 23 | 27 |
| Västmanlands län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 27 | 22 | 23 | 20 | 25 | 17 | 19 | 23 | 21 | 25 | 15 | 21 | 23 | 17 | 28 | 23 | 37 | 26 | 23 | 33 | 24 | 29 | 23 | 22 | 25 |
| Kvinnor | 27 | 19 | 30 | 23 | 28 | 17 | 21 | 18 | 31 | 16 | 11 | 27 | 16 | 17 | 28 | 26 | 25 | 18 | 30 | 36 | 33 | 37 | 27 | 26 | 23 |
| Dalarnas län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 18 | 17 | 21 | 19 | 27 | 28 | 19 | 29 | 24 | 20 | 26 | 26 | 14 | 37 | 31 | 32 | 37 | 26 | 30 | 22 | 24 | 43 | 34 | 34 | 23 |
| Kvinnor | 28 | 25 | 22 | 26 | 21 | 30 | 15 | 23 | 18 | 18 | 21 | 30 | 29 | 35 | 36 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 29 | 39 | 24 | 33 | 22 |
| Gävleborgs län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 15 | 25 | 17 | 18 | 24 | 19 | 14 | 16 | 20 | 20 | 17 | 18 | 15 | 24 | 28 | 32 | 20 | 33 | 22 | 24 | 15 | 24 | 34 | 26 | 32 |
| Kvinnor | 21 | 29 | 23 | 20 | 26 | 23 | 20 | 30 | 21 | 21 | 22 | 25 | 30 | 26 | 18 | 29 | 26 | 39 | 21 | 28 | 21 | 23 | 36 | 18 | 26 |
| Västernorrlands län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 18 | 8 | 17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 10 | 14 | 17 | 12 | 19 | 12 | 24 | 14 | 8 | 43 | 18 | 29 | 9 | 23 | 26 | 21 | 22 | 20 |
| Kvinnor | 30 | 13 | 18 | 13 | 19 | 22 | 19 | 10 | 12 | 13 | 18 | 20 | 20 | 16 | 19 | 10 | 43 | 23 | 28 | 15 | 19 | 27 | 18 | 13 | 18 |
| Jämtlands län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 22 | 9 | 15 | 13 | 11 | 16 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 24 | 17 | 12 | 25 | 19 | 19 | 19 | 10 | 18 | 19 | 19 | 29 | 16 | 19 |
| Kvinnor | 13 | 13 | 15 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 10 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 26 | 15 | 20 | 16 | 12 | 10 | 21 | 23 | 22 | 19 | 16 |
| Västerbottens län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 30 | 32 | 20 | 26 | 13 | 20 | 20 | 12 | 17 | 11 | 23 | 17 | 18 | 11 | 28 | 28 | 35 | 27 | 27 | 20 | 26 | 17 | 26 | 27 | 23 |
| Kvinnor | 30 | 42 | 24 | 30 | 21 | 26 | 32 | 20 | 12 | 15 | 30 | 16 | 19 | 18 | 30 | 33 | 23 | 33 | 34 | 25 | 24 | 22 | 32 | 31 | 22 |
| Norrbottens län (Utflyttningslän) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Män | 13 | 22 | 27 | 18 | 12 | 10 | 23 | 25 | 14 | 17 | 9 | 23 | 11 | 16 | 12 | 24 | 49 | 16 | 25 | 20 | 17 | 20 | 26 | 30 | 18 |
| Kvinnor | 25 | 25 | 21 | 10 | 15 | 11 | 17 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 8 | 20 | 19 | 38 | 24 | 20 | 21 | 13 | 19 | 30 | 28 | 18 |
Sparad sökning 68352
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder