Varuexport till samtliga länder, ej bortfallsjusterat efter varugrupp enligt KN, handelspartner, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
440110 | Totalt | 20 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnien och Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danmark | 15 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norge | 4 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polen | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
440111 | Totalt | 0 | 5 645 | 6 363 | 8 947 | 29 553 | 28 002 | 34 103 | 5 247 | 12 080 | 0 | 9 009 | 10 860 | 10 252 | 22 417 | 25 954 | 31 908 | 18 384 | 23 336 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 |
Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Danmark | 0 | 5 236 | 4 941 | 3 651 | 6 881 | 7 249 | 4 589 | 4 532 | 3 653 | 0 | 6 481 | 7 564 | 5 868 | 10 720 | 11 738 | 12 253 | 13 241 | 11 474 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 |
Finland | 0 | 3 | 0 | 4 568 | 22 301 | 18 340 | 12 267 | 109 | 4 250 | 0 | 32 | 0 | 1 906 | 10 295 | 8 427 | 6 173 | 829 | 5 719 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Förenta staterna (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Grekland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. |
Grönland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 |
Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 598 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 440 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Nederländerna | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 230 | 206 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
Norge | 0 | 373 | 1 398 | 684 | 345 | 682 | 537 | 585 | 1 722 | 0 | 2 366 | 3 191 | 2 367 | 1 273 | 3 087 | 3 585 | 3 887 | 3 638 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Polen | 0 | 32 | 24 | 42 | 26 | 35 | 1 565 | 18 | 25 | 0 | 130 | 105 | 107 | 120 | 172 | 1 821 | 166 | 208 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 075 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Slovakien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
Sydkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 247 | 80 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Ungern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
Österrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. |
440112 | Totalt | 0 | 6 794 | 14 330 | 8 720 | 10 787 | 26 622 | 22 532 | 20 461 | 17 471 | 0 | 10 941 | 26 111 | 17 435 | 21 546 | 40 514 | 59 506 | 57 662 | 49 922 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 588 | 2 530 | 5 242 | 2 318 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 439 | 11 325 | 13 776 | 5 842 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Estland | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. | 0 |
Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 995 | 3 293 | 78 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 407 | 1 929 | 628 | 855 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Förenade Arabemiraten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Förenta staterna (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Hongkong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederländerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Norge | 0 | 6 690 | 14 254 | 8 665 | 10 711 | 16 948 | 16 617 | 15 066 | 14 911 | 0 | 10 702 | 25 842 | 17 278 | 21 342 | 35 397 | 45 873 | 42 758 | 42 618 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Polen | 0 | 69 | 58 | 55 | 75 | 90 | 62 | 60 | 122 | 0 | 157 | 148 | 150 | 194 | 262 | 339 | 325 | 601 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. |
Saudiarabien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. |
Slovakien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Spanien | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Sydkorea | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Tyskland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 37 | 0 | 4 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Österrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
440121 | Totalt | 239 421 | 233 462 | 204 011 | 151 340 | 128 780 | 188 443 | 235 332 | 186 948 | 86 645 | 148 012 | 155 367 | 140 506 | 140 266 | 127 185 | 149 329 | 254 794 | 276 864 | 160 090 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Belgien | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Bunkring och underhåll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | 0 |
Danmark | 28 560 | 40 109 | 24 645 | 27 560 | 20 412 | 69 199 | 102 298 | 66 622 | 11 333 | 35 804 | 50 972 | 32 707 | 39 311 | 37 777 | 58 081 | 97 738 | 76 403 | 28 002 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Estland | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 918 | 1 783 | 2 939 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 417 | 2 436 | 4 087 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 |
Finland | 5 341 | 4 | 2 885 | 19 043 | 24 549 | 21 418 | 46 849 | 82 484 | 45 971 | 1 203 | 54 | 1 457 | 12 849 | 15 436 | 14 079 | 61 136 | 124 798 | 57 607 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Frankrike | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 18 | 24 | 26 | 74 | 29 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Färöarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 5 500 | 58 | 157 | 0 | 671 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 862 | 77 | 205 | 0 | 1 209 | 1 | 35 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | .. |
Förenta staterna (USA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | .. | 0 | 0 |
Grekland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. |
Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 |
Island | 1 393 | 1 835 | 1 630 | 1 646 | 1 760 | 1 619 | 1 645 | 1 128 | 518 | 2 530 | 3 358 | 3 030 | 3 643 | 4 588 | 3 483 | 7 332 | 3 770 | 2 264 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 49 | 228 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. |
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. |
Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 |
Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 251 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | 0 |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. |
Nederländerna | 3 612 | 4 067 | 2 899 | 1 442 | 1 715 | 3 221 | 756 | 604 | 868 | 2 782 | 2 907 | 2 428 | 1 591 | 1 401 | 1 279 | 687 | 1 149 | 1 713 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Norge | 166 733 | 180 338 | 171 021 | 100 997 | 77 804 | 62 497 | 54 096 | 23 339 | 26 145 | 91 364 | 95 333 | 99 847 | 81 931 | 65 650 | 53 241 | 51 777 | 51 922 | 67 178 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Polen | 0 | 17 | 232 | 13 | 6 | 260 | 1 102 | 2 989 | 1 611 | 2 | 27 | 82 | 19 | 12 | 81 | 1 118 | 3 298 | 2 343 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 69 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. |
Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
Saudiarabien | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweiz | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 706 | 208 | 107 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 2 494 | 855 | 430 | .. | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
Slovakien | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 23 | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Sydafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sydkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyskland | 28 222 | 7 010 | 533 | 625 | 1 826 | 15 206 | 26 054 | 2 863 | 8 | 12 337 | 2 579 | 702 | 825 | 988 | 5 574 | 29 883 | 4 047 | 127 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ungern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | .. | .. | .. |
Österrike | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | 0 | .. | .. | 0 | 0 | 0 |
440122 | Totalt | 176 | 147 | 284 | 655 | 12 656 | 648 | 1 703 | 315 | 6 169 | 1 295 | 1 185 | 1 214 | 2 171 | 9 295 | 1 978 | 3 258 | 2 494 | 9 894 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 |
Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 |
Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 |
Bunkring och underhåll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. |
Danmark | 1 | 1 | 1 | 448 | 12 431 | 487 | 1 382 | 1 | 5 646 | 43 | 50 | 30 | 309 | 7 028 | 446 | 877 | 94 | 6 613 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
