Antal personer som fått svenskt medborgarskap, hela året efter år, medborgarskapsland och kön
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 2025 | | | |
| Afghanistan | 1 447 | 2 084 | 3 527 |
| Albanien | 229 | 275 | 502 |
| Algeriet | 11 | 18 | 28 |
| Andorra | 0 | 0 | 0 |
| Angola | 0 | 3 | 3 |
| Antigua och Barbuda | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 12 | 25 | 36 |
| Armenien | 29 | 53 | 85 |
| Australien | 30 | 48 | 79 |
| Azerbajdzjan | 56 | 50 | 108 |
| Bahamas | 3 | 0 | 3 |
| Bahrain | 0 | 0 | 0 |
| Bangladesh | 148 | 192 | 343 |
| Barbados | 0 | 3 | 3 |
| Belarus | 37 | 20 | 51 |
| Belgien | 40 | 34 | 73 |
| Belize | 0 | 0 | 0 |
| Benin | 3 | 3 | 4 |
| Bhutan | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | 25 | 23 | 47 |
| Bosnien och Hercegovina | 175 | 153 | 325 |
| Botswana | 0 | 0 | 0 |
| Brasilien | 108 | 102 | 210 |
| Brittiska Jungfruöarna | 0 | 0 | 0 |
| Brunei | 0 | 0 | 0 |
| Bulgarien | 158 | 184 | 343 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 |
| Burundi | 41 | 28 | 68 |
| Centralafrikanska republiken | 5 | 6 | 8 |
| Chile | 49 | 65 | 112 |
| Colombia | 44 | 47 | 92 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 3 |
| Cypern | 5 | 9 | 16 |
| Danmark | 323 | 369 | 691 |
| Demokratiska republiken Kongo | 183 | 199 | 380 |
| Djibouti | 11 | 5 | 14 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 |
| Dominikanska republiken | 7 | 5 | 16 |
| Ecuador | 10 | 7 | 18 |
| Egypten | 135 | 187 | 323 |
| Ekvatorialguinea | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 17 | 19 | 36 |
| Elfenbenskusten | 0 | 8 | 9 |
| Eritrea | 1 071 | 1 199 | 2 272 |
| Estland | 81 | 52 | 131 |
| Eswatini | 0 | 0 | 0 |
| Etiopien | 239 | 229 | 466 |
| Fiji | 0 | 0 | 0 |
| Filippinerna | 136 | 55 | 185 |
| Finland | 745 | 445 | 1 189 |
| Frankrike | 112 | 139 | 253 |
| Förenade Arabemiraten | 0 | 3 | 3 |
| Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 10 | 14 | 24 |
| Förenta staterna (USA) | 3 | 3 | 9 |
| Gabon | 0 | 0 | 0 |
| Gambia | 22 | 38 | 59 |
| Georgien | 38 | 44 | 82 |
| Ghana | 26 | 42 | 68 |
| Gibraltar | 0 | 0 | 0 |
| Grekland | 270 | 256 | 524 |
| Grenada | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 3 | 6 | 7 |
| Guinea | 9 | 9 | 20 |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 0 | 3 | 3 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 |
| Heliga stolen (Vatikanen) | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 3 | 0 | 3 |
| Hongkong | 0 | 0 | 0 |
| Indien | 795 | 1 150 | 1 943 |
| Indonesien | 5 | 0 | 8 |
| Irak | 438 | 564 | 1 006 |
| Iran | 343 | 361 | 708 |
| Irland | 26 | 33 | 59 |
| Island | 77 | 81 | 158 |
| Israel | 5 | 10 | 16 |
| Italien | 185 | 220 | 407 |
| Jamaica | 0 | 6 | 6 |
| Japan | 4 | 6 | 7 |
| Jemen | 42 | 71 | 110 |
| Jordanien | 37 | 54 | 85 |
| Jugoslavien | 0 | 0 | 0 |
| Kambodja | 7 | 3 | 8 |
| Kamerun | 27 | 30 | 59 |
| Kanada | 40 | 47 | 87 |
| Kap Verde | 0 | 0 | 0 |
| Kazakstan | 43 | 33 | 74 |
| Kenya | 34 | 23 | 55 |
| Kina | 129 | 121 | 249 |
| Kirgizistan | 23 | 10 | 35 |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 |
| Komorerna | 0 | 0 | 0 |
| Kongo | 5 | 7 | 11 |
| Kosovo | 37 | 50 | 88 |
| Kroatien | 270 | 311 | 579 |
| Kuba | 6 | 13 | 20 |
| Kuwait | 0 | 0 | 0 |
| Laos | 6 | 3 | 5 |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 |
| Lettland | 145 | 112 | 253 |
| Libanon | 51 | 56 | 108 |
| Liberia | 0 | 0 | 0 |
| Libyen | 10 | 16 | 21 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 |
| Litauen | 114 | 110 | 225 |
| Luxemburg | 0 | 0 | 0 |
| Madagaskar | 0 | 0 | 0 |
| Malawi | 0 | 0 | 0 |
| Malaysia | 8 | 0 | 11 |
| Maldiverna | 0 | 0 | 0 |
| Mali | 0 | 3 | 7 |
| Malta | 0 | 0 | 0 |
| Marocko | 98 | 87 | 187 |
| Mauretanien | 0 | 0 | 0 |
| Mauritius | 3 | 5 | 3 |
| Mexiko | 36 | 27 | 64 |
| Mikronesien | 0 | 0 | 0 |
| Moçambique | 0 | 0 | 0 |
| Moldavien | 15 | 6 | 20 |
| Monaco | 0 | 0 | 0 |
| Mongoliet | 108 | 100 | 213 |
| Montenegro | 20 | 26 | 46 |
| Myanmar | 9 | 10 | 21 |
| Namibia | 3 | 4 | 4 |
| Nauru | 0 | 0 | 0 |
| Nederländerna | 75 | 93 | 166 |
| Nepal | 10 | 19 | 27 |
| Nicaragua | 13 | 11 | 20 |
| Niger | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 87 | 100 | 184 |
| Nordkorea | 0 | 0 | 0 |
| Nordmakedonien | 36 | 41 | 77 |
| Norge | 357 | 335 | 687 |
| Nya Zeeland | 6 | 8 | 13 |
| Oman | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | 249 | 252 | 498 |
| Palau | 0 | 0 | 0 |
| Palestina | 54 | 46 | 101 |
| Panama | 0 | 0 | 0 |
| Papua Nya Guinea | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 |
| Peru | 30 | 30 | 61 |
| Polen | 902 | 751 | 1 653 |
| Portugal | 63 | 57 | 119 |
| Qatar | 0 | 0 | 0 |
| Rumänien | 392 | 339 | 732 |
| Rwanda | 15 | 20 | 36 |
| Ryssland | 146 | 106 | 251 |
| Saint Kitts och Nevis | 0 | 0 | 0 |
| Saint Lucia | 0 | 0 | 0 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 0 | 0 | 0 |
| Salomonöarna | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 0 | 0 | 0 |
| San Marino | 0 | 0 | 0 |
| Sao Tomé och Principe | 0 | 0 | 0 |
| Saudiarabien | 3 | 0 | 4 |
| Schweiz | 13 | 8 | 24 |
| Senegal | 4 | 9 | 11 |
| Serbien | 366 | 349 | 716 |
| Serbien och Montenegro | 0 | 0 | 0 |
| Seychellerna | 0 | 0 | 0 |
| Sierra Leone | 8 | 15 | 26 |
| Singapore | 0 | 0 | 0 |
| Slovakien | 22 | 12 | 37 |
| Slovenien | 18 | 22 | 38 |
| Somalia | 686 | 524 | 1 210 |
| Sovjetunionen | 0 | 0 | 0 |
| Spanien | 173 | 178 | 351 |
| Sri Lanka | 25 | 27 | 53 |
| Sudan | 127 | 163 | 291 |
| Surinam | 0 | 0 | 0 |
| Sydafrika | 24 | 27 | 48 |
| Sydkorea | 17 | 6 | 22 |
| 22 | 25 | 51 |
| Syrien | 2 093 | 2 286 | 4 377 |
| Tadzjikistan | 4 | 3 | 9 |
| Taiwan | 20 | 10 | 27 |
| Tanzania | 14 | 10 | 21 |
| Tchad | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | 297 | 111 | 407 |
| Tjeckien | 32 | 24 | 51 |
| Tjeckoslovakien | 0 | 0 | 0 |
| Togo | 4 | 0 | 5 |
| Tonga | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad och Tobago | 0 | 0 | 0 |
| Tunisien | 26 | 33 | 57 |
| Turkiet | 333 | 448 | 781 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 0 |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 |
| Tyska dem rep | 0 | 0 | 0 |
| Tyskland | 462 | 383 | 845 |
| Tyskland Förbundsrep (Väst) | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 29 | 26 | 60 |
| Ukraina | 187 | 143 | 328 |
| Ungern | 193 | 172 | 368 |
| Uruguay | 8 | 4 | 12 |
| Uzbekistan | 68 | 81 | 151 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 12 | 16 | 29 |
| Vietnam | 116 | 124 | 237 |
| Yemen dem folkrep | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 4 | 4 | 12 |
| Zimbabwe | 4 | 7 | 10 |
| Österrike | 17 | 16 | 33 |
| Östtimor | 0 | 0 | 0 |
| Statslös | 268 | 329 | 597 |
| Under utredning | 0 | 0 | 0 |
| Okänt medborgarskap | 804 | 940 | 1 743 |
Sparad sökning 178727
Oförändrad tabell