Asylsökande, antal, hela året efter år, medborgarskapsland och kön
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 2025 | | | |
| Afghanistan | 335 | 368 | 703 |
| Albanien | 18 | 31 | 49 |
| Algeriet | 9 | 38 | 47 |
| Angola | .. | .. | .. |
| Armenien | 26 | 23 | 49 |
| Azerbajdzjan | 57 | 63 | 120 |
| Bangladesh | 19 | 64 | 83 |
| Belarus | 11 | 24 | 35 |
| Bolivia | .. | .. | .. |
| Bosnien och Hercegovina | .. | .. | .. |
| Brasilien | .. | .. | .. |
| Bulgarien | .. | .. | .. |
| Burundi | 8 | 16 | 24 |
| Chile | .. | .. | .. |
| Colombia | 64 | 108 | 172 |
| Demokratiska republiken Kongo | 42 | 62 | 104 |
| Djibouti | .. | .. | .. |
| Ecuador | .. | .. | .. |
| Egypten | 22 | 50 | 72 |
| El Salvador | 18 | 25 | 43 |
| Elfenbenskusten | .. | .. | .. |
| Eritrea | 135 | 159 | 294 |
| Etiopien | 59 | 75 | 134 |
| Filippinerna | .. | .. | .. |
| Förenta staterna (USA) | 24 | 28 | 52 |
| Gambia | 20 | 35 | 55 |
| Georgien | 59 | 105 | 164 |
| Ghana | .. | .. | .. |
| Grekland | .. | .. | .. |
| Guinea | .. | .. | .. |
| Honduras | .. | .. | .. |
| Indien | 22 | 50 | 72 |
| Indonesien | .. | .. | .. |
| Irak | 156 | 173 | 329 |
| Iran | 180 | 191 | 371 |
| Israel | .. | .. | .. |
| Jemen | 7 | 18 | 25 |
| Jordanien | 10 | 41 | 51 |
| Jugoslavien | .. | .. | .. |
| Kamerun | 18 | 23 | 41 |
| Kazakstan | 40 | 41 | 81 |
| Kenya | 22 | 21 | 43 |
| Kina | 31 | 34 | 65 |
| Kirgizistan | 15 | 25 | 40 |
| Kongo | .. | .. | .. |
| Kosovo | 19 | 22 | 41 |
| Kroatien | .. | .. | .. |
| Kuba | .. | .. | .. |
| Kuwait | .. | .. | .. |
| Lettland | .. | .. | .. |
| Libanon | 18 | 32 | 50 |
| Liberia | .. | .. | .. |
| Libyen | 7 | 20 | 27 |
| Litauen | .. | .. | .. |
| Mali | .. | .. | .. |
| Marocko | 10 | 55 | 65 |
| Moldavien | .. | .. | .. |
| Mongoliet | 75 | 84 | 159 |
| Montenegro | .. | .. | .. |
| Myanmar | .. | .. | .. |
| Nepal | .. | .. | .. |
| Nicaragua | 21 | 45 | 66 |
| Nigeria | 58 | 76 | 134 |
| Nordmakedonien | .. | .. | .. |
| Pakistan | 62 | 82 | 144 |
| Palestina | 35 | 86 | 121 |
| Peru | 29 | 33 | 62 |
| Polen | .. | .. | .. |
| Rumänien | .. | .. | .. |
| Rwanda | 14 | 10 | 24 |
| Ryssland | 49 | 77 | 126 |
| Saudiarabien | .. | .. | .. |
| Senegal | .. | .. | .. |
| Serbien | 20 | 26 | 46 |
| Serbien och Montenegro | .. | .. | .. |
| Sierra Leone | .. | .. | .. |
| Slovakien | .. | .. | .. |
| Somalia | 54 | 88 | 142 |
| Sri Lanka | 11 | 17 | 28 |
| Sudan | 33 | 34 | 67 |
| Syrien | 257 | 287 | 544 |
| Tadzjikistan | .. | .. | .. |
| Tanzania | 12 | 17 | 29 |
| Tchad | .. | .. | .. |
| Tjeckien | .. | .. | .. |
| Togo | .. | .. | .. |
| Tunisien | 13 | 44 | 57 |
| Turkiet | 90 | 167 | 257 |
| Turkmenistan | .. | .. | .. |
| Uganda | 75 | 44 | 119 |
| Ukraina | 62 | 199 | 261 |
| Ungern | .. | .. | .. |
| Uzbekistan | 72 | 188 | 260 |
| Venezuela | 22 | 25 | 47 |
| Vietnam | 11 | 19 | 30 |
| Zimbabwe | .. | .. | .. |
| Statslös | 39 | 51 | 90 |
| Okänt medborgarskap | 42 | 43 | 85 |
| Övriga medborgarskap | 135 | 203 | 338 |
Sparad sökning 178725
Oförändrad tabell