Folkmängden per månad efter kön, månad, region och ålder
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Totalt, samtliga män och kvinnor | |
| 2026M09 | |
| 0114 Upplands Väsby | 50 784 |
| 0115 Vallentuna | 35 649 |
| 0117 Österåker | 49 966 |
| 0120 Värmdö | 46 484 |
| 0123 Järfälla | 90 862 |
| 0125 Ekerö | 29 145 |
| 0126 Huddinge | 115 777 |
| 0127 Botkyrka | 97 673 |
| 0128 Salem | 17 374 |
| 0136 Haninge | 101 889 |
| 0138 Tyresö | 49 940 |
| 0139 Upplands-Bro | 33 735 |
| 0140 Nykvarn | 12 409 |
| 0160 Täby | 79 098 |
| 0162 Danderyd | 32 774 |
| 0163 Sollentuna | 78 722 |
| 0180 Stockholm | 1 003 052 |
| 0181 Södertälje | 102 646 |
| 0182 Nacka | 114 700 |
| 0183 Sundbyberg | 57 253 |
| 0184 Solna | 87 057 |
| 0186 Lidingö | 48 427 |
| 0187 Vaxholm | 11 674 |
| 0188 Norrtälje | 67 229 |
| 0191 Sigtuna | 53 588 |
| 0192 Nynäshamn | 30 406 |
| 0305 Håbo | 23 221 |
| 0319 Älvkarleby | 9 562 |
| 0330 Knivsta | 21 851 |
| 0331 Heby | 14 316 |
| 0360 Tierp | 20 932 |
| 0380 Uppsala | 251 025 |
| 0381 Enköping | 48 768 |
| 0382 Östhammar | 22 189 |
| 0428 Vingåker | 8 611 |
| 0461 Gnesta | 11 290 |
| 0480 Nyköping | 58 319 |
| 0481 Oxelösund | 11 978 |
| 0482 Flen | 14 904 |
| 0483 Katrineholm | 33 843 |
| 0484 Eskilstuna | 106 375 |
| 0486 Strängnäs | 39 355 |
| 0488 Trosa | 14 860 |
| 0509 Ödeshög | 5 215 |
| 0512 Ydre | 3 604 |
| 0513 Kinda | 9 874 |
| 0560 Boxholm | 5 461 |
| 0561 Åtvidaberg | 11 471 |
| 0562 Finspång | 21 420 |
| 0563 Valdemarsvik | 7 491 |
| 0580 Linköping | 169 588 |
| 0581 Norrköping | 145 005 |
| 0582 Söderköping | 14 653 |
| 0583 Motala | 42 989 |
| 0584 Vadstena | 7 519 |
| 0586 Mjölby | 28 920 |
| 0604 Aneby | 6 865 |
| 0617 Gnosjö | 8 966 |
| 0642 Mullsjö | 7 556 |
| 0643 Habo | 13 519 |
| 0662 Gislaved | 28 473 |
| 0665 Vaggeryd | 14 934 |
| 0680 Jönköping | 148 697 |
| 0682 Nässjö | 31 436 |
| 0683 Värnamo | 34 466 |
| 0684 Sävsjö | 11 498 |
| 0685 Vetlanda | 27 299 |
| 0686 Eksjö | 17 550 |
| 0687 Tranås | 18 344 |
| 0760 Uppvidinge | 8 770 |
| 0761 Lessebo | 8 007 |
| 0763 Tingsryd | 11 826 |
| 0764 Alvesta | 19 707 |
| 0765 Älmhult | 17 446 |
| 0767 Markaryd | 9 796 |
| 0780 Växjö | 98 922 |
| 0781 Ljungby | 28 107 |
| 0821 Högsby | 5 097 |
| 0834 Torsås | 6 877 |
| 0840 Mörbylånga | 16 331 |
| 0860 Hultsfred | 13 343 |
| 0861 Mönsterås | 12 855 |
| 0862 Emmaboda | 8 671 |
| 0880 Kalmar | 73 156 |
| 0881 Nybro | 19 707 |
| 0882 Oskarshamn | 26 528 |
| 0883 Västervik | 36 099 |
| 0884 Vimmerby | 15 257 |
| 0885 Borgholm | 10 672 |
| 0980 Gotland | 60 867 |
| 1060 Olofström | 12 701 |
| 1080 Karlskrona | 66 027 |
| 1081 Ronneby | 28 523 |
| 1082 Karlshamn | 31 495 |
| 1083 Sölvesborg | 17 390 |
| 1214 Svalöv | 14 435 |
| 1230 Staffanstorp | 27 694 |
| 1231 Burlöv | 20 397 |
| 1233 Vellinge | 38 000 |
| 1256 Östra Göinge | 13 615 |
| 1257 Örkelljunga | 10 242 |
| 1260 Bjuv | 16 064 |
| 1261 Kävlinge | 32 704 |
| 1262 Lomma | 24 807 |
| 1263 Svedala | 23 768 |
| 1264 Skurup | 17 153 |
| 1265 Sjöbo | 19 369 |
| 1266 Hörby | 15 536 |
| 1267 Höör | 17 726 |
| 1270 Tomelilla | 13 661 |
| 1272 Bromölla | 12 483 |
| 1273 Osby | 12 717 |
| 1275 Perstorp | 7 066 |
| 1276 Klippan | 17 584 |
| 1277 Åstorp | 16 543 |
| 1278 Båstad | 16 099 |
| 1280 Malmö | 368 994 |
| 1281 Lund | 133 575 |
| 1282 Landskrona | 47 697 |
| 1283 Helsingborg | 153 027 |
| 1284 Höganäs | 28 398 |
| 1285 Eslöv | 35 148 |
| 1286 Ystad | 32 220 |
| 1287 Trelleborg | 47 551 |
| 1290 Kristianstad | 85 865 |
| 1291 Simrishamn | 18 707 |
| 1292 Ängelholm | 45 172 |
| 1293 Hässleholm | 51 897 |
| 1315 Hylte | 9 968 |
| 1380 Halmstad | 106 351 |
| 1381 Laholm | 26 511 |
| 1382 Falkenberg | 47 440 |
| 1383 Varberg | 69 847 |
| 1384 Kungsbacka | 86 512 |
| 1401 Härryda | 40 014 |
| 1402 Partille | 41 318 |
| 1407 Öckerö | 12 850 |
| 1415 Stenungsund | 27 862 |
| 1419 Tjörn | 15 934 |
| 1421 Orust | 15 357 |
| 1427 Sotenäs | 8 972 |
| 1430 Munkedal | 10 245 |
| 1435 Tanum | 12 657 |
| 1438 Dals-Ed | 4 591 |
| 1439 Färgelanda | 6 221 |
| 1440 Ale | 32 629 |
| 1441 Lerum | 43 840 |
| 1442 Vårgårda | 12 505 |
| 1443 Bollebygd | 9 772 |
| 1444 Grästorp | 5 599 |
| 1445 Essunga | 5 521 |
| 1446 Karlsborg | 7 026 |
| 1447 Gullspång | 4 939 |
| 1452 Tranemo | 11 805 |
| 1460 Bengtsfors | 8 911 |
| 1461 Mellerud | 9 031 |
| 1462 Lilla Edet | 14 325 |
| 1463 Mark | 34 986 |
| 1465 Svenljunga | 10 527 |
| 1466 Herrljunga | 9 482 |
| 1470 Vara | 16 043 |
| 1471 Götene | 13 212 |
| 1472 Tibro | 11 287 |
| 1473 Töreboda | 9 062 |
| 1480 Göteborg | 616 446 |
| 1481 Mölndal | 72 866 |
| 1482 Kungälv | 50 666 |
| 1484 Lysekil | 13 682 |
| 1485 Uddevalla | 56 569 |
| 1486 Strömstad | 13 593 |
| 1487 Vänersborg | 40 142 |
| 1488 Trollhättan | 59 272 |
| 1489 Alingsås | 42 992 |
| 1490 Borås | 115 499 |
| 1491 Ulricehamn | 24 887 |
| 1492 Åmål | 11 522 |
| 1493 Mariestad | 24 346 |
| 1494 Lidköping | 40 408 |
| 1495 Skara | 18 783 |
| 1496 Skövde | 58 359 |
| 1497 Hjo | 9 285 |
| 1498 Tidaholm | 12 712 |
| 1499 Falköping | 32 908 |
| 1715 Kil | 12 045 |
| 1730 Eda | 8 230 |
| 1737 Torsby | 11 280 |
| 1760 Storfors | 3 739 |
| 1761 Hammarö | 16 931 |
| 1762 Munkfors | 3 640 |
| 1763 Forshaga | 11 402 |
| 1764 Grums | 8 846 |
| 1765 Årjäng | 9 723 |
| 1766 Sunne | 13 295 |
| 1780 Karlstad | 99 552 |
| 1781 Kristinehamn | 23 490 |
| 1782 Filipstad | 9 565 |
| 1783 Hagfors | 11 355 |
| 1784 Arvika | 25 318 |
| 1785 Säffle | 14 639 |
| 1814 Lekeberg | 8 623 |
| 1860 Laxå | 5 380 |
| 1861 Hallsberg | 16 016 |
| 1862 Degerfors | 9 160 |
| 1863 Hällefors | 6 234 |
| 1864 Ljusnarsberg | 4 284 |
| 1880 Örebro | 160 872 |
| 1881 Kumla | 22 780 |
| 1882 Askersund | 11 382 |
| 1883 Karlskoga | 30 082 |
| 1884 Nora | 10 537 |
| 1885 Lindesberg | 22 975 |
| 1904 Skinnskatteberg | 4 182 |
| 1907 Surahammar | 9 714 |
| 1960 Kungsör | 8 533 |
| 1961 Hallstahammar | 16 620 |
| 1962 Norberg | 5 275 |
| 1980 Västerås | 161 967 |
| 1981 Sala | 22 580 |
| 1982 Fagersta | 12 850 |
| 1983 Köping | 25 477 |
| 1984 Arboga | 13 858 |
| 2021 Vansbro | 6 718 |
| 2023 Malung-Sälen | 10 149 |
| 2026 Gagnef | 10 303 |
| 2029 Leksand | 16 199 |
| 2031 Rättvik | 10 956 |
| 2034 Orsa | 6 900 |
| 2039 Älvdalen | 6 731 |
| 2061 Smedjebacken | 10 787 |
| 2062 Mora | 20 371 |
| 2080 Falun | 59 935 |
| 2081 Borlänge | 51 298 |
| 2082 Säter | 11 245 |
| 2083 Hedemora | 14 940 |
| 2084 Avesta | 22 242 |
| 2085 Ludvika | 26 903 |
| 2101 Ockelbo | 5 691 |
| 2104 Hofors | 9 034 |
| 2121 Ovanåker | 11 184 |
| 2132 Nordanstig | 9 239 |
| 2161 Ljusdal | 18 263 |
| 2180 Gävle | 104 030 |
| 2181 Sandviken | 37 847 |
| 2182 Söderhamn | 23 916 |
| 2183 Bollnäs | 25 947 |
| 2184 Hudiksvall | 37 246 |
| 2260 Ånge | 8 938 |
| 2262 Timrå | 17 387 |
| 2280 Härnösand | 24 154 |
| 2281 Sundsvall | 98 906 |
| 2282 Kramfors | 17 226 |
| 2283 Sollefteå | 17 957 |
| 2284 Örnsköldsvik | 55 297 |
| 2303 Ragunda | 5 121 |
| 2305 Bräcke | 5 975 |
| 2309 Krokom | 15 824 |
| 2313 Strömsund | 10 860 |
| 2321 Åre | 12 686 |
| 2326 Berg | 7 046 |
| 2361 Härjedalen | 10 013 |
| 2380 Östersund | 65 065 |
| 2401 Nordmaling | 6 923 |
| 2403 Bjurholm | 2 331 |
| 2404 Vindeln | 5 428 |
| 2409 Robertsfors | 6 633 |
| 2417 Norsjö | 3 769 |
| 2418 Malå | 2 847 |
| 2421 Storuman | 5 544 |
| 2422 Sorsele | 2 350 |
| 2425 Dorotea | 2 180 |
| 2460 Vännäs | 9 162 |
| 2462 Vilhelmina | 6 142 |
| 2463 Åsele | 2 655 |
| 2480 Umeå | 135 770 |
| 2481 Lycksele | 12 117 |
| 2482 Skellefteå | 74 697 |
| 2505 Arvidsjaur | 6 021 |
| 2506 Arjeplog | 2 556 |
| 2510 Jokkmokk | 4 662 |
| 2513 Överkalix | 3 196 |
| 2514 Kalix | 15 266 |
| 2518 Övertorneå | 3 968 |
| 2521 Pajala | 5 650 |
| 2523 Gällivare | 17 069 |
| 2560 Älvsbyn | 7 744 |
| 2580 Luleå | 80 783 |
| 2581 Piteå | 42 256 |
| 2582 Boden | 29 018 |
| 2583 Haparanda | 8 951 |
| 2584 Kiruna | 22 393 |
Sparad sökning 176628
Senaste 1 tidsperioder