Number of persons by sex, country of birth, year and origin
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Total, all men and women | | | | | | |
| Afghanistan | 68 819 | 15 921 | 3 085 | 1 172 | 1 620 | 628 |
| Albania | 11 065 | 2 075 | 708 | 567 | 857 | 326 |
| Algeria | 3 686 | 1 367 | 779 | 627 | 1 625 | 235 |
| Andorra | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Angola | 857 | 164 | 206 | 104 | 270 | 246 |
| Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Argentina | 4 441 | 317 | 520 | 499 | 1 740 | 1 135 |
| Armenia | 3 772 | 938 | 297 | 551 | 83 | 222 |
| Australia | 5 264 | 43 | 271 | 158 | 2 758 | 1 117 |
| Austria | 5 642 | 535 | 1 217 | 993 | 5 007 | 2 912 |
| Azerbaijan | 4 526 | 840 | 370 | 533 | 159 | 205 |
| Bahamas | 35 | 0 | 5 | 0 | 37 | 3 |
| Bahrain | 161 | 8 | 17 | 24 | 26 | 7 |
| Bangladesh | 15 427 | 5 169 | 380 | 258 | 564 | 371 |
| Barbados | 126 | 0 | 27 | 10 | 201 | 29 |
| Belarus | 4 444 | 384 | 278 | 568 | 123 | 570 |
| Belgium | 4 200 | 110 | 267 | 238 | 1 076 | 793 |
| Belize | 22 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Benin | 123 | 21 | 40 | 16 | 31 | 5 |
| Bermuda | 31 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Bhutan | 41 | 0 | 16 | 0 | 6 | 6 |
| Bolivia | 4 753 | 900 | 657 | 560 | 1 235 | 886 |
| Bosnia and Herzegovina | 58 749 | 19 866 | 5 575 | 5 416 | 7 028 | 3 954 |
| Botswana | 152 | 0 | 3 | 12 | 25 | 36 |
| Brazil | 13 651 | 717 | 424 | 712 | 2 159 | 3 848 |
| British Virgin Islands | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brunei | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 10 563 | 1 563 | 631 | 761 | 951 | 956 |
| Burkina Faso | 110 | 7 | 15 | 9 | 34 | 18 |
| Burundi | 3 820 | 1 377 | 259 | 358 | 143 | 296 |
| Cambodia | 795 | 131 | 140 | 190 | 42 | 185 |
| Cameroon | 2 322 | 693 | 255 | 146 | 345 | 192 |
| Canada | 4 721 | 69 | 296 | 268 | 2 017 | 1 873 |
| Cape Verde | 444 | 61 | 62 | 101 | 167 | 94 |
| Central African Republic | 284 | 28 | 25 | 31 | 19 | 17 |
| Chad | 212 | 42 | 20 | 10 | 21 | 8 |
| Chile | 27 186 | 8 574 | 3 036 | 3 023 | 10 951 | 6 817 |
| China | 40 338 | 5 232 | 744 | 1 859 | 796 | 4 403 |
| Colombia | 14 377 | 931 | 911 | 1 106 | 3 765 | 3 737 |
| Comoros | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Congo, the Republic of the | 1 047 | 103 | 289 | 289 | 165 | 166 |
| Costa Rica | 545 | 3 | 64 | 46 | 171 | 161 |
| Cote d´Ivoire | 1 220 | 266 | 200 | 167 | 339 | 137 |
| Croatia | 12 650 | 1 747 | 1 905 | 1 990 | 1 764 | 1 049 |
| Cuba | 3 111 | 299 | 543 | 348 | 919 | 469 |
| Cyprus | 1 111 | 73 | 116 | 108 | 477 | 171 |
| Czech Republic | 3 155 | 171 | 117 | 289 | 173 | 387 |
| Czechoslovakia | 3 977 | 1 182 | 1 218 | 835 | 2 446 | 2 353 |
| Democratic Republic of the Congo | 7 753 | 1 747 | 664 | 719 | 689 | 481 |
| Denmark | 36 708 | 6 234 | 5 039 | 3 799 | 29 285 | 22 704 |
| Djibouti | 591 | 20 | 159 | 445 | 9 | 22 |
| Dominica | 47 | 4 | 7 | 12 | 65 | 11 |
| Dominican Republic | 1 012 | 66 | 168 | 130 | 397 | 234 |
| Ecuador | 2 907 | 282 | 392 | 285 | 805 | 724 |
| Egypt | 11 108 | 2 629 | 1 701 | 665 | 1 687 | 349 |
| El Salvador | 3 411 | 841 | 382 | 442 | 940 | 655 |
| Equatorial Guinea | 59 | 4 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| Eritrea | 49 740 | 16 617 | 3 822 | 3 416 | 580 | 1 236 |
| Estonia | 9 414 | 2 892 | 1 518 | 1 335 | 5 336 | 5 949 |
| Eswatini | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| Ethiopia | 23 634 | 7 338 | 5 127 | 4 160 | 1 792 | 2 161 |
| Fiji | 87 | 3 | 7 | 3 | 42 | 29 |
| Finland | 122 462 | 60 745 | 4 731 | 13 924 | 65 513 | 111 158 |
| France | 14 585 | 453 | 1 228 | 917 | 5 662 | 3 216 |
| Gabon | 39 | 0 | 11 | 5 | 16 | 7 |
| Gambia | 6 281 | 2 453 | 823 | 389 | 2 724 | 651 |
| Georgia | 2 791 | 349 | 210 | 221 | 82 | 148 |
| Germany | 58 461 | 6 664 | 4 908 | 6 006 | 24 350 | 26 176 |
| Ghana | 4 392 | 1 038 | 440 | 286 | 840 | 376 |
| Gibraltar | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Greece | 21 720 | 5 124 | 1 661 | 863 | 6 755 | 1 677 |
| Grenada | 39 | 0 | 12 | 3 | 79 | 4 |
| Guatemala | 965 | 55 | 85 | 98 | 367 | 332 |
| Guinea | 757 | 157 | 159 | 122 | 240 | 70 |
| Guinea-Bissau | 179 | 19 | 52 | 18 | 78 | 49 |
| Guyana | 128 | 9 | 26 | 26 | 95 | 67 |
| Haiti | 172 | 19 | 24 | 18 | 89 | 56 |
| Honduras | 522 | 30 | 44 | 63 | 190 | 165 |
| Hong Kong | 579 | 12 | 143 | 180 | 94 | 188 |
| Hungary | 16 858 | 4 334 | 1 721 | 1 257 | 6 049 | 3 551 |
| Iceland | 5 975 | 803 | 326 | 351 | 1 711 | 1 766 |
| India | 61 298 | 8 520 | 1 299 | 1 167 | 3 738 | 6 327 |
| Indonesia | 3 706 | 258 | 156 | 241 | 1 099 | 1 405 |
| Iran (Islamic Republic of) | 87 292 | 20 637 | 6 576 | 4 636 | 10 728 | 5 835 |
| Iraq | 141 451 | 64 590 | 12 158 | 6 398 | 9 154 | 3 470 |
| Ireland | 3 681 | 45 | 208 | 104 | 1 963 | 629 |
| Israel | 2 948 | 234 | 726 | 556 | 1 546 | 654 |
| Italy | 17 065 | 1 264 | 1 710 | 877 | 7 991 | 2 272 |
| Jamaica | 439 | 5 | 79 | 26 | 404 | 103 |
| Japan | 4 057 | 92 | 150 | 279 | 690 | 2 042 |
| Jordan | 5 729 | 1 320 | 1 461 | 1 528 | 915 | 267 |
| Kazakhstan | 2 989 | 337 | 274 | 465 | 72 | 282 |
| Kenya | 5 732 | 388 | 570 | 839 | 732 | 1 150 |
| Kingdom of the Netherlands | 18 062 | 984 | 1 029 | 652 | 5 032 | 2 611 |
| Kiribati | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Korea, Democratic People´s Republic of | 56 | 5 | 5 | 5 | 9 | 0 |
| Korea, Republic of Korea | 11 898 | 310 | 390 | 651 | 2 334 | 7 408 |
| Kosovo | 12 915 | 2 692 | 3 424 | 3 894 | 1 257 | 576 |
| Kuwait | 3 489 | 278 | 1 467 | 1 111 | 355 | 97 |
| Kyrgyzstan | 1 532 | 214 | 114 | 244 | 42 | 141 |
| Lao People´s Democratic Republic | 533 | 105 | 94 | 87 | 50 | 174 |
| Latvia | 11 327 | 1 172 | 538 | 973 | 1 102 | 1 579 |
| Lebanon | 29 576 | 17 043 | 8 159 | 6 003 | 7 436 | 1 860 |
| Lesotho | 74 | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 |
| Liberia | 1 046 | 127 | 274 | 200 | 390 | 379 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 3 799 | 581 | 951 | 771 | 630 | 92 |
| Liechtenstein | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lithuania | 17 566 | 2 273 | 489 | 913 | 410 | 1 097 |
| Luxembourg | 549 | 4 | 10 | 10 | 52 | 80 |
| Madagascar | 176 | 3 | 4 | 11 | 36 | 62 |
| Malawi | 177 | 7 | 10 | 4 | 40 | 26 |
| Malaysia | 2 000 | 168 | 234 | 179 | 423 | 458 |
| Maldives | 33 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 |
| Mali | 250 | 45 | 35 | 34 | 71 | 19 |
| Malta | 335 | 3 | 17 | 11 | 108 | 66 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania | 94 | 9 | 55 | 8 | 32 | 0 |
| Mauritius | 225 | 26 | 21 | 33 | 70 | 95 |
| Mexico | 4 447 | 125 | 238 | 313 | 1 035 | 1 213 |
| Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moçambique | 406 | 6 | 30 | 37 | 141 | 149 |
| Moldova, Republic of | 2 415 | 172 | 85 | 300 | 43 | 191 |
| Monaco | 55 | 0 | 3 | 0 | 22 | 9 |
| Mongolia | 5 533 | 1 464 | 28 | 212 | 28 | 286 |
| Montenegro | 1 557 | 150 | 367 | 541 | 126 | 75 |
| Morocco | 12 973 | 4 712 | 1 366 | 3 625 | 3 806 | 1 037 |
| Myanmar | 1 651 | 448 | 128 | 101 | 54 | 71 |
| Namibia | 183 | 9 | 35 | 12 | 50 | 24 |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nepal | 2 325 | 267 | 54 | 60 | 167 | 114 |
| New Zealand | 1 368 | 6 | 111 | 35 | 1 032 | 265 |
| Nicaragua | 1 347 | 89 | 115 | 197 | 284 | 297 |
| Niger | 94 | 0 | 37 | 11 | 19 | 3 |
| Nigeria | 9 503 | 2 221 | 1 101 | 251 | 1 814 | 508 |
| North Macedonia | 11 162 | 2 426 | 1 567 | 1 759 | 1 368 | 1 003 |
| Norway | 38 934 | 3 340 | 2 727 | 3 196 | 27 062 | 38 758 |
| Oman | 130 | 0 | 16 | 15 | 3 | 5 |
| Pakistan | 32 075 | 8 375 | 1 511 | 1 442 | 1 402 | 614 |
| Palau | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palestinian territory, occupied | 8 321 | 2 015 | 2 141 | 1 045 | 760 | 137 |
| Panama | 339 | 7 | 45 | 37 | 126 | 154 |
| Papua New Guinea | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 |
| Paraguay | 246 | 10 | 36 | 67 | 70 | 54 |
| Peru | 8 756 | 1 125 | 959 | 1 008 | 2 068 | 2 255 |
| Philippines | 18 153 | 1 106 | 192 | 1 676 | 1 161 | 8 377 |
| Poland | 98 311 | 18 085 | 2 310 | 6 432 | 8 582 | 17 078 |
| Portugal | 5 305 | 659 | 487 | 303 | 1 780 | 1 002 |
| Qatar | 413 | 4 | 61 | 77 | 35 | 4 |
| Romania | 36 681 | 5 967 | 1 297 | 2 018 | 2 772 | 2 732 |
| Russian Federation | 26 680 | 2 536 | 1 126 | 3 302 | 903 | 4 612 |
| Rwanda | 1 175 | 182 | 152 | 161 | 75 | 88 |
| Saint Kitts and Nevis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Lucia | 44 | 0 | 3 | 7 | 45 | 14 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 23 | 0 | 4 | 5 | 25 | 0 |
| Samoa | 31 | 0 | 5 | 0 | 20 | 23 |
| San Marino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sao Tome and Principe | 21 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 |
| Saudi Arabia | 7 201 | 248 | 1 295 | 2 031 | 378 | 199 |
| Senegal | 1 216 | 193 | 162 | 171 | 481 | 116 |
| Serbia | 17 875 | 1 880 | 3 252 | 3 793 | 1 306 | 1 000 |
| Serbia and Montenegro | 5 784 | 692 | 3 203 | 3 069 | 694 | 471 |
| Seychelles | 69 | 3 | 4 | 7 | 17 | 39 |
| Sierra Leone | 996 | 268 | 261 | 189 | 207 | 111 |
| Singapore | 1 184 | 4 | 45 | 55 | 146 | 332 |
| Slovakia | 2 474 | 209 | 132 | 323 | 169 | 351 |
| Slovenia | 1 513 | 151 | 259 | 358 | 379 | 207 |
| Solomon Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Somalia | 65 960 | 30 849 | 2 963 | 4 494 | 1 575 | 4 153 |
| South Africa | 4 572 | 142 | 246 | 150 | 1 414 | 682 |
| 759 | 28 | 14 | 25 | 4 | 13 |
| Soviet Union | 4 868 | 1 006 | 1 894 | 1 431 | 2 138 | 2 666 |
| Spain | 14 714 | 877 | 1 215 | 841 | 5 533 | 2 783 |
| Sri Lanka | 12 117 | 1 739 | 295 | 442 | 1 999 | 3 386 |
| Sudan | 8 834 | 1 318 | 1 013 | 1 806 | 312 | 162 |
| Suriname | 65 | 0 | 3 | 8 | 18 | 15 |
| Switzerland | 5 055 | 162 | 403 | 389 | 1 945 | 1 386 |
| Syrian Arab Republic | 194 606 | 44 973 | 10 067 | 10 951 | 5 564 | 2 013 |
| Tadzjikistan | 545 | 92 | 77 | 99 | 11 | 53 |
| Taiwan | 2 286 | 120 | 97 | 147 | 73 | 440 |
| Tanzania, United Republic of | 2 975 | 306 | 342 | 425 | 747 | 577 |
| Thailand | 46 036 | 2 062 | 382 | 2 247 | 2 246 | 16 555 |
| Timor-Leste | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Togo | 414 | 112 | 100 | 90 | 142 | 58 |
| Tonga | 33 | 0 | 3 | 8 | 6 | 20 |
| Trinidad and Tobago | 326 | 0 | 36 | 26 | 261 | 175 |
| Tunisia | 6 430 | 3 040 | 1 164 | 745 | 3 156 | 291 |
| Turkmenistan | 306 | 15 | 36 | 71 | 12 | 41 |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye | 57 783 | 32 154 | 6 472 | 3 974 | 11 972 | 3 844 |
| Uganda | 6 541 | 1 241 | 631 | 584 | 886 | 1 019 |
| Ukraine | 47 960 | 1 566 | 514 | 2 229 | 272 | 2 007 |
| United Arab Emirates | 3 935 | 43 | 539 | 875 | 246 | 84 |
| United Kingdom | 33 278 | 951 | 2 608 | 1 192 | 18 737 | 6 916 |
| United States of America | 26 285 | 384 | 1 509 | 1 081 | 13 893 | 10 485 |
| Uruguay | 2 109 | 497 | 449 | 292 | 959 | 499 |
| Uzbekistan | 5 837 | 1 358 | 424 | 543 | 85 | 273 |
| Vanuatu | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vatican City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 2 256 | 81 | 146 | 235 | 546 | 447 |
| Viet Nam | 21 998 | 8 063 | 1 107 | 1 095 | 720 | 2 412 |
| Yemen | 3 309 | 472 | 378 | 436 | 120 | 70 |
| Yugoslavia | 58 757 | 30 921 | 14 502 | 11 724 | 16 985 | 7 451 |
| Zambia | 1 096 | 26 | 42 | 108 | 181 | 281 |
| Zimbabwe | 869 | 52 | 76 | 55 | 272 | 184 |
| Unknown country of birth | 1 112 | 23 | 4 778 | 665 | 1 439 | 102 |
Saved query 173820
Unchanged table