Konsumentprisindex efter varu-/tjänstegrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 01.1.1.1.A Gryn | -1,3 | -0,1 |
| 01.1.1.1.B Ris | -1,9 | -0,1 |
| 01.1.1.1.C Övriga spannmål | .. | .. |
| 01.1.1.2.A Mjöl | -5,6 | 1,3 |
| 01.1.1.3.A Vetebröd | 3,1 | 2,1 |
| 01.1.1.3.B Bakverk | 0,3 | -0,1 |
| 01.1.1.3.C Småkakor och kex | 0,1 | -0,8 |
| 01.1.1.3.D Hårt bröd | -2,4 | -0,2 |
| 01.1.1.3.E Mjukt bröd | -1,8 | -0,7 |
| 01.1.1.4.A Frukostflingor | 2,0 | 0,8 |
| 01.1.1.5.A Makaroner, nudlar, couscous osv. | -8,0 | 1,4 |
| 01.1.1.9.A Mixer och degar | -0,1 | -0,7 |
| 01.1.1.9.B Popcorn och andra snacks från spannmål | -3,2 | -1,3 |
| 01.1.2.2.A Nötkött | 22,7 | 0,3 |
| 01.1.2.2.B Griskött | -0,8 | -2,9 |
| 01.1.2.2.C Lamm | 7,1 | 1,5 |
| 01.1.2.2.D Fjäderfä | 4,4 | 0,5 |
| 01.1.2.2.E Annat kött | 0,1 | -0,4 |
| 01.1.2.3.A Skinka, bacon och salami | 1,1 | 0,5 |
| 01.1.2.4.A Inälvsmat | 2,5 | 0,5 |
| 01.1.2.5.A Blandfärs | 26,4 | 0,0 |
| 01.1.2.5.B Korv | -0,4 | 0,3 |
| 01.1.2.5.C Andra köttprodukter | 6,8 | 2,1 |
| 01.1.3.1.A Färsk lax | -10,1 | -4,8 |
| 01.1.3.1.B Annan fisk | 5,1 | 3,1 |
| 01.1.3.2.A Sillkonserver | 2,5 | 2,2 |
| 01.1.3.2.B Fisk - torkad, rökt, gravad | -0,1 | 3,9 |
| 01.1.3.3.A Fiskprodukter | 0,4 | 2,5 |
| 01.1.3.5.A Övriga skaldjur, torkade, saltade, i lag eller rökta | 10,3 | 0,9 |
| 01.1.3.6.A Skaldjursberedningar | 7,3 | 3,0 |
| 01.1.3.7.A Kaviar | 3,4 | 5,4 |
| 01.1.4.2.A Mjölk | -1,4 | -0,1 |
| 01.1.4.3.A Grädde | 2,0 | -0,5 |
| 01.1.4.4.A Växtbaserad dryck | -4,1 | -2,7 |
| 01.1.4.5.A Hårdost | -0,8 | -0,4 |
| 01.1.4.5.B Dessertost, mjukost m.m. | -1,2 | 0,3 |
| 01.1.4.6.A Filmjölk och yoghurt | -3,3 | 0,1 |
| 01.1.4.6.B Gräddfil, creme fraiche | -1,1 | 1,1 |
| 01.1.4.7.A Mjölk-baserade efterrätter och drycker | .. | .. |
| 01.1.4.8.A Ägg | 3,1 | 1,0 |
| 01.1.5.1.A Olivolja | -7,5 | -0,2 |
| 01.1.5.1.B Andra matoljor | -8,3 | -0,9 |
| 01.1.5.2.A Smör | 1,8 | -3,6 |
| 01.1.5.2.B Smörblandningar | 2,3 | 4,3 |
| 01.1.5.3.A Margarin | -2,7 | 1,5 |
| 01.1.6.1.A Bananer | -5,9 | 1,5 |
| 01.1.6.1.B Tropiska frukter | 5,3 | 5,0 |
| 01.1.6.2.A Apelsiner | 5,2 | 7,2 |
| 01.1.6.2.B Småcitrus | -5,0 | 4,3 |
| 01.1.6.2.C Citroner och andra citrusfrukter | 11,4 | 7,5 |
| 01.1.6.3.A Äpplen | -2,8 | 1,4 |
| 01.1.6.3.B Päron | -20,9 | 1,0 |
| 01.1.6.4.A Bär | 5,7 | 2,7 |
| 01.1.6.5.A Druvor | -12,2 | -7,6 |
| 01.1.6.5.B Kiwi, granatäpplen | 4,0 | -0,5 |
| 01.1.6.5.C Meloner | -11,1 | 3,1 |
| 01.1.6.6.A Djupfryst frukt och bär | 11,4 | 2,9 |
| 01.1.6.7.A Torkad frukt | 8,4 | -1,3 |
| 01.1.6.8.A Nötter, med eller utan skal | 11,5 | 2,6 |
| 01.1.6.9.A Nötter och frukt, beredningar | 4,3 | -3,9 |
| 01.1.6.9.B Konserverad frukt och fruktprodukter | 2,2 | 0,0 |
| 01.1.7.1.A Kål | -12,8 | 1,7 |
| 01.1.7.1.B Sallad | 5,1 | 1,1 |
| 01.1.7.1.C Blomkål och broccoli | -17,9 | -3,2 |
| 01.1.7.2.A Tomater | -4,9 | 5,1 |
| 01.1.7.2.B Gurka | 18,6 | 5,4 |
| 01.1.7.2.C Paprika | 10,0 | 6,8 |
| 01.1.7.4.A Morötter | -6,3 | -0,1 |
| 01.1.7.4.B Gul lök | -7,0 | 10,4 |
| 01.1.7.4.C Annan lök | -6,8 | -0,6 |
| 01.1.7.4.D Svamp | 0,2 | 1,9 |
| 01.1.7.5.A Potatis | -16,1 | -0,1 |
| 01.1.7.6.A Torkade ärtor och bönor | -0,5 | -1,5 |
| 01.1.7.8.A Frysta grönsaker | -2,6 | 2,1 |
| 01.1.7.9.A Konserverade eller processade grönsaker | -1,4 | 0,6 |
| 01.1.7.9.B Potatischips | -1,4 | -0,5 |
| 01.1.8.1.A Socker | -4,3 | 0,7 |
| 01.1.8.2.A Sirap | 1,9 | 1,5 |
| 01.1.8.3.A Marmelad, sylt | 9,8 | 3,1 |
| 01.1.8.3.B Honung | 5,6 | 2,1 |
| 01.1.8.4.A Nötsmör | .. | .. |
| 01.1.8.5.A Choklad | 8,4 | -3,3 |
| 01.1.8.5.B Kakao och chokladpulver | 12,4 | 0,0 |
| 01.1.8.6.A Glass och is | 3,3 | -0,2 |
| 01.1.8.9.A Konfektyr | 1,5 | -0,8 |
| 01.1.9.1.A Färdiglagad mat | 1,9 | 0,5 |
| 01.1.9.2.A Barnmat | 1,6 | 0,7 |
| 01.1.9.3.A Såser, smaksättningar | 0,8 | 0,0 |
| 01.1.9.3.B Salt | -1,0 | -0,1 |
| 01.1.9.4.A Färska örter och kryddor | 0,5 | 2,4 |
| 01.1.9.4.B Kryddor och frön | 4,7 | 2,4 |
| 01.1.9.9.A Buljong, bakpulver, jäst, etc. | 1,1 | -1,7 |
| 01.2.1.0.A Juice och nektar | 1,6 | -1,4 |
| 01.2.2.0.A Kaffe | 15,9 | 5,3 |
| 01.2.3.0.A Te | 0,1 | -2,3 |
| 01.2.5.0.A Mineralvatten, ej smaksatt | 3,3 | -1,6 |
| 01.2.6.0.A Läsk och saft | 2,5 | 0,7 |
| 01.2.9.0.A Outspädd saft och måltidsdryck | 0,7 | -2,0 |
| 01.2.9.0.B Mineralvatten, smaksatt | 4,7 | -2,0 |
| 01.2.9.0.C Energidrycker och övriga alkoholfria drycker | 1,7 | 0,3 |
Sparad sökning 171851
Senaste 1 tidsperioder