Konsumentprisindex 2020=100 efter varu-/tjänstegrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 00 TOTALT | 0,5 | 0,6 |
| 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER | 1,8 | 0,4 |
| 02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, TOBAK OCH NARKOTIKA | 2,6 | 0,3 |
| 03 KLÄDER OCH SKODON | -0,3 | 2,3 |
| 04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN | 0,8 | 0,4 |
| 05 MÖBLER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN | -3,2 | -0,2 |
| 06 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -4,1 | 1,3 |
| 07 TRANSPORT | -1,2 | 0,3 |
| 08 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | -2,9 | 1,0 |
| 09 REKREATION, SPORT OCH KULTUR | -0,5 | 0,6 |
| 10 UTBILDNINGSTJÄNSTER | 3,5 | 0,2 |
| 11 RESTAURANGER OCH LOGITJÄNSTER | 3,8 | 1,6 |
| 12 FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER OCH FINANSIELLA TJÄNSTER | 3,5 | 0,2 |
| 13 PERSONLIG VÅRD, SOCIALT SKYDD OCH DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER | 3,0 | 0,6 |
Sparad sökning 171849
Senaste 1 tidsperioder