Konsumentprisindex 2020=100 efter varu-/tjänstegrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 00 TOTALT | 0,5 | -0,6 |
| 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER | 0,0 | -1,0 |
| 02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, TOBAK OCH NARKOTIKA | 2,4 | 0,4 |
| 03 KLÄDER OCH SKODON | 1,6 | 2,2 |
| 04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN | -0,4 | -3,1 |
| 05 MÖBLER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN | -3,6 | -0,2 |
| 06 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -4,6 | 0,0 |
| 07 TRANSPORT | 3,3 | 4,0 |
| 08 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | -1,8 | -0,3 |
| 09 REKREATION, SPORT OCH KULTUR | -0,6 | -2,9 |
| 10 UTBILDNINGSTJÄNSTER | 3,2 | -0,3 |
| 11 RESTAURANGER OCH LOGITJÄNSTER | 3,3 | 0,0 |
| 12 FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER OCH FINANSIELLA TJÄNSTER | 3,4 | 0,1 |
| 13 PERSONLIG VÅRD, SOCIALT SKYDD OCH DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER | 2,9 | 0,3 |
Sparad sökning 171849
Senaste 1 tidsperioder