Konsumentprisindex 2020=100 efter varu-/tjänstegrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 00 TOTALT | 0,7 | 0,4 |
| 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER | -6,8 | -0,6 |
| 02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, TOBAK OCH NARKOTIKA | 2,1 | 0,0 |
| 03 KLÄDER OCH SKODON | -2,3 | -4,8 |
| 04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN | 4,0 | 0,4 |
| 05 MÖBLER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN | -3,0 | -1,3 |
| 06 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -4,7 | 0,9 |
| 07 TRANSPORT | 3,5 | -0,2 |
| 08 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | -1,0 | 0,1 |
| 09 REKREATION, SPORT OCH KULTUR | 1,6 | 5,7 |
| 10 UTBILDNINGSTJÄNSTER | 3,4 | 0,6 |
| 11 RESTAURANGER OCH LOGITJÄNSTER | 2,7 | 0,2 |
| 12 FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER OCH FINANSIELLA TJÄNSTER | 2,8 | 0,8 |
| 13 PERSONLIG VÅRD, SOCIALT SKYDD OCH DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER | 2,5 | 0,0 |
Sparad sökning 171849
Senaste 1 tidsperioder