Konsumentprisindex 2020=100 efter varu-/tjänstegrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 00 TOTALT | 0,2 | -0,3 |
| 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER | -7,2 | 0,6 |
| 02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, TOBAK OCH NARKOTIKA | 2,1 | 0,3 |
| 03 KLÄDER OCH SKODON | 0,4 | -1,9 |
| 04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN | 2,3 | -1,6 |
| 05 MÖBLER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN | -0,6 | 0,9 |
| 06 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -6,4 | -5,0 |
| 07 TRANSPORT | 0,4 | -2,0 |
| 08 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 1,4 | 2,2 |
| 09 REKREATION, SPORT OCH KULTUR | 1,8 | 3,6 |
| 10 UTBILDNINGSTJÄNSTER | -15,3 | -17,9 |
| 11 RESTAURANGER OCH LOGITJÄNSTER | 3,5 | 0,7 |
| 12 FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER OCH FINANSIELLA TJÄNSTER | 3,1 | 0,3 |
| 13 PERSONLIG VÅRD, SOCIALT SKYDD OCH DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER | 2,1 | -0,9 |
Sparad sökning 171849
Senaste 1 tidsperioder