Konsumentprisindex 2020=100 efter varu-/tjänstegrupp, tabellinnehåll och månad
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 00 TOTALT | 0,8 | 1,0 |
| 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER | -6,2 | -0,4 |
| 02 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, TOBAK OCH NARKOTIKA | 2,1 | 0,1 |
| 03 KLÄDER OCH SKODON | 0,7 | 0,7 |
| 04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA BRÄNSLEN | 2,6 | 1,8 |
| 05 MÖBLER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN | -1,4 | 1,1 |
| 06 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -5,3 | 0,1 |
| 07 TRANSPORT | 6,0 | -0,4 |
| 08 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | -1,6 | 0,4 |
| 09 REKREATION, SPORT OCH KULTUR | 0,6 | 3,9 |
| 10 UTBILDNINGSTJÄNSTER | 3,0 | 0,3 |
| 11 RESTAURANGER OCH LOGITJÄNSTER | 2,3 | 1,2 |
| 12 FÖRSÄKRINGSTJÄNSTER OCH FINANSIELLA TJÄNSTER | 2,0 | 0,6 |
| 13 PERSONLIG VÅRD, SOCIALT SKYDD OCH DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER | 3,0 | 0,7 |
Sparad sökning 171849
Senaste 1 tidsperioder