Invandringar, totalt ålder efter region, kön och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Blekinge län | 366 | 441 | 807 |
| Dalarnas län | 892 | 852 | 1 745 |
| Gotlands län | 196 | 194 | 388 |
| Gävleborgs län | 718 | 1 108 | 1 824 |
| Hallands län | 945 | 914 | 1 860 |
| Jämtlands län | 386 | 355 | 744 |
| Jönköpings län | 1 188 | 1 136 | 2 323 |
| Kalmar län | 690 | 647 | 1 341 |
| Kronobergs län | 885 | 822 | 1 705 |
| Norrbottens län | 1 086 | 1 601 | 2 688 |
| Skåne län | 7 281 | 7 028 | 14 312 |
| Stockholms län | 13 756 | 14 363 | 28 116 |
| Södermanlands län | 836 | 743 | 1 578 |
| Uppsala län | 1 958 | 1 836 | 3 793 |
| Värmlands län | 978 | 999 | 1 977 |
| Västerbottens län | 1 121 | 1 023 | 2 146 |
| Västernorrlands län | 631 | 640 | 1 272 |
| Västmanlands län | 868 | 906 | 1 777 |
| Västra Götalands län | 7 529 | 7 391 | 14 917 |
| Örebro län | 781 | 797 | 1 581 |
| Östergötlands län | 1 288 | 1 252 | 2 537 |
Sparad sökning 171130
Senaste 1 tidsperioder