Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Visa tabell

Folkmängd, antal efter år och region

Resultat

Verktyg

Dokumentation av statistiken
Demografi -, SCB
- -
Nej
2024-06-11
antal
31 december respektive år
Stock
Nej
Nej
SCB
000005RC
Viewing options for result.














Available format for downloading data.

















Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Om spara sökningen Spara din sökning så att du komma tillbaka till samma tabell igen via en webbadress Förklaring steg för steg till spara sökningen
Vilka rader ska visas?



Folkmängd, antal efter år och region

This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
 2021 Vansbro2023 Malung-Sälen2026 Gagnef2029 Leksand2031 Rättvik2034 Orsa2039 Älvdalen2061 Smedjebacken2062 Mora2080 Falun2081 Borlänge2082 Säter2083 Hedemora2084 Avesta2085 Ludvika
20246 687,963210 244,723610 438,002716 080,720411 052,91806 892,48406 881,940310 884,289520 503,672560 064,803751 542,937911 225,814915 280,303922 627,405326 244,7024
20256 649,474810 227,935910 443,415016 115,622111 060,51876 877,40456 836,126010 854,481620 461,250560 118,553051 349,188411 204,396815 215,953322 502,865226 091,0071
20266 611,348310 210,096910 445,093616 148,081111 065,62416 862,25656 792,029110 825,201820 410,361460 151,790051 158,050211 179,795415 151,621122 381,219925 940,1792
20276 573,102110 192,263210 441,734816 174,495411 069,07546 847,43566 749,956210 793,533420 352,243960 162,528750 967,270311 151,036415 086,920122 263,788725 792,0222
20286 536,497810 176,234210 436,047616 195,933111 073,47576 833,99836 709,984510 760,465320 292,827760 164,055950 786,834211 120,262015 025,704922 153,771025 651,7128
20296 501,779710 161,410110 428,355716 212,343011 078,29496 820,61396 670,816310 726,416720 234,415960 157,655450 616,400811 088,608414 967,803222 048,426525 517,3009
20306 469,093710 147,926510 418,296816 224,353211 083,37426 807,13166 632,054710 692,708620 178,412060 145,336650 457,080111 057,038014 913,345721 947,795525 386,5579
20316 438,733510 136,854210 405,751416 232,986011 088,76036 794,07356 595,039910 660,346420 125,692660 129,620850 309,289311 026,346914 862,106621 852,732925 258,9335
20326 410,483310 129,150310 392,368316 238,832711 094,17336 782,11306 560,501010 629,586520 076,757760 114,492850 173,441110 996,647314 813,354821 763,714925 136,3529
20336 384,378110 125,082110 379,355016 241,893211 099,49676 771,85456 528,457510 600,831920 032,338760 102,239350 047,371910 966,967614 765,953521 680,490525 020,1280
20346 359,625210 122,242410 365,139716 240,588211 103,39846 762,61026 497,936910 572,581519 989,770360 083,324649 922,507110 934,199214 717,691421 598,616424 906,7671
20356 336,644310 119,789710 350,075516 236,203111 105,93136 754,49026 468,902510 545,299519 948,715160 061,173849 801,347110 898,392214 669,915721 517,743424 797,3046
20366 315,705510 117,104410 334,382516 229,237811 106,98716 747,24566 441,046010 519,298419 908,452960 037,812449 685,301510 861,000914 623,642521 438,294024 693,4191
20376 296,851410 114,253410 319,304216 221,123011 106,97516 740,66086 414,705510 495,550719 869,727960 014,453749 576,301210 825,042814 579,666621 361,617624 597,4669
20386 279,805610 112,015210 305,360816 214,055911 106,67006 734,91776 390,073610 474,815619 834,104759 992,950549 478,225810 792,392614 539,166921 289,914924 511,2323
20396 264,638610 111,405010 293,235616 210,173111 106,38086 730,40726 367,216710 457,742819 802,511359 976,389149 395,846610 763,210814 503,077721 224,569124 435,5539
20406 251,402110 113,193510 284,741216 210,881211 106,80746 727,38106 346,976810 444,546019 774,808059 968,477549 331,716310 738,275814 473,094521 166,424024 372,0878
20416 239,542110 116,056510 280,789116 215,826111 108,30206 725,77756 329,801110 435,152419 749,665859 969,881949 281,700910 717,821214 449,009621 114,358224 318,9324
20426 229,482810 119,798910 281,427916 225,068711 111,73466 725,63506 315,876710 430,053719 728,769859 983,191749 245,125210 701,933414 430,960321 068,869624 275,9213
20436 221,325910 124,564310 285,814616 239,187511 117,98716 727,12706 304,643010 429,249019 713,691260 010,647649 219,452610 690,083914 418,294121 030,107324 240,9832
20446 215,020810 130,489610 293,391716 258,311111 127,13866 729,90546 295,446410 431,843619 704,041960 053,569049 201,918210 682,018714 409,998320 997,350024 212,0947
20456 210,219010 137,734310 304,004616 281,947511 138,84966 733,66186 287,933910 436,993519 699,435860 112,311949 190,179110 677,798914 405,365720 969,870324 188,2320
20466 206,485810 146,287910 317,370716 309,277711 152,63546 738,06076 282,061610 444,197319 699,826260 185,580849 182,985710 676,413014 403,581420 947,131324 168,8301
20476 203,591710 155,990110 332,712816 339,609111 168,26526 743,12436 277,480910 452,958219 704,717960 271,030749 179,510610 676,944514 403,682820 928,448724 152,9960
20486 201,179610 166,506710 349,219916 372,055611 185,75466 748,45796 273,779710 462,691219 712,923660 366,421349 179,751010 678,681214 405,021220 913,323124 139,6780
20496 199,076210 177,485210 366,118216 405,752411 204,54076 753,80596 270,752610 472,834919 723,302560 468,866749 182,348010 681,118914 406,812620 900,801024 128,0311
20506 197,412810 188,701810 382,965316 440,108911 224,05946 759,05476 268,190310 483,403119 735,318860 576,571549 186,188710 683,920614 408,641520 890,305524 117,6880
20516 196,094010 199,556510 398,931916 474,149211 243,95576 764,00876 265,595810 494,168719 747,978560 686,114349 190,063610 686,415814 409,864920 881,052024 107,6208
20526 194,823410 209,777710 413,431316 507,159411 264,09866 768,70866 262,854810 504,677619 760,756960 794,452749 193,025510 688,407114 410,547320 872,747724 097,5818
20536 193,216910 219,282110 426,084416 538,314411 284,02606 773,12516 259,980810 514,649819 773,156360 899,306849 194,560110 689,836614 410,711620 864,955724 087,3554
20546 191,059210 228,005110 436,615216 567,203411 303,33006 777,41726 256,983010 523,920719 784,939860 998,838549 194,606110 690,790714 410,357820 857,521324 076,9063
20556 188,434910 236,203310 444,976916 593,471111 321,54566 781,51506 253,870510 532,521119 796,114361 091,923649 192,907810 691,321014 409,334720 850,513524 066,2953
20566 185,344710 243,889710 451,339916 616,878811 338,56926 785,42716 250,668910 540,543919 806,766361 178,449549 190,004010 691,404714 407,737620 843,792324 055,8055
20576 181,950810 250,907210 456,017016 637,266811 353,96166 789,32346 247,480410 547,818919 816,680361 258,559749 186,191010 690,912614 405,828120 837,452224 045,7857
20586 178,288910 257,383510 459,218616 654,933511 367,95086 793,24666 244,308010 554,189819 825,841061 332,909549 182,544510 689,940614 404,032420 831,784124 036,6143
20596 174,708010 263,630610 461,321916 670,300711 380,90076 797,30156 241,283310 559,805119 834,661561 402,727949 180,293710 688,756714 402,939520 827,329124 028,9548
20606 171,544310 270,022310 462,692416 683,932911 393,31326 801,59096 238,578210 564,947219 843,360261 468,898849 180,300610 687,533014 402,961920 824,291624 023,2134
20616 169,126210 276,971110 463,852616 696,944411 405,66946 806,41856 236,475310 570,250719 852,624961 532,861749 184,143110 686,645114 404,537120 823,159824 020,1922
20626 167,744710 284,858110 465,263916 710,527811 418,57246 812,22106 235,070110 576,425719 862,733361 595,816349 193,099910 686,351714 408,058520 824,193524 020,5648
20636 167,529210 293,886010 467,319316 725,230011 432,46356 819,15886 234,452510 583,798419 874,240461 659,154349 207,754310 686,821214 413,849220 827,711124 024,6047
20646 168,680710 304,267810 470,567716 741,651111 447,87916 827,50326 234,739410 592,752319 887,723261 724,282349 229,153610 688,396714 422,202120 834,132724 032,6410
20656 171,236610 316,116510 475,274216 760,293411 465,01466 837,27946 236,069110 603,446719 903,551461 792,659349 257,270810 691,392814 433,101920 843,752924 044,8679
20666 175,258810 329,572510 481,678216 781,524611 483,99296 848,44656 238,595410 615,929719 922,056461 865,732549 292,309310 696,253114 446,617620 856,793624 061,4281
20676 180,725310 344,636610 490,061816 805,726911 504,88646 860,78836 242,319110 630,081019 943,424161 943,937049 333,331510 703,255514 462,759420 873,157524 082,3440
20686 187,649610 361,408310 500,544516 833,156911 527,91116 874,18056 247,254210 645,869919 967,732062 027,879749 379,809510 712,571514 481,409520 892,930924 107,2450
20696 195,926910 379,757910 513,088016 863,629811 552,97846 888,35096 253,339110 663,335619 994,753862 117,148949 430,951010 724,355814 502,324020 916,117924 135,5635
20706 205,469010 399,583510 527,598516 897,057711 579,73046 903,13846 260,665910 682,260420 024,527162 211,918149 486,526710 738,642814 525,302420 942,666324 167,0149
 

Sparad sökning 171100
Oförändrad tabell

Viktiga fotnoter

Den framtida befolkningens storlek och sammansättning bestäms av antaganden om den framtida utvecklingen av fruktsamhet, dödlighet och flyttningsmönster. Beräkningarna bygger på vad som observerats under de senaste nio åren och ett antagande om att den utvecklingen fortsätter. I beräkningarna tas ingen hänsyn till planerat bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtida mål och förutsättningar i kommunerna.

De regionala befolkningsframskrivningarna överensstämmer med framskrivningen för riket.

Alla beräkningar i framskrivningsmodellen görs med decimaltal. Resultatet av beräkningarna avrundas till fyra decimaler och utifrån det skapas den slutliga resultatfilen. I tabellen är det många celler som innehåller små tal. Talen redovisas med fyra decimaler för att summeringar i hög grad ska var möjliga. Avrundningen till fyra decimaler har dock gjort att vissa mindre differenser ändå finns om siffror för ett län jämförs med motsvarande summerade siffror för kommunerna inom länet.

Både små och stora strukturförändringar i samhället påverkar den framtida befolkningsutvecklingen, vilket innebär att det finns en osäkerhet förenad med framskrivningen. Notera att befolkningsframskrivningen endast ger en uppskattning av hur en framtida befolkning kan komma att se ut. Generellt gäller att osäkerheten i framskrivningen ökar med åren.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i din applikation

PxWebApi 2.0

Hämta samma data med hjälp av PxWebApi 2.0 via länken nedan.