Befolkningsstatistik antal personer efter period, kön, år, region och förändringar
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Hela året | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt, samtliga män och kvinnor | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Stockholms län | 2 486 251 | 12 944 | 25 800 | 16 034 | 9 766 | 72 705 | 69 697 | 44 588 | 28 116 | 44 687 | 25 012 | 3 008 | -99 | 3 104 | 175 |
| 03 Uppsala län | 410 575 | 2 663 | 3 743 | 2 925 | 818 | 20 986 | 19 177 | 17 191 | 3 793 | 16 031 | 3 146 | 1 809 | 1 160 | 647 | 40 |
| 04 Södermanlands län | 300 440 | -1 102 | 2 469 | 3 073 | -604 | 10 822 | 11 333 | 9 248 | 1 578 | 9 572 | 1 756 | -511 | -324 | -178 | 12 |
| 05 Östergötlands län | 472 529 | 83 | 4 153 | 4 291 | -138 | 14 959 | 14 769 | 12 421 | 2 537 | 12 229 | 2 539 | 190 | 192 | -2 | 24 |
| 06 Jönköpings län | 369 722 | -287 | 3 378 | 3 325 | 53 | 11 249 | 11 597 | 8 926 | 2 323 | 9 536 | 2 064 | -348 | -610 | 259 | 7 |
| 07 Kronobergs län | 203 121 | -230 | 1 844 | 1 815 | 29 | 7 762 | 8 028 | 6 051 | 1 705 | 6 668 | 1 361 | -266 | -617 | 344 | 12 |
| 08 Kalmar län | 245 477 | -875 | 1 904 | 2 804 | -900 | 7 477 | 7 453 | 6 139 | 1 341 | 6 303 | 1 149 | 24 | -164 | 192 | 2 |
| 09 Gotlands län | 60 852 | -119 | 453 | 605 | -152 | 2 441 | 2 400 | 2 051 | 388 | 2 202 | 198 | 41 | -151 | 190 | -6 |
| 10 Blekinge län | 156 616 | -607 | 1 214 | 1 711 | -497 | 5 166 | 5 294 | 4 358 | 807 | 4 562 | 729 | -128 | -204 | 78 | 22 |
| 12 Skåne län | 1 433 083 | 4 457 | 13 448 | 12 198 | 1 250 | 38 330 | 35 238 | 24 022 | 14 312 | 21 546 | 13 697 | 3 092 | 2 476 | 615 | 110 |
| 13 Hallands län | 346 090 | 1 016 | 3 050 | 3 220 | -170 | 12 471 | 11 299 | 10 613 | 1 860 | 9 747 | 1 549 | 1 172 | 866 | 311 | 17 |
| 14 Västra Götalands län | 1 777 803 | 4 982 | 17 078 | 15 106 | 1 972 | 43 912 | 40 987 | 28 993 | 14 917 | 28 215 | 12 771 | 2 925 | 778 | 2 146 | 86 |
| 17 Värmlands län | 283 037 | -347 | 2 170 | 3 120 | -950 | 7 978 | 7 368 | 5 996 | 1 977 | 6 026 | 1 340 | 610 | -30 | 637 | -8 |
| 18 Örebro län | 308 357 | -18 | 2 667 | 2 917 | -250 | 9 805 | 9 563 | 8 226 | 1 581 | 8 022 | 1 540 | 242 | 204 | 41 | -11 |
| 19 Västmanlands län | 280 756 | -402 | 2 507 | 2 874 | -367 | 9 781 | 9 839 | 8 003 | 1 777 | 7 989 | 1 851 | -58 | 14 | -74 | 27 |
| 20 Dalarnas län | 286 043 | -503 | 2 187 | 3 082 | -895 | 8 308 | 7 924 | 6 562 | 1 745 | 6 862 | 1 064 | 384 | -300 | 681 | 8 |
| 21 Gävleborgs län | 283 452 | -1 106 | 2 203 | 3 174 | -971 | 8 104 | 8 230 | 6 278 | 1 824 | 7 011 | 1 216 | -126 | -733 | 608 | -12 |
| 22 Västernorrlands län | 240 640 | -818 | 1 827 | 2 757 | -930 | 6 573 | 6 469 | 5 298 | 1 272 | 5 575 | 895 | 104 | -277 | 377 | 11 |
| 23 Jämtlands län | 132 736 | -103 | 1 114 | 1 385 | -271 | 4 614 | 4 463 | 3 870 | 744 | 4 001 | 459 | 151 | -131 | 285 | 17 |
| 24 Västerbottens län | 279 028 | -2 110 | 2 330 | 2 667 | -337 | 9 575 | 11 401 | 7 430 | 2 146 | 9 293 | 2 108 | -1 826 | -1 863 | 38 | 54 |
| 25 Norrbottens län | 248 927 | 307 | 1 955 | 3 133 | -1 178 | 8 185 | 6 717 | 5 496 | 2 688 | 5 686 | 1 031 | 1 468 | -190 | 1 657 | 14 |
Sparad sökning 170631
Oförändrad tabell