Befolkningsstatistik, antal personer efter period, kön, år, region och förändringar
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Hela året | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalt | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Stockholms län | 2 473 307 | 18 486 | 25 657 | 15 410 | 10 247 | 81 030 | 72 522 | 44 024 | 37 006 | 44 524 | 27 998 | 8 508 | -500 | 9 008 | -269 |
| 03 Uppsala län | 407 912 | 3 323 | 3 845 | 3 090 | 755 | 21 670 | 19 086 | 16 795 | 4 875 | 15 664 | 3 422 | 2 584 | 1 131 | 1 453 | -16 |
| 04 Södermanlands län | 301 542 | -402 | 2 570 | 3 063 | -493 | 11 741 | 11 625 | 9 426 | 2 315 | 9 570 | 2 055 | 116 | -144 | 260 | -25 |
| 05 Östergötlands län | 472 446 | 148 | 4 243 | 4 213 | 30 | 15 463 | 15 280 | 11 898 | 3 565 | 12 295 | 2 985 | 183 | -397 | 580 | -65 |
| 06 Jönköpings län | 370 009 | 1 153 | 3 468 | 3 214 | 254 | 12 191 | 11 280 | 9 016 | 3 175 | 9 210 | 2 070 | 911 | -194 | 1 105 | -12 |
| 07 Kronobergs län | 203 351 | -335 | 1 836 | 1 859 | -23 | 8 169 | 8 463 | 6 072 | 2 097 | 6 859 | 1 604 | -294 | -787 | 493 | -18 |
| 08 Kalmar län | 246 352 | -315 | 2 026 | 2 697 | -671 | 8 013 | 7 646 | 6 090 | 1 923 | 6 499 | 1 147 | 367 | -409 | 776 | -11 |
| 09 Gotlands län | 60 971 | -58 | 417 | 673 | -256 | 2 648 | 2 447 | 2 132 | 516 | 2 239 | 208 | 201 | -107 | 308 | -3 |
| 10 Blekinge län | 157 223 | -750 | 1 161 | 1 783 | -622 | 5 152 | 5 266 | 3 991 | 1 161 | 4 442 | 824 | -114 | -451 | 337 | -14 |
| 12 Skåne län | 1 428 626 | 6 845 | 13 521 | 12 200 | 1 321 | 42 282 | 36 625 | 24 289 | 17 993 | 21 477 | 15 148 | 5 657 | 2 812 | 2 845 | -133 |
| 13 Hallands län | 345 074 | 1 328 | 3 141 | 3 078 | 63 | 12 815 | 11 521 | 10 350 | 2 465 | 9 665 | 1 856 | 1 294 | 685 | 609 | -29 |
| 14 Västra Götalands län | 1 772 821 | 5 805 | 17 114 | 15 083 | 2 031 | 47 280 | 43 311 | 28 886 | 18 394 | 28 183 | 15 128 | 3 969 | 703 | 3 266 | -195 |
| 17 Värmlands län | 283 384 | -164 | 2 279 | 3 113 | -834 | 8 335 | 7 607 | 6 067 | 2 268 | 6 156 | 1 451 | 728 | -89 | 817 | -58 |
| 18 Örebro län | 308 375 | 259 | 2 814 | 2 828 | -14 | 10 549 | 10 251 | 8 405 | 2 144 | 8 601 | 1 650 | 298 | -196 | 494 | -25 |
| 19 Västmanlands län | 281 158 | 345 | 2 514 | 2 732 | -218 | 10 736 | 10 153 | 8 118 | 2 618 | 8 037 | 2 116 | 583 | 81 | 502 | -20 |
| 20 Dalarnas län | 286 546 | -707 | 2 334 | 3 130 | -796 | 8 772 | 8 661 | 6 687 | 2 085 | 7 402 | 1 259 | 111 | -715 | 826 | -22 |
| 21 Gävleborgs län | 284 558 | -1 084 | 2 231 | 3 217 | -986 | 8 399 | 8 491 | 6 262 | 2 137 | 7 296 | 1 195 | -92 | -1 034 | 942 | -6 |
| 22 Västernorrlands län | 241 458 | -690 | 1 786 | 2 867 | -1 081 | 6 956 | 6 559 | 5 185 | 1 771 | 5 688 | 871 | 397 | -503 | 900 | -6 |
| 23 Jämtlands län | 132 839 | 267 | 1 138 | 1 363 | -225 | 5 018 | 4 527 | 4 012 | 1 006 | 4 010 | 517 | 491 | 2 | 489 | 1 |
| 24 Västerbottens län | 281 138 | 2 409 | 2 394 | 2 783 | -389 | 12 181 | 9 388 | 8 267 | 3 914 | 7 646 | 1 742 | 2 793 | 621 | 2 172 | 5 |
| 25 Norrbottens län | 248 620 | 140 | 1 962 | 2 872 | -910 | 7 845 | 6 788 | 5 076 | 2 769 | 5 585 | 1 203 | 1 057 | -509 | 1 566 | -7 |
Sparad sökning 170630
Oförändrad tabell