Sammanräknad förvärvsinkomst, medianinkomst för boende i Sverige hela året, tkr, samtliga, 60-64 år, totalt efter region, år och kön
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Blekinge län | 369,1 | 446,2 | 403,6 |
| Dalarnas län | 367,5 | 436,9 | 398,5 |
| Gotlands län | 362,6 | 398,0 | 377,0 |
| Gävleborgs län | 368,3 | 434,7 | 398,4 |
| Hallands län | 378,2 | 466,4 | 416,7 |
| Jämtlands län | 378,9 | 411,0 | 395,6 |
| Jönköpings län | 374,1 | 434,3 | 402,7 |
| Kalmar län | 361,1 | 423,8 | 389,8 |
| Kronobergs län | 364,1 | 432,7 | 398,2 |
| Norrbottens län | 390,2 | 474,9 | 428,2 |
| Skåne län | 370,6 | 439,2 | 401,6 |
| Stockholms län | 423,2 | 479,0 | 448,9 |
| Södermanlands län | 360,4 | 433,8 | 394,3 |
| Uppsala län | 387,5 | 468,8 | 425,2 |
| Värmlands län | 369,9 | 441,6 | 402,2 |
| Västerbottens län | 376,6 | 459,8 | 416,7 |
| Västernorrlands län | 381,6 | 448,5 | 410,0 |
| Västmanlands län | 368,5 | 451,6 | 407,9 |
| Västra Götalands län | 386,0 | 458,4 | 419,0 |
| Örebro län | 371,1 | 443,6 | 403,8 |
| Östergötlands län | 369,1 | 449,8 | 406,2 |
Sparad sökning 168576
Senaste 1 tidsperioder