Barns fritid och kulturella besök efter indikator, redovisningsgrupp, kön, mätvärde och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Varit på bio senaste halvåret | | |
| SAMTLIGA | | |
| Flickor och pojkar | 69 | 1 |
| Flickor | 73 | 1 |
| Pojkar | 64 | 1 |
| 12-15 år | | |
| Flickor och pojkar | 69 | 1 |
| Flickor | 73 | 2 |
| Pojkar | 66 | 2 |
| 16-18 år | | |
| Flickor och pojkar | 68 | 1 |
| Flickor | 74 | 2 |
| Pojkar | 63 | 2 |
| Utländsk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 63 | 2 |
| Flickor | 68 | 3 |
| Pojkar | 58 | 3 |
| Svensk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 71 | 1 |
| Flickor | 75 | 1 |
| Pojkar | 67 | 2 |
| Barn med funktionsnedsättning | | |
| Flickor och pojkar | 68 | 2 |
| Flickor | 72 | 2 |
| Pojkar | 65 | 3 |
| Övriga barn i befolkningen | | |
| Flickor och pojkar | 69 | 1 |
| Flickor | 74 | 1 |
| Pojkar | 65 | 2 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: förgymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 55 | 5 |
| Flickor | 59 | 7 |
| Pojkar | 51 | 7 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: gymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 65 | 2 |
| Flickor | 68 | 2 |
| Pojkar | 61 | 3 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: eftergymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 73 | 1 |
| Flickor | 78 | 1 |
| Pojkar | 68 | 2 |
| Kvintil 1 (lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 57 | 3 |
| Flickor | 62 | 3 |
| Pojkar | 52 | 4 |
| Kvintil 2 (näst lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 67 | 2 |
| Flickor | 70 | 3 |
| Pojkar | 64 | 3 |
| Kvintil 3 (mellersta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 71 | 2 |
| Flickor | 75 | 2 |
| Pojkar | 67 | 3 |
| Kvintil 4 (näst högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 74 | 2 |
| Flickor | 78 | 2 |
| Pojkar | 70 | 3 |
| Kvintil 5 (högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 78 | 2 |
| Flickor | 84 | 2 |
| Pojkar | 71 | 3 |
| Storstadskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 74 | 1 |
| Flickor | 78 | 2 |
| Pojkar | 70 | 2 |
| Mindre stads- eller förortskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 67 | 1 |
| Flickor | 72 | 2 |
| Pojkar | 63 | 2 |
| Glesbefolkade områden | | |
| Flickor och pojkar | 62 | 2 |
| Flickor | 67 | 3 |
| Pojkar | 58 | 3 |
| Besökt museum senaste halvåret | | |
| SAMTLIGA | | |
| Flickor och pojkar | 44 | 1 |
| Flickor | 43 | 1 |
| Pojkar | 44 | 1 |
| 12-15 år | | |
| Flickor och pojkar | 49 | 1 |
| Flickor | 48 | 2 |
| Pojkar | 51 | 2 |
| 16-18 år | | |
| Flickor och pojkar | 36 | 1 |
| Flickor | 36 | 2 |
| Pojkar | 35 | 2 |
| Utländsk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 44 | 2 |
| Flickor | 44 | 3 |
| Pojkar | 44 | 3 |
| Svensk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 43 | 1 |
| Flickor | 43 | 1 |
| Pojkar | 44 | 2 |
| Barn med funktionsnedsättning | | |
| Flickor och pojkar | 43 | 2 |
| Flickor | 42 | 3 |
| Pojkar | 43 | 3 |
| Övriga barn i befolkningen | | |
| Flickor och pojkar | 44 | 1 |
| Flickor | 44 | 2 |
| Pojkar | 45 | 2 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: förgymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 35 | 5 |
| Flickor | 34 | 6 |
| Pojkar | 35 | 7 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: gymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 33 | 2 |
| Flickor | 33 | 3 |
| Pojkar | 34 | 3 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: eftergymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 50 | 1 |
| Flickor | 50 | 2 |
| Pojkar | 50 | 2 |
| Kvintil 1 (lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 40 | 3 |
| Flickor | 41 | 3 |
| Pojkar | 40 | 4 |
| Kvintil 2 (näst lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 41 | 2 |
| Flickor | 39 | 3 |
| Pojkar | 44 | 3 |
| Kvintil 3 (mellersta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 42 | 2 |
| Flickor | 42 | 3 |
| Pojkar | 42 | 3 |
| Kvintil 4 (näst högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 46 | 2 |
| Flickor | 46 | 3 |
| Pojkar | 46 | 3 |
| Kvintil 5 (högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 51 | 2 |
| Flickor | 51 | 3 |
| Pojkar | 50 | 3 |
| Storstadskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 49 | 2 |
| Flickor | 49 | 2 |
| Pojkar | 48 | 2 |
| Mindre stads- eller förortskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 41 | 1 |
| Flickor | 40 | 2 |
| Pojkar | 42 | 2 |
| Glesbefolkade områden | | |
| Flickor och pojkar | 38 | 2 |
| Flickor | 37 | 3 |
| Pojkar | 39 | 3 |
| Varit på teater senaste halvåret | | |
| SAMTLIGA | | |
| Flickor och pojkar | 16 | 1 |
| Flickor | 18 | 1 |
| Pojkar | 14 | 1 |
| 12-15 år | | |
| Flickor och pojkar | 18 | 1 |
| Flickor | 19 | 1 |
| Pojkar | 16 | 1 |
| 16-18 år | | |
| Flickor och pojkar | 14 | 1 |
| Flickor | 16 | 1 |
| Pojkar | 11 | 1 |
| Utländsk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 18 | 2 |
| Flickor | 20 | 2 |
| Pojkar | 17 | 2 |
| Svensk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 15 | 1 |
| Flickor | 17 | 1 |
| Pojkar | 13 | 1 |
| Barn med funktionsnedsättning | | |
| Flickor och pojkar | 16 | 1 |
| Flickor | 18 | 2 |
| Pojkar | 14 | 2 |
| Övriga barn i befolkningen | | |
| Flickor och pojkar | 16 | 1 |
| Flickor | 18 | 1 |
| Pojkar | 14 | 1 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: förgymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 20 | 4 |
| Flickor | 17 | 5 |
| Pojkar | 22 | 6 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: gymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 13 | 1 |
| Flickor | 13 | 2 |
| Pojkar | 12 | 2 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: eftergymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 17 | 1 |
| Flickor | 20 | 1 |
| Pojkar | 14 | 1 |
| Kvintil 1 (lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 19 | 2 |
| Flickor | 20 | 3 |
| Pojkar | 18 | 3 |
| Kvintil 2 (näst lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 14 | 2 |
| Flickor | 14 | 2 |
| Pojkar | 14 | 2 |
| Kvintil 3 (mellersta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 14 | 1 |
| Flickor | 17 | 2 |
| Pojkar | 12 | 2 |
| Kvintil 4 (näst högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 16 | 1 |
| Flickor | 19 | 2 |
| Pojkar | 13 | 2 |
| Kvintil 5 (högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 17 | 2 |
| Flickor | 22 | 2 |
| Pojkar | 12 | 2 |
| Storstadskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 18 | 1 |
| Flickor | 20 | 2 |
| Pojkar | 15 | 2 |
| Mindre stads- eller förortskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 15 | 1 |
| Flickor | 17 | 2 |
| Pojkar | 14 | 2 |
| Glesbefolkade områden | | |
| Flickor och pojkar | 14 | 2 |
| Flickor | 15 | 2 |
| Pojkar | 13 | 2 |
| Varit på konsert senaste halvåret | | |
| SAMTLIGA | | |
| Flickor och pojkar | 44 | 1 |
| Flickor | 50 | 1 |
| Pojkar | 37 | 1 |
| 12-15 år | | |
| Flickor och pojkar | 39 | 1 |
| Flickor | 45 | 2 |
| Pojkar | 34 | 2 |
| 16-18 år | | |
| Flickor och pojkar | 50 | 1 |
| Flickor | 58 | 2 |
| Pojkar | 43 | 2 |
| Utländsk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 38 | 2 |
| Flickor | 41 | 3 |
| Pojkar | 35 | 3 |
| Svensk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 46 | 1 |
| Flickor | 54 | 1 |
| Pojkar | 38 | 2 |
| Barn med funktionsnedsättning | | |
| Flickor och pojkar | 42 | 2 |
| Flickor | 49 | 3 |
| Pojkar | 36 | 3 |
| Övriga barn i befolkningen | | |
| Flickor och pojkar | 45 | 1 |
| Flickor | 52 | 2 |
| Pojkar | 38 | 2 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: förgymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 35 | 5 |
| Flickor | 37 | 6 |
| Pojkar | 33 | 7 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: gymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 43 | 2 |
| Flickor | 49 | 3 |
| Pojkar | 37 | 3 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: eftergymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 45 | 1 |
| Flickor | 53 | 2 |
| Pojkar | 38 | 2 |
| Kvintil 1 (lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 37 | 2 |
| Flickor | 37 | 3 |
| Pojkar | 36 | 4 |
| Kvintil 2 (näst lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 41 | 2 |
| Flickor | 48 | 3 |
| Pojkar | 34 | 3 |
| Kvintil 3 (mellersta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 44 | 2 |
| Flickor | 50 | 3 |
| Pojkar | 38 | 3 |
| Kvintil 4 (näst högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 49 | 2 |
| Flickor | 59 | 3 |
| Pojkar | 39 | 3 |
| Kvintil 5 (högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 50 | 2 |
| Flickor | 60 | 3 |
| Pojkar | 41 | 3 |
| Storstadskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 43 | 2 |
| Flickor | 50 | 2 |
| Pojkar | 35 | 2 |
| Mindre stads- eller förortskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 44 | 1 |
| Flickor | 50 | 2 |
| Pojkar | 37 | 2 |
| Glesbefolkade områden | | |
| Flickor och pojkar | 47 | 2 |
| Flickor | 51 | 3 |
| Pojkar | 42 | 3 |
| Varit på bibliotek senaste halvåret | | |
| SAMTLIGA | | |
| Flickor och pojkar | 58 | 1 |
| Flickor | 63 | 1 |
| Pojkar | 54 | 1 |
| 12-15 år | | |
| Flickor och pojkar | 61 | 1 |
| Flickor | 65 | 2 |
| Pojkar | 58 | 2 |
| 16-18 år | | |
| Flickor och pojkar | 54 | 1 |
| Flickor | 59 | 2 |
| Pojkar | 49 | 2 |
| Utländsk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 79 | 2 |
| Flickor | 83 | 2 |
| Pojkar | 75 | 3 |
| Svensk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 51 | 1 |
| Flickor | 55 | 1 |
| Pojkar | 46 | 2 |
| Barn med funktionsnedsättning | | |
| Flickor och pojkar | 54 | 2 |
| Flickor | 57 | 3 |
| Pojkar | 50 | 3 |
| Övriga barn i befolkningen | | |
| Flickor och pojkar | 60 | 1 |
| Flickor | 65 | 1 |
| Pojkar | 55 | 2 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: förgymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 73 | 4 |
| Flickor | 76 | 6 |
| Pojkar | 70 | 6 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: gymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 53 | 2 |
| Flickor | 57 | 3 |
| Pojkar | 50 | 3 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: eftergymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 59 | 1 |
| Flickor | 64 | 1 |
| Pojkar | 54 | 2 |
| Kvintil 1 (lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 75 | 2 |
| Flickor | 79 | 3 |
| Pojkar | 71 | 3 |
| Kvintil 2 (näst lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 58 | 2 |
| Flickor | 61 | 3 |
| Pojkar | 56 | 3 |
| Kvintil 3 (mellersta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 54 | 2 |
| Flickor | 59 | 3 |
| Pojkar | 49 | 3 |
| Kvintil 4 (näst högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 52 | 2 |
| Flickor | 58 | 3 |
| Pojkar | 48 | 3 |
| Kvintil 5 (högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 50 | 2 |
| Flickor | 55 | 3 |
| Pojkar | 44 | 3 |
| Storstadskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 62 | 1 |
| Flickor | 66 | 2 |
| Pojkar | 58 | 2 |
| Mindre stads- eller förortskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 57 | 1 |
| Flickor | 62 | 2 |
| Pojkar | 52 | 2 |
| Glesbefolkade områden | | |
| Flickor och pojkar | 55 | 2 |
| Flickor | 58 | 3 |
| Pojkar | 51 | 3 |
| Läser böcker minst en dag i veckan | | |
| SAMTLIGA | | |
| Flickor och pojkar | 37 | 1 |
| Flickor | 42 | 1 |
| Pojkar | 32 | 1 |
| 12-15 år | | |
| Flickor och pojkar | 42 | 1 |
| Flickor | 47 | 2 |
| Pojkar | 38 | 2 |
| 16-18 år | | |
| Flickor och pojkar | 29 | 1 |
| Flickor | 35 | 2 |
| Pojkar | 24 | 2 |
| Utländsk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 49 | 2 |
| Flickor | 51 | 3 |
| Pojkar | 46 | 3 |
| Svensk bakgrund, samtliga | | |
| Flickor och pojkar | 32 | 1 |
| Flickor | 38 | 1 |
| Pojkar | 27 | 1 |
| Barn med funktionsnedsättning | | |
| Flickor och pojkar | 34 | 2 |
| Flickor | 39 | 3 |
| Pojkar | 29 | 3 |
| Övriga barn i befolkningen | | |
| Flickor och pojkar | 38 | 1 |
| Flickor | 43 | 2 |
| Pojkar | 34 | 2 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: förgymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 45 | 5 |
| Flickor | 41 | 6 |
| Pojkar | 48 | 7 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: gymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 28 | 2 |
| Flickor | 33 | 2 |
| Pojkar | 23 | 3 |
| Föräldrarnas utbildningsnivå: eftergymnasial | | |
| Flickor och pojkar | 40 | 1 |
| Flickor | 46 | 2 |
| Pojkar | 35 | 2 |
| Kvintil 1 (lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 45 | 2 |
| Flickor | 47 | 3 |
| Pojkar | 43 | 4 |
| Kvintil 2 (näst lägsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 33 | 2 |
| Flickor | 37 | 3 |
| Pojkar | 29 | 3 |
| Kvintil 3 (mellersta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 32 | 2 |
| Flickor | 38 | 3 |
| Pojkar | 26 | 3 |
| Kvintil 4 (näst högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 36 | 2 |
| Flickor | 41 | 3 |
| Pojkar | 31 | 3 |
| Kvintil 5 (högsta inkomsterna) | | |
| Flickor och pojkar | 39 | 2 |
| Flickor | 45 | 3 |
| Pojkar | 33 | 3 |
| Storstadskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 43 | 2 |
| Flickor | 46 | 2 |
| Pojkar | 40 | 2 |
| Mindre stads- eller förortskommuner | | |
| Flickor och pojkar | 34 | 1 |
| Flickor | 40 | 2 |
| Pojkar | 29 | 2 |
| Glesbefolkade områden | | |
| Flickor och pojkar | 30 | 2 |
| Flickor | 36 | 3 |
| Pojkar | 24 | 3 |
Sparad sökning 167453
Senaste 1 tidsperioder