Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010), löpande priser, mnkr efter ändamål COICOP och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
01 livsmedel och alkoholfria drycker | 270 293 | 287 732 | 298 963 | 323 030 | 349 563 |
01.1 livsmedel | 241 477 | 258 603 | 267 343 | 287 764 | 313 407 |
01.1.1 spannmål och spannmålsprodukter | 33 722 | 35 925 | 38 345 | 42 311 | 44 283 |
01.1.2 levande djur samt kött och andra delar av slaktade landdjur | 39 926 | 43 117 | 44 439 | 47 666 | 53 636 |
01.1.3 fisk och skaldjur | 13 243 | 14 349 | 14 489 | 14 380 | 16 186 |
01.1.4 mjölk, andra mejeriprodukter och ägg | 40 642 | 43 405 | 44 596 | 49 236 | 51 813 |
01.1.5 oljor och fetter | 7 045 | 7 708 | 7 808 | 8 851 | 9 173 |
01.1.6 frukter och nötter | 21 189 | 23 340 | 23 333 | 23 436 | 26 159 |
01.1.7 grönsaker, rotknölar, mjölbananer, kokbananer och baljväxter | 27 963 | 30 110 | 30 446 | 31 768 | 34 343 |
01.1.8 socker, konfektyr och efterrätter | 34 905 | 35 629 | 38 380 | 42 084 | 46 131 |
01.1.9 färdigmat och andra livsmedelsprodukter | 22 842 | 25 020 | 25 507 | 28 032 | 31 683 |
01.2 alkoholfria drycker | 28 816 | 29 129 | 31 620 | 35 266 | 36 156 |
01.2.1 frukt- och grönsaksjuicer | 8 931 | 9 081 | 9 857 | 11 546 | 12 688 |
01.2.2 kaffe och kaffesurrogat | 6 918 | 6 885 | 7 474 | 8 859 | 8 999 |
01.2.3 te, maté och andra teer på växter | 1 115 | 1 120 | 1 216 | 1 440 | 1 890 |
01.2.4 chokladdrycker | 347 | 346 | 375 | 398 | 547 |
01.2.5 vatten | 2 000 | 2 034 | 2 208 | 2 338 | 2 309 |
01.2.6 läskedrycker | 9 505 | 9 663 | 10 490 | 10 685 | 9 723 |
Sparad sökning 163891
Senaste 5 tidsperioder