Försäljning (inkl moms) av livsmedel och drycker, mnkr (Enligt ny metod) efter varugrupp, tabellinnehåll och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
01.1.1.1 ris | 1 009 | 1 137 | 1 080 | 1 217 | 1 344 | 819 | 913 | 864 | 856 | 840 |
01.1.1.2 bröd | 18 967 | 19 433 | 20 733 | 22 794 | 24 660 | 13 912 | 14 092 | 14 869 | 14 788 | 14 181 |
01.1.1.3 pastaprodukter | 3 313 | 3 749 | 3 873 | 4 497 | 4 762 | 2 268 | 2 492 | 2 556 | 2 581 | 2 332 |
01.1.1.4 bakverk | 8 063 | 8 634 | 9 626 | 10 976 | 11 147 | 5 816 | 6 154 | 6 766 | 6 888 | 6 312 |
01.1.1.5 andra spannmålsprodukter | 5 954 | 6 479 | 6 359 | 6 746 | 7 967 | 4 762 | 5 134 | 5 012 | 4 649 | 4 885 |
01.1.2.1-4+7 nöt-, gris-, får, lamm- och viltkött | 18 492 | 20 577 | 20 890 | 22 799 | 25 013 | 12 156 | 13 080 | 12 955 | 12 399 | 12 651 |
01.1.2.5 torkat, saltat eller rökt kött och ätliga slaktbiprodukter | 15 191 | 16 396 | 16 682 | 17 604 | 18 668 | 12 121 | 12 517 | 12 681 | 12 296 | 11 824 |
01.1.2.6 annat konserverat eller bearbetat kött samt beredningar av kött | 6 809 | 7 383 | 7 756 | 8 571 | 9 471 | 5 440 | 5 643 | 5 904 | 5 995 | 6 010 |
01.1.3.1-3 fisk och skaldjur (färsk, kyld, fryst, torkad, rökt eller saltad) | 7 734 | 8 116 | 7 987 | 7 934 | 9 819 | 3 597 | 3 712 | 3 679 | 3 239 | 3 308 |
01.1.3.4 annan konserverad eller beredd fisk och skaldjur samt beredningar av fisk och skaldjur | 6 105 | 6 690 | 6 870 | 6 939 | 8 122 | 4 003 | 4 300 | 4 445 | 4 093 | 4 032 |
01.1.4.1-3 mjölk | 5 743 | 5 939 | 5 810 | 6 316 | 6 982 | 3 487 | 3 626 | 3 521 | 3 196 | 3 166 |
01.1.4.4 yoghurt och fil | 6 129 | 6 185 | 6 169 | 6 909 | 7 677 | 4 143 | 4 148 | 4 103 | 3 913 | 3 892 |
01.1.4.5+6 ost och andra mjölkprodukter | 23 749 | 25 304 | 25 945 | 28 711 | 30 022 | 15 921 | 17 069 | 17 318 | 16 415 | 15 334 |
01.1.4.7 ägg | 3 780 | 4 016 | 4 044 | 4 452 | 4 898 | 2 445 | 2 589 | 2 510 | 2 413 | 2 221 |
01.1.5.1 smör | 1 980 | 2 210 | 2 197 | 2 409 | 3 085 | 1 005 | 1 138 | 1 107 | 1 027 | 1 194 |
01.1.5.2+5 margarin och annat fett | 4 079 | 4 167 | 4 169 | 4 836 | 4 644 | 2 475 | 2 558 | 2 483 | 2 369 | 2 012 |
01.1.5.3+4 matolja | 1 139 | 1 379 | 1 443 | 1 611 | 1 738 | 1 059 | 1 254 | 1 301 | 1 188 | 1 073 |
01.1.6.1-7 frukt (färsk, kyld eller fryst) | 17 425 | 18 456 | 18 065 | 18 157 | 20 613 | 8 417 | 8 267 | 8 429 | 7 718 | 8 006 |
01.1.6.8 torkad frukt | 3 050 | 3 580 | 3 508 | 3 412 | 3 813 | 1 838 | 2 101 | 2 077 | 1 878 | 1 912 |
01.1.6.9 konserverad frukt och fruktbaserade produkter | 319 | 356 | 339 | 378 | 487 | 192 | 209 | 201 | 208 | 244 |
01.1.7.1-4+7 grönsaker och potatis (färsk, kyld eller fryst) | 19 708 | 21 426 | 21 104 | 21 336 | 23 418 | 11 941 | 13 090 | 13 051 | 11 784 | 11 130 |
01.1.7.5 torkade grönsaker | 265 | 316 | 283 | 292 | 322 | 189 | 212 | 196 | 192 | 187 |
01.1.7.6 andra konserverade eller behandlade grönsaker | 5 721 | 5 845 | 5 890 | 6 579 | 6 958 | 4 628 | 4 561 | 4 611 | 4 783 | 4 459 |
01.1.7.8 potatisprodukter | 4 011 | 4 206 | 4 483 | 5 124 | 5 716 | 3 515 | 3 721 | 3 963 | 4 001 | 3 732 |
01.1.8.1 socker | 741 | 865 | 796 | 807 | 856 | 643 | 730 | 675 | 672 | 504 |
01.1.8.2 sylter och marmelader | 1 802 | 1 990 | 1 911 | 2 019 | 1 955 | 1 099 | 1 136 | 1 098 | 1 128 | 987 |
01.1.8.3-6 konfektyr, choklad och glass | 29 007 | 30 207 | 32 342 | 35 685 | 38 500 | 24 112 | 24 601 | 26 135 | 27 189 | 25 465 |
01.1.9.1 såser och smaksättningsmedel | 7 440 | 8 265 | 8 282 | 8 626 | 9 623 | 6 062 | 6 558 | 6 550 | 6 323 | 6 289 |
01.1.9.2 salt, kryddor och kryddväxter | 235 | 263 | 266 | 265 | 283 | 221 | 238 | 233 | 217 | 200 |
01.1.9.3+4 jäst, dessertberedningar och soppor samt övrigt | 3 856 | 3 986 | 3 866 | 4 121 | 4 293 | 3 215 | 3 255 | 3 098 | 2 965 | 2 636 |
01.2.1.1 kaffe | 6 062 | 6 831 | 7 415 | 8 907 | 8 926 | 4 548 | 4 860 | 4 999 | 4 434 | 4 114 |
01.2.1.2 te | 907 | 1 115 | 1 187 | 1 294 | 1 905 | 633 | 784 | 821 | 838 | 1 128 |
01.2.1.3 kakao och chokladpulver | 373 | 379 | 378 | 399 | 503 | 394 | 393 | 382 | 379 | 377 |
01.2.2.1+2 läskedrycker samt mineral och källvatten | 10 404 | 10 141 | 11 179 | 12 226 | 13 481 | 8 097 | 7 718 | 8 434 | 8 916 | 9 152 |
01.2.2.3+4 juice och saft | 9 327 | 10 037 | 10 604 | 11 577 | 11 972 | 7 100 | 7 404 | 7 671 | 7 996 | 6 936 |
02.1.1.1 spritdrycker och likör | 7 954 | 9 605 | 10 374 | 10 173 | 9 945 | 7 150 | 8 538 | 9 163 | 8 893 | 8 431 |
02.1.2.1+2 vin | 23 047 | 25 483 | 26 271 | 25 870 | 26 481 | 19 063 | 20 756 | 21 277 | 20 475 | 19 833 |
02.1.3.A öl klass I och II | 2 516 | 2 718 | 2 841 | 2 709 | 2 774 | 1 951 | 2 073 | 2 152 | 1 972 | 1 798 |
02.1.3.B öl klass III | 9 658 | 11 099 | 11 349 | 11 106 | 11 597 | 8 088 | 9 194 | 9 341 | 8 980 | 8 807 |
Sparad sökning 163887
Senaste 5 tidsperioder