Utsläpp av växthusgaser från arbetsmaskiner efter delsektor, växthusgas och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Jordbruk (CRF 1A4cii) | | | | | |
| Totala Växthusgaser (kt CO2-ekv.) | 464,1 | 465,0 | 401,1 | 412,2 | 558,3 |
| Koldioxid (CO2) (kt) | 457,1 | 458,0 | 394,1 | 405,3 | 551,5 |
| Biogen koldioxid (CO2) från bränslen (kt) | 159,3 | 174,5 | 198,7 | 177,8 | 68,7 |
| Metan (CH4) (t) | 21,3 | 20,8 | 20,4 | 19,9 | 19,5 |
| Metan (CH4) (kt CO2-ekv.) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| Lustgas (N2O) (t) | 24,3 | 24,5 | 24,4 | 24,0 | 23,7 |
| Lustgas (N2O) (kt CO2-ekv.) | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
Sparad sökning 163878
Senaste 5 tidsperioder