Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk efter växthusgas, delsektor och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| Totala Växthusgaser (kt CO2-ekv.) | | | | | |
| BETESMARKER, TOTALT | -837,7 | -790,8 | -641,7 | 202,2 | -464,2 |
| SKOGSMARKER, TOTALT | -36 322,2 | -35 409,9 | -41 105,6 | -45 843,2 | -54 615,3 |
| VÅTMARKER, TOTALT | 502,5 | 776,5 | 610,3 | 603,7 | 623,4 |
| ÅKERMARKER, TOTALT | 2 717,9 | 2 693,0 | 4 349,5 | 3 667,5 | 2 818,0 |
| Koldioxid (CO2) (kt) | | | | | |
| BETESMARKER, TOTALT | -843,3 | -796,4 | -647,3 | 196,6 | -469,8 |
| SKOGSMARKER, TOTALT | -37 615,3 | -36 735,2 | -42 449,7 | -47 190,6 | -55 977,7 |
| VÅTMARKER, TOTALT | 452,8 | 728,5 | 547,1 | 540,6 | 557,1 |
| ÅKERMARKER, TOTALT | 2 476,9 | 2 453,8 | 4 111,6 | 3 430,8 | 2 582,5 |
| Biogen koldioxid (CO2) från bränslen (kt) | | | | | |
| BETESMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
| SKOGSMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
| VÅTMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
| ÅKERMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
| Metan (CH4) (t) | | | | | |
| BETESMARKER, TOTALT | 200,1 | 200,6 | 200,5 | 199,4 | 198,6 |
| SKOGSMARKER, TOTALT | 9 133,2 | 9 380,7 | 9 617,8 | 9 621,7 | 9 590,3 |
| VÅTMARKER, TOTALT | 616,3 | 579,1 | 794,5 | 784,7 | 824,0 |
| ÅKERMARKER, TOTALT | 8 607,2 | 8 540,2 | 8 495,3 | 8 454,3 | 8 411,8 |
| Metan (CH4) (kt CO2-ekv.) | | | | | |
| BETESMARKER, TOTALT | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| SKOGSMARKER, TOTALT | 255,7 | 262,7 | 269,3 | 269,4 | 268,5 |
| VÅTMARKER, TOTALT | 17,3 | 16,2 | 22,2 | 22,0 | 23,1 |
| ÅKERMARKER, TOTALT | 241,0 | 239,1 | 237,9 | 236,7 | 235,5 |
| Lustgas (N2O) (t) | | | | | |
| BETESMARKER, TOTALT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SKOGSMARKER, TOTALT | 3 914,8 | 4 010,0 | 4 055,9 | 4 068,0 | 4 128,0 |
| VÅTMARKER, TOTALT | 122,2 | 119,8 | 154,6 | 155,4 | 163,2 |
| ÅKERMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
| Lustgas (N2O) (kt CO2-ekv.) | | | | | |
| BETESMARKER, TOTALT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SKOGSMARKER, TOTALT | 1 037,4 | 1 062,6 | 1 074,8 | 1 078,0 | 1 093,9 |
| VÅTMARKER, TOTALT | 32,4 | 31,8 | 41,0 | 41,2 | 43,3 |
| ÅKERMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 163875
Senaste 5 tidsperioder