Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk efter växthusgas, delsektor och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
Totala Växthusgaser (kt CO2-ekv.) | | | | | |
BETESMARKER, TOTALT | 346,7 | -879,7 | -857,8 | -729,7 | 134,2 |
SKOGSMARKER, TOTALT | -37 302,8 | -35 632,0 | -31 479,2 | -30 932,4 | -31 582,8 |
VÅTMARKER, TOTALT | 463,6 | 481,2 | 474,7 | 567,5 | 577,4 |
ÅKERMARKER, TOTALT | 2 284,2 | 2 783,4 | 2 797,5 | 3 925,7 | 4 247,4 |
Koldioxid (CO2) (kt) | | | | | |
BETESMARKER, TOTALT | 341,1 | -885,3 | -863,5 | -735,4 | 127,6 |
SKOGSMARKER, TOTALT | -38 584,2 | -36 925,0 | -32 804,2 | -32 276,3 | -32 930,1 |
VÅTMARKER, TOTALT | 413,9 | 430,0 | 426,4 | 505,0 | 514,4 |
ÅKERMARKER, TOTALT | 2 041,7 | 2 542,2 | 2 557,6 | 3 687,1 | 4 010,2 |
Biogen koldioxid (CO2) från bränslen (kt) | | | | | |
BETESMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
SKOGSMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
VÅTMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
ÅKERMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
Metan (CH4) (t) | | | | | |
BETESMARKER, TOTALT | 200,2 | 200,1 | 200,5 | 200,5 | 233,8 |
SKOGSMARKER, TOTALT | 9 094,9 | 9 133,9 | 9 381,5 | 9 618,6 | 9 627,0 |
VÅTMARKER, TOTALT | 628,7 | 634,4 | 582,8 | 791,8 | 789,7 |
ÅKERMARKER, TOTALT | 8 658,9 | 8 612,9 | 8 566,6 | 8 521,9 | 8 470,6 |
Metan (CH4) (kt CO2-ekv.) | | | | | |
BETESMARKER, TOTALT | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 6,5 |
SKOGSMARKER, TOTALT | 254,7 | 255,8 | 262,7 | 269,3 | 269,6 |
VÅTMARKER, TOTALT | 17,6 | 17,8 | 16,3 | 22,2 | 22,1 |
ÅKERMARKER, TOTALT | 242,4 | 241,2 | 239,9 | 238,6 | 237,2 |
Lustgas (N2O) (t) | | | | | |
BETESMARKER, TOTALT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SKOGSMARKER, TOTALT | 3 874,5 | 3 914,5 | 4 009,0 | 4 054,7 | 4 067,0 |
VÅTMARKER, TOTALT | 121,3 | 126,4 | 120,6 | 152,0 | 154,2 |
ÅKERMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
Lustgas (N2O) (kt CO2-ekv.) | | | | | |
BETESMARKER, TOTALT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SKOGSMARKER, TOTALT | 1 026,7 | 1 037,3 | 1 062,4 | 1 074,5 | 1 077,7 |
VÅTMARKER, TOTALT | 32,2 | 33,5 | 32,0 | 40,3 | 40,9 |
ÅKERMARKER, TOTALT | .. | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning 163875
Senaste 5 tidsperioder