Förvärvsarbetande 16-74 år med bostad i regionen (nattbefolkning) (RAMS) efter näringsgren SNI 2007, region, år och kön
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
A jordbruk, skogsbruk och fiske | | | | | | |
01 Stockholms län | 2 712 | 1 741 | 2 709 | 1 785 | 2 641 | 1 789 |
03 Uppsala län | 2 535 | 860 | 2 510 | 911 | 2 484 | 932 |
04 Södermanlands län | 1 926 | 678 | 1 957 | 695 | 1 919 | 675 |
05 Östergötlands län | 3 795 | 1 101 | 3 745 | 1 168 | 3 678 | 1 190 |
06 Jönköpings län | 3 935 | 1 240 | 3 945 | 1 326 | 3 822 | 1 277 |
07 Kronobergs län | 2 500 | 773 | 2 496 | 813 | 2 416 | 768 |
08 Kalmar län | 3 786 | 1 050 | 3 811 | 1 059 | 3 732 | 1 072 |
09 Gotlands län | 1 256 | 345 | 1 267 | 363 | 1 262 | 379 |
10 Blekinge län | 1 550 | 399 | 1 499 | 426 | 1 465 | 427 |
12 Skåne län | 8 605 | 3 339 | 8 602 | 3 445 | 8 377 | 3 472 |
13 Hallands län | 3 115 | 1 042 | 3 020 | 1 049 | 3 021 | 1 099 |
14 Västra Götalands län | 10 407 | 3 213 | 10 402 | 3 370 | 10 190 | 3 407 |
17 Värmlands län | 3 699 | 1 119 | 3 663 | 1 175 | 3 612 | 1 173 |
18 Örebro län | 2 247 | 708 | 2 215 | 728 | 2 189 | 715 |
19 Västmanlands län | 1 480 | 502 | 1 492 | 526 | 1 468 | 510 |
20 Dalarnas län | 3 374 | 1 063 | 3 286 | 1 102 | 3 190 | 1 073 |
21 Gävleborgs län | 3 445 | 978 | 3 408 | 1 050 | 3 368 | 1 066 |
22 Västernorrlands län | 3 144 | 1 013 | 3 080 | 1 047 | 3 038 | 1 033 |
23 Jämtlands län | 2 826 | 738 | 2 882 | 756 | 2 728 | 758 |
24 Västerbottens län | 3 651 | 1 165 | 3 706 | 1 281 | 3 551 | 1 178 |
25 Norrbottens län | 3 533 | 1 098 | 3 530 | 1 158 | 3 406 | 1 072 |
Sparad sökning 163802
Senaste 3 tidsperioder