Genomsnittlig månadslön, kronor efter sektor, Yrke (SSYK 2012), kön och år
This page shows the results of the figures you selected on the variable-page in PxWeb. On this result-page you can download the numbers in another format, pivot or edit them. You can also save them as a saved query, which can be sent to others or used as a link the next time you want to see these numbers with new time periods.
| 0 samtliga sektorer | | | |
| 0000 Samtliga yrken | | | |
| Totalt | 39 900 | 41 600 | 42 900 |
| 0110 Officerare | | | |
| Totalt | 49 400 | 51 300 | 56 200 |
| 0210 Specialistofficerare | | | |
| Totalt | 39 800 | 42 100 | 47 200 |
| 0310 Soldater m.fl. | | | |
| Totalt | 28 400 | 30 400 | 35 800 |
| 1111 Politiker | | | |
| Totalt | .. | .. | .. |
| 1112 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | | | |
| Totalt | 109 000 | 115 200 | 119 600 |
| 1113 Chefstjänstemän i intresseorganisationer | | | |
| Totalt | 60 600 | 59 000 | 59 400 |
| 1120 Verkställande direktörer m.fl. | | | |
| Totalt | 87 800 | 92 100 | 91 800 |
| 1211 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 89 100 | 91 700 | 87 400 |
| 1212 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 67 900 | 71 700 | 72 700 |
| 1221 Personal- och HR-chefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 72 500 | 72 300 | 76 600 |
| 1222 Personal- och HR-chefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 66 200 | 69 000 | 67 800 |
| 1230 Förvaltnings- och planeringschefer | | | |
| Totalt | 73 700 | 72 900 | 74 600 |
| 1241 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 77 200 | 83 400 | 85 900 |
| 1242 Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 66 300 | 64 900 | 68 200 |
| 1251 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 74 800 | 78 500 | 76 900 |
| 1252 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 70 100 | 72 500 | 79 200 |
| 1291 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 66 300 | 69 700 | 70 800 |
| 1292 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 58 000 | 59 000 | 60 500 |
| 1311 IT-chefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 81 000 | 82 600 | 83 500 |
| 1312 IT-chefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 70 100 | 72 800 | 76 500 |
| 1321 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 65 800 | 66 100 | 71 100 |
| 1322 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 55 800 | 60 000 | 60 700 |
| 1331 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 89 000 | 89 500 | 95 100 |
| 1332 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 72 400 | 77 700 | 83 100 |
| 1341 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 | | | |
| Totalt | 75 000 | 74 600 | 77 900 |
| 1342 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 | | | |
| Totalt | 64 100 | 65 400 | 67 900 |
| 1351 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 78 900 | 85 100 | 77 700 |
| 1352 Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 61 800 | 61 100 | 59 600 |
| 1361 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 1 | | | |
| Totalt | 77 100 | 81 000 | 79 400 |
| 1362 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva, nivå 2 | | | |
| Totalt | 56 900 | 58 300 | 61 400 |
| 1371 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 1 | | | |
| Totalt | 68 300 | 71 600 | 71 400 |
| 1372 Produktionschefer inom tillverkning, nivå 2 | | | |
| Totalt | 56 100 | 57 900 | 59 600 |
| 1380 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. | | | |
| Totalt | 55 000 | 56 100 | 58 000 |
| 1411 Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1 | | | |
| Totalt | 63 800 | 66 200 | 68 600 |
| 1412 Rektorer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 56 600 | 58 900 | 60 700 |
| 1421 Avdelningschefer inom förskola, nivå 1 | | | |
| Totalt | 58 600 | 60 100 | 64 400 |
| 1422 Förskolechefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 49 000 | 50 800 | 53 700 |
| 1491 Övriga avdelningschefer inom utbildning, nivå 1 | | | |
| Totalt | .. | .. | .. |
| 1492 Övriga verksamhetschefer inom utbildning, nivå 2 | | | |
| Totalt | .. | .. | .. |
| 1511 Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1 | | | |
| Totalt | 78 900 | 80 600 | 81 400 |
| 1512 Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2 | | | |
| Totalt | 56 300 | 57 600 | 59 500 |
| 1521 Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1 | | | |
| Totalt | 61 800 | 63 700 | 66 500 |
| 1522 Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 | | | |
| Totalt | 48 200 | 51 000 | 52 300 |
| 1531 Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1 | | | |
| Totalt | 64 600 | 65 600 | 67 400 |
| 1532 Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 | | | |
| Totalt | 48 500 | 50 300 | 51 700 |
| 1540 Chefer och ledare inom trossamfund | | | |
| Totalt | 66 700 | 67 600 | 70 000 |
| 1591 Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1 | | | |
| Totalt | 71 400 | 75 200 | 77 200 |
| 1592 Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 | | | |
| Totalt | 54 300 | 56 700 | 58 200 |
| 1611 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | | | |
| Totalt | 155 800 | 158 900 | 157 400 |
| 1612 Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | | | |
| Totalt | 86 800 | 88 000 | 87 800 |
| 1711 Hotell- och konferenschefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 47 000 | 56 100 | 55 100 |
| 1712 Hotell- och konferenschefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 45 500 | 47 000 | 46 800 |
| 1721 Restaurang- och kökschefer, nivå 1 | | | |
| Totalt | 37 500 | 34 700 | 41 200 |
| 1722 Restaurang- och kökschefer, nivå 2 | | | |
| Totalt | 36 600 | 35 000 | 38 900 |
| 1731 Chefer inom handel, nivå 1 | | | |
| Totalt | 63 200 | 63 500 | .. |
| 1732 Chefer inom handel, nivå 2 | | | |
| Totalt | .. | .. | 53 300 |
| 1741 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 1 | | | |
| Totalt | .. | .. | .. |
| 1742 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 | | | |
| Totalt | 40 100 | 39 000 | 44 600 |
| 1791 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 | | | |
| Totalt | 54 000 | 56 500 | 57 200 |
| 1792 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 | | | |
| Totalt | 45 900 | 45 900 | 48 000 |
| 2111 Fysiker och astronomer | | | |
| Totalt | 49 700 | 51 500 | 53 100 |
| 2112 Meteorologer | | | |
| Totalt | 43 800 | 46 400 | 47 100 |
| 2113 Kemister | | | |
| Totalt | 50 500 | 53 200 | 55 000 |
| 2114 Geologer och geofysiker m.fl. | | | |
| Totalt | 46 400 | 47 800 | 49 400 |
| 2121 Matematiker och aktuarier | | | |
| Totalt | 69 900 | 72 000 | 75 600 |
| 2122 Statistiker | | | |
| Totalt | 49 500 | 53 400 | 54 300 |
| 2131 Cell- och molekylärbiologer m.fl. | | | |
| Totalt | 46 700 | 49 100 | 48 100 |
| 2132 Växt- och djurbiologer | | | |
| Totalt | 37 800 | 39 200 | 42 600 |
| 2133 Farmakologer och biomedicinare | | | |
| Totalt | 56 100 | 65 600 | 67 900 |
| 2134 Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. | | | |
| Totalt | 45 200 | 45 700 | 44 900 |
| 2135 Specialister och rådgivare inom skogsbruk | | | |
| Totalt | 41 600 | 43 100 | 44 800 |
| 2141 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | | | |
| Totalt | 49 200 | 51 000 | 52 200 |
| 2142 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning | | | |
| Totalt | 52 500 | 53 800 | 54 900 |
| 2143 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik | | | |
| Totalt | 53 800 | 55 100 | 56 900 |
| 2144 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik | | | |
| Totalt | 49 700 | 52 000 | 54 300 |
| 2145 Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | | | |
| Totalt | 51 500 | 52 300 | 53 900 |
| 2146 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi | | | |
| Totalt | 53 100 | 54 800 | 53 100 |
| 2149 Övriga civilingenjörsyrken | | | |
| Totalt | 54 200 | 56 200 | 59 500 |
| 2161 Arkitekter m.fl. | | | |
| Totalt | 46 200 | 47 600 | 51 300 |
| 2162 Landskapsarkitekter | | | |
| Totalt | 44 700 | 48 000 | 46 300 |
| 2163 Planeringsarkitekter m.fl. | | | |
| Totalt | 45 600 | 47 100 | 49 000 |
| 2164 Lantmätare | | | |
| Totalt | 46 800 | 48 300 | 51 500 |
| 2171 Industridesigner | | | |
| Totalt | 51 500 | 53 900 | 55 500 |
| 2172 Grafisk formgivare m.fl. | | | |
| Totalt | 40 800 | 43 600 | 44 900 |
| 2173 Designer inom spel och digitala medier | | | |
| Totalt | 45 700 | 47 700 | 49 300 |
| 2179 Övriga designer och formgivare | | | |
| Totalt | 46 300 | 48 100 | 51 700 |
| 2181 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker | | | |
| Totalt | 51 200 | 53 200 | 54 500 |
| 2182 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer | | | |
| Totalt | 39 900 | 41 000 | 42 600 |
| 2183 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik | | | |
| Totalt | 47 200 | 49 400 | 49 900 |
| 2211 Specialistläkare | | | |
| Totalt | 92 200 | 93 600 | 98 000 |
| 2212 ST-läkare | | | |
| Totalt | 56 300 | 57 800 | 58 900 |
| 2213 AT-läkare | | | |
| Totalt | 39 100 | 40 300 | 41 700 |
| 2219 Övriga läkare | | | |
| Totalt | 49 800 | 52 700 | 55 900 |
| 2221 Grundutbildade sjuksköterskor | | | |
| Totalt | 42 900 | 43 900 | 44 000 |
| 2222 Barnmorskor | | | |
| Totalt | 47 200 | 48 300 | 50 000 |
| 2223 Anestesisjuksköterskor | | | |
| Totalt | 47 700 | 49 200 | 50 700 |
| 2224 Distriktssköterskor | | | |
| Totalt | 44 300 | 45 900 | 47 300 |
| 2225 Psykiatrisjuksköterskor | | | |
| Totalt | 44 700 | 46 900 | 47 800 |
| 2226 Ambulanssjuksköterskor m.fl. | | | |
| Totalt | 48 100 | 47 200 | 49 600 |
| 2227 Geriatriksjuksköterskor | | | |
| Totalt | 42 700 | 44 000 | 45 800 |
| 2228 Intensivvårdssjuksköterskor | | | |
| Totalt | 48 900 | 51 000 | 52 600 |
| 2231 Operationssjuksköterskor | | | |
| Totalt | 48 200 | 49 900 | 51 000 |
| 2232 Barnsjuksköterskor | | | |
| Totalt | 44 500 | 45 400 | 46 800 |
| 2233 Skolsköterskor | | | |
| Totalt | 43 300 | 44 900 | 46 700 |
| 2234 Företagssköterskor | | | |
| Totalt | 41 800 | 43 800 | 44 900 |
| 2235 Röntgensjuksköterskor | | | |
| Totalt | 43 000 | 42 400 | 43 300 |
| 2239 Övriga specialistsjuksköterskor | | | |
| Totalt | 44 000 | 45 500 | 47 200 |
| 2241 Psykologer | | | |
| Totalt | 45 900 | 47 300 | 48 600 |
| 2242 Psykoterapeuter | | | |
| Totalt | 50 500 | 49 700 | 49 100 |
| 2250 Veterinärer | | | |
| Totalt | 50 300 | 53 000 | 54 800 |
| 2260 Tandläkare | | | |
| Totalt | 54 400 | 54 600 | 57 500 |
| 2271 Kiropraktorer och naprapater m.fl. | | | |
| Totalt | .. | .. | .. |
| 2272 Sjukgymnaster | | | |
| Totalt | 37 200 | 39 100 | 40 100 |
| 2273 Arbetsterapeuter | | | |
| Totalt | 36 600 | 38 100 | 39 500 |
| 2281 Apotekare | | | |
| Totalt | 45 000 | .. | .. |
| 2282 Dietister | | | |
| Totalt | 35 900 | 37 300 | 38 300 |
| 2283 Audionomer och logopeder | | | |
| Totalt | 36 400 | 37 900 | 38 300 |
| 2284 Optiker | | | |
| Totalt | 43 600 | 45 800 | 46 100 |
| 2289 Övriga specialister inom hälso- och sjukvård | | | |
| Totalt | 40 500 | 42 100 | 43 700 |
| 2311 Professorer | | | |
| Totalt | 73 900 | 76 800 | 79 700 |
| 2312 Universitets- och högskolelektorer | | | |
| Totalt | 52 500 | 54 600 | 56 400 |
| 2313 Forskarassistenter m.fl. | | | |
| Totalt | 41 400 | 42 900 | 44 000 |
| 2314 Doktorander | | | |
| Totalt | 32 000 | 33 400 | 34 500 |
| 2319 Övriga universitets- och högskollärare | | | |
| Totalt | 40 200 | 41 600 | 42 900 |
| 2320 Lärare i yrkesämnen | | | |
| Totalt | 40 200 | 41 600 | 43 100 |
| 2330 Gymnasielärare | | | |
| Totalt | 41 400 | 42 700 | 44 200 |
| 2341 Grundskollärare | | | |
| Totalt | 39 000 | 40 200 | 41 600 |
| 2342 Fritidspedagoger | | | |
| Totalt | 32 700 | 34 100 | 35 200 |
| 2343 Förskollärare | | | |
| Totalt | 34 600 | 36 300 | 37 600 |
| 2351 Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | | | |
| Totalt | 44 400 | 45 900 | 47 600 |
| 2352 Studie- och yrkesvägledare | | | |
| Totalt | 38 700 | 40 100 | 41 500 |
| 2359 Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | | | |
| Totalt | 34 200 | 35 700 | 36 800 |
| 2411 Revisorer m.fl. | | | |
| Totalt | 48 200 | 50 300 | 51 000 |
| 2412 Controller | | | |
| Totalt | 54 700 | 56 600 | 58 900 |
| 2413 Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. | | | |
| Totalt | 68 500 | 73 100 | 75 500 |
| 2414 Traders och fondförvaltare | | | |
| Totalt | 71 300 | .. | .. |
| 2415 Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. | | | |
| Totalt | 54 000 | 57 100 | 61 000 |
| 2419 Övriga ekonomer | | | |
| Totalt | 53 200 | 56 900 | 55 500 |
| 2421 Lednings- och organisationsutvecklare | | | |
| Totalt | 55 500 | 58 400 | 59 200 |
| 2422 Planerare och utredare m.fl. | | | |
| Totalt | 44 700 | 46 500 | 47 900 |
| 2423 Personal- och HR-specialister | | | |
| Totalt | 47 600 | 49 900 | 51 400 |
| 2431 Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. | | | |
| Totalt | 51 600 | 54 500 | 55 700 |
| 2432 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister | | | |
| Totalt | 45 100 | 46 600 | 48 400 |
| 2511 Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. | | | |
| Totalt | 55 100 | 56 800 | 58 500 |
| 2512 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | | | |
| Totalt | 52 800 | 54 900 | 55 500 |
| 2513 Utvecklare inom spel och digitala media | | | |
| Totalt | 54 500 | 55 800 | 55 300 |
| 2514 Systemtestare och testledare | | | |
| Totalt | 47 600 | 48 600 | 49 200 |
| 2515 Systemförvaltare m.fl. | | | |
| Totalt | 50 600 | 52 600 | 53 800 |
| 2516 IT-säkerhetsspecialister | | | |
| Totalt | 51 800 | 55 500 | 57 800 |
| 2519 Övriga IT-specialister | | | |
| Totalt | 54 500 | 57 400 | 57 500 |
| 2611 Advokater | | | |
| Totalt | 58 600 | 64 300 | 70 200 |
| 2612 Domare | | | |
| Totalt | 61 500 | 64 300 | 66 300 |
| 2613 Åklagare | | | |
| Totalt | 57 800 | 60 900 | 63 100 |
| 2614 Affärs- och företagsjurister | | | |
| Totalt | 66 500 | 68 900 | 73 000 |
| 2615 Förvaltnings- och organisationsjurister | | | |
| Totalt | 57 000 | 60 800 | 58 000 |
| 2619 Övriga jurister | | | |
| Totalt | 44 400 | 48 900 | 49 900 |
| 2621 Museiintendenter m.fl. | | | |
| Totalt | 37 600 | 38 900 | 41 400 |
| 2622 Bibliotekarier och arkivarier | | | |
| Totalt | 36 100 | 37 600 | 38 900 |
| 2623 Arkeologer och specialister inom humaniora m.m. | | | |
| Totalt | 43 300 | 46 000 | 46 700 |
| 2641 Författare m.fl. | | | |
| Totalt | 42 100 | 44 500 | 42 800 |
| 2642 Journalister m.fl. | | | |
| Totalt | 42 500 | 44 800 | 45 500 |
| 2643 Översättare, tolkar och lingvister m.fl. | | | |
| Totalt | 33 500 | 38 300 | 40 600 |
| 2651 Bildkonstnärer m.fl. | | | |
| Totalt | 38 400 | .. | .. |
| 2652 Musiker, sångare och kompositörer | | | |
| Totalt | 44 300 | 48 300 | 47 400 |
| 2653 Koreografer och dansare | | | |
| Totalt | .. | .. | .. |
| 2654 Regissörer och producenter av film, teater m.m. | | | |
| Totalt | 47 000 | 45 700 | 51 000 |
| 2655 Skådespelare | | | |
| Totalt | 34 700 | 37 200 | 37 300 |
| 2661 Socialsekreterare | | | |
| Totalt | 38 800 | 40 300 | 41 600 |
| 2662 Kuratorer | | | |
| Totalt | 38 800 | 40 100 | 41 500 |
| 2663 Biståndsbedömare m.fl. | | | |
| Totalt | 37 000 | 38 200 | 39 500 |
| 2669 Övriga yrken inom socialt arbete | | | |
| Totalt | 35 400 | 36 600 | 37 500 |
| 2671 Präster | | | |
| Totalt | 49 600 | 50 800 | 51 800 |
| 2672 Diakoner | | | |
| Totalt | 41 500 | 42 900 | 44 100 |
| 3111 Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering | | | |
| Totalt | 44 200 | 46 800 | 47 400 |
| 3112 Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | | | |
| Totalt | 49 900 | 50 200 | 50 800 |
| 3113 Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | | | |
| Totalt | 48 800 | 48 800 | 51 000 |
| 3114 Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | | | |
| Totalt | 43 700 | 45 300 | 46 800 |
| 3115 Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik | | | |
| Totalt | 42 500 | 43 600 | 48 400 |
| 3116 Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi | | | |
| Totalt | 44 400 | 47 400 | .. |
| 3117 GIS- och kartingenjörer | | | |
| Totalt | 40 400 | 40 400 | 41 900 |
| 3119 Övriga ingenjörer och tekniker | | | |
| Totalt | 43 700 | 45 600 | 47 200 |
| 3121 Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva | | | |
| Totalt | 48 200 | 51 600 | 52 900 |
| 3122 Arbetsledare inom tillverkning | | | |
| Totalt | 44 500 | 46 100 | 47 800 |
| 3151 Maskinbefäl | | | |
| Totalt | 43 900 | 45 100 | 51 700 |
| 3152 Fartygsbefäl m.fl. | | | |
| Totalt | 48 600 | 50 500 | 52 800 |
| 3153 Piloter m.fl. | | | |
| Totalt | 71 200 | 69 800 | 76 200 |
| 3154 Flygledare | | | |
| Totalt | 77 000 | 81 400 | 83 500 |
| 3155 Flygtekniker | | | |
| Totalt | 48 200 | 51 200 | 57 900 |
| 3211 Tekniker, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustning | | | |
| Totalt | 32 700 | 34 000 | 34 600 |
| 3212 Biomedicinska analytiker m.fl. | | | |
| Totalt | 39 600 | 41 200 | 40 600 |
| 3213 Receptarier | | | |
| Totalt | 42 700 | 44 300 | 46 600 |
| 3214 Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl. | | | |
| Totalt | 38 000 | 39 200 | 40 300 |
| 3215 Laboratorieingenjörer | | | |
| Totalt | 39 900 | 41 700 | 42 500 |
| 3230 Terapeuter inom alternativmedicin | | | |
| Totalt | .. | .. | .. |
| 3240 Djursjukskötare m.fl. | | | |
| Totalt | 31 800 | 33 400 | 34 800 |
| 3250 Tandhygienister | | | |
| Totalt | 38 500 | 40 900 | 42 900 |
| 3311 Mäklare inom finans | | | |
| Totalt | 100 800 | 106 500 | 122 300 |
| 3312 Banktjänstemän | | | |
| Totalt | 44 200 | 47 400 | 47 400 |
| 3313 Redovisningsekonomer | | | |
| Totalt | 43 000 | 44 300 | 45 700 |
| 3314 Skadereglerare och värderare | | | |
| Totalt | 41 800 | 43 600 | 44 600 |
| 3321 Försäkringssäljare och försäkringsrådgivare | | | |
| Totalt | 49 500 | 51 300 | 55 000 |
| 3322 Företagssäljare | | | |
| Totalt | 49 600 | 51 300 | 53 200 |
| 3323 Inköpare och upphandlare | | | |
| Totalt | 47 600 | 49 500 | 51 800 |
| 3324 Ordersamordnare m.fl. | | | |
| Totalt | 38 300 | 40 000 | 40 000 |
| 3331 Speditörer och transportmäklare | | | |
| Totalt | 37 900 | 41 100 | 40 100 |
| 3332 Evenemangs- och reseproducenter m.fl. | | | |
| Totalt | 41 600 | 40 000 | 40 300 |
| 3333 Arbetsförmedlare | | | |
| Totalt | 34 200 | 35 700 | 36 900 |
| 3334 Fastighetsmäklare | | | |
| Totalt | 42 900 | 48 600 | 49 800 |
| 3335 Fastighetsförvaltare | | | |
| Totalt | 49 200 | 50 600 | 49 800 |
| 3339 Övriga förmedlare | | | |
| Totalt | 42 800 | 42 200 | 44 700 |
| 3341 Gruppledare för kontorspersonal | | | |
| Totalt | 48 400 | 47 800 | 53 600 |
| 3342 Domstols- och juristsekreterare m.fl. | | | |
| Totalt | 35 400 | 37 300 | 40 300 |
| 3343 Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | | | |
| Totalt | 40 200 | 40 900 | 42 600 |
| 3351 Tull- och kustbevakningstjänstemän | | | |
| Totalt | 38 800 | 41 000 | 43 000 |
| 3352 Skattehandläggare | | | |
| Totalt | 35 200 | 36 700 | 37 900 |
| 3353 Socialförsäkringshandläggare | | | |
| Totalt | 33 500 | 35 000 | 36 400 |
| 3354 Säkerhetsinspektörer m.fl. | | | |
| Totalt | 43 800 | 43 000 | 42 800 |
| 3355 Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. | | | |
| Totalt | 39 000 | 40 500 | 41 800 |
| 3359 Övriga handläggare | | | |
| Totalt | 37 200 | 38 900 | 40 000 |
| 3360 Poliser | | | |
| Totalt | 40 800 | 44 100 | 43 900 |
| 3411 Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | | | |
| Totalt | 34 800 | 36 100 | 37 100 |
| 3412 Pastorer m.fl. | | | |
| Totalt | .. | .. | .. |
| 3421 Professionella idrottsutövare | | | |
| Totalt | 41 300 | 44 900 | .. |
| 3422 Idrottstränare och instruktörer m.fl. | | | |
| Totalt | 34 100 | 34 900 | 36 900 |
| 3423 Fritidsledare m.fl. | | | |
| Totalt | 30 600 | 31 900 | 32 700 |
| 3424 Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. | | | |
| Totalt | 34 700 | 35 000 | 36 500 |
| 3431 Fotografer | | | |
| Totalt | 37 000 | 37 300 | 38 500 |
| 3432 Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. | | | |
| Totalt | 39 100 | 41 100 | 39 900 |
| 3433 Inspicienter och scriptor m.fl. | | | |
| Totalt | 36 200 | 39 300 | 36 700 |
| 3439 Övriga yrken inom kultur och underhållning | | | |
| Totalt | 36 000 | 35 200 | 35 600 |
| 3441 Trafiklärare | | | |
| Totalt | 39 000 | .. | 35 700 |
| 3449 Övriga utbildare och instruktörer | | | |
| Totalt | 38 200 | 37 700 | 40 600 |
| 3451 Köksmästare och souschefer | | | |
| Totalt | 38 800 | 37 400 | 40 400 |
| 3452 Storhushållsföreståndare | | | |
| Totalt | 39 900 | 41 600 | .. |
| 3511 Drifttekniker, IT | | | |
| Totalt | 40 600 | 42 400 | 44 400 |
| 3512 Supporttekniker, IT | | | |
| Totalt | 39 400 | 40 300 | 40 600 |
| 3513 Systemadministratörer | | | |
| Totalt | 45 000 | 46 700 | 47 500 |
| 3514 Nätverks- och systemtekniker m.fl. | | | |
| Totalt | 45 900 | 48 100 | 49 500 |
| 3515 Webbmaster och webbadministratörer | | | |
| Totalt | 43 800 | 44 800 | 45 400 |
| 3521 Bild- och sändningstekniker | | | |
| Totalt | 39 700 | 41 700 | 42 300 |
| 3522 Ljus-, ljud och scentekniker | | | |
| Totalt | 35 500 | 38 600 | 39 700 |
| 4111 Ekonomiassistenter m.fl. | | | |
| Totalt | 35 500 | 36 400 | 38 100 |
| 4112 Löne- och personaladministratörer | | | |
| Totalt | 37 900 | 39 000 | 39 900 |
| 4113 Backofficepersonal m.fl. | | | |
| Totalt | 40 200 | 40 500 | 42 400 |
| 4114 Marknads- och försäljningsassistenter | | | |
| Totalt | 38 500 | 39 700 | 40 900 |
| 4115 Inköps- och orderassistenter | | | |
| Totalt | 36 900 | 37 900 | 38 000 |
| 4116 Skolassistenter m.fl. | | | |
| Totalt | 33 500 | 34 500 | 35 900 |
| 4117 Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl. | | | |
| Totalt | 30 800 | 32 000 | 32 900 |
| 4119 Övriga kontorsassistenter och sekreterare | | | |
| Totalt | 34 300 | 35 600 | 36 600 |
| 4211 Croupierer och oddssättare m.fl. | | | |
| Totalt | 31 700 | 32 700 | 33 100 |
| 4212 Inkasserare och pantlånare m.fl. | | | |
| Totalt | 34 200 | 35 000 | 34 900 |
| 4221 Resesäljare och trafikassistenter m.fl. | | | |
| Totalt | 32 500 | 34 100 | 36 800 |
| 4222 Kundtjänstpersonal | | | |
| Totalt | 30 500 | 32 300 | 33 400 |
| 4223 Telefonister | | | |
| Totalt | 29 000 | 29 800 | 32 300 |
| 4224 Hotellreceptionister m.fl. | | | |
| Totalt | 28 900 | 30 400 | 30 800 |
| 4225 Kontorsreceptionister | | | |
| Totalt | 29 500 | 30 600 | 31 300 |
| 4226 Marknadsundersökare och intervjuare | | | |
| Totalt | 25 700 | 26 200 | 27 400 |
| 4321 Arbetsledare inom lager och terminal | | | |
| Totalt | 38 700 | 39 600 | 42 000 |
| 4322 Lager- och terminalpersonal | | | |
| Totalt | 32 100 | 33 400 | 34 800 |
| 4323 Transportledare och transportsamordnare | | | |
| Totalt | 39 000 | 40 200 | 41 400 |
| 4410 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | | | |
| Totalt | 28 900 | 30 000 | 31 000 |
| 4420 Brevbärare och postterminalarbetare | | | |
| Totalt | 27 500 | 28 800 | 30 000 |
| 4430 Förtroendevalda | | | |
| Totalt | 35 700 | 36 500 | 37 300 |
| 5111 Kabinpersonal m.fl. | | | |
| Totalt | 33 800 | 32 000 | 34 600 |
| 5112 Tågvärdar och ombordansvariga m.fl. | | | |
| Totalt | 34 300 | 35 300 | 36 500 |
| 5113 Guider och reseledare | | | |
| Totalt | 28 500 | 30 200 | 31 400 |
| 5120 Kockar och kallskänkor | | | |
| Totalt | 30 700 | 31 400 | 32 800 |
| 5131 Hovmästare och servitörer | | | |
| Totalt | 29 000 | 29 700 | 30 500 |
| 5132 Bartendrar | | | |
| Totalt | 31 400 | 30 000 | 31 600 |
| 5141 Frisörer | | | |
| Totalt | 31 500 | 31 700 | 33 300 |
| 5142 Hudterapeuter | | | |
| Totalt | .. | .. | .. |
| 5143 Massörer och massageterapeuter | | | |
| Totalt | .. | 30 300 | 33 500 |
| 5144 Fotterapeuter | | | |
| Totalt | .. | .. | 30 300 |
| 5149 Övriga skönhets- och kroppsterapeuter | | | |
| Totalt | 30 500 | 29 100 | 28 700 |
| 5151 Städledare och husfruar | | | |
| Totalt | 33 500 | 33 200 | 34 300 |
| 5152 Fastighetsskötare | | | |
| Totalt | 31 000 | 32 400 | 33 600 |
| 5161 Begravnings- och krematoriepersonal | | | |
| Totalt | 33 800 | 35 000 | 34 700 |
| 5169 Övrig servicepersonal | | | |
| Totalt | 32 700 | 32 800 | 33 300 |
| 5221 Säljande butikschefer och avdelningschefer i butik | | | |
| Totalt | 36 800 | 37 800 | 39 500 |
| 5222 Butikssäljare, dagligvaror | | | |
